COMUNICADO MOC Nº 16, DE 1º DE JULHO DE 2026
- Seção
- DO3 (DO3)
- Edição
- 2026-07-01 · nº 121
- Publicação
- 2026-07-01
- Tipo
- Comunicado
- Órgão
- Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar/Companhia Nacional de Abastecimento/Diretoria de Política Agrícola e Informações
- Página
- 42
- ID matéria
- 24085573
COMUNICADO MOC Nº 16, DE 1º DE JULHO DE 2026
A Superintendência de Gestão da Oferta (Sugof) informa sobre NORMATIVOS EM VIGOR (SUMÁRIO): Substituir: Título 08-doc. 3.
TÍTULO 08 - Doc. 3 - Cálculo da Sobretaxa e do Seguro da Conab - Alterou:
Adotar a seguinte fórmula para o valor da sobretaxa ou do seguro: VSP (valor a ser pago em R$/kg) = V (índice da tabela abaixo) x (quantidade) x P (no caso de seguro, adotar os valores do TÍTULO 11; para outros produtos, os índices a seguir: 0,0015 arroz, feijão, milho, soja, sorgo e trigo; 0,0005 farinha de mandioca; 0,00075 algodão, juta/malva e sisal; 0,00025 embalagens).
TABELA DE SOBRETAXA CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/07/2026 A 15/07/2026
CENTRO OESTE, SUDESTE E SUL
PRODUTOS (1) | CENTRO OESTE | SUDESTE | SUL | ||||||||
DF | GO | MS | MT | ES | MG | RJ | SP | PR | RS | SC | |
Algodão em Pluma | - | 8,9553 | - | 8,5953 | - | - | - | - | - | - | - |
Arroz em Casca (1) | 1,4902 | 1,4971 | 1,4902 | 1,4833 | 1,4333 | 1,6000 | 1,4333 | 1,2666 | 1,3333 | 1,1610 | 1,0672 |
Farinha de Mandioca | 3,6000 | 7,0000 | 2,6000 | - | - | - | 2,3680 | 2,0858 | 1,9308 | - | 2,0000 |
Fécula de Mandioca | - | - | 2,7478 | - | - | - | - | 2,8890 | 2,8918 | - | - |
Feijão Comum | 4,1666 | 5,4401 | 5,1666 | 5,2638 | 6,4691 | 5,7130 | - | 6,2333 | 3,1886 | 3,1218 | 3,6618 |
Milho em Grãos | 0,8916 | 0,8333 | 0,8513 | 0,6916 | 1,3490 | 0,9085 | 1,1287 | 1,1287 | 0,8558 | 0,9766 | 0,9636 |
Soja (3) | 1,8667 | 1,8667 | 1,9113 | 1,8158 | - | 1,9780 | - | 1,9422 | 1,8563 | 1,9133 | 1,9218 |
Sorgo | 0,6666 | 0,7166 | 0,6416 | 0,6126 | - | 0,7500 | - | - | - | 0,7895 | - |
Trigo | 1,5833 | 1,4000 | 1,2333 | - | - | 1,4833 | - | 1,2000 | 1,1745 | 1,1490 | 1,0840 |
Uva Comum a 15º Brix | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,8500 | - |
Vinho Comum Superior (Litro) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,3013 | - |
Vinho Vinífera (Litro) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,3525 | - |
Embalagens (4) | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 |
TABELA DE SOBRETAXA CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/07/2026 A 15/07/2026
NORTE, NORDESTE
PRODUTOS (1) | NORDESTE | NORTE | ||||||||||||||
AL | BA | CE | MA | PB | PE | PI | RN | SE | AC | AM | AP | PA | RO | RR | TO | |
Algodão em Pluma | - | 8,8220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Arroz em Casca (2) | 1,2574 | 1,2574 | 1,2000 | 1,2806 | 1,2574 | 1,2574 | 1,2918 | 1,2574 | 1,2574 | 1,5564 | 1,5564 | 1,5564 | 1,8128 | 1,5564 | 1,5564 | 1,3000 |
Farinha de Mandioca | 3,3000 | 4,1154 | 2,8000 | - | 5,3000 | 2,8000 | 3,0000 | 2,8106 | 5,4000 | 3,0400 | 3,0000 | - | 6,1458 | - | - | 12,000 |
Feijão Comum | - | 6,9951 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,5833 |
Juta/Malva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,2500 | - | 5,2500 | - | - | - |
Milho em Grãos | 1,1750 | 0,9333 | 1,1392 | 0,9186 | 1,1392 | 1,5945 | 1,0305 | 1,1392 | 1,1833 | 1,2400 | 1,1036 | 1,1036 | 1,1250 | 0,9666 | 1,3200 | 0,8666 |
Soja | 2,1542 | 1,8823 | - | 1,8670 | - | - | 1,8605 | - | - | - | - | - | 1,9417 | 1,8993 | - | 1,8167 |
Sisal - Tipo 2 | - | 4,4800 | - | - | 3,4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trigo | - | - | - | 1,8867 | 1,8867 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Embalagens (4) | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 |
(1) Produtos não especificados: Adotar o Preço Mínimo Básico (ou Valor do Financiamento, para produtos que não dispõem de Preço Mínimo); (2) Arroz beneficiado em Itaqui/MA:R$ 2,8661 /kg; (3) Preços especiais para Paranaguá/PR: R$ 2,2250 /kg e Rio Grande/RS: R$ 2,1722 /kg; (4) Em R$/Unidade/polipropileno - 100 g.
Candice Melo Romero Santos
Superintendente