EDITAL nº 67 - GAB/REI/IFPI, de 29 de junho de 2026
- Seção
- DO3 (DO3)
- Edição
- 2026-07-01 · nº 121
- Publicação
- 2026-07-01
- Tipo
- Edital de Concurso Público
- Órgão
- Ministério da Educação/Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
- Página
- 66
- ID matéria
- 24084947
EDITAL nº 67 - GAB/REI/IFPI, de 29 de junho de 2026
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS DE MAGISTÉRIO DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO FEDERAL
Art. 1º - O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ (IFPI), no uso de suas atribuições legais e estatutárias, torna público e homologa o resultado final do Concurso Público, em anexo, destinado ao provimento de cargo pertencente ao Plano de Carreiras e Cargos de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico Federal, de que trata o Edital nº 22/2026, de 10 de fevereiro de 2026.
DISCIPLINA/CAMPUS: CONTABILIDADE - ANGICAL
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
X | 22081785 | YÚRI VIANA DA MOTA | 1° | Aprovado(a) | |||
X | 22088253 | MARIA DE FÁTIMA SOARES MOREIRA RIBEIRO | 2° | Classificado(a) | |||
22087578 | EDYPO ROCHA MOURA | 3° | Classificado(a) | ||||
22084833 | LEONARDO SOUSA BEZERRA DA SILVA | 4° | Classificado(a) | ||||
22081897 | OTÁVIO MARCOS MARTINS CAMPELO | 5° | Classificado(a) | ||||
X | 22088141 | THYAGO FERREIRA DA SILVA | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: CONTABILIDADE - BARRAS
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
X | 22081195 | DIEGO DA SILVA SANTOS | 1° | Aprovado(a) | |||
X | 22078093 | MAURA DA SILVA VILANOVA CASTRO | 2° | Classificado(a) | |||
22077970 | LUCAS BENEDITO GOMES ROCHA FERREIRA | 3° | Classificado(a) | ||||
22088814 | LUCIANO CASTRO SARAIVA | 4° | Classificado(a) | ||||
22077181 | BRUNO BARBOSA DE SOUZA | 5° | Classificado(a) | ||||
X | 22078689 | VICTOR MANUEL REIS DE MATOS GAMOSA | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: CONTABILIDADE - CORRENTE
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
22085069 | JOAES DOS SANTOS OLIVEIRA MOTA | 1° | Aprovado(a) | ||||
X | 22075423 | JARDEILSON LUIS ARAUJO SILVA | 2° | Classificado(a) | |||
22086067 | KYONES COSTA ANDRADE | 3° | Classificado(a) | ||||
X | 22076822 | DEMONTYE RODRIGUES DE SOUSA | 4° | Classificado(a) | |||
22079844 | RAPHAEL DE SOUSA GONÇALVES | 5° | Classificado(a) | ||||
22076033 | LUCAS FEITOSA BONFIM | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: CONTABILIDADE - ESPERANTINA
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
22083544 | TAMIRES ALMEIDA CARVALHO | 1° | Aprovado(a) | ||||
X | X | 22083510 | FRANCISCO GILSON DA SILVA SOUZA | 2° | Classificado(a) | ||
22079311 | LARISSA KAROLINE SOUZA SILVA | 3° | Classificado(a) | ||||
22078330 | FRANCISCO DANIEL MARQUES DE ABREU LIRA | 4° | Classificado(a) | ||||
22089933 | PAULO SANTIAGO LIMA DANTAS BRANDÃO | 5° | Classificado(a) | ||||
22087674 | HYANE CORREIA FORTE | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: CONTABILIDADE - SÃO RAIMUNDO NONATO
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
X | 22080619 | MARCOS CARVALHO PEREIRA | 1° | Aprovado(a) | |||
22077740 | FERNANDA BEATRYZ ROLIM TAVARES | 2° | Classificado(a) | ||||
22076049 | CELIO BESERRA DE SA | 3° | Classificado(a) | ||||
X | 22074302 | JOSE FERNANDO ANDRADE DOS SANTOS | 4° | Classificado(a) | |||
22079265 | LUCAS GOMES DE CARVALHO BUENO | 5° | Classificado(a) | ||||
X | 22080924 | CLEITON OLIVEIRA SANTOS | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: CONTABILIDADE - VALENÇA DO PIAUÍ
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
X | 22088578 | ELIZIANE DE CARVALHO BARROSO | 1° | Aprovado(a) | |||
X | 22088150 | FRANCIVANE DE MENESES VIANA | 2° | Classificado(a) | |||
22079784 | DELMARCIO DE MOURA SOUSA | 3° | Classificado(a) | ||||
22077411 | FLÁVIA MOURA BORGES | 4° | Classificado(a) | ||||
22089655 | JOSIMAR JOSE DE CARVALHO | 5° | Classificado(a) | ||||
22087110 | EDIMAEL DE OLIVEIRA COSTA | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: HISTÓRIA - CORRENTE
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
X | 22090174 | MIRNA MONALIZA BRAGA SANTOS | 1° | Aprovado(a) | |||
X | 22083590 | ROBERTA LISANA ROCHA SANTOS | 2° | Classificado(a) | |||
22091434 | SARAH RESENDE DOS SANTOS | 3° | Classificado(a) | ||||
X | 22088753 | MÔNICA VALÉRIA MONTEIRO DE CARVALHO | 4° | Classificado(a) | |||
X | 22088905 | ARTHUR CAVALCANTI DE OLIVEIRA DAMASCENO | 5° | Classificado(a) | |||
X | 22090782 | RONIEL DE ARAUJO IBIAPINA | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: HISTÓRIA - FLORIANO
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
X | 22080017 | REBECA FREITAS LOPES | 1° | Aprovado(a) | |||
X | 22085852 | FRANCES DE FRANCIS SILVA SALAZAR | 2° | Classificado(a) | |||
X | 22078792 | TALITA EMILY FONTES DA SILVA | 3° | Classificado(a) | |||
22091354 | FLAVIO COELHO DE OLIVEIRA SILVA | 4° | Classificado(a) | ||||
22086217 | VINICIUS SOARES DE LIMA | 5° | Classificado(a) | ||||
X | 22076494 | DAYANE SAMPAIO DOS SANTOS | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: HISTÓRIA - PAULISTANA
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
22086958 | JULIO EDUARDO SOARES DE SÁ ALVARENGA | 1° | Aprovado(a) | ||||
X | 22086890 | ANDREY AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS | 2° | Classificado(a) | |||
22086469 | LUIZ SÉRGIO SILVEIRA MARINHO | 3° | Classificado(a) | ||||
22090732 | CLEIDIANE DA SILVA MORAIS | 4° | Classificado(a) | ||||
X | 22075575 | FRANCISCO EVANILDO SIMÃO DA SILVA | 5° | Classificado(a) | |||
X | 22087075 | AGENOR FACUNDES DE ALBUQUERQUE JÚNIOR | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: HISTÓRIA - SÃO JOÃO DO PIAUÍ
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
X | 22086537 | RAMSÉS EDUARDO PINHEIRO DE MORAIS SOUSA | 1° | Aprovado(a) | |||
22081661 | LIA MONNIELLI FEITOSA COSTA | 2° | Classificado(a) | ||||
22085740 | ALINE CARLA DE SOUSA LEITE CIPRIANO | 3° | Classificado(a) | ||||
X | 22088099 | MATHEUS LIMA SILVA | 4° | Classificado(a) | |||
X | 22082940 | KAIO HENRIQUE FERREIRA SOBRINHO | 5° | Classificado(a) | |||
X | 22090942 | FRANCISCA NAILÊ BERNARDO DE ARAUJO | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: HISTÓRIA - URUÇUÍ
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
22086003 | FRANSUEL LIMA DE BARROS | 1° | Aprovado(a) | ||||
X | 22088504 | RAFAEL SANTANA BARBOSA | 2° | Classificado(a) | |||
22075787 | NATHIELY DE ARAUJO SILVA | 3° | Classificado(a) | ||||
22091674 | FRANCISCO HELTON DE ARAUJO OLIVEIRA FILHO | 4° | Classificado(a) | ||||
22084081 | CÉSAR ROBÉRIO SOARES DO MONTE | 5° | Classificado(a) | ||||
22089618 | JOYCE OLIVEIRA PEREIRA | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: HISTÓRIA - VALENÇA DO PIAUÍ
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
X | 22090917 | VICTOR MARCELO PIRES GONÇALVES DA SILVA | 1° | Aprovado(a) | |||
X | X | 22087058 | JOAQUIM KAYK BRENO CONRADO | 2° | Classificado(a) | ||
22076442 | LUIS FILIPE BRANDÃO DE SOUZA | 3° | Classificado(a) | ||||
X | 22076918 | EDELSON COSTA PARNOV | 4° | Classificado(a) | |||
22075060 | HUGO CAVALCANTE VASCONCELOS NETO | 5° | Classificado(a) | ||||
X | X | 22086022 | ABIMAEL ESDRAS CARVALHO DE MOURA LIRA | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: FÍSICA - CORRENTE
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
X | 22076685 | JOAO LUIS BRANDÃO ANDRADE | 1° | Aprovado(a) | |||
22089049 | RODRIGO FARIAS OZELA | 2° | Aprovado(a) | ||||
22087375 | DANILO DA SILVA ALMEIDA | 3° | Classificado(a) | ||||
22088443 | HUDSON AGUIAR DE SOUZA | 4° | Classificado(a) | ||||
22080440 | ANTÔNIO VINÍCIUS SOUSA LIMA | 5° | Classificado(a) | ||||
22084000 | JOSÉ VALDO DE SANTANA FILHO | 6° | Classificado(a) | ||||
22080416 | GLAUCIO CARLEY PEREIRA | 7° | Classificado(a) | ||||
22080256 | JEFFERSON WHERCULIS DA SILVA SOUZA | 8° | Classificado(a) | ||||
22085531 | WAGNER TOMÉ SILVA | 9° | Classificado(a) | ||||
22076215 | DANIEL CRIZOSTOMO DA COSTA | 10° | Classificado(a) | ||||
22089251 | GILVAN DE OLIVEIRA RIOS MAIA | 11° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: FÍSICA - PIO IX
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
X | 22080189 | ISAAC TAUMATURGO PINTO | 1° | Aprovado(a) | |||
22084221 | CEFAS VIEIRA DA SILVA ALMEIDA FERREIRA | 2° | Classificado(a) | ||||
22076886 | MARCOS ANDRÉ ARAÚJO DE SOUSA | 3° | Classificado(a) | ||||
22076055 | ANTONIO NELCIONE CARVALHO LIMA | 4° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: FÍSICA - SÃO JOÃO DO PIAUÍ
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
22082226 | DAVID SANTANA MARQUES ALENCAR | 1° | Aprovado(a) | ||||
22087589 | MARIANA RICHELLE PEREIRA DA CUNHA | 2° | Classificado(a) | ||||
22091881 | JOEL DE BRITO SILVA | 3° | Classificado(a) | ||||
22074969 | JOÃO PEDRO DA COSTA GOMES | 4° | Classificado(a) | ||||
22081111 | MATHEUS MELO LIMA | 5° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: FÍSICA - SÃO RAIMUNDO NONATO
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
22075397 | STANLEY SANTIAGO COELHO | 1° | Aprovado(a) | ||||
X | 22084772 | FRANCISCO ALVES DA CRUZ NETO | 2° | Classificado(a) | |||
22089188 | ANTONIO EDINALDO DE OLIVEIRA FERREIRA | 3° | Classificado(a) | ||||
22074458 | JOSÉ ORLANDO DOS SANTOS MIRANDA | 4° | Classificado(a) | ||||
22075314 | AYRON ANDREY DA SILVA LIMA | 5° | Classificado(a) | ||||
X | 22078584 | JOSÉ RIBAMAR DE SOUSA | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: LÍNGUA PORTUGUESA - CORRENTE
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
22081454 | KATIANE RÉGIS PEREIRA MARTINS | 1° | Aprovado(a) | ||||
X | 22083717 | CARMEM LÚCIA DA CUNHA ROCHA | 2° | Classificado(a) | |||
22085409 | ANTÔNIO FERREIRA NOGUEIRA NETO | 3° | Classificado(a) | ||||
22083909 | IGOR MACHADO DA SILVA | 4° | Classificado(a) | ||||
22089181 | FERNANDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA MAIA | 5° | Classificado(a) | ||||
X | 22075774 | MARIA DO DESTERRO DA CONCEIÇÃO SILVA | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: LÍNGUA PORTUGUESA - PIO IX
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
22086092 | MARINA OLIVEIRA LÉLIS VIANA | 1° | Aprovado(a) | ||||
X | 22090370 | LUAN QUEIROZ DA SILVA | 2° | Classificado(a) | |||
22078066 | HENRIQUE SOUZA NOGUEIRA | 3° | Classificado(a) | ||||
22077045 | MANOEL IVANY DOS SANTOS VIEIRA JUNIOR | 4° | Classificado(a) | ||||
X | 22081671 | ANTÔNIO MARQUES PEREIRA FILHO | 5° | Classificado(a) | |||
X | 22085296 | GIULLYANO JOSÉ NUNES LIMA | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: LÍNGUA PORTUGUESA - SÃO JOÃO DO PIAUÍ
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
X | 22085791 | LAYLAH YAPHAH COÊLHO CRUZ | 1° | Aprovado(a) | |||
X | 22076366 | JESICA CARVALHO SALES | 2° | Aprovado(a) | |||
22087234 | MARIA DAS DORES EVANGELISTA DA SILVA | 3° | Classificado(a) | ||||
22089865 | LETÍCEA MARIA ALVES BRAGA | 4° | Classificado(a) | ||||
22088341 | WÍLITON JOSÉ DE ARAÚJO MARTINS | 5° | Classificado(a) | ||||
X | 22081519 | ISRAEL NIWTON DA COSTA PEREIRA | 6° | Classificado(a) | |||
22077703 | SAMARA DA ROCHA SOARES | 7° | Classificado(a) | ||||
22090608 | LUCAS CARVALHO DE ARAUJO OLIVEIRA | 8° | Classificado(a) | ||||
22082357 | FRANCISCO JOCIEL RODRIGUES DA SILVA | 9° | Classificado(a) | ||||
X | X | 22085889 | CARLOS EDUARDO DE PAULA SANTOS | 10° | Classificado(a) | ||
22084484 | ALINE KANANDA MATIAS SILVA | 11° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: LÍNGUA PORTUGUESA - URUÇUÍ
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
22085254 | SKARLLETHE JARDANNYA BATISTA CAVALCANTE | 1° | Aprovado(a) | ||||
X | 22078105 | LAÉRCIO SOARES DA COSTA DE SOUSA | 2° | Classificado(a) | |||
22088073 | JAQUELINE SILVA SANTOS | 3° | Classificado(a) | ||||
22074393 | FRANCISCA JAQUELINE FERREIRA DE OLIVEIRA | 4° | Classificado(a) | ||||
X | 22084357 | MARIA ALICE DE SOUSA ROCHA | 5° | Classificado(a) | |||
X | 22085084 | ANTONIO DA CRUZ DA SILVA MELO | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: MATEMÁTICA - CORRENTE
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
X | 22088269 | RAPHAEL LUCAS GOMES DUARTE | 1° | Aprovado(a) | |||
22085385 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES MAIA | 2° | Aprovado(a) | ||||
22088959 | DANIEL LUCAS DA SILVA | 3° | Classificado(a) | ||||
22083855 | PAULO CESAR SILVA DE ARAÚJO | 4° | Classificado(a) | ||||
22085742 | MOACI RODRIGUES PASSOS | 5° | Classificado(a) | ||||
X | 22077718 | ERNANDES FERREIRA DO NASCIMENTO NETO | 6° | Classificado(a) | |||
22081468 | LUCAS QUARESMA DE NEGREIROS | 7° | Classificado(a) | ||||
22089125 | MIRRAY VICTOR LIMA OLIVEIRA | 8° | Classificado(a) | ||||
22082505 | RAPHAEL RAMON OLIVEIRA ARAUJO | 9° | Classificado(a) | ||||
X | 22074825 | IRAN CAMPOS SOARES AMORIM | 10° | Classificado(a) | |||
22087632 | PEDRO JOSÉ DA COSTA NETO | 11° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: MATEMÁTICA - SÃO JOÃO DO PIAUÍ
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
X | 22080611 | GIDEÔNE BARROS MENDES | 1° | Aprovado(a) | |||
22083218 | DANIEL DE CARVALHO GOMES | 2° | Aprovado(a) | ||||
22088650 | RAUL ALBUQUERQUE MOURA E BRAGA | 3° | Classificado(a) | ||||
22089540 | EMANUEL ABDALLA PINHEIRO | 4° | Classificado(a) | ||||
22081980 | JOSÉ MELQUISEDEQUE SANTOS GRANGEIRO | 5° | Classificado(a) | ||||
X | 22086764 | EZEQUIEL BEZERRA SILVA | 6° | Classificado(a) | |||
22081274 | ERIVAN GRANGEIRO DE MORAIS | 7° | Classificado(a) | ||||
22090566 | KELLTON DE OLIVEIRA SABINO | 8° | Classificado(a) | ||||
22084437 | OSVALDO JOSÉ DE MESQUITA NETO | 9° | Classificado(a) | ||||
X | 22079459 | EDIVAN SOUSA CARDOSO | 10° | Classificado(a) | |||
X | 22086127 | ALINE IARA LEANDRO DE MORAIS | 11° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: MATEMÁTICA - SÃO RAIMUNDO NONATO
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
X | 22091154 | JOACIRAN DE SOUSA DOS REIS | 1° | Aprovado(a) | |||
X | 22084495 | CAUAN OLIVEIRA DA SILVA | 2° | Classificado(a) | |||
22075108 | GABRIEL DE SOUSA ROMÃO | 3° | Classificado(a) | ||||
22088074 | NIWLANDES DE FARIAS ARAÚJO | 4° | Classificado(a) | ||||
22087401 | MISAEL SOARES ALENCAR | 5° | Classificado(a) | ||||
22086284 | ARLLEY PEREIRA RODRIGUES | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: INFORMÁTICA - CORRENTE
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
X | 22090913 | MISAEL COSTA JÚNIOR | 1° | Aprovado(a) | |||
22074344 | LUIS EDUARDO COSTA LAURINDO | 2° | Aprovado(a) | ||||
22077533 | PEDRO HENRIQUE VALENTINO SILVA SOUSA | 3° | Aprovado(a) | ||||
22090098 | RÔMULO OLIVEIRA BARROS | 4° | Aprovado(a) | ||||
X | X | 22089568 | ALESSANDER PERY LOPES THOMAZ | 5° | Classificado(a) | ||
X | 22085608 | CLEBER DA SILVA ARAUJO | 6° | Classificado(a) | |||
22075619 | RAYLINE PEREIRA MENDES | 7° | Classificado(a) | ||||
22086038 | WANDERSON DA SILVA PAES | 8° | Classificado(a) | ||||
22085270 | BIANCA ALMEIDA DE OLIVEIRA BEZERRA | 9° | Classificado(a) | ||||
X | 22075622 | HILSON BARBOSA DA SILVA | 10° | Classificado(a) | |||
22085773 | CARLOS SERGIO DA SILVA MARINHO | 11° | Classificado(a) | ||||
22086633 | GREGORIO MAGNO MARINHO PEREIRA NETO | 12° | Classificado(a) | ||||
22075834 | MARCOS VINICIUS PORTO BRITO | 13° | Classificado(a) | ||||
X | 22084861 | LUIZ MAGNO MENESES DE SOUSA | 14° | Classificado(a) | |||
22091855 | RUAN MACEDO SANTOS | 15° | Classificado(a) | ||||
22079274 | MARIANA OLIVEIRA ANDRADE | 16° | Classificado(a) | ||||
22083499 | ARTHUR ANTHONY DA CUNHA ROMÃO E SILVA | 17° | Classificado(a) | ||||
X | 22090870 | MANOEL DE JESUS SABINO DA SILVA | 18° | Classificado(a) | |||
22075238 | MARIA ISABELLY DE BRITO RODRIGUES | 19° | Classificado(a) | ||||
X | 22085957 | WASHINGTON SARAIVA SANTANA | 20° | Classificado(a) | |||
X | X | 22080492 | WILLYAMS MOREIRA SARAIVA | 21° | Classificado(a) | ||
X | 22074379 | PAULO CÉSAR LIRA DA CONCEIÇÃO | 22° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: BIOLOGIA - SÃO RAIMUNDO NONATO
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
22086130 | HAMANDA SOARES VIANA PEREIRA DA SILVA | 1° | Aprovado(a) | ||||
X | 22088383 | PAULO HENRIQUE DE HOLANDA VELOSO JÚNIOR | 2° | Classificado(a) | |||
22075940 | GABRIEL VIANA FERRAZ | 3° | Classificado(a) | ||||
22088876 | CARLOS CELSO FRAZAO SARAIVA JUNIOR | 4° | Classificado(a) | ||||
X | 22085517 | ISIS CAMPOS DE LUCENA | 5° | Classificado(a) | |||
X | 22087397 | ODINEY BRITO DE SOUSA | 6° | Classificado(a) |