(sem título)
- Seção
- DO3 (DO3)
- Edição
- 2026-07-01 · nº 121
- Publicação
- 2026-07-01
- Tipo
- Edital de Concurso Público
- Órgão
- Ministério da Educação/Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
- Página
- 69
- ID matéria
- 24084947
DISCIPLINA/CAMPUS: BIOLOGIA - URUÇUÍ
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
X | 22075962 | ANTONIA TAINARA SOUSA DA SILVA | 1° | Aprovado(a) | |||
22077126 | CAMILA TÂMIRES ALVES OLIVEIRA | 2° | Aprovado(a) | ||||
22077774 | JAILSON DO NASCIMENTO SILVA | 3° | Aprovado(a) | ||||
22084863 | TICIANE DE LIMA COSTA | 4° | Classificado(a) | ||||
X | 22080106 | SABRINA SILVA DE CARVALHO | 5° | Classificado(a) | |||
X | 22079790 | CLAUDIANA SILVA PEREIRA | 6° | Classificado(a) | |||
22074781 | CIBELE DA COSTA CARDOSO | 7° | Classificado(a) | ||||
22081600 | JEFERSON SANTANA DOS SANTOS | 8° | Classificado(a) | ||||
22082189 | FRANCISCA MAIRANA SILVA DE SOUSA | 9° | Classificado(a) | ||||
X | 22084596 | MARAYSA CRISTINA RIBEIRO ALBUQUERQUE | 10° | Classificado(a) | |||
22081591 | MACCOLE MATSHO OLIVEIRA DO VALE | 11° | Classificado(a) | ||||
22088166 | DIEGO MAIA DE OLIVEIRA | 12° | Classificado(a) | ||||
X | 22083021 | KELLY CRISTINE MOREIRA DE ALMEIDA | 13° | Classificado(a) | |||
X | 22083701 | ELIETE SOUSA CARDOSO | 14° | Classificado(a) | |||
22080640 | NATÁLIA PADILHA DE OLIVEIRA | 15° | Classificado(a) | ||||
22083547 | ITHALO DA SILVA CASTRO | 16° | Classificado(a) | ||||
22083714 | WELINTON GUSTAVO MOREIRA DE SOUSA | 17° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: DIREITO - COCAL
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
22085908 | DANIELLE OSORIO SANTOS | 1° | Aprovado(a) | ||||
X | 22091865 | JEFFERSON SANTOS DA CONCEIÇÃO | 2° | Classificado(a) | |||
22090013 | ÉRICA LUDMILA CRUZ BARROS | 3° | Classificado(a) | ||||
X | 22075182 | PLACÍDIO FERREIRA DA SILVA | 4° | Classificado(a) | |||
X | 22079086 | BÁRBARA FERNANDA BARBOSA OSTERNO RIBEIRO DE NORONHA | 5° | Classificado(a) | |||
X | 22087539 | ÁGATA MARTINS AVELINO | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: DIREITO - CORRENTE
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
22082290 | IGOR COELHO WENZEL | 1° | Aprovado(a) | ||||
X | 22086932 | JHONATAN DE OLIVEIRA VAZ | 2° | Classificado(a) | |||
22077779 | ROGER LIMA CHAVES | 3° | Classificado(a) | ||||
22086857 | AMANDA OLIVEIRA GONÇALVES DE MIRANDA | 4° | Classificado(a) | ||||
X | 22077090 | ANDREY CARLOS SILVA SOUSA | 5° | Classificado(a) | |||
X | 22083378 | ULI OLIVEIRA CASTRO FERNANDES | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: DIREITO - PAULISTANA
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
X | 22087270 | MATHEUS VINICIUS DA SILVA BARROS | 1° | Aprovado(a) | |||
X | 22080290 | ELVIS GOMES MARQUES FILHO | 2° | Classificado(a) | |||
22077237 | JOSE EULALIO MARTINS NETO | 3° | Classificado(a) | ||||
22084630 | THIAGO SILVA E SILVA | 4° | Classificado(a) | ||||
X | 22088280 | MARIA FERNANDA SILVEIRA TARGINO | 5° | Classificado(a) | |||
X | 22085916 | ANTÔNIO LEANDRO DE ASSIS | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: DIREITO - URUÇUÍ (sub judice)
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
22076251 | OLGA PIRES E SILVA | 1° | Aprovado(a) | ||||
X | 22084741 | CARLOS ALI ARRAIS DE CARVALHO | 2° | Classificado(a) | |||
22085486 | SABRINNA SOUSA SANTOS | 3° | Classificado(a) | ||||
22082057 | LAIS MARINE RAMOS DE SOUSA (sub judice) | 4° | Classificado(a) | ||||
22075440 | HANDERSON REINALDO ARAÚJO | 5° | Classificado(a) | ||||
X | 22089466 | ANTONIO JUNIOR MARQUES DO NASCIMENTO | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: ESPANHOL - ESPERANTINA
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
22088869 | MARIA ELOAGUE FERNANDES SOARES | 1° | Aprovado(a) | ||||
X | 22090708 | ANA CAROLINA DA SILVA MARQUES FARIAS | 2° | Classificado(a) | |||
22080788 | CLAUDIA MEDEIROS VIANA | 3° | Classificado(a) | ||||
22081744 | LITELMARIA DE JESUS SAMPAIO | 4° | Classificado(a) | ||||
22087848 | JÉSSICA REJANE LIMA | 5° | Classificado(a) | ||||
X | 22082896 | KAMILA DENISE DA SILVA | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: ESPANHOL - FLORIANO
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
X | 22081775 | WILLYANE MARA COSTA DE PAULA | 1° | Aprovado(a) | |||
22086133 | ARTUR FRANCISCO DE SOUSA | 2° | Classificado(a) | ||||
X | 22089084 | IGOR RAFAEL PEREIRA CAVALCANTE | 3° | Classificado(a) | |||
X | 22088360 | YONNE RODRIGUES DE SOUSA SOARES | 4° | Classificado(a) | |||
X | 22086271 | ALANA MAYARA DE SOUSA SILVA | 5° | Classificado(a) | |||
X | 22076941 | KEROLYN SANTOS SOARES | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: ESPANHOL - PICOS
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
22086832 | MARIA CLARA SOARES SILVA | 1° | Aprovado(a) | ||||
X | 22074993 | MARIA DE LOURDES ALVES LIMA | 2° | Classificado(a) | |||
22074916 | JOANA D'ARC TEOTÔNIO | 3° | Classificado(a) | ||||
22077955 | JACQUELINE WANDERLEY MARQUES DANTAS | 4° | Classificado(a) | ||||
22075561 | AMANDA LUANA ROCHA SILVA | 5° | Classificado(a) | ||||
22083632 | VANESSA PINHEIRO BENTO | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: ESPANHOL - SÃO JOÃO DO PIAUÍ
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
22081135 | HORTÊNCIA DE MOURA COSTA | 1° | Aprovado(a) | ||||
X | 22076134 | RODRIGO VITORINO RAMOS COSTA | 2° | Classificado(a) | |||
22074654 | IARA RÉGIA DA SILVA | 3° | Classificado(a) | ||||
22084129 | NAYANNA LAIS DA SILVA SANTOS | 4° | Classificado(a) | ||||
22081503 | MARIA DA GLÓRIA DIAS RESENDE | 5° | Classificado(a) | ||||
X | 22080398 | BRUNO JOSÉ DINIZ DE SOUZA | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: GESTÃO AMBIENTAL - CORRENTE
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
X | 22077255 | TANCIO GUTIER AILAN COSTA | 1° | Aprovado(a) | |||
22084028 | IACY MARIA PEREIRA DE CASTRO | 2° | Aprovado(a) | ||||
22086356 | FABRINA TEIXEIRA FERRAZ | 3° | Classificado(a) | ||||
22076143 | ANA CECILIA NOVAES DE SA | 4° | Classificado(a) | ||||
X | X | 22083311 | MARIA MIRYAM DA SILVA ALVES | 5° | Classificado(a) | ||
X | 22079368 | GISLEAN PEREIRA DE CARVALHO | 6° | Classificado(a) | |||
22077574 | ELVIS PANTALEÃO FERREIRA | 7° | Classificado(a) | ||||
22084302 | WHELTON BRITO DOS SANTOS | 8° | Classificado(a) | ||||
22088986 | TIAGO DE ABREU LIMA | 9° | Classificado(a) | ||||
X | 22077146 | JOÉCIO SANTOS SOUSA | 10° | Classificado(a) | |||
22091151 | MARIA DO SOCORRO MONTEIRO CARCARA | 11° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: GESTÃO AMBIENTAL - ESPERANTINA
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
X | 22080500 | MARIA BEATRIZ FERREIRA | 1° | Aprovado(a) | |||
X | 22085020 | SUENY CARLA DA SILVA | 2° | Classificado(a) | |||
22084216 | LEILA GUIMARÃES GONÇALVES FREIRE | 3° | Classificado(a) | ||||
22079163 | MIRIAM ARAUJO DE OLIVEIRA | 4° | Classificado(a) | ||||
X | 22075170 | VALDEMIR FONSECA DA SILVA | 5° | Classificado(a) | |||
X | 22081830 | ALEXANDRA RIBEIRO MACHADO | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: GESTÃO AMBIENTAL - VALENÇA DO PIAUÍ
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
22078607 | GABRIEL ARAÚJO PAES FREIRE | 1° | Aprovado(a) | ||||
X | 22080537 | AILZA MARIA DE LIMA DO NASCIMENTO | 2° | Classificado(a) | |||
22080351 | IANA CHAIENE DE ARAUJO VIDAL | 3° | Classificado(a) | ||||
22085014 | ANDRÉ COSTA PEREIRA | 4° | Classificado(a) | ||||
22082234 | GIULLIANA KARINE GABRIEL CUNHA | 5° | Classificado(a) | ||||
X | 22090047 | FABIANO DE JESUS RIBEIRO | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: SOCIOLOGIA - COCAL
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
22079622 | ROGÉRIO DE OLIVEIRA ARAÚJO | 1° | Aprovado(a) | ||||
X | 22082113 | ARTUR DE FREITAS PIRES | 2° | Classificado(a) | |||
22075336 | SAULO VINICIUS SOUZA BARBOSA | 3° | Classificado(a) | ||||
22084147 | ANGÉLICA MARIA VIEIRA CRUZ | 4° | Classificado(a) | ||||
22075313 | JANAINA DE SOUZA BUJES | 5° | Classificado(a) | ||||
X | 22088537 | WILLIANS DE MATOS RODRIGUES | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: SOCIOLOGIA - CORRENTE
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
22083409 | TATIANE SALETE DE ALMEIDA | 1° | Aprovado(a) | ||||
X | 22074828 | MAURICIO SOUSA MATOS | 2° | Classificado(a) | |||
22086795 | PEDRO RHUAN PIAUILINO LIMA | 3° | Classificado(a) | ||||
22087377 | NATANAEL DE ALENCAR SANTOS | 4° | Classificado(a) | ||||
22087034 | LEILYANE SOUZA LEÃO | 5° | Classificado(a) | ||||
X | 22081609 | ANTONIO ANDRESON DE OLIVEIRA SILVA | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: SOCIOLOGIA - ESPERANTINA
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
X | 22077548 | NAYRA JOSEANE E SILVA SOUSA | 1° | Aprovado(a) | |||
22085637 | DANTE GOMES GALVÃO | 2° | Classificado(a) | ||||
22076959 | ANTÔNIO FÁBIO MACEDO DE SOUSA | 3° | Classificado(a) | ||||
X | 22083560 | YURI PAULA DE FRANCA | 4° | Classificado(a) | |||
X | 22089506 | ANDRE MATOS DIAS | 5° | Classificado(a) | |||
X | 22088584 | MARDSON ALVES MACEDO SOUSA DA SILVA | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: SOCIOLOGIA - OEIRAS
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
22079028 | DIÊGO BRENO LEAL VILELA | 1° | Aprovado(a) | ||||
X | 22079018 | RODRIGO ALMEIDA | 2° | Classificado(a) | |||
22076348 | INGRID PATRICIA SCHAEFER PEREIRA | 3° | Classificado(a) | ||||
22076785 | LUZINELE EVERTON DE ALCOBAÇA | 4° | Classificado(a) | ||||
X | 22076077 | MARIA ADRIANA FARIAS RODRIGUES | 5° | Classificado(a) | |||
X | 22083925 | REGIANE CAETANO DE ARAUJO | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: FILOSOFIA - CORRENTE
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
X | 22089077 | JOAO GABRIEL SOARES SILVA | 1° | Aprovado(a) | |||
X | 22077444 | RODRIGO GOTTSCHALK SUKERMAN BARRETO | 2° | Classificado(a) | |||
22081906 | MARTA MARIA ARAGÃO MACIEL | 3° | Classificado(a) | ||||
22078300 | DIEGO LUIZ WARMLING | 4° | Classificado(a) | ||||
22091920 | FERNANDO DOS SANTOS ANDRADE | 5° | Classificado(a) | ||||
X | 22086131 | ANA CAROLINA NUNES SILVA | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: FILOSOFIA - SÃO JOÃO DO PIAUÍ
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
X | 22083277 | EMANUEL LUCAS DE SOUSA NOBRE | 1° | Aprovado(a) | |||
22079238 | HEROS FALCÃO ARAUJO | 2° | Classificado(a) | ||||
22081521 | BRUNO JOSÉ DO NASCIMENTO OLIVEIRA | 3° | Classificado(a) | ||||
22081193 | ROBERTO CÉSAR BARROS GONZAGA | 4° | Classificado(a) | ||||
X | 22086710 | FRANCISCO GABRIEL SOARES DA SILVA | 5° | Classificado(a) | |||
X | 22086211 | FELIPE COELHO | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: FILOSOFIA - URUÇUÍ
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
X | 22086693 | WESLEY RIBEIRO FERREIRA DOS SANTOS | 1° | Aprovado(a) | |||
X | X | 22088939 | ADRIELY ALMEIDA COSTA | 2° | Classificado(a) | ||
22088635 | EDUARDO EUDES PRAZERES LOPES JUNIOR | 3° | Classificado(a) | ||||
22087738 | DOUGLAS BARRETO RODRIGUES | 4° | Classificado(a) | ||||
22080140 | FRANCISCA PALLOMA SOARES PAULINO | 5° | Classificado(a) | ||||
X | 22086746 | MANOEL AURIÉLIO DE CARVALHO LOPES | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: ADMINISTRAÇÃO - CORRENTE
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
22076013 | LUÍS MATHEUS TAVARES SILVA | 1° | Aprovado(a) | ||||
X | 22078278 | JAINE DA CRUZ SILVA | 2° | Classificado(a) | |||
22077699 | JULIETTE IONE SANTANA DE SIQUEIRA | 3° | Classificado(a) | ||||
22091420 | MONIELE DE FÁTIMA DINIZ | 4° | Classificado(a) | ||||
X | 22090881 | ALINE KÁREM SANTOS CARVALHO | 5° | Classificado(a) | |||
X | 22089929 | MÔNIKA PEREIRA DA SILVA | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: ADMINISTRAÇÃO - SÃO JOÃO DO PIAUÍ
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
X | 22085288 | TÁSSIO MASCARENHAS DE CARVALHO | 1° | Aprovado(a) | |||
X | 22090762 | AURILÉIA BORGES CRUZ | 2° | Classificado(a) | |||
22085459 | CAROLINA MARIA FURTADO MATOS | 3° | Classificado(a) | ||||
22081508 | GUILHERME DA SILVA | 4° | Classificado(a) | ||||
X | 22089943 | ALLYNE SOUSA GOMES | 5° | Classificado(a) | |||
X | 22075070 | MARLEY DE CARVALHO LIMA SOARES | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: ADMINISTRAÇÃO - URUÇUÍ
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
X | 22077458 | DEIBID PEREIRA RIBEIRO | 1° | Aprovado(a) | |||
X | 22086149 | JOSE PAULO PEREIRA BORGES | 2° | Classificado(a) | |||
X | 22083001 | FABIANA RODRIGUES DE ALMEIDA | 3° | Classificado(a) | |||
22078174 | MARILZA MARTINS MONTEIRO | 4° | Classificado(a) | ||||
X | 22087709 | THIAGO RODRIGO DE OLIVEIRA ARAÚJO | 5° | Classificado(a) | |||
X | 22084353 | ANTONIO DE FREITAS DOS SANTOS NETO | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: ARTE - CORRENTE
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
X | 22078239 | JOÃO VICTOR SOARES DOS SANTOS | 1° | Aprovado(a) | |||
X | 22087819 | MARIA FRANCISCA BATISTA DA SILVA SOUZA | 2° | Classificado(a) | |||
22081101 | EDILANY DE SOUSA SILVA | 3° | Classificado(a) | ||||
22074918 | ROBERVAL BORGES DE MORAES FILHO | 4° | Classificado(a) | ||||
22086119 | FLÁVIA BRAGA GONÇALVES | 5° | Classificado(a) | ||||
X | 22090046 | VIVIANE CRISTINA DE SOUSA | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: ARTE - SÃO RAIMUNDO NONATO
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
X | 22084259 | VÍTOR DE SAMPAIO PEREIRA | 1° | Aprovado(a) | |||
22088205 | LUCIANA DE LIMA LOPES LEITE | 2° | Classificado(a) | ||||
22082915 | MIKAEL FERNANDO MADEIRA ALAGGIO RIBEIRO | 3° | Classificado(a) | ||||
X | 22083881 | RAFAELA CRISTINA DA SILVA | 4° | Classificado(a) | |||
X | 22084126 | SANDRA KENYA SOARES SILVA | 5° | Classificado(a) | |||
X | 22086298 | CAIO DE SOUSA FEITOSA | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: ARTE - URUÇUÍ
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
22074435 | SANTIAGO SENA SOUSA | 1° | Aprovado(a) | ||||
X | 22089735 | VITORIA LUISE NOGUEIRA ABREU | 2° | Classificado(a) | |||
22081078 | JONAS VICENTE DE OLIVEIRA SILVA | 3° | Classificado(a) | ||||
22089555 | JOSÉ CARLOS LIMA COSTA | 4° | Classificado(a) | ||||
X | 22077602 | LUCAS NASCIMENTO CARVALHO | 5° | Classificado(a) | |||
X | 22091502 | JUCENEYDE DE PAULA SOUSA LUSTOSA | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: EDUCAÇÃO FÍSICA - ESPERANTINA
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
X | X | 22086552 | JOSUÉ TADEU LIMA DE BARROS DIAS | 1° | Aprovado(a) | ||
X | 22084050 | PEDRO WENDERSON SOARES BARBOSA E SILVA | 2° | Classificado(a) | |||
X | 22088120 | FRANCISCA ISLANDIA CARDOSO DA SILVA | 3° | Classificado(a) | |||
X | 22083475 | DIEGO FELIPE DE CASTRO ABREU | 4° | Classificado(a) | |||
X | X | 22077889 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS NETO | 5° | Classificado(a) | ||
X | 22086545 | JONAS SOUSA CAVALCANTE | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: EDUCAÇÃO FÍSICA - PAULISTANA
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
22076814 | HIAGO ANDREI DE LIMA PEREIRA | 1° | Aprovado(a) | ||||
X | X | 22074249 | JACKSON ISRAEL LIMA DE OLIVEIRA | 2° | Classificado(a) | ||
X | 22083753 | JAQUELINE ALVES DE ARAÚJO | 3° | Classificado(a) | |||
22090940 | RYAN DE MELO GOMES | 4° | Classificado(a) | ||||
X | 22088514 | TIBERIO ALAN NOGUEIRA DA SILVA | 5° | Classificado(a) | |||
X | 22084271 | ARTHUR SANTOS COÊLHO | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: EDUCAÇÃO FÍSICA - VALENÇA DO PIAUÍ
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
22083894 | LUIS EDUARDO LIMA SANTOS | 1° | Aprovado(a) | ||||
X | 22090154 | LEONARDO DE MOURA MACIEL | 2° | Classificado(a) | |||
22088177 | HANNA STERPHANE MOURA CAVALCANTE | 3° | Classificado(a) | ||||
22086953 | ANDRE LUÍS RODRIGUES SANTOS | 4° | Classificado(a) | ||||
22089526 | GUILHERME FRANÇA FUSCO | 5° | Classificado(a) | ||||
X | 22076796 | WILLIAM DE SOUSA SANTOS | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: INGLÊS - CORRENTE
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
22082022 | MARIANA DA SILVA SANTOS | 1° | Aprovado(a) | ||||
22081899 | ELISABETE CRISTINA ONGARATTO | 2° | Classificado(a) | ||||
22084566 | GUTYERLLE DE SOUSA ARAÚJO | 3° | Classificado(a) | ||||
22075474 | MICHELE MENESES DE CARVALHO | 4° | Classificado(a) | ||||
X | 22088198 | PRISCILA VIVIANE DE SOUSA CARVALHO | 5° | Classificado(a) | |||
22084635 | BRUNO DE JESUS FONTES | 6° | Classificado(a) |