(sem título)
- Seção
- DO3 (DO3)
- Edição
- 2026-07-01 · nº 121
- Publicação
- 2026-07-01
- Tipo
- Edital de Concurso Público
- Órgão
- Ministério da Educação/Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
- Página
- 71
- ID matéria
- 24084947
DISCIPLINA/CAMPUS: INGLÊS - SÃO RAIMUNDO NONATO
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
X | 22080089 | HÁGATTHA EMANNUELLY BATISTA DE JESUS | 1° | Aprovado(a) | |||
22088435 | LÍVIA ZANHOLO SANTOS | 2° | Aprovado(a) | ||||
22086658 | THALITA CHRISTINA CAVALCANTE ARRÉ | 3° | Classificado(a) | ||||
22090064 | JOÃO KAIO BARROS DA SILVA | 4° | Classificado(a) | ||||
X | 22089078 | LARISSA DA SILVA MENESCAL | 5° | Classificado(a) | |||
X | 22074739 | MARIA RITA DOS SANTOS JANSEN NETA | 6° | Classificado(a) | |||
22086999 | ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS | 7° | Classificado(a) | ||||
X | 22076682 | THAMIRES RODRIGUES DA CUNHA AMORIM | 8° | Classificado(a) | |||
22077608 | WEBSTON DA COSTA E SILVA | 9° | Classificado(a) | ||||
X | 22089963 | LEANDRO MENDES DE OLIVEIRA | 10° | Classificado(a) | |||
22084974 | SABRINA MIRANDA FEITOSA DE SOUSA | 11° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: MÚSICA - ESPERANTINA
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
X | 22086712 | LUCIVAN DOS SANTOS DE ASSIS | 1° | Aprovado(a) | |||
X | 22075799 | SÂMIA MARIA COSTA RODRIGUES LIMA CANTUÁRIO | 2° | Classificado(a) | |||
22079004 | JUVENCIO AGUIAR LINHARES | 3° | Classificado(a) | ||||
22082442 | LUCIANO AZEVEDO E SILVA | 4° | Classificado(a) | ||||
22088365 | SUZANA VIEIRA LIMA BORGES DE ALMEIDA | 5° | Classificado(a) | ||||
X | 22081699 | GEORGE DOS SANTOS LIMA MOTA | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: MÚSICA - URUÇUÍ
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
X | 22085291 | ANTONIO TENÓRIO SOBRINHO FILHO | 1° | Aprovado(a) | |||
22085532 | CÁSSIO VICTOR CARVALHO ALMEIDA | 2° | Classificado(a) | ||||
X | 22074703 | ISABELLY RAVENA SOARES CARDOSO | 3° | Classificado(a) | |||
X | 22084205 | MÁRIO EDUARDO DE ARAÚJO RODRIGUES | 4° | Classificado(a) | |||
22078899 | PHABLO HENRIQUE DE MELO FRANÇA | 5° | Classificado(a) | ||||
X | 22077738 | RICARDO DOS SANTOS ALENCAR | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: QUÍMICA - CORRENTE
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
X | 22074455 | CARLOS ANDRÉ GOMES BEZERRA | 1° | Aprovado(a) | |||
X | 22082187 | WEMERSON VIEIRA DE OLIVEIRA | 2° | Classificado(a) | |||
22076811 | MAELSON SOUSA NUNES | 3° | Classificado(a) | ||||
22077180 | DANIELLE DINIZ JUSTINO | 4° | Classificado(a) | ||||
X | 22087145 | GIL CESAR PEREIRA FRANCO | 5° | Classificado(a) | |||
22085935 | TIARLES ROSA DOS SANTOS | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: QUÍMICA - SÃO JOÃO DO PIAUÍ
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
X | 22090436 | EDINAIRA DEODATO NUNES | 1° | Aprovado(a) | |||
22088072 | ARKELLAU KENNED SILVA MOURA | 2° | Classificado(a) | ||||
22084752 | LUIS JEFFERSON DA SILVA | 3° | Classificado(a) | ||||
22082258 | IOLANDA SOUZA DO CARMO | 4° | Classificado(a) | ||||
X | 22084781 | MARCOS HENRIQUE DA SILVA PASSOS | 5° | Classificado(a) | |||
22082137 | CARLOS EMANUEL SILVA RIBEIRO | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: DISCIPLINAS PEDAGÓGICAS - COCAL
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
X | 22089076 | AYSLLAN DE SOUSA SOBRINHO | 1° | Aprovado(a) | |||
22080435 | LINDOLFO RAMALHO FARIAS JUNIOR | 2° | Classificado(a) | ||||
X | 22085027 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | 3° | Classificado(a) | |||
X | 22075263 | MARIA PALLOMA DA SILVA SANTOS | 4° | Classificado(a) | |||
X | 22086790 | ROGÉRIA PEREIRA RODRIGUES | 5° | Classificado(a) | |||
X | 22086826 | ITALO ROMULO COSTA DA SILVA | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: DISCIPLINAS PEDAGÓGICAS - CORRENTE
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
22077789 | LAIS VALERIANO NUNES | 1° | Aprovado(a) | ||||
X | 22090926 | LAURA CHRISTINNE SILVA SIQUEIRA MATOS | 2° | Classificado(a) | |||
22084195 | ISOLDA PEREIRA DA SILVA | 3° | Classificado(a) | ||||
X | 22090195 | ALINE LAYSE SILVA DA SILVA | 4° | Classificado(a) | |||
X | X | 22084398 | LUANDSON LUIS DA SILVA | 5° | Classificado(a) | ||
X | 22085138 | ISABEL CRISTINA GOMES SILVA | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: DISCIPLINAS PEDAGÓGICAS/LIBRAS - CORRENTE
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
X | 22086802 | NAYARA RAYSSA PEREIRA RODRIGUES | 1° | Aprovado(a) | |||
X | 22086928 | IVANETE PEREIRA DE SOUZA | 2° | Classificado(a) | |||
22088883 | DIVINA CARVALHO AZEVEDO | 3° | Classificado(a) | ||||
X | 22089862 | VANESSA OLIVEIRA SILVA | 4° | Classificado(a) | |||
X | 22085966 | JÚLIA MARIA MUNIZ ANDRADE | 5° | Classificado(a) | |||
X | 22085917 | WESLEY VELOSO CARDOSO | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: DISCIPLINAS PEDAGÓGICAS/LIBRAS - OEIRAS
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
22083993 | MÁRIO AUGUSTO SILVA SOUSA JÚNIOR | 1° | Aprovado(a) | ||||
X | 22089951 | LUZIA ALMEIDA DE SOUSA | 2° | Classificado(a) | |||
22083074 | FRANCILANE LIMA DE SOUSA | 3° | Classificado(a) | ||||
22084897 | JOANE LOPES RIBEIRO | 4° | Classificado(a) | ||||
X | 22090591 | SULLIMARY CARDOSO DA SILVA | 5° | Classificado(a) | |||
X | 22083051 | DALILA SILVA DE OLIVEIRA LIMA | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: GEOPROCESSAMENTO - BARRAS
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
22088979 | ISLANE PINTO DE CARVALHO | 1° | Aprovado(a) | ||||
X | 22082071 | PAULO ROBERTO MENDES PEREIRA | 2° | Classificado(a) | |||
22086969 | JOSY MARIA DUARTE MORAIS | 3° | Classificado(a) | ||||
22077452 | LUCAS LIMA VIEIRA | 4° | Classificado(a) | ||||
22075749 | ANA MARIA BANDEIRA VIANA | 5° | Classificado(a) | ||||
X | 22080280 | JOÃO EDUARDO MARTINS SILVA | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: GEOPROCESSAMENTO - CORRENTE
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
X | 22087094 | LUIS FELIPE NUNES RIBEIRO | 1° | Aprovado(a) | |||
22084563 | ALAN PEREIRA DA SILVA FALCÃO MENDES | 2° | Classificado(a) | ||||
22090507 | VIVIANE PEDROSO GOMES | 3° | Classificado(a) | ||||
X | 22075143 | JOSÉ PRADO FARIAS JUNIOR | 4° | Classificado(a) | |||
22086101 | JUAREZ ANTONIO DA SILVA JÚNIOR | 5° | Classificado(a) | ||||
X | 22078016 | CARLOS JOSÉ DOS SANTOS FREITAS | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: GEOGRAFIA - URUÇUÍ
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
22080961 | BRENO DE ASSIS SILVA ARAÚJO | 1° | Aprovado(a) | ||||
X | 22083094 | FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUSA NETO | 2° | Classificado(a) | |||
X | 22089313 | JOSÉ ANDERSON DE SOUSA | 3° | Classificado(a) | |||
22079911 | JOÃO VITOR OLIVEIRA DE ALENCAR | 4° | Classificado(a) | ||||
X | 22085466 | ARLANE SILVA DE SOUSA | 5° | Classificado(a) | |||
X | 22080010 | POLIANA DOS SANTOS DE CARVALHO | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: AGRONOMIA - COCAL
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
22081667 | RODRIGO FONSECA DA SILVA | 1° | Aprovado(a) | ||||
X | 22090084 | ANDREZO ADENILTON SANTOS | 2° | Classificado(a) | |||
22076967 | JOÃO ANTONIO LORENÇONE | 3° | Classificado(a) | ||||
22090863 | SAMUEL DIAS MOREIRA | 4° | Classificado(a) | ||||
X | 22078938 | DEBORA MARIA FERREIRA OLIVEIRA CANUTO | 5° | Classificado(a) | |||
X | 22078573 | LUANA MARIA ALVES DA SILVA | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: ALIMENTOS - URUÇUÍ
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
22074766 | CALLEBE CAMELO SILVA | 1° | Aprovado(a) | ||||
X | 22076478 | JÔNATAS DE CARVALHO SILVA | 2° | Classificado(a) | |||
22080795 | MARILENE MAGALHÃES DE BRITO | 3° | Classificado(a) | ||||
22075007 | JEFFERSON MESSIAS BORGES | 4° | Classificado(a) | ||||
X | 22081384 | LUANA KELLY SILVA BORGES | 5° | Classificado(a) | |||
X | 22090189 | MARIZANIA SENA PEREIRA | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: ENGENHARIA ELÉTRICA - PICOS
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
22075461 | RÔMULLO RANDELL MACEDO CARVALHO | 1° | Aprovado(a) | ||||
X | 22075835 | JOÃO PAULO FERNANDES DA SILVA | 2° | Classificado(a) | |||
22081660 | RAFAEL EFERSON PINHEIRO NOGUEIRA | 3° | Classificado(a) | ||||
22084718 | JOÃO PAULO DA SILVEIRA PINHEIRO | 4° | Classificado(a) | ||||
22085358 | DAVID PIRES GONCALVES RODRIGUES | 5° | Classificado(a) | ||||
22081839 | JOSÉ HENRIQUE DE SOUSA CARVALHO | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: SEGURANÇA DO TRABALHO - TERESINA - CENTRAL
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
22084878 | NATÁSSIA DA SILVA SALES | 1° | Aprovado(a) | ||||
X | 22074840 | JONATHAN FELIPE DA SILVA | 2° | Classificado(a) | |||
22087620 | JAILSON ARRUDA DE ARAÚJO | 3° | Classificado(a) | ||||
22074783 | GILSON LOPES DE SOUZA JUNIOR | 4° | Classificado(a) | ||||
X | 22082535 | MAYANNE CAMARA SERRA | 5° | Classificado(a) | |||
X | 22075404 | CARLA RAÍLLA SANTOS DE OLIVEIRA | 6° | Classificado(a) |
Legenda: PP - Pretos e Pardos | PcD - Pessoa com Deficiência | PI - Pessoa Indígena | PQ - Pessoa Quilombola
Art. 2º - Tornar sem efeito o Edital nº 66/2026 - GAB/REI/IFPI, de 24 de junho de 2026, publicado no Diário Oficial da União de 26/06/2026, edição 118, seção 3, páginas 61-73.
PAULO BORGES DA CUNHA