EDITAL Nº 254, de 30 de junho de 2026
- Seção
- DO3 (DO3)
- Edição
- 2026-07-01 · nº 121
- Publicação
- 2026-07-01
- Tipo
- Edital
- Órgão
- Ministério da Educação/Universidade Federal do Paraná
- Página
- 95
- ID matéria
- 24087017
EDITAL Nº 254, de 30 de junho de 2026
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO DA CARREIRA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
A Pró-Reitora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal do Paraná, no uso de suas atribuições, tendo em vista a competência que lhe é conferida pela Portaria nº 2.590 de 26/09/97, torna público a homologação do resultado final do Concurso Público da Carreira Técnico-Administrativa desta Universidade, relativo ao Edital nº 82/26-PROGEPE, por ordem de classificação, nos cargos abaixo relacionados:
Cargo: Assistente em Administração - classificação geral
CL | NOME DO CANDIDATO | NF |
1 | KAROL KONOPKA BUENO | 87,500 |
2 | RAMIRO PASSOS ABREU | 82,500 |
3 | DOUGLAS HARMATIUK DE ALMEIDA | 82,500 |
4 | FERNANDA DA SILVA ANICETO ARBEX | 80,000 |
5 | ATHOS DUQUE ESTRADA DOS SANTOS | 80,000 |
6 | PATRICIA DE VASCONCELOS BRAGA ALEXANDRE | 80,000 |
7 | FABIO DA SILVEIRA GOMES | 80,000 |
8 | ODAIR DE LUCA JUNIOR | 77,500 |
9 | LUCAS LUCENA FERREIRA | 77,500 |
10 | JULIANA LAIS ROIK | 77,500 |
11 | VICTOR GOMES FEIJO | 77,500 |
12 | BRUNA DEBAS BRITO | 77,500 |
13 | ALAN CRISTIAN JUSTINO | 77,500 |
14 | KARLA CRISTINA ALVES ROBERTO | 77,500 |
15 | LUIZ AUGUSTO RICHIT | 77,500 |
16 | LUANNA DOS SANTOS DEMITROV | 77,500 |
17 | ANA BEATRIZ NUNES BRUNETTI VICENTE BALBINO | 77,500 |
18 | EDUARDO DEMINSKI TASCHETTO | 77,500 |
Cargo: Assistente em Administração - vagas destinadas às pessoas candidatas pretas e pardas
CL | NOME DO CANDIDATO | NF |
1 | PATRICIA DE VASCONCELOS BRAGA ALEXANDRE | 80,000 |
2 | LUIZ FELIPE ARAUJO FONSECA VIEIRA | 75,000 |
3 | DANIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO | 70,000 |
4 | KALYTA KAROLYNE DOS SANTOS GUIMARAES | 67,500 |
5 | LAYON FERNANDO COSTA PEREIRA FRAGOSO | 67,500 |
6 | CARLOS VINICIUS LOMES DA CRUZ | 67,500 |
7 | LAIANE RIAN AZEVEDO DIAS DA HORA | 67,500 |
8 | RAQUEL BARBOSA MORAES | 65,000 |
9 | VANESSA TAVARES DA TRINDADE | 65,000 |
10 | BILLIDHOL DE OLIVEIRA MATEUS | 65,000 |
11 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | 65,000 |
12 | MATHEUS BECKER WALTEMANN DE FREITAS | 65,000 |
Cargo: Assistente em Administração - vagas destinadas às Pessoas Com Deficiência
CL | NOME DO CANDIDATO | NF |
1 | PATRICIA DE VASCONCELOS BRAGA ALEXANDRE | 80,000 |
2 | VICTOR GOMES FEIJO | 77,500 |
3 | YURI RICCI MARTINEZ | 72,500 |
4 | HELOISA ESTELA DA LUZ DUSI | 62,500 |
5 | RONALD LOPES DA SILVA | 60,000 |
6 | SAUL GUZIK | 60,000 |
7 | MILENA MAIRA DOS SANTOS PAIVA SALES | 55,000 |
8 | ALTAMIRO ALVES DOS SANTOS DA SILVA | 52,500 |
Cargo: Assistente em Administração - vaga destinada às pessoas Indígenas
Não há candidatos concorrendo às vagas reservadas às pessoas indígenas para este cargo
Cargo: Assistente em Administração - vagas destinadas às pessoas Quilombolas
Não há candidatos concorrendo às vagas reservadas às pessoas quilombolas para este cargo
Cargo: Técnico em Enfermagem - classificação geral
CL | NOME DO CANDIDATO | NF |
1 | YONARA PIAZZA DE SOUZA | 70,000 |
2 | SUELLEN DO SOCORRO GIOVANONI | 67,500 |
3 | CHRISTOPHER HENRIQUE DE ALMEIDA DUARTE | 67,500 |
4 | MARIANA FADEL PENICHE | 67,500 |
5 | ANDREA KNOBLAUCH | 67,500 |
6 | CESAR AUGUSTO DE ANDRADE | 65,000 |
7 | MONICA CECILIA MELHORANCA CABRAL | 65,000 |
8 | MURILO CEBULA | 65,000 |
9 | GABRYEL GUSTAVO FAUSTINO | 62,500 |
10 | KETELYN CRISTINA TONHATO GUARDIANO | 62,500 |
11 | EDUARDO MARCONDES | 62,500 |
12 | MARCELO ANDRE PIRES DE OLIVEIRA | 62,500 |
13 | MARCIA DE CASSIA DE SOUZA | 62,500 |
14 | MARIO AUGUSTO PILLETTI BRONDANI | 62,500 |
15 | ANA PAULA DA SILVA | 62,500 |
Cargo: Técnico em Enfermagem - vagas destinadas às pessoas candidatas pretas e pardas
CL | NOME DO CANDIDATO | NF |
1 | ADRIELLE GILLIE BOARD DOS REIS | 52,500 |
2 | HEITOR LOURENCO VIANA GOMES | 50,000 |
3 | ALANIS CAMARA DA SILVA SENA | 50,000 |
4 | JANAINA ELIAS | 50,000 |
5 | GABRIELA ZAMBONI PEREIRA | 50,000 |
Cargo: Técnico em Enfermagem - vagas destinadas às Pessoas Com Deficiência
CL | NOME DO CANDIDATO | NF |
1 | GABRYEL GUSTAVO FAUSTINO | 62,500 |
Cargo: Técnico em Enfermagem - vaga destinada às pessoas Indígenas
Não há candidatos concorrendo às vagas reservadas às pessoas indígenas para este cargo
Cargo: Técnico em Enfermagem - vagas destinadas às pessoas Quilombolas
Não há candidatos concorrendo às vagas reservadas às pessoas quilombolas para este cargo
Cargo: Técnico de Laboratório/Área Biologia - classificação geral
CL | NOME DO CANDIDATO | NF |
1 | LETICIA SIMAN BORA | 85,000 |
2 | ANNY CAROLINY DE SOUZA MONTEIRO PEREIRA | 82,500 |
3 | LIDIA CARDOSO FRANCISCO | 80,000 |
4 | ANA LAURA DE WALLAU JOHN | 80,000 |
5 | FLAVIA DEFFERT | 80,000 |
Cargo: Técnico de Laboratório/Área Biologia - vagas destinadas às pessoas candidatas pretas e pardas
CL | NOME DO CANDIDATO | NF |
1 | ANNY CAROLINY DE SOUZA MONTEIRO PEREIRA | 82,500 |
2 | AMANDA EVANGELISTA SANTOS SILVA | 72,500 |
3 | RODOLFO FERREIRA ALVES | 60,000 |
Cargo: Técnico de Laboratório/Área Biologia - vagas destinadas às Pessoas Com Deficiência
CL | NOME DO CANDIDATO | NF |
1 | VINICIUS DA LUZ REDIGOLO | 75,000 |
2 | DIOGO EUGENIO DE LIMA | 67,500 |
Cargo: Técnico de Laboratório/Área Biologia - vaga destinada às pessoas Indígenas
Não há candidatos concorrendo às vagas reservadas às pessoas indígenas para este cargo
Cargo: Técnico de Laboratório/Área Biologia - vagas destinadas às pessoas Quilombolas
Não há candidatos concorrendo às vagas reservadas às pessoas quilombolas para este cargo
Cargo: Arquivista - classificação geral
CL | NOME DO CANDIDATO | NF |
1 | PAULA LEAL TORRES | 85,000 |
2 | MANUELA PEREIRA MENDONCA | 82,500 |
3 | FERNANDA DE SOUZA ANTUNES | 82,500 |
4 | PAULA RAFISA BATISTA DE ALMEIDA MARQUES RAMALHO | 82,500 |
5 | ANNA KAROLINA DE OLIVEIRA DA SILVA | 80,000 |
6 | ADRIANO DA COSTA MACHADO | 80,000 |
7 | VANESSA MARTINS KRETZSCHMAR MENDES | 77,500 |
8 | LUCINEIA DA SILVA BATISTA | 77,500 |
9 | HELLINTON STAEVIE DOS SANTOS | 77,500 |
10 | RODRIGO SOL DE MORAES CAVALCANTI | 77,500 |
11 | VITOR RODRIGO DINIZ | 77,500 |
12 | NATASHA MOREIRA BARBOSA PINTO | 77,500 |
13 | MATHEUS OGENY FERREIRA | 75,000 |
14 | ISABELA KANNO | 75,000 |
15 | RICARDO SONNTAG | 75,000 |
16 | ALESSANDRA FERRAZ DA SILVA | 75,000 |
Cargo: Arquivista - vagas destinadas às pessoas candidatas pretas e pardas
CL | NOME DO CANDIDATO | NF |
1 | ADRIANO DA COSTA MACHADO | 80,000 |
2 | GESSICA SILVEIRA COLARES | 72,500 |
3 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA FILHO | 72,500 |
4 | VINICIUS DE SOUSA COSTA | 70,000 |
5 | MILENE DE SOUZA SANTANA CORTEZ | 67,500 |
6 | MOISES DA SILVA E SILVA | 67,500 |
7 | ADILA FERNANDES | 57,500 |
Cargo: Arquivista - vagas destinadas às Pessoas Com Deficiência
Não há candidatos concorrendo às vagas reservadas às pessoas com deficiência para este cargo
Cargo: Arquivista - vaga destinada às pessoas Indígenas
Não há candidatos concorrendo às vagas reservadas às pessoas indígenas para este cargo
Cargo: Arquivista - vagas destinadas às pessoas Quilombolas
Não há candidatos concorrendo às vagas reservadas às pessoas quilombolas para este cargo
Cargo: Assistente Social - classificação geral
CL | NOME DO CANDIDATO | NF |
1 | ISABELLA ANDREOLA AUGUSTO | 80,000 |
2 | GABRIEL TARDIM TEIXEIRA | 80,000 |
3 | AMANDA DE MELLO SILVA RODRIGUES | 77,500 |
4 | FABIANO ALVES DOS SANTOS | 75,000 |
5 | SILMAR DE MATOS DOS SANTOS | 75,000 |
Cargo: Assistente Social - vagas destinadas às pessoas candidatas pretas e pardas
CL | NOME DO CANDIDATO | NF |
1 | MARCIANA ALEXANDRE | 65,000 |
2 | MARIANA DA SILVA FARIAS | 65,000 |
3 | GENI APARECIDA CANDIDO | 65,000 |
4 | JAQUELINE LOURENCO DA SILVA JUNGLES | 62,500 |
5 | CLEONICE CRISTINA CANDIDO | 60,000 |
Cargo: Assistente Social - vagas destinadas às Pessoas Com Deficiência
Não há candidatos concorrendo às vagas reservadas às pessoas com deficiência para este cargo
Cargo: Assistente Social - vaga destinada às pessoas Indígenas
Não há candidatos concorrendo às vagas reservadas às pessoas indígenas para este cargo
Cargo: Assistente Social - vagas destinadas às pessoas Quilombolas
Não há candidatos concorrendo às vagas reservadas às pessoas quilombolas para este cargo
Cargo: Contador - classificação geral
CL | NOME DO CANDIDATO | NF |
1 | GABRIELA SQUIZZATO ADORNO | 77,500 |
2 | RODRIGO SILVA DO REGO MONTEIRO | 75,000 |
3 | VICTOR HUGO HERNANDES TAMBORLIN PRUDLO | 75,000 |
4 | DALILA APARECIDA DURAU | 72,500 |
5 | RAFAELA MARIA JOSE BERTINO | 67,500 |
6 | RODRIGO ROMEIRO CINTRA | 67,500 |
Cargo: Contador - vagas destinadas às pessoas candidatas pretas e pardas
CL | NOME DO CANDIDATO | NF |
1 | RAFAELA MARIA JOSE BERTINO | 67,500 |
2 | SELENE VANESSA CUNHA LOPES | 52,500 |
3 | JOSE ANTONIO CIRILO DE ABREU JUNIOR | 52,500 |
Cargo: Contador - vagas destinadas às Pessoas Com Deficiência
CL | NOME DO CANDIDATO | NF |
1 | MAIRA SIQUEIRA DROHOMERETSKI | 62,500 |
2 | JOSE ANTONIO CIRILO DE ABREU JUNIOR | 52,500 |
Cargo: Contador - vaga destinada às pessoas Indígenas
Não há candidatos concorrendo às vagas reservadas às pessoas indígenas para este cargo
Cargo: Contador - vagas destinadas às pessoas Quilombolas
Não há candidatos concorrendo às vagas reservadas às pessoas quilombolas para este cargo
Cargo: Enfermeiro - classificação geral
CL | NOME DO CANDIDATO | NF |
1 | THIAGO FREDERIC ALBERT FIJOR | 75,000 |
2 | EVERLY MALTACA PYPCAK | 72,500 |
3 | HELENE NICOLLE PARDO | 70,000 |
4 | GABRIELLE STELLA PICANCO | 67,500 |
5 | LANA JOCASTA DE SOUZA BRITO | 67,500 |
6 | ANA PAULA LOPES DOS SANTOS | 65,000 |
7 | FABIANA DE ANDRADE SECCHI | 65,000 |
8 | VICTORIA TECHY BAHLS | 65,000 |
9 | JACQUELINE WAIARA DOS SANTOS | 65,000 |
10 | GISELE CORDEIRO CASTRO | 65,000 |
11 | LARISSA GOLIN FURTADO | 65,000 |
12 | SUSAN KELLY DA SILVA SANTOS | 65,000 |
13 | RAPHAELLA CALHEIROS PEDROSO | 65,000 |
14 | HELENA FIGUEIREDO DA COSTA ALEIXO LUSTOSA | 65,000 |
15 | MANALDE FERREIRA DA SILVA | 65,000 |
Cargo: Enfermeiro - vagas destinadas às pessoas candidatas pretas e pardas
CL | NOME DO CANDIDATO | NF |
1 | HELENA FIGUEIREDO DA COSTA ALEIXO LUSTOSA | 65,000 |
2 | DIEGO OSMAR RODRIGUES | 57,500 |
3 | THAIZ DE OLIVEIRA PERES | 57,500 |
4 | BARBARA REGINA SOUZA DA SILVA | 57,500 |
5 | TATIANE APARECIDA CRUZ ASSUMPCAO | 57,500 |
6 | THAIANNY CRISTINA SARMENTO GOMES | 55,000 |
7 | EVERSON VANDO MELO MATOS | 55,000 |
8 | BENEDITO MEDEIROS DA SILVA NETO | 55,000 |
9 | ANTONIO FRANCISCO JACO RODRIGUES | 52,500 |
10 | CAMILA PEREIRA DOS SANTOS | 52,500 |
11 | VANDERLEIA DE MOURA ALMEIDA | 52,500 |
12 | RAFAELA CRISTINA MORGADO BORNE | 52,500 |
13 | LUANA ALVES VELHO | 52,500 |
14 | FELIPE SILVA MATIAS | 52,500 |
15 | GABRIELLE CARVALHO DA SILVA | 52,500 |
16 | GARDENIA SALES DA SILVA | 52,500 |
17 | JULIANE FERREIRA DE AGUIAR | 52,500 |
Cargo: Enfermeiro - vagas destinadas às Pessoas Com Deficiência
CL | NOME DO CANDIDATO | NF |
1 | WENDY JULIA MARIANO VIANTE | 60,000 |
2 | ALBA PRISCYLLA GUIDINI | 57,500 |
3 | ARYANNE PEREIRA SOARES AVALHAIS | 55,000 |
4 | JULIANE GOMES DA SILVA | 52,500 |
5 | AMANDA DE CASSIA AZEVEDO DA SILVA | 50,000 |
Cargo: Enfermeiro - vaga destinada às pessoas Indígenas
Não há candidatos concorrendo às vagas reservadas às pessoas indígenas para este cargo
Cargo: Enfermeiro - vagas destinadas às pessoas Quilombolas
Não há candidatos concorrendo às vagas reservadas às pessoas quilombolas para este cargo
Cargo: Engenheiro Civil - classificação geral
CL | NOME DO CANDIDATO | NF |
1 | LUCAS DE OLIVEIRA ALVES | 80,000 |
2 | LUISA PEREIRA MANSKE | 75,000 |
3 | NATALIA DA MATA BATISTA | 72,500 |
4 | MONICA BEATRIZ BIRELLO GUIMARAES | 72,500 |
5 | ALINE DE OLIVEIRA SILVA FERRARINI | 70,000 |
6 | GUSTAVO MACIOSKI | 70,000 |
Cargo: Engenheiro Civil - vagas destinadas às pessoas candidatas pretas e pardas
CL | NOME DO CANDIDATO | NF |
1 | VITOR PAULO DA SILVA | 55,000 |
2 | IAGO LUCIAN DE JESUS OLIVEIRA | 50,000 |
Cargo: Engenheiro Civil - vagas destinadas às Pessoas Com Deficiência
CL | NOME DO CANDIDATO | NF |
1 | GUSTAVO MACIOSKI | 70,000 |
Cargo: Engenheiro Civil - vaga destinada às pessoas Indígenas
Não há candidatos concorrendo às vagas reservadas às pessoas indígenas para este cargo
Cargo: Engenheiro Civil - vagas destinadas às pessoas Quilombolas
Não há candidatos concorrendo às vagas reservadas às pessoas quilombolas para este cargo
Cargo: Geólogo - classificação geral
CL | NOME DO CANDIDATO | NF |
1 | BRUNO SCORSATTO MENEGON | 77,500 |
2 | LEONARDO TOZINI PALAGANO | 72,500 |
3 | WILLIAM RUDOLF LOPES PEYERL | 70,000 |
4 | EDUARDO VALENTIN DOS SANTOS | 70,000 |
5 | CLARA COSTA POLANSKI | 67,500 |
6 | INGRID MARIA GERALDINO ALMEIDA | 67,500 |
Cargo: Geólogo - vagas destinadas às pessoas candidatas pretas e pardas
CL | NOME DO CANDIDATO | NF |
1 | ANDREZA MARTA DA COSTA | 62,500 |
Cargo: Geólogo - vagas destinadas às Pessoas Com Deficiência
Não há candidatos concorrendo às vagas reservadas às pessoas com deficiência para este cargo
Cargo: Geólogo - vaga destinada às pessoas Indígenas
Não há candidatos concorrendo às vagas reservadas às pessoas indígenas para este cargo
Cargo: Geólogo - vagas destinadas às pessoas Quilombolas
Não há candidatos concorrendo às vagas reservadas às pessoas quilombolas para este cargo
OBS.: CL: Classificação Final - NF: Nota Final
Curitiba, 30 de junho de 2026
EDITAL N.º 255/26 - PROGEPE
A Pró-Reitora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal do Paraná, no uso de suas atribuições, tendo em vista a competência que lhe é conferida pela Portaria nº 2.590 de 26/09/97, torna público a homologação do resultado final do Concurso Público da Carreira Técnico-Administrativa desta Universidade, relativo ao Edital nº 82/26-PROGEPE, por ordem de classificação, nos cargos abaixo relacionados:
Cargo: Técnico de Laboratório/Área Física - classificação geral
CL | NOME DO CANDIDATO | NF |
1 | GABRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA | 87,500 |
2 | ARTHUR ALEXANDRE CARSTENS RAMOS | 85,000 |
3 | INAIARA LEITE RODRIGUES | 77,500 |
4 | RENAN BARBIERI ESTEFANI | 72,500 |
5 | CAROLINA COSTA DOS ANJOS | 70,000 |
Cargo: Técnico de Laboratório/Área Física - vagas destinadas às pessoas candidatas pretas e pardas
CL | NOME DO CANDIDATO | NF |
1 | GABRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA | 87,500 |
2 | INAIARA LEITE RODRIGUES | 77,500 |
3 | PAMELLA NATHIELLI ALMEIDA DE OLIVEIRA | 65,000 |
4 | VITOR DE SOUZA TEIXEIRA | 62,500 |
Cargo: Técnico de Laboratório/Área Física - vagas destinadas às Pessoas Com Deficiência
CL | NOME DO CANDIDATO | NF |
1 | RUBYAN LUCAS SANTOS PIAZZETTA | 67,500 |
2 | BRUNA MARCELLE GOHL | 57,500 |
Cargo: Técnico de Laboratório/Área Física - vaga destinada às pessoas Indígenas
Não há candidatos concorrendo às vagas reservadas às pessoas indígenas para este cargo
Cargo: Técnico de Laboratório/Área Física - vagas destinadas às pessoas Quilombolas
Não há candidatos concorrendo às vagas reservadas às pessoas quilombolas para este cargo
OBS.: CL: Classificação Final - NF: Nota Final
Curitiba, 30 de junho de 2026
EDITAL N.º 256/26 - PROGEPE
A Pró-Reitora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal do Paraná, no uso de suas atribuições, tendo em vista a competência que lhe é conferida pela Portaria nº 2.590 de 26/09/97, torna público a homologação do resultado final do Concurso Público da Carreira Técnico-Administrativa desta Universidade, relativo ao Edital nº 82/26-PROGEPE, por ordem de classificação, nos cargos abaixo relacionados:
Cargo: Técnico de Laboratório/Área Industrial - classificação geral
CL | NOME DO CANDIDATO | NF |
1 | AMANDA LIRIEL SANTOS DO PRADO | 80,000 |
2 | RENATO GALARDA | 77,500 |
3 | ROSNI DE MELLO | 70,000 |
4 | ELOISA PEREIRA CARDOZO | 67,500 |
5 | MARCIO TONETTI | 65,000 |
Cargo: Técnico de Laboratório/Área Industrial - vagas destinadas às pessoas candidatas pretas e pardas
CL | NOME DO CANDIDATO | NF |
1 | ALEX FRANCISCO RIBEIRO | 50,000 |
Cargo: Técnico de Laboratório/Área Industrial - vagas destinadas às Pessoas Com Deficiência
Não há candidatos concorrendo às vagas reservadas às pessoas com deficiência para este cargo
Cargo: Técnico de Laboratório/Área Industrial - vaga destinada às pessoas Indígenas
Não há candidatos concorrendo às vagas reservadas às pessoas indígenas para este cargo
Cargo: Técnico de Laboratório/Área Industrial - vagas destinadas às pessoas Quilombolas
Não há candidatos concorrendo às vagas reservadas às pessoas quilombolas para este cargo
OBS.: CL: Classificação Final - NF: Nota Final
DULCILEIA GONCALVES