EDITAL Nº 6 de 30 de junho de 2026
- Seção
- DO3 (DO3)
- Edição
- 2026-07-01 · nº 121
- Publicação
- 2026-07-01
- Tipo
- Edital
- Órgão
- Ministério da Defesa/Comando da Aeronáutica/Departamento de Controle do Espaço Aéreo/Junta de Julgamento da Aeronáutica/Junta de Julgamento
- Página
- 29
- ID matéria
- 24087432
EDITAL Nº 6 de 30 de junho de 2026
Conforme Atas das 47ª, 50ª, 83ª, 85ª, 86ª, 88ª, 89ª e 90ª Sessões da Junta de Julgamento da Aeronáutica (JJAER), do ano de 2025, ficam pelo presente Edital, os interessados, abaixo identificados, notificados de que poderão interpor seus recursos no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da publicação deste, em relação à Certidão de Julgamento constante nos processos abaixo identificados ao lado de seus nomes, nos termos do art. 292, da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, inciso IV, do § 1º do art. 26, da Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e inciso IV, do art. 110, do "Regulamento da Competência, Organização, Funcionamento e Procedimento dos Processos da Junta de Julgamento da Aeronáutica - RJJAER", aprovado pela Portaria DECEA nº 258/DGCEA, de 10 de dezembro de 2018.
Ficam os interessados NOTIFICADOS, ainda, de que foram emitidas as GRU relativas às multas aplicadas e que elas se encontram disponíveis para retirada na JJAER presencialmente, ou por meio da Plataforma de Comunicações Processuais da JJAER (www.jjaer.decea.mil.br) e/ou do canal SAC (Fale Conosco). A não interposição de um recurso no prazo de 10 (dez) dias úteis, bem como o não pagamento da GRU no prazo especificado resultará, no encaminhamento do processo administrativo em questão à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), para fins de inclusão daquela multa no Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal (Cadin) e inscrição em Dívida Ativa da União, com vistas ao ajuizamento de execução judicial.
PROCESSO Nº | AUTUADO | CPF/CNPJ | VALOR DA GRU | VENCIMENTO DA GRU |
67612.004700/2022-60 | ROMES DA MOTA SOARES | ***.192.731-** | 1.600,00 | 17/08/2026 |
67615.017619/2023-09 | LAECIO LIMA DE ALENCAR | ***.912.943-** | 1.400,00 | 17/08/2026 |
67615.039229/2021-10 | GANA GOLD MINERACAO LTDA. | 41.147.256/0001-03 | 3.600,00 | 17/08/2026 |
67617.004926/2022-11 | AGROPECUARIA IMIGRANTES LTDA | 06.718.138/0002-98 | 2.800,00 | 17/08/2026 |
67600.006638/2023-61 | AGNALDO DE AMORIM LEITE | ***.931.901-** | - | Arquivamento |
67600.015943/2023-43 | ONEWAY TRADE COMERCIAL EIRELI LTDA | 29.902.941/0001-00 | 2.000,00 | 17/08/2026 |
67612.017802/2022-45 | BRASIL SPACE AIR LOG CONSERVAÇÃO AÉREA LTDA | 08.936.747/0001-68 | 2.400,00 | 17/08/2026 |
67600.016164/2023-65 | PROSPECTORS AEROLEVANTAMENTOS E SISTEMAS LTDA | 03.358.194/0001-90 | 2.000,00 | 17/08/2026 |
67600.017100/2023-81 | AEROCOPTER BRASIL MANUTENCAO E REPARACAO DE AERONAVES LTDA | 26.427.001/0001-00 | 2.000,00 | 17/08/2026 |
67600.019302/2023-68 | GUILHERME GUSMCO HADAD | ***.033.116-** | 1.000,00 | 17/08/2026 |
67600.026006/2023-13 | ASSIS AERO TAXI LTDA | 01.708.169/0001-63 | 2.000,00 | 17/08/2026 |
67600.026066/2023-36 | POSTO PARK SUL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 12.856.794/0001-79 | 2.000,00 | 17/08/2026 |
67600.026598/2023-73 | VENTANIA MAQUINAS LTDA | 23.785.093/0001-02 | 2.000,00 | 17/08/2026 |
67600.026829/2023-49 | S ESTELIODORO POZZETTI PARTICIPACOES LTDA | 28.664.873/0001-18 | 2.000,00 | 17/08/2026 |
67600.027166/2023-80 | ATLAS TÁXI AÉREO LTDA | 02.673.231/0001-91 | 2.000,00 | 17/08/2026 |
67600.027473/2023-61 | JOAO MANOEL LEMOS MARQUES ME | 23.932.967/0001-07 | 2.000,00 | 17/08/2026 |
67600.027575/2023-86 | COMPANIA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO AMASZONAS S.A. | 21.214.807/0001-05 | 2.000,00 | 17/08/2026 |
ALESSANDO SILVA Cel Av
Presidente da JJAER