EDITAL Nº 12, DE 30 DE JUNHO DE 2026
- Seção
- DO3 (DO3)
- Edição
- 2026-07-01 · nº 121
- Publicação
- 2026-07-01
- Tipo
- Edital
- Órgão
- Ministério da Educação/Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira/Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
- Página
- 103
- ID matéria
- 24088056
EDITAL Nº 12, DE 30 DE JUNHO DE 2026
Homologação do Edital nº 02/2026, Concurso Público de Provas Para Provimento Efetivo de Vagas da Carreira dos Técnicos Administrativos Em Educação
A Pró-Reitora de Gestão de Pessoas da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afrobrasileira - UNILAB, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria Reitoria/Unilab nº 409, de 12 de novembro de 2025, publicada no Diário Oficial da União (DOU) nº 217, de 13 de novembro de 2025, considerando as competências delegadas pela Portaria Reitoria/Unilab nº 770, de 18/11/2025, publicada no DOU nº 224 de 25/11/2025, no uso das atribuições a ela conferidas, de acordo com a Lei nº 12.289, de 20.07.2010, publicada no DOU de 21.07.2010, considerando o que consta no Processo nº 23282.016748/2025-77, resolve:
HOMOLOGAR o Resultado Final do Concurso Público para provimento, em caráter efetivo, dos cargos de Carreira de Técnicos Administrativos em Educação junto à Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), na forma especificada a seguir:
01200 ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO - CE
AMPLA CONCORRÊNCIA - 33 candidatos
CLASS. | INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 2304119 | FRANCISCO LIDUINO SOARES PINHEIRO | Aprovado |
2 | 2274554 | ROBERT DAVID BADEN POWELL COUTINHO MARQUES | Aprovado |
3 | 2310899 | MARIA ISABELLA DE OLIVEIRA SOUZA | Aprovado |
4 | 2307744 | ANDERSON MESQUITA DA SILVA | Classificável |
5 | 2312009 | JOSE FERREIRA DE AZEVEDO JUNIOR | Classificável |
6 | 2278357 | TIAGO DE OLIVEIRA GOMES | Classificável |
7 | 2277590 | IURY LIMA FEIJÓ | Classificável |
8 | 2296189 | TALITA DE SOUZA GOES | Aprovado |
9 | 2314959 | HENRIQUE VIEIRA GOMES DE HOLANDA | Classificável |
10 | 2306563 | JOSINEIDE MENEZES FERNANDES | Classificável |
11 | 2284409 | AMANDA SILVEIRA DE ALENCAR | Classificável |
12 | 2309919 | HEVERSON DE OLIVEIRA MORAIS | Classificável |
13 | 2305261 | JÉSSICA CAMPÊLO DE SÁ | Classificável |
14 | 2282051 | FRANCISCA ISRAELA FERREIRA PUGET | Classificável |
15 | 2311832 | ERLANIO FERREIRA LIMA | Classificável |
16 | 2315355 | RAIMUNDO JACKSON MARTINS LIMA | Classificável |
17 | 2307788 | FRANCISCA EMANUELE DE LIMA | Aprovado |
18 | 2301199 | CÍCERO GUSTAVO PONTES SILVA | Classificável |
19 | 2312107 | ANDREZZA NUNES BARBOSA | Classificável |
35 | 2299831 | FRANCISCA CLAUDIANE DA SILVA FREITAS ROCHA | Aprovado |
38 | 2274844 | MATEUS DE OLIVEIRA GOMES | Classificável |
42 | 2275395 | BREHMER PEREIRA MENDES | Classificável |
46 | 2278654 | ARINI DE MENEZES COSTA LIMA | Classificável |
52 | 2288068 | OLIVIA MARIA PAES DE SOUSA | Classificável |
53 | 2292655 | ED NEY BORGES DIAS | Classificável |
70 | 2278355 | JUAREZ MOREIRA DA SILVA FILHO | Classificável |
82 | 2304699 | EMANUEL DIEGO DOS SANTOS PENHA | Classificável |
92 | 2308574 | VICTOR ALAN OLIVEIRA ALVES | Classificável |
97 | 2303708 | THALITA DO NASCIMENTO RODRIGUES | Classificável |
197 | 2294125 | BENEDITO FERREIRA ALVES FILHO | Classificável |
264 | 2291111 | ITALO PINHEIRO DE LIMA | Classificável |
296 | 2314412 | GILSON CARLOS SILVA BARRETO | Classificável |
630 | 2278065 | FRANCISCO THOMAS DOS SANTOS SILVA | Classificável |
NEGROS/PARDOS (PPP) - 12 candidatos
CLASS. | INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 2296189 | TALITA DE SOUZA GOES | Aprovado |
2 | 2299831 | FRANCISCA CLAUDIANE DA SILVA FREITAS ROCHA | Aprovado |
3 | 2274844 | MATEUS DE OLIVEIRA GOMES | Classificável |
4 | 2275395 | BREHMER PEREIRA MENDES | Classificável |
5 | 2278654 | ARINI DE MENEZES COSTA LIMA | Classificável |
6 | 2288068 | OLIVIA MARIA PAES DE SOUSA | Classificável |
7 | 2292655 | ED NEY BORGES DIAS | Classificável |
8 | 2278355 | JUAREZ MOREIRA DA SILVA FILHO | Classificável |
9 | 2304699 | EMANUEL DIEGO DOS SANTOS PENHA | Classificável |
10 | 2308574 | VICTOR ALAN OLIVEIRA ALVES | Classificável |
11 | 2303708 | THALITA DO NASCIMENTO RODRIGUES | Classificável |
21 | 2294125 | BENEDITO FERREIRA ALVES FILHO | Classificável |
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PcD) - 6 candidatos
CLASS. | INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 2307788 | FRANCISCA EMANUELE DE LIMA | Aprovado |
2 | 2278654 | ARINI DE MENEZES COSTA LIMA | Classificável |
3 | 2288068 | OLIVIA MARIA PAES DE SOUSA | Classificável |
4 | 2294125 | BENEDITO FERREIRA ALVES FILHO | Classificável |
5 | 2291111 | ITALO PINHEIRO DE LIMA | Classificável |
6 | 2314412 | GILSON CARLOS SILVA BARRETO | Classificável |
INDÍGENAS - 1 candidato
CLASS. | INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 2278065 | FRANCISCO THOMAS DOS SANTOS SILVA | Classificável |
01200 ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO - BA
AMPLA CONCORRÊNCIA - 14 candidatos
CLASS. | INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 2275416 | CLARISSA TEIXEIRA DOS SANTOS MELO | Aprovado |
2 | 2311738 | PAULA LAÍS ANDRADE REIS SANTANA | Classificável |
3 | 2276598 | GEOVANA DE ARAUJO DE BARROS | Classificável |
4 | 2306901 | JEAN PANTOJA SANTOS | Classificável |
5 | 2290481 | IAN LEITÃO MOREIRA | Classificável |
6 | 2276896 | HEVAIR TAVARES DE MORAIS | Classificável |
9 | 2304847 | JEFFERSON ANDRADE DE SANTANA | Classificável |
11 | 2279265 | TALES SANTOS NERY | Classificável |
13 | 2303774 | ANA CECÍLIA SOUZA SANTANA LACERDA | Classificável |
18 | 2327291 | LARISSA SOUZA RODRIGUES | Classificável |
22 | 2279759 | ERICA MARIA ALVES DA CONCEICAO | Classificável |
33 | 2326648 | CLEIDE SILVA DE SOUSA | Classificável |
63 | 2278430 | ROBERTO BRUNO SOUSA LEMOS | Classificável |
172 | 2280515 | KAYQUE RAMON BEZERRA PEREIRA | Classificável |
NEGROS/PARDOS (PPP) - 8 candidatos
CLASS. | INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 2275416 | CLARISSA TEIXEIRA DOS SANTOS MELO | Aprovado |
2 | 2304847 | JEFFERSON ANDRADE DE SANTANA | Classificável |
3 | 2279265 | TALES SANTOS NERY | Classificável |
4 | 2303774 | ANA CECÍLIA SOUZA SANTANA LACERDA | Classificável |
5 | 2327291 | LARISSA SOUZA RODRIGUES | Classificável |
6 | 2279759 | ERICA MARIA ALVES DA CONCEICAO | Classificável |
7 | 2326648 | CLEIDE SILVA DE SOUSA | Classificável |
32 | 2280515 | KAYQUE RAMON BEZERRA PEREIRA | Classificável |
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PcD) - 2 candidatos
CLASS. | INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 2278430 | ROBERTO BRUNO SOUSA LEMOS | Classificável |
2 | 2280515 | KAYQUE RAMON BEZERRA PEREIRA | Classificável |
01201 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
AMPLA CONCORRÊNCIA - 21 candidatos
CLASS. | INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 2310637 | DANIELLE SALES SILVA | Aprovado |
2 | 2303721 | JOSÉ OSETE DE SOUSA NETO | Aprovado |
3 | 2284379 | EMANOEL TEIXEIRA SOUSA | Aprovado |
4 | 2309040 | JOÃO ALVES CORREIA NETO | Classificável |
5 | 2276150 | LORENA MARQUES DE SOUSA | Classificável |
6 | 2311581 | JOAO BATISTA BRIOSO CRUZ | Classificável |
7 | 2294638 | MARIANE DOS SANTOS FERREIRA | Classificável |
8 | 2310617 | LIEDJA MARIA PONTES MASCARENHAS | Classificável |
9 | 2280974 | JOSE DANIEL DA COSTA | Aprovado |
10 | 2292498 | SOCORRO LAURA BEZERRA | Classificável |
11 | 2274421 | RAVÊNIA BRUNA PAULA RIBEIRO | Classificável |
12 | 2303033 | DÉBORA QUEIROZ LOUREIRO SOARES | Classificável |
13 | 2274966 | JOSE ANDRESON LIMA MONTEIRO | Classificável |
14 | 2275940 | MARCIA DOMINGAS DE SOUSA DA SILVA | Classificável |
15 | 2287277 | ROBERTA RINA ARAÚJO REBOUÇAS | Classificável |
16 | 2315223 | PAULO AUGUSTO FLORENTINO DA SILVA | Classificável |
17 | 2282215 | JOSEVÂNIA ALVES PEREIRA | Classificável |
18 | 2308607 | EMANOELA PEREIRA DE PAIVA | Classificável |
21 | 2274579 | BEATRIZ SANTOS DE OLIVEIRA | Classificável |
30 | 2312875 | MARCELO LUIZ DO NASCIMENTO | Classificável |
32 | 2326942 | ISRAEL VICTOR FERNANDES DE LIMA | Classificável |
NEGROS/PARDOS (PPP) - 4 candidatos
CLASS. | INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 2280974 | JOSE DANIEL DA COSTA | Aprovado |
2 | 2315223 | PAULO AUGUSTO FLORENTINO DA SILVA | Classificável |
3 | 2274579 | BEATRIZ SANTOS DE OLIVEIRA | Classificável |
4 | 2312875 | MARCELO LUIZ DO NASCIMENTO | Classificável |
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PcD) - 1 candidato
CLASS. | INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 2326942 | ISRAEL VICTOR FERNANDES DE LIMA | Classificável |
01202 TÉCNICO EM LABORATÓRIO / QUÍMICA
AMPLA CONCORRÊNCIA - 17 candidatos
CLASS. | INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 2277068 | LUIS FELIPE SANTOS ARAUJO | Aprovado |
2 | 2292402 | NÉBIA JOCASTA ARAÚJO LOURENÇO | Aprovado |
3 | 2304990 | FRANCISCO WANDERSON MOREIRA RIBEIRO | Classificável |
4 | 2303733 | MARIANA MATOS DUARTE | Classificável |
5 | 2300948 | RAFAEL SANTOS SILVA | Aprovado |
6 | 2287699 | KARLA BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA | Classificável |
7 | 2295389 | JORGE LEANDRO AQUINO DE QUEIROZ | Classificável |
8 | 2300139 | WILLIAM MIRANDA XIMENES DA SILVA | Classificável |
9 | 2300817 | MAÍRA RACHEL GERÔNIMO DE FRANÇA | Classificável |
10 | 2314890 | LUCAS ALMEIDA DE FREITAS | Classificável |
11 | 2314745 | LUIZ HENRIQUE DA COSTA SOUZA | Classificável |
12 | 2282223 | JOSE EDVAN MARQUES JUNIOR | Classificável |
13 | 2275834 | BRENNO JANUARIO DA SILVA | Classificável |
17 | 2279687 | FRANCISCO RIKELVEM MATEUS LAURINDO | Classificável |
22 | 2309168 | JULIENE TOMÉ OLIVEIRA | Classificável |
78 | 2278282 | NATÁLIA FERREIRA DE ALMEIDA OLIVEIRA | Classificável |
93 | 2279043 | MAYARA LIMA GOIANA | Classificável |
NEGROS/PARDOS (PPP) - 7 candidatos
CLASS. | INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 2277068 | LUIS FELIPE SANTOS ARAUJO | Aprovado |
2 | 2300948 | RAFAEL SANTOS SILVA | Aprovado |
3 | 2275834 | BRENNO JANUARIO DA SILVA | Classificável |
4 | 2279687 | FRANCISCO RIKELVEM MATEUS LAURINDO | Classificável |
5 | 2309168 | JULIENE TOMÉ OLIVEIRA | Classificável |
6 | 2278282 | NATÁLIA FERREIRA DE ALMEIDA OLIVEIRA | Classificável |
7 | 2279043 | MAYARA LIMA GOIANA | Classificável |
01203 TÉCNICO EM LABORATÓRIO /FARMÁCIA
AMPLA CONCORRÊNCIA - 8 candidatos
CLASS. | INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 2311114 | FLORÊNCIO SOUSA GOUVEIA JÚNIOR | Aprovado |
2 | 2310802 | ANA LUIZA RIBEIRO AGUIAR | Classificável |
3 | 2314656 | GABRIELA ARAÚJO FREIRE | Classificável |
4 | 2278196 | NIWTON DO NASCIMENTO COLARES | Classificável |
5 | 2275037 | TALYSSON SILVA DE ALMEIDA | Classificável |
6 | 2314233 | GEOVANA QUIXABEIRA LEITE | Classificável |
18 | 2315142 | ELLEN LÚCIA SILVA MOREIRA | Classificável |
20 | 2311760 | JOSE CLAUBER VIEIRA ALMEIDA | Classificável |
NEGROS/PARDOS (PPP) - 1 candidato
CLASS. | INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 2314233 | GEOVANA QUIXABEIRA LEITE | Classificável |
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PcD) - 2 candidatos
CLASS. | INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 2315142 | ELLEN LÚCIA SILVA MOREIRA | Classificável |
2 | 2311760 | JOSE CLAUBER VIEIRA ALMEIDA | Classificável |