(sem título)
- Seção
- DO3 (DO3)
- Edição
- 2026-07-01 · nº 121
- Publicação
- 2026-07-01
- Tipo
- Edital
- Órgão
- Ministério da Educação/Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira/Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
- Página
- 107
- ID matéria
- 24088056
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PcD) - 5 candidatos
CLASS. | INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 2298784 | PEDRO GABRIEL CALIXTO MENDONÇA | Aprovado |
2 | 2313392 | EVERTON BRUNO FERNANDES TAVARES DA SILVA | Classificável |
3 | 2277421 | ALYSON BRITO GIRÃO | Classificável |
4 | 2313600 | RAFAEL FERRREIRA HOLANDA DE PAULO | Classificável |
5 | 2299776 | ANDERSON BRITO LEITE SANTOS | Classificável |
01103 ARQUIVISTA
AMPLA CONCORRÊNCIA - 10 candidatos
CLASS. | INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 2308896 | JÙLIO CESAR AMANCIO CARLOS | Aprovado |
2 | 2276082 | RICARDO MOREIRA LIMA | Classificável |
3 | 2313478 | RODRIGO MOURA VISONI | Classificável |
4 | 2274076 | MARCIA MARIA RAMOS TAVARES ALVES | Classificável |
5 | 2314764 | ELYVELTON YURE PESSOA DA SILVA | Classificável |
6 | 2312693 | DARLEI OLIVEIRA DE JESUS | Classificável |
9 | 2279275 | ELIENE DA SILVA DOS SANTOS | Classificável |
17 | 2293145 | FABIO DE JESUS BARROS REIS | Classificável |
19 | 2275750 | ANASTACIA BIANCA SOUZA DA CONCEIÇÃO | Classificável |
25 | 2291724 | LUZIANA LOURENCO MOREIRA | Classificável |
NEGROS/PARDOS (PPP) - 6 candidatos
CLASS. | INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 2276082 | RICARDO MOREIRA LIMA | Classificável |
2 | 2274076 | MARCIA MARIA RAMOS TAVARES ALVES | Classificável |
3 | 2279275 | ELIENE DA SILVA DOS SANTOS | Classificável |
4 | 2293145 | FABIO DE JESUS BARROS REIS | Classificável |
5 | 2275750 | ANASTACIA BIANCA SOUZA DA CONCEIÇÃO | Classificável |
6 | 2291724 | LUZIANA LOURENCO MOREIRA | Classificável |
01104 ASSISTENTE SOCIAL
AMPLA CONCORRÊNCIA - 17 candidatos
CLASS. | INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 2282378 | MARIA HELENA RODRIGUES CAMPELO | Aprovado |
2 | 2315020 | ISABEL MASCARENHAS | Classificável |
3 | 2279558 | DIEGO FREITAS DA SILVA | Classificável |
4 | 2277990 | ESTELITA MACHADO DE SOUSA | Classificável |
5 | 2299439 | TICIANE GOMES DE SIQUEIRA | Classificável |
6 | 2313102 | MARIA LINEKELY DA SILVA AGUIAR | Classificável |
10 | 2305844 | JESSICA SANTOS DA SILVA | Classificável |
19 | 2312818 | DANIELE RAYLANE SILVA DE SOUZA | Classificável |
21 | 2274549 | LEANDRO NOBRE FERREIRA | Classificável |
28 | 2310517 | ALICE RODRIGUES TRAJANO ALVES | Classificável |
29 | 2309773 | DELMARA CARLOS ARAÚJO | Classificável |
34 | 2276949 | FRANCISCO ÍTALO QUEIROZ SILVA | Classificável |
38 | 2316213 | PEDRO RAFAEL COSTA SILVA | Classificável |
53 | 2310871 | LETÍCIA MEIRYS CHARLOTTE CHAUCHIS | Classificável |
92 | 2313027 | PATRICIA ALBUQUERQUE MEDEIROS | Classificável |
121 | 2293008 | GISELLE HELOISA FERNANDES ALVES | Classificável |
136 | 2304862 | ANDREIA SAMPAIO CAMPOS | Classificável |
NEGROS/PARDOS (PPP) - 9 candidatos
CLASS. | INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 2279558 | DIEGO FREITAS DA SILVA | Classificável |
2 | 2305844 | JESSICA SANTOS DA SILVA | Classificável |
3 | 2312818 | DANIELE RAYLANE SILVA DE SOUZA | Classificável |
4 | 2274549 | LEANDRO NOBRE FERREIRA | Classificável |
5 | 2310517 | ALICE RODRIGUES TRAJANO ALVES | Classificável |
6 | 2309773 | DELMARA CARLOS ARAÚJO | Classificável |
7 | 2316213 | PEDRO RAFAEL COSTA SILVA | Classificável |
19 | 2313027 | PATRICIA ALBUQUERQUE MEDEIROS | Classificável |
28 | 2304862 | ANDREIA SAMPAIO CAMPOS | Classificável |
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PcD) - 6 candidatos
CLASS. | INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 2279558 | DIEGO FREITAS DA SILVA | Classificável |
2 | 2276949 | FRANCISCO ÍTALO QUEIROZ SILVA | Classificável |
3 | 2310871 | LETÍCIA MEIRYS CHARLOTTE CHAUCHIS | Classificável |
4 | 2313027 | PATRICIA ALBUQUERQUE MEDEIROS | Classificável |
5 | 2293008 | GISELLE HELOISA FERNANDES ALVES | Classificável |
6 | 2304862 | ANDREIA SAMPAIO CAMPOS | Classificável |
01105 CONTADOR
AMPLA CONCORRÊNCIA - 13 candidatos
CLASS. | INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 2274018 | JOSÉ FELIPE DA ROCHA OLIVEIRA | Classificável |
2 | 2319092 | ELBER FERNANDES ALBUQUERQUE | Classificável |
3 | 2276149 | LORENA MARQUES DE SOUSA | Classificável |
4 | 2295435 | YANE NOBRE DE SOUSA LIMA | Classificável |
5 | 2314763 | JONH LENON PEREIRA HOLANDA | Classificável |
6 | 2278419 | MARIA LEORNE AGUIAR LIMA | Classificável |
10 | 2304044 | ERICK DA SILVA OLIVEIRA SOTERO | Aprovado |
11 | 2312206 | ISABELA DE ADONAY CASTRO RIOS FONTELES | Classificável |
17 | 2276553 | DIOGO DE LIMA DA SILVA | Classificável |
22 | 2298058 | VINICIUS LEANDRO DOS SANTOS SILVA | Classificável |
32 | 2310206 | EDIVALDO VITAL DA SILVA | Classificável |
33 | 2317196 | JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA JÚNIOR | Classificável |
51 | 2326838 | FELIPE SANTOS SOUZA E FUAD | Classificável |
NEGROS/PARDOS (PPP) - 7 candidatos
CLASS. | INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 2304044 | ERICK DA SILVA OLIVEIRA SOTERO | Aprovado |
2 | 2312206 | ISABELA DE ADONAY CASTRO RIOS FONTELES | Classificável |
3 | 2276553 | DIOGO DE LIMA DA SILVA | Classificável |
4 | 2298058 | VINICIUS LEANDRO DOS SANTOS SILVA | Classificável |
5 | 2310206 | EDIVALDO VITAL DA SILVA | Classificável |
6 | 2317196 | JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA JÚNIOR | Classificável |
10 | 2326838 | FELIPE SANTOS SOUZA E FUAD | Classificável |
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PcD) - 1 candidato
CLASS. | INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 2326838 | FELIPE SANTOS SOUZA E FUAD | Classificável |
01106 ECONOMISTA
AMPLA CONCORRÊNCIA - 12 candidatos
CLASS. | INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 2284672 | ICARO REGIS DA GRAÇA BATISTA | Aprovado |
2 | 2295746 | THALES VIEIRA ROCHA | Classificável |
3 | 2325882 | KAUÊ DINIZ | Classificável |
4 | 2280521 | FELIPE DAVI MARQUES LEÃO | Classificável |
5 | 2277112 | MARCO ANTONIO ALMEIDA ROCHA | Classificável |
6 | 2308064 | GLEIDSON DE FRANÇA ALBUQUERQUE | Classificável |
7 | 2277134 | DANIEL DA SILVA NOBRE | Classificável |
13 | 2274267 | NATANAEL ALVES FERREIRA | Classificável |
19 | 2299421 | RICARDO VIEIRA SILVA | Classificável |
20 | 2290855 | GEORGE ROQUE BRAGA OLIVEIRA | Classificável |
30 | 2299585 | CARLOS ROBERTO DA SILVA MAIA | Classificável |
34 | 2276118 | MONICA MARIA DE SOUZA LIMA | Classificável |
NEGROS/PARDOS (PPP) - 6 candidatos
CLASS. | INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 2277134 | DANIEL DA SILVA NOBRE | Classificável |
2 | 2274267 | NATANAEL ALVES FERREIRA | Classificável |
3 | 2299421 | RICARDO VIEIRA SILVA | Classificável |
4 | 2290855 | GEORGE ROQUE BRAGA OLIVEIRA | Classificável |
5 | 2299585 | CARLOS ROBERTO DA SILVA MAIA | Classificável |
6 | 2276118 | MONICA MARIA DE SOUZA LIMA | Classificável |
01107 ENFERMEIRO
AMPLA CONCORRÊNCIA - 14 candidatos
CLASS. | INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 2305406 | AMANDA DE FATIMA ALVES COSTA | Aprovado |
2 | 2305038 | SUSY MARIA FEITOSA DE MELO RABELO | Classificável |
3 | 2309039 | GERCIARA BARBOSA PALÁCIO | Classificável |
4 | 2278330 | ANA SARA AGUIAR QUEIROZ COSTA | Classificável |
5 | 2298593 | ANA CAROLINA RODRIGUES DE ALMEIDA | Classificável |
6 | 2300138 | JANAINE GOMES DE HOLANDA OLIVEIRA | Classificável |
13 | 2275611 | RAFAELLE BEZERRA COLARES | Classificável |
14 | 2316105 | CLEIDE GOMES BEZERRA | Classificável |
16 | 2307152 | ELIZIE PEREIRA PINHEIRO | Classificável |
19 | 2326564 | RAQUEL DOS SANTOS SILVA | Classificável |
25 | 2279096 | FRANCISCO IVANILSOM FIRMIANO GOMES | Classificável |
35 | 2312896 | EDELINO ALVES DOS SANTOS | Classificável |
60 | 2315290 | FABIANNE FERREIRA COSTA RÓSEO | Classificável |
67 | 2310228 | LORENA ELOI LIMA DOS SANTOS | Classificável |
NEGROS/PARDOS (PPP) - 6 candidatos
CLASS. | INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 2275611 | RAFAELLE BEZERRA COLARES | Classificável |
2 | 2307152 | ELIZIE PEREIRA PINHEIRO | Classificável |
3 | 2326564 | RAQUEL DOS SANTOS SILVA | Classificável |
4 | 2279096 | FRANCISCO IVANILSOM FIRMIANO GOMES | Classificável |
5 | 2312896 | EDELINO ALVES DOS SANTOS | Classificável |
6 | 2310228 | LORENA ELOI LIMA DOS SANTOS | Classificável |
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PcD) - 3 candidatos
CLASS. | INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 2316105 | CLEIDE GOMES BEZERRA | Classificável |
2 | 2307152 | ELIZIE PEREIRA PINHEIRO | Classificável |
3 | 2315290 | FABIANNE FERREIRA COSTA RÓSEO | Classificável |
01108 ENGENHEIRO CIVIL
AMPLA CONCORRÊNCIA - 9 candidatos
CLASS. | INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 2312143 | FELIPE MELO CARVALHO | Aprovado |
2 | 2295158 | LARISSA ALVES DIAS AZEVEDO | Classificável |
3 | 2303565 | ANTONIO NATANAEL COSTA SANCHO | Classificável |
4 | 2275842 | GEILSON HOLANDA SAMPAIO | Classificável |
5 | 2277577 | IURY LIMA FEIJÓ | Classificável |
6 | 2316857 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA JÚNIOR | Classificável |
11 | 2325198 | JACIARA SANCHES BARRETO | Classificável |
15 | 2276065 | MATEUS DUTRA ROCHA | Classificável |
38 | 2293844 | FRANCISCO JOSÉ VIEIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR | Classificável |
NEGROS/PARDOS (PPP) - 3 candidatos
CLASS. | INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 2303565 | ANTONIO NATANAEL COSTA SANCHO | Classificável |
2 | 2325198 | JACIARA SANCHES BARRETO | Classificável |
3 | 2293844 | FRANCISCO JOSÉ VIEIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR | Classificável |
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PcD) - 1 candidato
CLASS. | INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 2276065 | MATEUS DUTRA ROCHA | Classificável |
01109 ENGENHEIRO AGRÔNOMO
AMPLA CONCORRÊNCIA - 13 candidatos
CLASS. | INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 2283012 | THIAGO COSTA DOS SANTOS | Aprovado |
2 | 2309008 | ARTHUR BRENO ROCHA MARIANO | Classificável |
3 | 2305110 | SUYANNE ARAUJO DE SOUZA | Classificável |
4 | 2315711 | GUILHERME DE FREITAS FURTADO | Classificável |
5 | 2283431 | JOSÉ NORMAND VIEIRA FERNANDES | Classificável |
6 | 2308663 | JOHN LENON VASCONCELOS FONTELES | Classificável |
14 | 2298436 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DO NASCIMENTO | Classificável |
15 | 2304767 | JUVENALDO FLORENTINO CANJA | Classificável |
19 | 2282376 | VALDENICE BATISTA FERREIRA | Classificável |
48 | 2277778 | RODRIGO ALVES BEZERRA | Classificável |
59 | 2280021 | WELLINGTON MARCOS SOARES DA SILVA | Classificável |
67 | 2307209 | ALDENIR TEIXEIRA DA GAMA | Classificável |
69 | 2311450 | WILTON PEREIRA DA SILVA | Classificável |
NEGROS/PARDOS (PPP) - 6 candidatos
CLASS. | INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 2304767 | JUVENALDO FLORENTINO CANJA | Classificável |
2 | 2282376 | VALDENICE BATISTA FERREIRA | Classificável |
3 | 2277778 | RODRIGO ALVES BEZERRA | Classificável |
4 | 2280021 | WELLINGTON MARCOS SOARES DA SILVA | Classificável |
5 | 2307209 | ALDENIR TEIXEIRA DA GAMA | Classificável |
6 | 2311450 | WILTON PEREIRA DA SILVA | Classificável |
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PcD) - 2 candidatos
CLASS. | INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 2298436 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DO NASCIMENTO | Classificável |
2 | 2277778 | RODRIGO ALVES BEZERRA | Classificável |