(sem título)
- Seção
- DO3 (DO3)
- Edição
- 2026-07-01 · nº 121
- Publicação
- 2026-07-01
- Tipo
- Edital
- Órgão
- Ministério da Educação/Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira/Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
- Página
- 109
- ID matéria
- 24088056
01110 ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
AMPLA CONCORRÊNCIA - 18 candidatos
CLASS. | INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 2299256 | ANDERSON DE AZEVEDO GOMES SANTIAGO | Aprovado |
2 | 2303549 | FERNANDO LEITE NUNES DA COSTA | Aprovado |
3 | 2326242 | GUSTAVO SOBREIRA CAMILO SOARES | Classificável |
4 | 2303182 | FRANCISCO HELTON PORTO DIOGENES | Classificável |
5 | 2309941 | BEATRIZ SILVA BRASIL | Classificável |
6 | 2292351 | EMILLY MARTINS SILVEIRA OLIVEIRA | Classificável |
7 | 2289298 | LEVI DAMASCENO BESSA | Classificável |
8 | 2293192 | TIAGO DE ALMEIDA SANTOS | Classificável |
9 | 2274623 | FRANCISCO CARLOS LOPES BITENCOURTE | Classificável |
10 | 2280814 | WALTER VIANA DE SOUSA | Aprovado |
11 | 2306221 | TIAGO REGIS DE MELO | Classificável |
12 | 2290840 | MATHEUS MARCONDES DE OLIVEIRA LEÃO | Classificável |
17 | 2277191 | GLEIDSON BARBOSA DA SILVA | Classificável |
33 | 2311361 | RAIMUNDO PETER BARBOSA DOS ANJOS | Classificável |
36 | 2280698 | KAYQUE RAMON BEZERRA PEREIRA | Classificável |
39 | 2277443 | FRANCISCO KETILIANIO DA SILVA PEREIRA | Classificável |
41 | 2313248 | MARCELO RODRIGUES PONTE | Classificável |
79 | 2276472 | ELIANA SANTANA ARCANJO | Classificável |
NEGROS/PARDOS (PPP) - 7 candidatos
CLASS. | INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 2280814 | WALTER VIANA DE SOUSA | Aprovado |
2 | 2277191 | GLEIDSON BARBOSA DA SILVA | Classificável |
3 | 2311361 | RAIMUNDO PETER BARBOSA DOS ANJOS | Classificável |
4 | 2280698 | KAYQUE RAMON BEZERRA PEREIRA | Classificável |
5 | 2277443 | FRANCISCO KETILIANIO DA SILVA PEREIRA | Classificável |
6 | 2313248 | MARCELO RODRIGUES PONTE | Classificável |
13 | 2276472 | ELIANA SANTANA ARCANJO | Classificável |
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PcD) - 4 candidatos
CLASS. | INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 2303549 | FERNANDO LEITE NUNES DA COSTA | Aprovado |
2 | 2280698 | KAYQUE RAMON BEZERRA PEREIRA | Classificável |
3 | 2277443 | FRANCISCO KETILIANIO DA SILVA PEREIRA | Classificável |
4 | 2276472 | ELIANA SANTANA ARCANJO | Classificável |
01111 FARMACÊUTICO
AMPLA CONCORRÊNCIA - 17 candidatos
CLASS. | INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 2280446 | JARBAS LIMA DE CARVALHO | Aprovado |
2 | 2305871 | PAULO ANDREI MILEN FIRMINO | Classificável |
3 | 2274770 | MOISES MAIA NETO | Classificável |
4 | 2317490 | WALTER FERREIRA DA SILVA JUNIOR | Classificável |
5 | 2278037 | DAMIANA NAYANNE ROSENDO DE MIRANDA | Classificável |
6 | 2312675 | JULIO CESAR CASTRO SILVA | Classificável |
9 | 2301630 | FELIPE MACÁRIO DOS SANTOS RODRIGUES | Aprovado |
23 | 2277847 | BEATRIZ SILVA FREITAS | Classificável |
25 | 2295536 | GISELE MARIA ISABEL MAIA | Classificável |
27 | 2314230 | GEOVANA QUIXABEIRA LEITE | Classificável |
33 | 2276111 | LARISSA SANTOS OLIVEIRA | Classificável |
44 | 2278868 | LEONES FERNANDES EVANGELISTA | Classificável |
57 | 2311139 | MATEUS ANDRÉ DA SILVA | Classificável |
69 | 2297490 | ÍRIS TEREZINHA SANTOS DE SANTANA SILVA | Classificável |
135 | 2311754 | JOSE CLAUBER VIEIRA ALMEIDA | Classificável |
179 | 2309846 | HOMERO VASCONCELOS NETO | Classificável |
206 | 2305010 | FATIMA FERNANDES COELHO | Classificável |
NEGROS/PARDOS (PPP) - 6 candidatos
CLASS. | INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 2301630 | FELIPE MACÁRIO DOS SANTOS RODRIGUES | Aprovado |
2 | 2277847 | BEATRIZ SILVA FREITAS | Classificável |
3 | 2314230 | GEOVANA QUIXABEIRA LEITE | Classificável |
4 | 2278868 | LEONES FERNANDES EVANGELISTA | Classificável |
5 | 2311139 | MATEUS ANDRÉ DA SILVA | Classificável |
6 | 2297490 | ÍRIS TEREZINHA SANTOS DE SANTANA SILVA | Classificável |
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PcD) - 5 candidatos
CLASS. | INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 2295536 | GISELE MARIA ISABEL MAIA | Classificável |
2 | 2276111 | LARISSA SANTOS OLIVEIRA | Classificável |
3 | 2311754 | JOSE CLAUBER VIEIRA ALMEIDA | Classificável |
4 | 2309846 | HOMERO VASCONCELOS NETO | Classificável |
5 | 2305010 | FATIMA FERNANDES COELHO | Classificável |
01112 MÉDICO DO TRABALHO
AMPLA CONCORRÊNCIA - 6 candidatos
CLASS. | INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 2301351 | IGOR RAFAEL ALMEIDA SILVA | Aprovado |
2 | 2276471 | MARIANNE SILVEIRA MENDONCA TELES DE CARVALHO | Classificável |
3 | 2287208 | FERNANDO ANTONIO MADEIRA MARINHO | Classificável |
4 | 2305544 | JANAILA MARIA DE AGUIAR SILVA | Classificável |
5 | 2309387 | FRANCISCO MARCILIO LIMA ABREU | Classificável |
6 | 2317226 | ADRIELE MOURÃO VIEIRA | Classificável |
01113 MÉDICO VETERINÁRIO/CIÊNCIAS DE ANIMAIS DE LABORATÓRIO (CAL)
AMPLA CONCORRÊNCIA - 12 candidatos
CLASS. | INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 2276791 | LETÍCIA ALMEIDA CAVALCANTE | Aprovado |
2 | 2276907 | ANTONIEL DE OLIVEIRA ALVES | Classificável |
3 | 2302306 | DANIEL AMED DE OLIVEIRA | Classificável |
4 | 2299239 | JONATHAN LUÍS MAGALHÃES FONTES | Classificável |
5 | 2303679 | MATEUS AGUIAR CEDRO | Classificável |
6 | 2303804 | ANA JÉSSIKA ALBUQUERQUE ARRUDA CARNEIRO | Classificável |
29 | 2315174 | RAFAEL BASTOS DAMASCENA | Classificável |
55 | 2310431 | CÍCERO PEREIRA DA SILVA | Classificável |
57 | 2315765 | CRISTIANE MARIA SANTIAGO | Classificável |
69 | 2327037 | RODRIGO REZENDE MIRES DE CARVALHO | Classificável |
78 | 2298066 | SARA LOPES NASCIMENTO | Classificável |
86 | 2316618 | ARIANE DE JESUS LACERDA | Classificável |
NEGROS/PARDOS (PPP) - 6 candidatos
CLASS. | INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 2315174 | RAFAEL BASTOS DAMASCENA | Classificável |
2 | 2310431 | CÍCERO PEREIRA DA SILVA | Classificável |
3 | 2315765 | CRISTIANE MARIA SANTIAGO | Classificável |
4 | 2327037 | RODRIGO REZENDE MIRES DE CARVALHO | Classificável |
5 | 2298066 | SARA LOPES NASCIMENTO | Classificável |
6 | 2316618 | ARIANE DE JESUS LACERDA | Classificável |
01114 MÉDICO VETERINÁRIO/CLÍNICA MÉDICA E CIRURGIA DE GRANDES ANIMAIS
AMPLA CONCORRÊNCIA - 8 candidatos
CLASS. | INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 2304015 | IRAN ÁGUILA MACIEL | Aprovado |
2 | 2325998 | BEHATRIZ ODEBRECHT COSTA | Classificável |
3 | 2294561 | DRAENNE MICARLA DOS SANTOS SILVA | Classificável |
4 | 2316264 | SABRINA TAINAH DA CRUZ SILVA BEZERRA | Classificável |
5 | 2295211 | ANNE CAROLINE SANTOS SOARES | Classificável |
6 | 2282139 | CAIO VITOR OLIVEIRA SILVA | Classificável |
9 | 2317106 | RAYLSON PEREIRA DE OLIVEIRA | Classificável |
29 | 2312403 | GABRIEL DA SILVA CORREIA | Classificável |
NEGROS/PARDOS (PPP) - 2 candidatos
CLASS. | INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 2317106 | RAYLSON PEREIRA DE OLIVEIRA | Classificável |
2 | 2312403 | GABRIEL DA SILVA CORREIA | Classificável |
01115 NUTRICIONISTA
AMPLA CONCORRÊNCIA - 14 candidatos
CLASS. | INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 2274557 | DANIEL ALVES DE SOUZA | Aprovado |
2 | 2291179 | FLAVIA HELENA CARVALHO DE MELO | Classificável |
3 | 2310505 | VITOR WAGNER DE SOUSA LACERDA | Classificável |
4 | 2304696 | EMANUEL DIEGO DOS SANTOS PENHA | Classificável |
5 | 2305061 | CAMILA GONÇALVES MONTEIRO CARVALHO | Classificável |
6 | 2297486 | NATALIA SILVEIRA DE ANDRADE AQUINO | Classificável |
19 | 2313805 | CANDIDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Classificável |
34 | 2285445 | LIDYANNE LIMA CHAGAS DE CASTRO | Classificável |
46 | 2278683 | GERSON LIMA DE MIRANDA | Classificável |
53 | 2310493 | FLÁVIO WEVERTON DE SOUSA | Classificável |
62 | 2312598 | AMANDA BATISTA DE OLIVEIRA | Classificável |
69 | 2274040 | JÚLIA ALBUQUERQUE CASTRO | Classificável |
72 | 2324479 | GABRIELE MARIA DE SOUSA ARAÚJO | Classificável |
87 | 2275649 | PRISCILA MENESES DA ROCHA OLIVEIRA | Classificável |
NEGROS/PARDOS (PPP) - 8 candidatos
CLASS. | INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 2304696 | EMANUEL DIEGO DOS SANTOS PENHA | Classificável |
2 | 2313805 | CANDIDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Classificável |
3 | 2285445 | LIDYANNE LIMA CHAGAS DE CASTRO | Classificável |
4 | 2278683 | GERSON LIMA DE MIRANDA | Classificável |
5 | 2312598 | AMANDA BATISTA DE OLIVEIRA | Classificável |
6 | 2274040 | JÚLIA ALBUQUERQUE CASTRO | Classificável |
7 | 2324479 | GABRIELE MARIA DE SOUSA ARAÚJO | Classificável |
9 | 2275649 | PRISCILA MENESES DA ROCHA OLIVEIRA | Classificável |
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PcD) - 3 candidatos
CLASS. | INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 2305061 | CAMILA GONÇALVES MONTEIRO CARVALHO | Classificável |
2 | 2310493 | FLÁVIO WEVERTON DE SOUSA | Classificável |
3 | 2275649 | PRISCILA MENESES DA ROCHA OLIVEIRA | Classificável |
01116 ODONTÓLOGO
AMPLA CONCORRÊNCIA - 13 candidatos
CLASS. | INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 2300516 | MARIANA FERNANDES MUNIZ | Aprovado |
2 | 2274956 | VINICIUS MATOS LISBOA | Classificável |
3 | 2310222 | LIS TEIXEIRA CORREIA LIMA | Classificável |
4 | 2307233 | UAIRA TAINA DE FLAVIANO PESSOA | Classificável |
5 | 2312704 | FRANCISCO WILLAME DA SILVA | Classificável |
6 | 2306395 | JOANNA TRYCIA MAGALHÃES ALEXANDRE LIMA | Classificável |
11 | 2310481 | AGDA DOS SANTOS NEGREIROS | Classificável |
12 | 2293944 | SAMANTHA ARIADNE ALVES DE FREITAS | Classificável |
50 | 2314962 | LIVIA LOPES PEREIRA | Classificável |
51 | 2283188 | MATHEUS DUARTE GUERRA | Classificável |
52 | 2274935 | HEITOR DA SILVA CUNHA | Classificável |
78 | 2316960 | DANIELE TOMÉ DOS SANTOS | Classificável |
85 | 2315206 | LIDIA NARA FERNANDES EVANGELISTA | Classificável |
NEGROS/PARDOS (PPP) - 7 candidatos
CLASS. | INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 2312704 | FRANCISCO WILLAME DA SILVA | Classificável |
2 | 2310481 | AGDA DOS SANTOS NEGREIROS | Classificável |
3 | 2293944 | SAMANTHA ARIADNE ALVES DE FREITAS | Classificável |
4 | 2283188 | MATHEUS DUARTE GUERRA | Classificável |
5 | 2274935 | HEITOR DA SILVA CUNHA | Classificável |
6 | 2316960 | DANIELE TOMÉ DOS SANTOS | Classificável |
7 | 2315206 | LIDIA NARA FERNANDES EVANGELISTA | Classificável |
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PcD) - 1 candidato
CLASS. | INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 2314962 | LIVIA LOPES PEREIRA | Classificável |
01117 TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS
AMPLA CONCORRÊNCIA - 18 candidatos
CLASS. | INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 2295383 | JORGE LEANDRO AQUINO DE QUEIROZ | Aprovado |
2 | 2274682 | JULIANA RODRIGUES FERREIRA ANDRADE | Classificável |
3 | 2293271 | DIANA YOSHIE TAKEMOTO | Classificável |
4 | 2274585 | GLACITHANE LINS DA CUNHA | Classificável |
5 | 2313489 | JOSÉ WILSON GOMES DOS SANTOS | Classificável |
6 | 2325139 | SAMUEL MAIRON BARROS SOARES | Classificável |
7 | 2281201 | HERBERT GOMES MARTINS | Classificável |
10 | 2313063 | MARIA SAMARA COSTA SILVA | Classificável |
12 | 2288103 | HERALDO MARTINS DA SILVA NETO | Classificável |
15 | 2299132 | ADRIANA DE JESUS SOUSA DE JESUS | Classificável |
28 | 2307244 | VITÓRIA MARIA PINTO DE LIMA | Classificável |
42 | 2317044 | IZABEL SOUSA ARAUJO | Classificável |
44 | 2278580 | ANTONIO ERIDONIO UCHOA DA SILVA | Classificável |
45 | 2315536 | REGINALDO BORGES DE ARAÚJO | Classificável |
88 | 2296122 | LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA | Classificável |
89 | 2305569 | HESROM FERNANDES SERRA MOURA | Classificável |
166 | 2326190 | LÍVIA EDUARDA OLIVEIRA DE ARAÚJO | Classificável |
247 | 2314835 | SAMORA CAETANO | Classificável |
NEGROS/PARDOS (PPP) - 10 candidatos
CLASS. | INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 2274682 | JULIANA RODRIGUES FERREIRA ANDRADE | Classificável |
2 | 2325139 | SAMUEL MAIRON BARROS SOARES | Classificável |
3 | 2281201 | HERBERT GOMES MARTINS | Classificável |
4 | 2288103 | HERALDO MARTINS DA SILVA NETO | Classificável |
5 | 2299132 | ADRIANA DE JESUS SOUSA DE JESUS | Classificável |
6 | 2317044 | IZABEL SOUSA ARAUJO | Classificável |
7 | 2278580 | ANTONIO ERIDONIO UCHOA DA SILVA | Classificável |
8 | 2315536 | REGINALDO BORGES DE ARAÚJO | Classificável |
18 | 2296122 | LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA | Classificável |
19 | 2305569 | HESROM FERNANDES SERRA MOURA | Classificável |
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PcD) - 6 candidatos
CLASS. | INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
1 | 2313063 | MARIA SAMARA COSTA SILVA | Classificável |
2 | 2307244 | VITÓRIA MARIA PINTO DE LIMA | Classificável |
3 | 2296122 | LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA | Classificável |
4 | 2305569 | HESROM FERNANDES SERRA MOURA | Classificável |
5 | 2326190 | LÍVIA EDUARDA OLIVEIRA DE ARAÚJO | Classificável |
6 | 2314835 | SAMORA CAETANO | Classificável |
REBECA CAVALCANTE PINHEIRO LIMA
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas