EDITAL Nº 12, DE 30 DE JUNHO DE 2026
- Seção
- DO3 (DO3)
- Edição
- 2026-07-01 · nº 121
- Publicação
- 2026-07-01
- Tipo
- Edital
- Órgão
- Ministério da Educação/Fundação Universidade Federal do Rio Grande
- Página
- 127
- ID matéria
- 24088164
EDITAL Nº 12, DE 30 DE JUNHO DE 2026
A Universidade Federal do Rio Grande - FURG torna público os resultados finais de Concursos Públicos para provimento do cargo de Professor do Magistério Superior, homologados pelo Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Administração, conforme segue:
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 1 DE 02/01/2026 - PUBLICADO NO DOU EM 06/01/2026
Processo nº 23116.019755/2025-42
UNIDADE ACADÊMICA | MATÉRIAS / DISCIPLINAS | NOME DO CANDIDATO | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO DA AMPLA CONCORRÊNCIA |
Faculdade de Medicina - FAMED | Disciplinas do Curso de Farmácia prioritariamente para as disciplinas de Bioquímica Clínica, Citologia Clínica, Hematologia Clínica, Parasitologia Clínica, Imunologia Clínica, Micologia Clínica [...]. | MARCELL VALANDRO SOARES | 8,55 | 1º |
RENATA LEIVAS DE OLIVEIRA | 8,53 | 2º | ||
MARCELLE MOURA SILVEIRA | 7,97 | 3º |
Processo nº 23116.014913/2025-78
UNIDADE ACADÊMICA | MATÉRIAS / DISCIPLINAS | NOME DO CANDIDATO | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO DA AMPLA CONCORRÊNCIA |
Instituto de Letras e Artes - ILA | Teorias da Arte, História da Arte I, História da Arte II, História da Arte VI e Cultura Brasileira I e História da Arte. | LILIAN HACK | 8,24 | 1º |
MARCO ANTÔNIO RAMOS VIEIRA | 7,67 | 2º | ||
RAFAEL MACHADO COSTA | 7,22 | 3º | ||
ANDRÉ WINTER NOBLE | 7,09 | 4º | ||
TAINAN SILVA DO AMARAL | 6,72 | 5º |
Processo nº 23116.018857/2025-41
UNIDADE ACADÊMICA | MATÉRIAS / DISCIPLINAS | NOME DO CANDIDATO | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO DA AMPLA CONCORRÊNCIA |
Instituto de Educação - IE | Didática, Metodologia de Ensino, Avaliação e Estágio. | NELSON LUÍS EUFRÁSIO JÚNUOR | 7,75 | 1º |
KAREN LAIZ KRAUSE ROMIG | 6,96 | 2º |
Processo nº 23116.019754/2025-06
UNIDADE ACADÊMICA | MATÉRIAS / DISCIPLINAS | NOME DO CANDIDATO | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO DA AMPLA CONCORRÊNCIA |
Faculdade de Medicina - FAMED | Agentes Infectoparasitários, Doenças Infectoparasitárias, Parasitologia, Parasitologia Básica, Parasitologia Humana. | MICAELE QUINTANA DE MOURA | 9,74 | 1º |
ANGELA SENA LOPES | 9,58 | 2º | ||
JULIA SOMAVILLA LIGNON | 8,94 | 3º | ||
CAROLINA SILVEIRA MASCARENHAS | 8,66 | 4º |
UNIDADE ACADÊMICA | MATÉRIAS / DISCIPLINAS | NOME DO CANDIDATO | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO NAS VAGAS RESERVADAS A PRETOS OU PARDOS |
Faculdade de Medicina - FAMED | Agentes Infectoparasitários, Doenças Infectoparasitárias, Parasitologia, Parasitologia Básica, Parasitologia Humana. | SAULO ALMEIDA DE MENEZES | 7,85 | 1º |
Processo nº 23116.017331/2025-43
UNIDADE ACADÊMICA | MATÉRIAS / DISCIPLINAS | NOME DO CANDIDATO | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO DA AMPLA CONCORRÊNCIA |
Instituto de Educação - IE | Ginásticas, Estágios Supervisionados Escolares, Estágios Supervisionados Não-Escolares e Pré-Estágios. | PATRÍCIA DA ROSA LOUZADA DA SILVA | 8,77 | 1º |
BRENO BERNY VASCONCELOS | 8,01 | 2º | ||
THIAGO SILVA DE SOUZA | 7,91 | 3º |
UNIDADE ACADÊMICA | MATÉRIAS / DISCIPLINAS | NOME DO CANDIDATO | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO NAS VAGAS RESERVADAS A PRETOS,PARDOS, INDÍGENAS E QUILOMBOLAS |
Instituto de Educação - IE | Ginásticas, Estágios Supervisionados Escolares, Estágios Supervisionados Não-Escolares e Pré-Estágios. | THIAGO SILVA DE SOUZA | 7,91 | 1º |
Processo nº 23116.014912/2025-23
UNIDADE ACADÊMICA | MATÉRIAS / DISCIPLINAS | NOME DO CANDIDATO | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO DA AMPLA CONCORRÊNCIA |
Instituto de Letras e Artes - ILA | Língua Espanhola Instrumental, Espanhol para Fins Específicos, Leitura e Produção de Textos em Espanhol, Leitura de Textos em Língua Espanhola. | CARLOS GIOVANI DUTRA DEL CASTILLO | 7,68 | 1º |
IVAN GABRIEL GRAJALES MELIAN | 7,64 | 2º |
UNIDADE ACADÊMICA | MATÉRIAS / DISCIPLINAS | NOME DO CANDIDATO | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO NAS VAGAS RESERVADAS A PRETOS,PARDOS, INDÍGENAS E QUILOMBOLAS |
Instituto de Letras e Artes - ILA | Língua Espanhola Instrumental, Espanhol para Fins Específicos, Leitura e Produção de Textos em Espanhol, Leitura de Textos em Língua Espanhola. | IVAN GABRIEL GRAJALES MELIAN | 7,64 | 1º |