(sem título)
- Seção
- DO3 (DO3)
- Edição
- 2026-07-01 · nº 121
- Publicação
- 2026-07-01
- Tipo
- Edital de Concurso Público
- Órgão
- Ministério da Educação/Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
- Página
- 63
- ID matéria
- 24088277
DISCIPLINA/CAMPUS: ESPANHOL - FLORIANO
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
X | 22081775 | WILLYANE MARA COSTA DE PAULA | 1° | Aprovado(a) | |||
22086133 | ARTUR FRANCISCO DE SOUSA | 2° | Classificado(a) | ||||
X | 22089084 | IGOR RAFAEL PEREIRA CAVALCANTE | 3° | Classificado(a) | |||
X | 22088360 | YONNE RODRIGUES DE SOUSA SOARES | 4° | Classificado(a) | |||
X | 22086271 | ALANA MAYARA DE SOUSA SILVA | 5° | Classificado(a) | |||
X | 22076941 | KEROLYN SANTOS SOARES | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: ESPANHOL - PICOS
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
22086832 | MARIA CLARA SOARES SILVA | 1° | Aprovado(a) | ||||
X | 22074993 | MARIA DE LOURDES ALVES LIMA | 2° | Classificado(a) | |||
22074916 | JOANA D'ARC TEOTÔNIO | 3° | Classificado(a) | ||||
22077955 | JACQUELINE WANDERLEY MARQUES DANTAS | 4° | Classificado(a) | ||||
22075561 | AMANDA LUANA ROCHA SILVA | 5° | Classificado(a) | ||||
22083632 | VANESSA PINHEIRO BENTO | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: ESPANHOL - SÃO JOÃO DO PIAUÍ
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
22081135 | HORTÊNCIA DE MOURA COSTA | 1° | Aprovado(a) | ||||
X | 22076134 | RODRIGO VITORINO RAMOS COSTA | 2° | Classificado(a) | |||
22074654 | IARA RÉGIA DA SILVA | 3° | Classificado(a) | ||||
22084129 | NAYANNA LAIS DA SILVA SANTOS | 4° | Classificado(a) | ||||
22081503 | MARIA DA GLÓRIA DIAS RESENDE | 5° | Classificado(a) | ||||
X | 22080398 | BRUNO JOSÉ DINIZ DE SOUZA | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: GESTÃO AMBIENTAL - CORRENTE
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
X | 22077255 | TANCIO GUTIER AILAN COSTA | 1° | Aprovado(a) | |||
22084028 | IACY MARIA PEREIRA DE CASTRO | 2° | Aprovado(a) | ||||
22086356 | FABRINA TEIXEIRA FERRAZ | 3° | Classificado(a) | ||||
22076143 | ANA CECILIA NOVAES DE SA | 4° | Classificado(a) | ||||
X | X | 22083311 | MARIA MIRYAM DA SILVA ALVES | 5° | Classificado(a) | ||
X | 22079368 | GISLEAN PEREIRA DE CARVALHO | 6° | Classificado(a) | |||
22077574 | ELVIS PANTALEÃO FERREIRA | 7° | Classificado(a) | ||||
22084302 | WHELTON BRITO DOS SANTOS | 8° | Classificado(a) | ||||
22088986 | TIAGO DE ABREU LIMA | 9° | Classificado(a) | ||||
X | 22077146 | JOÉCIO SANTOS SOUSA | 10° | Classificado(a) | |||
22091151 | MARIA DO SOCORRO MONTEIRO CARCARA | 11° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: GESTÃO AMBIENTAL - ESPERANTINA
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
X | 22080500 | MARIA BEATRIZ FERREIRA | 1° | Aprovado(a) | |||
X | 22085020 | SUENY CARLA DA SILVA | 2° | Classificado(a) | |||
22084216 | LEILA GUIMARÃES GONÇALVES FREIRE | 3° | Classificado(a) | ||||
22079163 | MIRIAM ARAUJO DE OLIVEIRA | 4° | Classificado(a) | ||||
X | 22075170 | VALDEMIR FONSECA DA SILVA | 5° | Classificado(a) | |||
X | 22081830 | ALEXANDRA RIBEIRO MACHADO | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: GESTÃO AMBIENTAL - VALENÇA DO PIAUÍ
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
22078607 | GABRIEL ARAÚJO PAES FREIRE | 1° | Aprovado(a) | ||||
X | 22080537 | AILZA MARIA DE LIMA DO NASCIMENTO | 2° | Classificado(a) | |||
22080351 | IANA CHAIENE DE ARAUJO VIDAL | 3° | Classificado(a) | ||||
22085014 | ANDRÉ COSTA PEREIRA | 4° | Classificado(a) | ||||
22082234 | GIULLIANA KARINE GABRIEL CUNHA | 5° | Classificado(a) | ||||
X | 22090047 | FABIANO DE JESUS RIBEIRO | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: SOCIOLOGIA - COCAL
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
22079622 | ROGÉRIO DE OLIVEIRA ARAÚJO | 1° | Aprovado(a) | ||||
X | 22082113 | ARTUR DE FREITAS PIRES | 2° | Classificado(a) | |||
22075336 | SAULO VINICIUS SOUZA BARBOSA | 3° | Classificado(a) | ||||
22084147 | ANGÉLICA MARIA VIEIRA CRUZ | 4° | Classificado(a) | ||||
22075313 | JANAINA DE SOUZA BUJES | 5° | Classificado(a) | ||||
X | 22088537 | WILLIANS DE MATOS RODRIGUES | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: SOCIOLOGIA - CORRENTE
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
22083409 | TATIANE SALETE DE ALMEIDA | 1° | Aprovado(a) | ||||
X | 22074828 | MAURICIO SOUSA MATOS | 2° | Classificado(a) | |||
22086795 | PEDRO RHUAN PIAUILINO LIMA | 3° | Classificado(a) | ||||
22087377 | NATANAEL DE ALENCAR SANTOS | 4° | Classificado(a) | ||||
22087034 | LEILYANE SOUZA LEÃO | 5° | Classificado(a) | ||||
X | 22081609 | ANTONIO ANDRESON DE OLIVEIRA SILVA | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: SOCIOLOGIA - ESPERANTINA
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
X | 22077548 | NAYRA JOSEANE E SILVA SOUSA | 1° | Aprovado(a) | |||
22085637 | DANTE GOMES GALVÃO | 2° | Classificado(a) | ||||
22076959 | ANTÔNIO FÁBIO MACEDO DE SOUSA | 3° | Classificado(a) | ||||
X | 22083560 | YURI PAULA DE FRANCA | 4° | Classificado(a) | |||
X | 22089506 | ANDRE MATOS DIAS | 5° | Classificado(a) | |||
X | 22088584 | MARDSON ALVES MACEDO SOUSA DA SILVA | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: SOCIOLOGIA - OEIRAS
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
22079028 | DIÊGO BRENO LEAL VILELA | 1° | Aprovado(a) | ||||
X | 22079018 | RODRIGO ALMEIDA | 2° | Classificado(a) | |||
22076348 | INGRID PATRICIA SCHAEFER PEREIRA | 3° | Classificado(a) | ||||
22076785 | LUZINELE EVERTON DE ALCOBAÇA | 4° | Classificado(a) | ||||
X | 22076077 | MARIA ADRIANA FARIAS RODRIGUES | 5° | Classificado(a) | |||
X | 22083925 | REGIANE CAETANO DE ARAUJO | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: FILOSOFIA - CORRENTE
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
X | 22089077 | JOAO GABRIEL SOARES SILVA | 1° | Aprovado(a) | |||
X | 22077444 | RODRIGO GOTTSCHALK SUKERMAN BARRETO | 2° | Classificado(a) | |||
22081906 | MARTA MARIA ARAGÃO MACIEL | 3° | Classificado(a) | ||||
22078300 | DIEGO LUIZ WARMLING | 4° | Classificado(a) | ||||
22091920 | FERNANDO DOS SANTOS ANDRADE | 5° | Classificado(a) | ||||
X | 22086131 | ANA CAROLINA NUNES SILVA | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: FILOSOFIA - SÃO JOÃO DO PIAUÍ
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
X | 22083277 | EMANUEL LUCAS DE SOUSA NOBRE | 1° | Aprovado(a) | |||
22079238 | HEROS FALCÃO ARAUJO | 2° | Classificado(a) | ||||
22081521 | BRUNO JOSÉ DO NASCIMENTO OLIVEIRA | 3° | Classificado(a) | ||||
22081193 | ROBERTO CÉSAR BARROS GONZAGA | 4° | Classificado(a) | ||||
X | 22086710 | FRANCISCO GABRIEL SOARES DA SILVA | 5° | Classificado(a) | |||
X | 22086211 | FELIPE COELHO | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: FILOSOFIA - URUÇUÍ
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
X | 22086693 | WESLEY RIBEIRO FERREIRA DOS SANTOS | 1° | Aprovado(a) | |||
X | X | 22088939 | ADRIELY ALMEIDA COSTA | 2° | Classificado(a) | ||
22088635 | EDUARDO EUDES PRAZERES LOPES JUNIOR | 3° | Classificado(a) | ||||
22087738 | DOUGLAS BARRETO RODRIGUES | 4° | Classificado(a) | ||||
22080140 | FRANCISCA PALLOMA SOARES PAULINO | 5° | Classificado(a) | ||||
X | 22086746 | MANOEL AURIÉLIO DE CARVALHO LOPES | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: ADMINISTRAÇÃO - CORRENTE
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
22076013 | LUÍS MATHEUS TAVARES SILVA | 1° | Aprovado(a) | ||||
X | 22078278 | JAINE DA CRUZ SILVA | 2° | Classificado(a) | |||
22077699 | JULIETTE IONE SANTANA DE SIQUEIRA | 3° | Classificado(a) | ||||
22091420 | MONIELE DE FÁTIMA DINIZ | 4° | Classificado(a) | ||||
X | 22090881 | ALINE KÁREM SANTOS CARVALHO | 5° | Classificado(a) | |||
X | 22089929 | MÔNIKA PEREIRA DA SILVA | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: ADMINISTRAÇÃO - SÃO JOÃO DO PIAUÍ
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
X | 22085288 | TÁSSIO MASCARENHAS DE CARVALHO | 1° | Aprovado(a) | |||
X | 22090762 | AURILÉIA BORGES CRUZ | 2° | Classificado(a) | |||
22085459 | CAROLINA MARIA FURTADO MATOS | 3° | Classificado(a) | ||||
22081508 | GUILHERME DA SILVA | 4° | Classificado(a) | ||||
X | 22089943 | ALLYNE SOUSA GOMES | 5° | Classificado(a) | |||
X | 22075070 | MARLEY DE CARVALHO LIMA SOARES | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: ADMINISTRAÇÃO - URUÇUÍ
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
X | 22077458 | DEIBID PEREIRA RIBEIRO | 1° | Aprovado(a) | |||
X | 22086149 | JOSE PAULO PEREIRA BORGES | 2° | Classificado(a) | |||
X | 22083001 | FABIANA RODRIGUES DE ALMEIDA | 3° | Classificado(a) | |||
22078174 | MARILZA MARTINS MONTEIRO | 4° | Classificado(a) | ||||
X | 22087709 | THIAGO RODRIGO DE OLIVEIRA ARAÚJO | 5° | Classificado(a) | |||
X | 22084353 | ANTONIO DE FREITAS DOS SANTOS NETO | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: ARTE - CORRENTE
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
X | 22078239 | JOÃO VICTOR SOARES DOS SANTOS | 1° | Aprovado(a) | |||
X | 22087819 | MARIA FRANCISCA BATISTA DA SILVA SOUZA | 2° | Classificado(a) | |||
22081101 | EDILANY DE SOUSA SILVA | 3° | Classificado(a) | ||||
22074918 | ROBERVAL BORGES DE MORAES FILHO | 4° | Classificado(a) | ||||
22086119 | FLÁVIA BRAGA GONÇALVES | 5° | Classificado(a) | ||||
X | 22090046 | VIVIANE CRISTINA DE SOUSA | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: ARTE - SÃO RAIMUNDO NONATO
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
X | 22084259 | VÍTOR DE SAMPAIO PEREIRA | 1° | Aprovado(a) | |||
22088205 | LUCIANA DE LIMA LOPES LEITE | 2° | Classificado(a) | ||||
22082915 | MIKAEL FERNANDO MADEIRA ALAGGIO RIBEIRO | 3° | Classificado(a) | ||||
X | 22083881 | RAFAELA CRISTINA DA SILVA | 4° | Classificado(a) | |||
X | 22084126 | SANDRA KENYA SOARES SILVA | 5° | Classificado(a) | |||
X | 22086298 | CAIO DE SOUSA FEITOSA | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: ARTE - URUÇUÍ
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
22074435 | SANTIAGO SENA SOUSA | 1° | Aprovado(a) | ||||
X | 22089735 | VITORIA LUISE NOGUEIRA ABREU | 2° | Classificado(a) | |||
22081078 | JONAS VICENTE DE OLIVEIRA SILVA | 3° | Classificado(a) | ||||
22089555 | JOSÉ CARLOS LIMA COSTA | 4° | Classificado(a) | ||||
X | 22077602 | LUCAS NASCIMENTO CARVALHO | 5° | Classificado(a) | |||
X | 22091502 | JUCENEYDE DE PAULA SOUSA LUSTOSA | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: EDUCAÇÃO FÍSICA - ESPERANTINA
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
X | X | 22086552 | JOSUÉ TADEU LIMA DE BARROS DIAS | 1° | Aprovado(a) | ||
X | 22084050 | PEDRO WENDERSON SOARES BARBOSA E SILVA | 2° | Classificado(a) | |||
X | 22088120 | FRANCISCA ISLANDIA CARDOSO DA SILVA | 3° | Classificado(a) | |||
X | 22083475 | DIEGO FELIPE DE CASTRO ABREU | 4° | Classificado(a) | |||
X | X | 22077889 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS NETO | 5° | Classificado(a) | ||
X | 22086545 | JONAS SOUSA CAVALCANTE | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: EDUCAÇÃO FÍSICA - PAULISTANA
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
22076814 | HIAGO ANDREI DE LIMA PEREIRA | 1° | Aprovado(a) | ||||
X | X | 22074249 | JACKSON ISRAEL LIMA DE OLIVEIRA | 2° | Classificado(a) | ||
X | 22083753 | JAQUELINE ALVES DE ARAÚJO | 3° | Classificado(a) | |||
22090940 | RYAN DE MELO GOMES | 4° | Classificado(a) | ||||
X | 22088514 | TIBERIO ALAN NOGUEIRA DA SILVA | 5° | Classificado(a) | |||
X | 22084271 | ARTHUR SANTOS COÊLHO | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: EDUCAÇÃO FÍSICA - VALENÇA DO PIAUÍ
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
22083894 | LUIS EDUARDO LIMA SANTOS | 1° | Aprovado(a) | ||||
X | 22090154 | LEONARDO DE MOURA MACIEL | 2° | Classificado(a) | |||
22088177 | HANNA STERPHANE MOURA CAVALCANTE | 3° | Classificado(a) | ||||
22086953 | ANDRE LUÍS RODRIGUES SANTOS | 4° | Classificado(a) | ||||
22089526 | GUILHERME FRANÇA FUSCO | 5° | Classificado(a) | ||||
X | 22076796 | WILLIAM DE SOUSA SANTOS | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: INGLÊS - CORRENTE
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
22082022 | MARIANA DA SILVA SANTOS | 1° | Aprovado(a) | ||||
22081899 | ELISABETE CRISTINA ONGARATTO | 2° | Classificado(a) | ||||
22084566 | GUTYERLLE DE SOUSA ARAÚJO | 3° | Classificado(a) | ||||
22075474 | MICHELE MENESES DE CARVALHO | 4° | Classificado(a) | ||||
X | 22088198 | PRISCILA VIVIANE DE SOUSA CARVALHO | 5° | Classificado(a) | |||
22084635 | BRUNO DE JESUS FONTES | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: INGLÊS - SÃO RAIMUNDO NONATO
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
X | 22080089 | HÁGATTHA EMANNUELLY BATISTA DE JESUS | 1° | Aprovado(a) | |||
22088435 | LÍVIA ZANHOLO SANTOS | 2° | Aprovado(a) | ||||
22086658 | THALITA CHRISTINA CAVALCANTE ARRÉ | 3° | Classificado(a) | ||||
22090064 | JOÃO KAIO BARROS DA SILVA | 4° | Classificado(a) | ||||
X | 22089078 | LARISSA DA SILVA MENESCAL | 5° | Classificado(a) | |||
X | 22074739 | MARIA RITA DOS SANTOS JANSEN NETA | 6° | Classificado(a) | |||
22086999 | ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS | 7° | Classificado(a) | ||||
X | 22076682 | THAMIRES RODRIGUES DA CUNHA AMORIM | 8° | Classificado(a) | |||
22077608 | WEBSTON DA COSTA E SILVA | 9° | Classificado(a) | ||||
X | 22089963 | LEANDRO MENDES DE OLIVEIRA | 10° | Classificado(a) | |||
22084974 | SABRINA MIRANDA FEITOSA DE SOUSA | 11° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: MÚSICA - ESPERANTINA
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
X | 22086712 | LUCIVAN DOS SANTOS DE ASSIS | 1° | Aprovado(a) | |||
X | 22075799 | SÂMIA MARIA COSTA RODRIGUES LIMA CANTUÁRIO | 2° | Classificado(a) | |||
22079004 | JUVENCIO AGUIAR LINHARES | 3° | Classificado(a) | ||||
22082442 | LUCIANO AZEVEDO E SILVA | 4° | Classificado(a) | ||||
22088365 | SUZANA VIEIRA LIMA BORGES DE ALMEIDA | 5° | Classificado(a) | ||||
X | 22081699 | GEORGE DOS SANTOS LIMA MOTA | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: MÚSICA - URUÇUÍ
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
X | 22085291 | ANTONIO TENÓRIO SOBRINHO FILHO | 1° | Aprovado(a) | |||
22085532 | CÁSSIO VICTOR CARVALHO ALMEIDA | 2° | Classificado(a) | ||||
X | 22074703 | ISABELLY RAVENA SOARES CARDOSO | 3° | Classificado(a) | |||
X | 22084205 | MÁRIO EDUARDO DE ARAÚJO RODRIGUES | 4° | Classificado(a) | |||
22078899 | PHABLO HENRIQUE DE MELO FRANÇA | 5° | Classificado(a) | ||||
X | 22077738 | RICARDO DOS SANTOS ALENCAR | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: QUÍMICA - CORRENTE
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
X | 22074455 | CARLOS ANDRÉ GOMES BEZERRA | 1° | Aprovado(a) | |||
X | 22082187 | WEMERSON VIEIRA DE OLIVEIRA | 2° | Classificado(a) | |||
22076811 | MAELSON SOUSA NUNES | 3° | Classificado(a) | ||||
22077180 | DANIELLE DINIZ JUSTINO | 4° | Classificado(a) | ||||
X | 22087145 | GIL CESAR PEREIRA FRANCO | 5° | Classificado(a) | |||
22085935 | TIARLES ROSA DOS SANTOS | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: QUÍMICA - SÃO JOÃO DO PIAUÍ
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
X | 22090436 | EDINAIRA DEODATO NUNES | 1° | Aprovado(a) | |||
22088072 | ARKELLAU KENNED SILVA MOURA | 2° | Classificado(a) | ||||
22084752 | LUIS JEFFERSON DA SILVA | 3° | Classificado(a) | ||||
22082258 | IOLANDA SOUZA DO CARMO | 4° | Classificado(a) | ||||
X | 22084781 | MARCOS HENRIQUE DA SILVA PASSOS | 5° | Classificado(a) | |||
22082137 | CARLOS EMANUEL SILVA RIBEIRO | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: DISCIPLINAS PEDAGÓGICAS - COCAL
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
X | 22089076 | AYSLLAN DE SOUSA SOBRINHO | 1° | Aprovado(a) | |||
22080435 | LINDOLFO RAMALHO FARIAS JUNIOR | 2° | Classificado(a) | ||||
X | 22085027 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | 3° | Classificado(a) | |||
X | 22075263 | MARIA PALLOMA DA SILVA SANTOS | 4° | Classificado(a) | |||
X | 22086790 | ROGÉRIA PEREIRA RODRIGUES | 5° | Classificado(a) | |||
X | 22086826 | ITALO ROMULO COSTA DA SILVA | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: DISCIPLINAS PEDAGÓGICAS - CORRENTE
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
22077789 | LAIS VALERIANO NUNES | 1° | Aprovado(a) | ||||
X | 22090926 | LAURA CHRISTINNE SILVA SIQUEIRA MATOS | 2° | Classificado(a) | |||
22084195 | ISOLDA PEREIRA DA SILVA | 3° | Classificado(a) | ||||
X | 22090195 | ALINE LAYSE SILVA DA SILVA | 4° | Classificado(a) | |||
X | X | 22084398 | LUANDSON LUIS DA SILVA | 5° | Classificado(a) | ||
X | 22085138 | ISABEL CRISTINA GOMES SILVA | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: DISCIPLINAS PEDAGÓGICAS/LIBRAS - CORRENTE
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
X | 22086802 | NAYARA RAYSSA PEREIRA RODRIGUES | 1° | Aprovado(a) | |||
X | 22086928 | IVANETE PEREIRA DE SOUZA | 2° | Classificado(a) | |||
22088883 | DIVINA CARVALHO AZEVEDO | 3° | Classificado(a) | ||||
X | 22089862 | VANESSA OLIVEIRA SILVA | 4° | Classificado(a) | |||
X | 22085966 | JÚLIA MARIA MUNIZ ANDRADE | 5° | Classificado(a) | |||
X | 22085917 | WESLEY VELOSO CARDOSO | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: DISCIPLINAS PEDAGÓGICAS/LIBRAS - OEIRAS
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
22083993 | MÁRIO AUGUSTO SILVA SOUSA JÚNIOR | 1° | Aprovado(a) | ||||
X | 22089951 | LUZIA ALMEIDA DE SOUSA | 2° | Classificado(a) | |||
22083074 | FRANCILANE LIMA DE SOUSA | 3° | Classificado(a) | ||||
22084897 | JOANE LOPES RIBEIRO | 4° | Classificado(a) | ||||
X | 22090591 | SULLIMARY CARDOSO DA SILVA | 5° | Classificado(a) | |||
X | 22083051 | DALILA SILVA DE OLIVEIRA LIMA | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: GEOPROCESSAMENTO - BARRAS
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
22088979 | ISLANE PINTO DE CARVALHO | 1° | Aprovado(a) | ||||
X | 22082071 | PAULO ROBERTO MENDES PEREIRA | 2° | Classificado(a) | |||
22086969 | JOSY MARIA DUARTE MORAIS | 3° | Classificado(a) | ||||
22077452 | LUCAS LIMA VIEIRA | 4° | Classificado(a) | ||||
22075749 | ANA MARIA BANDEIRA VIANA | 5° | Classificado(a) | ||||
X | 22080280 | JOÃO EDUARDO MARTINS SILVA | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: GEOPROCESSAMENTO - CORRENTE
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
X | 22087094 | LUIS FELIPE NUNES RIBEIRO | 1° | Aprovado(a) | |||
22084563 | ALAN PEREIRA DA SILVA FALCÃO MENDES | 2° | Classificado(a) | ||||
22090507 | VIVIANE PEDROSO GOMES | 3° | Classificado(a) | ||||
X | 22075143 | JOSÉ PRADO FARIAS JUNIOR | 4° | Classificado(a) | |||
22086101 | JUAREZ ANTONIO DA SILVA JÚNIOR | 5° | Classificado(a) | ||||
X | 22078016 | CARLOS JOSÉ DOS SANTOS FREITAS | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: GEOGRAFIA - URUÇUÍ
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
22080961 | BRENO DE ASSIS SILVA ARAÚJO | 1° | Aprovado(a) | ||||
X | 22083094 | FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUSA NETO | 2° | Classificado(a) | |||
X | 22089313 | JOSÉ ANDERSON DE SOUSA | 3° | Classificado(a) | |||
22079911 | JOÃO VITOR OLIVEIRA DE ALENCAR | 4° | Classificado(a) | ||||
X | 22085466 | ARLANE SILVA DE SOUSA | 5° | Classificado(a) | |||
X | 22080010 | POLIANA DOS SANTOS DE CARVALHO | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: AGRONOMIA - COCAL
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
22081667 | RODRIGO FONSECA DA SILVA | 1° | Aprovado(a) | ||||
X | 22090084 | ANDREZO ADENILTON SANTOS | 2° | Classificado(a) | |||
22076967 | JOÃO ANTONIO LORENÇONE | 3° | Classificado(a) | ||||
22090863 | SAMUEL DIAS MOREIRA | 4° | Classificado(a) | ||||
X | 22078938 | DEBORA MARIA FERREIRA OLIVEIRA CANUTO | 5° | Classificado(a) | |||
X | 22078573 | LUANA MARIA ALVES DA SILVA | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: ALIMENTOS - URUÇUÍ
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
22074766 | CALLEBE CAMELO SILVA | 1° | Aprovado(a) | ||||
X | 22076478 | JÔNATAS DE CARVALHO SILVA | 2° | Classificado(a) | |||
22080795 | MARILENE MAGALHÃES DE BRITO | 3° | Classificado(a) | ||||
22075007 | JEFFERSON MESSIAS BORGES | 4° | Classificado(a) | ||||
X | 22081384 | LUANA KELLY SILVA BORGES | 5° | Classificado(a) | |||
X | 22090189 | MARIZANIA SENA PEREIRA | 6° | Classificado(a) |
DISCIPLINA/CAMPUS: ENGENHARIA ELÉTRICA - PICOS
PP | PcD | PI | PQ | INSCRIÇÃO | CANDIDATO(A) | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
22075461 | RÔMULLO RANDELL MACEDO CARVALHO | 1° | Aprovado(a) | ||||
