(sem título)
- Seção
- DO3 (DO3)
- Edição
- 2026-07-01 · nº 121
- Publicação
- 2026-07-01
- Tipo
- Edital
- Órgão
- Ministério da Educação/Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina
- Página
- 80
- ID matéria
- 24088617
Câmpus São José/SC
Área de Atuação: Sistemas Distribuídos- Ampla Concorrência | ||||||
Ordem | Nome do candidato | Número de CPF anonimizado | Avaliação Curricular | Nota Prova de desempenho didático com arguição | Nota Final | Situação |
1 | Stefane Menezes Rodrigues | XXX.396.390-61 | 52,50 | 78,00 | 65,25 | Aprovado |
Área de Atuação: Sistemas Distribuídos- Pretos ou pardos | ||||||
Ordem | Nome do candidato | Número de CPF anonimizado | Avaliação Curricular | Nota Prova de desempenho didático com arguição | Nota Final | Situação |
Não houve candidatos inscritos | ||||||
Área de Atuação: Sistemas Distribuídos - PCD | ||||||
Ordem | Nome do candidato | Número de CPF anonimizado | Avaliação Curricular | Nota Prova de desempenho didático com arguição | Nota Final | Situação |
Não houve candidatos inscritos | ||||||
Área de Atuação: Sistemas Distribuídos - Indígena | ||||||
Ordem | Nome do candidato | Número de CPF anonimizado | Avaliação Curricular | Nota Prova de desempenho didático com arguição | Nota Final | Situação |
Não houve candidatos inscritos | ||||||
Área de Atuação: Sistemas Distribuídos - Quilombola | ||||||
Ordem | Nome do candidato | Número de CPF anonimizado | Avaliação Curricular | Nota Prova de desempenho didático com arguição | Nota Final | Situação |
Não houve candidatos inscritos | ||||||
Câmpus Urupema/SC
Área de Atuação: Enologia- Ampla Concorrência | ||||||
Ordem | Nome do candidato | Número de CPF anonimizado | Avaliação Curricular | Nota Prova de desempenho didático com arguição | Nota Final | Situação |
1 | Adrielen Tamiris Canossa | XXX.556.800-03 | 34,90 | 76,00 | 55,45 | Aprovado |
2 | Maiara Arbigaus Bredun | XXX.479.399-09 | 32,00 | 76,00 | 54,00 | Classificado |
3 | Deivid Silva de Souza | XXX.964.339-11 | 30,00 | 73,00 | 51,50 | Classificado |
4 | Sabrina de Oliveira Garcia | XXX.983.200.50 | 35,40 | 63,00 | 49,20 | Classificado |
Área de Atuação: Enologia- Pretos ou pardos | ||||||
Ordem | Nome do candidato | Número de CPF anonimizado | Avaliação Curricular | Nota Prova de desempenho didático com arguição | Nota Final | Situação |
Não houve candidatos inscritos | ||||||
Área de Atuação: Enologia - PCD | ||||||
Ordem | Nome do candidato | Número de CPF anonimizado | Avaliação Curricular | Nota Prova de desempenho didático com arguição | Nota Final | Situação |
Não houve candidatos inscritos | ||||||
Área de Atuação: Enologia - Indígena | ||||||
Ordem | Nome do candidato | Número de CPF anonimizado | Avaliação Curricular | Nota Prova de desempenho didático com arguição | Nota Final | Situação |
Não houve candidatos inscritos | ||||||
Área de Atuação: Enologia- Quilombola | ||||||
Ordem | Nome do candidato | Número de CPF anonimizado | Avaliação Curricular | Nota Prova de desempenho didático com arguição | Nota Final | Situação |
Não houve candidatos inscritos | ||||||
Zízimo Moreira Filho