(sem título)
- Seção
- DO3 (DO3)
- Edição
- 2026-07-01 · nº 121
- Publicação
- 2026-07-01
- Tipo
- Edital
- Órgão
- Ministério da Educação/Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais/Gabinete
- Página
- 48
- ID matéria
- 24088841
21º | LETICIA FERNANDA MENDONCA DO VALE | 629726 | Belo Horizonte / RMBH | 178,00 | Excedente |
22º | LUAN TAVARES DE SOUZA | 628787 | Belo Horizonte / RMBH | 178,00 | Excedente |
23º | ARTHUR NOVAES GUERRA | 630552 | Belo Horizonte / RMBH | 178,00 | Excedente |
24º | MARIA EDUARDA ARAÚJO PINTO | 628927 | Belo Horizonte / RMBH | 178,00 | Aprovado(a) |
25º | LORENA STEPHANIE COUTO DE OLIVEIRA | 630880 | Belo Horizonte / RMBH | 177,00 | Excedente |
26º | CECILIA ABREU DE VASCONCELOS ROCHA | 632006 | Belo Horizonte / RMBH | 177,00 | Excedente |
27º | JÚLIA MARA MOREIRA CAMPOS NETO | 629272 | Belo Horizonte / RMBH | 177,00 | Excedente |
28º | BEATRIZ DE OLIVEIRA DIAS | 627887 | Belo Horizonte / RMBH | 177,00 | Aprovado(a) |
29º | FERNANDA CAROLINA FREITAS VIDAL | 629811 | Belo Horizonte / RMBH | 177,00 | Excedente |
30º | CRISTINA LEONEL VASCONCELOS DE CAMPOS | 627536 | Belo Horizonte / RMBH | 177,00 | Excedente |
31º | ISABELA CAROLINE FERREIRA DA SILVA | 629917 | Belo Horizonte / RMBH | 177,00 | Excedente |
32º | LEVI ROSA DE CAMPOS | 630818 | Belo Horizonte / RMBH | 177,00 | Excedente |
33º | INGRID GONÇALVES DA MOTA PARAISO | 631133 | Belo Horizonte / RMBH | 177,00 | Excedente |
34º | ISADORA PANTUZZA CORRÊA GONÇALVES | 628526 | Belo Horizonte / RMBH | 177,00 | Excedente |
35º | ANA LUÍSA DUARTE GONÇALVES | 630694 | Belo Horizonte / RMBH | 177,00 | Excedente |
36º | JESUS VAZ DE OLIVEIRA JUNIOR | 627036 | Araxá | 176,00 | Excedente |
37º | AMANDA CRISTINA FREIRE COSTA MENDES | 629526 | Araxá | 174,00 | Excedente |
38º | ANDRÉ LUIZ DE PAULO E SILVA | 630938 | Araxá | 173,00 | Excedente |
39º | LÍVIA DOS SANTOS ALMEIDA | 630169 | Araxá | 173,00 | Excedente |
1.11 - ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO - CANDIDATOS PRETOS / PARDOS:
Classificação | NOME DO CANDIDATO | Nº DE INSCRIÇÃO | LOTAÇÃO | NOTA FINAL DO CONCURSO | RESULTADO |
1º | ADRIANE NASCIMENTO CELESTINO SARDINHA | 628448 | Belo Horizonte / RMBH | 188,00 | Aprovado(a) |
2º | ANA KATIA DE SOUSA | 628567 | Araxá | 182,00 | Excedente |
3º | MARIA EDUARDA ARAÚJO PINTO | 628927 | Belo Horizonte / RMBH | 178,00 | Aprovado(a) |
4º | BEATRIZ DE OLIVEIRA DIAS | 627887 | Belo Horizonte / RMBH | 177,00 | Aprovado(a) |
5º | PEDRO ALMEIDA ROCHA | 628441 | Belo Horizonte / RMBH | 176,00 | Excedente |
6º | LUIGI LUCAS PROCESSY MARINHO | 628411 | Belo Horizonte / RMBH | 175,00 | Excedente |
7º | SIMONE THEODORO BARRA | 627893 | Belo Horizonte / RMBH | 174,00 | Excedente |
8º | LÍVIA DOS SANTOS ALMEIDA | 630169 | Araxá | 173,00 | Excedente |
9º | GLAUCIA DE MORAIS SILVA VINZEL | 631663 | Leopoldina | 155,00 | Excedente |
10º | ELI MARTINS SILVESTRE | 631466 | Leopoldina | 155,00 | Excedente |
11º | TIAGO DE LANNES | 627657 | Leopoldina | 152,00 | Excedente |
12º | LARISSA RIBEIRO DE CARVALHO | 629213 | Leopoldina | 148,00 | Excedente |
13º | THAIS APARECIDA FERREIRA DINIZ | 627716 | Leopoldina | 142,00 | Excedente |
14º | THENILLA BARRA SILVA | 628471 | Leopoldina | 135,00 | Excedente |
15º | LUIZA CAROLINY DA SILLVA CUNHA | 632155 | Leopoldina | 131,00 | Excedente |
1.12 - ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
Classificação | NOME DO CANDIDATO | Nº DE INSCRIÇÃO | LOTAÇÃO | NOTA FINAL DO CONCURSO | RESULTADO |
1º | DANIEL LUCAS FERREIRA SALES | 630239 | Belo Horizonte / RMBH | 179,00 | Aprovado(a) |
2º | LORENA STEPHANIE COUTO DE OLIVEIRA | 630880 | Belo Horizonte / RMBH | 177,00 | Excedente |
3º | GUILHERME MONTEIRO PEREIRA | 630315 | Belo Horizonte / RMBH | 176,00 | Excedente |
4º | LEONARDO MARTINS FERREIRA FILHO | 632175 | Belo Horizonte / RMBH | 176,00 | Excedente |
5º | PAULO RENATO RODRIGUES RAMOS | 628613 | Belo Horizonte / RMBH | 174,00 | Excedente |
6º | DANIELLA APARECIDA GOMES EMEDIATO DE FREITAS | 626810 | Belo Horizonte / RMBH | 172,00 | Excedente |
7º | MOACIR MENDES LIMA | 628532 | Leopoldina | 162,00 | Excedente |
8º | ANA AMÉLIA GRANATO DE SOUZA DOMINATO | 628777 | Leopoldina | 156,00 | Excedente |
9º | PAULA FONTES MOREIRA BITENCOURT | 629468 | Leopoldina | 132,00 | Excedente |
*** NÃO HOUVE CANDIDATOS APROVADOS PARA LOTAÇÃO EM ARAXÁ ***
2. Determinar a publicação deste Edital de Homologação de Concurso, na íntegra, no Diário Oficial da União e na Página Oficial do Concurso.
Carla Simone Chamon