(sem título)
- Seção
- DO3 (DO3)
- Edição
- 2026-07-01 · nº 121
- Publicação
- 2026-07-01
- Tipo
- Edital
- Órgão
- Ministério da Educação/Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco
- Página
- 135
- ID matéria
- 24089755
PERFIL DA VAGA: Bases Morfofisiológicas e Processo Saúde e Doença (Candidatos Negros)
CANDIDATO | NOTA1 | NOTA2 | NOTA3 | NOTA4 | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO |
Temístocles Italo de Santana | 72,00 | 95,33 | 85,66 | 85,15 | 82,99 | 1º lugar |
Mariana Gama e Silva | 70,10 | 79,33 | 85,00 | 61,50 | 72,63 | 2º lugar |
PERFIL DA VAGA: Biodiversidade e Ecologia*
CANDIDATO | NOTA1 | NOTA2 | NOTA3 | NOTA4 | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO |
Bruno de Sousa Lopes | 86,23 | 84,27 | 78,67 | 83,95 | 84,43 | 1º lugar |
Marcos Gabriel Figueiredo Mendes | 81,08 | 78,93 | 72,17 | 67,40 | 76,80 | 2º lugar |
Herbeson Ovidio de Jesus Martins | 77,67 | 83,30 | 86,50 | 54,15 | 75,53 | 3º lugar |
Regina Celia da Silva Oliveira | 71,57 | 73,43 | 92,67 | 64,15 | 72,75 | 4º lugar |
Viviane Caetano Firmino | 78,17 | 72,83 | 50,00 | 71,00 | 72,31 | 5º lugar |
* Perfil com vaga reservada para candidato autodeclarado negro
PERFIL DA VAGA: Biodiversidade e Ecologia (Candidatos Negros)
CANDIDATO | NOTA1 | NOTA2 | NOTA3 | NOTA4 | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO |
Herbeson Ovidio de Jesus Martins | 77,67 | 83,30 | 86,50 | 54,15 | 75,53 | 1º lugar |
Regina Celia da Silva Oliveira | 71,57 | 73,43 | 92,67 | 64,15 | 72,75 | 2º lugar |
Juliana Gabriela Alves de Oliveira | 71,33 | 74,03 | 58,33 | 77,10 | 71,99 | 3º lugar |
PERFIL DA VAGA: Biogeografia e Paleoecologia
CANDIDATO | NOTA1 | NOTA2 | NOTA3 | NOTA4 | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO |
João Carlos Pires de Oliveira | 78,67 | 87,67 | 80,00 | 85,55 | 82,87 | 1º lugar |
Mônica da Costa Lima | 73,33 | 98,33 | 86,67 | 54,15 | 78,32 | 2º lugar |
Leonardo Souza Lobo | 81,33 | 74,33 | 76,67 | 73,95 | 77,28 | 3º lugar |
Vitor Bonatto Guerrini | 86,67 | 81,33 | 60,00 | 55,22 | 76,11 | 4º lugar |
PERFIL DA VAGA: Biogeografia e Paleoecologia (Candidato Negro)
CANDIDATO | NOTA1 | NOTA2 | NOTA3 | NOTA4 | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO |
João Carlos Pires de Oliveira | 78,67 | 87,67 | 80,00 | 85,55 | 82,87 | 1º lugar |
PERFIL DA VAGA: Bioquímica
CANDIDATO | NOTA1 | NOTA2 | NOTA3 | NOTA4 | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO |
Débora Odília Duarte Leite | 79,33 | 89,67 | 95,33 | 94,85 | 87,13 | 1º lugar |
Viviane Ovidio de Almeida | 80,00 | 90,33 | 88,66 | 78,35 | 83,63 | 2º lugar |
Natasha dos Santos Lopes | 79,67 | 88,33 | 89,33 | 66,60 | 80,62 | 3º lugar |
Ana Lúcia Estevam dos Santos | 74,00 | 83,67 | 91,66 | 81,45 | 80,15 | 4º lugar |
Daria Raquel Queiroz de Almeida | 78,00 | 86,67 | 92,66 | 65,45 | 79,55 | 5º lugar |
PERFIL DA VAGA: Cirurgia Geral
CANDIDATO | NOTA1 | NOTA2 | NOTA3 | NOTA4 | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO |
João Marcos da Costa Oliveira | 74,00 | 91,66 | 57,66 | 13,00 | 65,46 | 1º lugar |
PERFIL DA VAGA: Clínica Médica
CANDIDATO | NOTA1 | NOTA2 | NOTA3 | NOTA4 | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO |
Jose Angelo Araujo Sampaio | 73,67 | 83,33 | 73,67 | 11,10 | 64,05 | 1º lugar |
PERFIL DA VAGA: Clínica Médica/ Prática Médica/ Prática Clínica
CANDIDATO | NOTA1 | NOTA2 | NOTA3 | NOTA4 | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO |
Polyana Evangelista Lima | 95,00 | 93,33 | 100,00 | 42,55 | 84,50 | 1º lugar |
Leonardo Fernandes e Santana | 90,00 | 86,66 | 56,66 | 16,35 | 70,93 | 2º lugar |
PERFIL DA VAGA: Ecologia
CANDIDATO | NOTA1 | NOTA2 | NOTA3 | NOTA4 | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO |
Keila Nunes da Purificação | 74,03 | 84,42 | 100,00 | 75,50 | 80,03 | 1º lugar |
Sheina Koffler | 76,37 | 75,67 | 86,83 | 73,10 | 76,55 | 2º lugar |
Tainã Lucas Andreani | 75,23 | 84,83 | 40,00 | 72,15 | 73,97 | 3º lugar |
Icaro Wilker Gonzaga de Carvalho | 75,67 | 75,67 | 71,66 | 68,50 | 73,83 | 4º lugar |
PERFIL DA VAGA: Ecologia (Candidata Negra)
CANDIDATO | NOTA1 | NOTA2 | NOTA3 | NOTA4 | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO |
Keila Nunes da Purificação | 74,03 | 84,42 | 100,00 | 75,50 | 80,03 | 1º lugar |
PERFIL DA VAGA: Enfermagem em Saúde Mental e Atenção Psicossocial*
CANDIDATO | NOTA1 | NOTA2 | NOTA3 | NOTA4 | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO |
Isabela Carolyne Sena de Andrade | 86,33 | 89,00 | 88,33 | 73,05 | 84,67 | 1º lugar |
Victor Hugo da Silva Martins | 85,00 | 94,67 | 65,00 | 62,30 | 81,36 | 2º lugar |
Rute Nascimento da Silva | 86,66 | 84,00 | 55,00 | 59,50 | 77,26 | 3º lugar |
John Victor dos Santos Silva | 73,33 | 78,00 | 90,00 | 75,50 | 76,83 | 4º lugar |
* Perfil com vaga reservada para candidato autodeclarado negro