(sem título)
- Seção
- DO3 (DO3)
- Edição
- 2026-07-01 · nº 121
- Publicação
- 2026-07-01
- Tipo
- Edital
- Órgão
- Ministério da Educação/Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco
- Página
- 136
- ID matéria
- 24089755
PERFIL DA VAGA: Enfermagem em Saúde Mental e Atenção Psicossocial (Candidata Negra)
CANDIDATO | NOTA1 | NOTA2 | NOTA3 | NOTA4 | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO |
Rute Nascimento da Silva | 86,66 | 84,00 | 55,00 | 59,50 | 77,26 | 1º lugar |
PERFIL DA VAGA: Estruturas
CANDIDATO | NOTA1 | NOTA2 | NOTA3 | NOTA4 | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO |
Luís Philipe Ribeiro Almeida | 70,33 | 86,67 | 87,17 | 82,70 | 79,39 | 1º lugar |
Rodrigo Santos de Oliveira | 80,00 | 89,00 | 83,39 | 31,85 | 73,40 | 2º lugar |
Arthur Coutinho de Araújo Pereira | 77,67 | 72,67 | 88,06 | 55,50 | 72,77 | 3º lugar |
Amâncio da Cruz Filgueira Filho | 70,00 | 76,33 | 80,87 | 63,30 | 71,64 | 4º lugar |
Paulo Ulisses da Silva | 72,00 | 90,67 | 76,28 | 38,85 | 71,39 | 5º lugar |
PERFIL DA VAGA: Física Geral
CANDIDATO | NOTA1 | NOTA2 | NOTA3 | NOTA4 | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO |
Felipe Bruno Medeiros dos Santos | 82,00 | 89,00 | 89,33 | 69,00 | 82,23 | 1º lugar |
Paulo Victor Sciammarella Maia | 71,33 | 91,00 | 97,00 | 59,60 | 77,45 | 2º lugar |
Lucas Ramon Carvalho Ribeiro | 73,67 | 73,00 | 81,66 | 42,45 | 68,02 | 3º lugar |
PERFIL DA VAGA: Geociências*
CANDIDATO | NOTA1 | NOTA2 | NOTA3 | NOTA4 | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO |
Mariley Gonçalves Borges | 90,67 | 99,33 | 97,67 | 94,45 | 94,72 | 1º lugar |
Ulisses Alencar Bezerra | 93,00 | 91,00 | 99,67 | 73,50 | 89,16 | 2º lugar |
Betânia Queiroz da Silva | 79,50 | 94,00 | 89,00 | 66,60 | 82,22 | 3º lugar |
Samuel Alves dos Santos | 86,00 | 75,67 | 88,00 | 75,38 | 80,97 | 4º lugar |
Natália Soares da Silva | 83,33 | 80,00 | 83,33 | 55,30 | 76,72 | 5º lugar |
* Perfil com vaga reservada para candidato autodeclarado negro
PERFIL DA VAGA: Geociências (Candidatas Negras)
CANDIDATO | NOTA1 | NOTA2 | NOTA3 | NOTA4 | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO |
Betânia Queiroz da Silva | 79,50 | 94,00 | 89,00 | 66,60 | 82,22 | 1º lugar |
Natália Soares da Silva | 83,33 | 80,00 | 83,33 | 55,30 | 76,72 | 2º lugar |
Claudia Rakel Pena Pereira | 74,00 | 84,67 | 88,00 | 62,05 | 76,21 | 3º lugar |
PERFIL DA VAGA: Geologia Sedimentar e Estratigrafia
CANDIDATO | NOTA1 | NOTA2 | NOTA3 | NOTA4 | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO |
Diego Nery do Amaral | 81,08 | 95,00 | 92,00 | 70,45 | 84,22 | 1º lugar |
Pedro Victor Oliveira Gomes | 70,00 | 74,33 | 98,00 | 60,90 | 72,27 | 2º lugar |
Andreas Pauli de Castro | 70,00 | 90,66 | 85,00 | 31,35 | 69,96 | 3º lugar |
PERFIL DA VAGA: Geologia Sedimentar e Estratigrafia (Candidatos Negros)
CANDIDATO | NOTA1 | NOTA2 | NOTA3 | NOTA4 | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO |
Diego Nery do Amaral | 81,08 | 95,00 | 92,00 | 70,45 | 84,22 | 1º lugar |
Pedro Victor Oliveira Gomes | 70,00 | 74,33 | 98,00 | 60,90 | 72,27 | 2º lugar |
PERFIL DA VAGA: Gestão de Resíduos e Efluentes*
CANDIDATO | NOTA1 | NOTA2 | NOTA3 | NOTA4 | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO |
Marcella Vianna Cabral Paiva | 80,00 | 81,50 | 96,00 | 98,00 | 85,65 | 1º lugar |
Luisa Thaynara Muricy de Souza Silva | 79,30 | 92,50 | 65,00 | 58,75 | 77,72 | 2º lugar |
Thobias Pereira Silva | 85,00 | 77,50 | 41,67 | 73,10 | 76,03 | 3º lugar |
* Perfil com vaga reservada para candidato autodeclarado negro
PERFIL DA VAGA: Gestão de Resíduos e Efluentes (Candidato Negro)
CANDIDATO | NOTA1 | NOTA2 | NOTA3 | NOTA4 | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO |
Thobias Pereira Silva | 85,00 | 77,50 | 41,67 | 73,10 | 76,03 | 1º lugar |
PERFIL DA VAGA: Gestão, Sociedade e Humanidades*
CANDIDATO | NOTA1 | NOTA2 | NOTA3 | NOTA4 | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO |
Ana Carla Mendes Coelho | 70,67 | 91,50 | 70,80 | 51,60 | 73,11 | 1º lugar |
Eudes Barreto Santana | 74,33 | 96,67 | 73,57 | 23,40 | 70,77 | 2º lugar |
* Perfil com vaga reservada para candidato autodeclarado negro
PERFIL DA VAGA: Gestão, Sociedade e Humanidades (Candidato Negro)
CANDIDATO | NOTA1 | NOTA2 | NOTA3 | NOTA4 | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO |
Eudes Barreto Santana | 74,33 | 96,67 | 73,57 | 23,40 | 70,77 | 1º lugar |
PERFIL DA VAGA: Hidrogeologia e Geologia Ambiental*
CANDIDATO | NOTA1 | NOTA2 | NOTA3 | NOTA4 | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO |
Sanmy Silveira Lima | 93,33 | 82,67 | 83,33 | 86,20 | 87,70 | 1º lugar |
Rodrigo Alves Santos | 85,85 | 72,00 | 87,48 | 89,70 | 82,62 | 2º lugar |
Diego Silva da Rocha | 81,67 | 87,67 | 80,33 | 46,95 | 76,39 | 3º lugar |
* Perfil com vaga reservada para candidato autodeclarado negro