EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 89/2026 - SUPES-BA/DIAFI-BA/NUFIN-BA/EARRE-BA
- Seção
- DO3 (DO3)
- Edição
- 2026-07-02 · nº 122
- Publicação
- 2026-07-02
- Tipo
- Edital
- Órgão
- Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima/Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis/Superintendência na Bahia
- Página
- 227
- ID matéria
- 24090433
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 89/2026 - SUPES-BA/DIAFI-BA/NUFIN-BA/EARRE-BA
Processo nº 02006.000531/2026-15
A Superintendente Substituta da Bahia do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama, no uso de suas atribuições legais, pelo presente EDITAL notifica os interessados abaixo relacionados do LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DA TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL-TCFA, cujo fato gerador é o regular exercício do poder de polícia conferido ao Ibama, para controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais (art 17-B da Lei nº 6.938/81 alterada pela Lei nº 10.165/2000), ficando os mesmos intimados a efetuarem os pagamentos dos débitos no prazo de 20 (vinte) dias a partir da publicação do presente edital, sob pena de inclusão no Cadastro informativo dos créditos não quitados do Setor Público Federal-CADIN e inscrição do débito em Dívida Ativa, com posterior ajuizamento de Execução Judicial, conforme dispõe a legislação pertinente. Os interessados dispõem de prazo para impugnação de até 30 dias, com início a partir de 15 dias da publicação deste edital, conforme artigo 15 do Decreto 70.235/72.
FUNDAMENTOS LEGAIS: Código Tributário Nacional (Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966) e Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981, artigos 17-B a 17-G.
FUNDAMENTOS LEGAIS DOS ACRÉSCIMOS: Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981, artigo 17-H (até dezembro de 2008) e Lei 10.522, artigo 37-A, redação dada pela Lei 11.941, de 27 de maio de 2009, combinada com a Lei 9.430, artigo 61,de 27 de dezembro de 1996 (após dezembro de 2008).
INTERESSADO | CPF/CNPJ | |||||||
THIAGO SANTOS BITENCOURT | 37.173.497/0001-50 | |||||||
Débito | Tri/Ano | Venc. | Principal | 1 C.M | 2 Juros- R$ | 3 Juros | 4 Multa | 5 Total |
(R$) | (R$) | (1%/Mês) | Selic (R$) | (R$) | (R$) | |||
13098168 | 1/2021 | 31/03/2021 | 128,82 | 0 | 0 | 74,82 | 25,76 | 229,4 |
17069598 | 4/2025 | 08/01/2026 | 128,82 | 0 | 0 | 6,92 | 25,76 | 161,5 |
13098170 | 3/2021 | 30/09/2021 | 128,82 | 0 | 0 | 71,86 | 25,76 | 226,44 |
13098171 | 4/2021 | 31/12/2021 | 128,82 | 0 | 0 | 69,16 | 25,76 | 223,74 |
13950910 | 1/2022 | 31/03/2022 | 128,82 | 0 | 0 | 65,92 | 25,76 | 220,5 |
13950911 | 2/2022 | 30/06/2022 | 128,82 | 0 | 0 | 61,95 | 25,76 | 216,53 |
13950912 | 3/2022 | 30/09/2022 | 128,82 | 0 | 0 | 57,75 | 25,76 | 212,33 |
13950913 | 4/2022 | 31/12/2022 | 128,82 | 0 | 0 | 53,55 | 25,76 | 208,13 |
14844657 | 1/2023 | 31/03/2023 | 128,82 | 0 | 0 | 49,67 | 25,76 | 204,25 |
14844658 | 2/2023 | 30/06/2023 | 128,82 | 0 | 0 | 45,47 | 25,76 | 200,05 |
14844659 | 3/2023 | 30/09/2023 | 128,82 | 0 | 0 | 41,47 | 25,76 | 196,05 |
14844660 | 4/2023 | 31/12/2023 | 128,82 | 0 | 0 | 37,89 | 25,76 | 192,47 |
16013784 | 1/2024 | 31/03/2024 | 128,82 | 0 | 0 | 34,64 | 25,76 | 189,22 |
16013785 | 2/2024 | 30/06/2024 | 128,82 | 0 | 0 | 31,38 | 25,76 | 185,96 |
16013786 | 3/2024 | 30/09/2024 | 128,82 | 0 | 0 | 27,98 | 25,76 | 182,56 |
16013787 | 4/2024 | 31/12/2024 | 128,82 | 0 | 0 | 24,46 | 25,76 | 179,04 |
17069595 | 1/2025 | 31/03/2025 | 128,82 | 0 | 0 | 20,59 | 25,76 | 175,17 |
17069596 | 2/2025 | 30/06/2025 | 128,82 | 0 | 0 | 16,05 | 25,76 | 170,63 |
17069597 | 3/2025 | 30/09/2025 | 128,82 | 0 | 0 | 11,34 | 25,76 | 165,92 |
13098169 | 2/2021 | 30/06/2021 | 128,82 | 0 | 0 | 73,61 | 25,76 | 228,19 |
Data dos Cálculos: 29/06/2026 | ||||||||
Obs.: 1 C.M - Correção Monetária : Após o vencimento até 30/11/2008 | ||||||||
2 Juros 1% ao mês: Até 30/11/2008. | ||||||||
3 Juros Selic. a partir do dia 01/12/2008. | ||||||||
4 Multa 0,33% ao dia - Limitada a 20%. | ||||||||
5 Total igual ao Principal + CM + Juros + Juros Selic + Multa | ||||||||
MELINA WIERING VILAS BOAS