DESPACHO SDL-ANP Nº 991, DE 1º DE JULHO DE 2026
- Seção
- DO1 (DO1)
- Edição
- 2026-07-02 · nº 122
- Publicação
- 2026-07-02
- Tipo
- Despacho
- Órgão
- Ministério de Minas e Energia/Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis/Superintendência de Distribuição e Logística
- Página
- 87
- ID matéria
- 24090672
DESPACHO SDL-ANP Nº 991, DE 1º DE JULHO DE 2026
O SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria ANP nº 265, de 10 de setembro de 2020, com base na Resolução ANP nº 958, de 5 de outubro de 2023, torna pública a outorga das seguintes autorizações para o exercício da atividade de revenda de gás liquefeito de petróleo - GLP, observado:
I) as instalações dos revendedores ora autorizados foram vistoriadas por instituições de bombeiros, atendendo os requisitos de segurança, e se encontram limitadas às quantidades máximas de armazenamento de GLP, conforme certificado expedido pelo corpo de bombeiros competente; e
II) a manutenção da presente Autorização fica condicionada ao atendimento dos requisitos constantes no Certificado que trata o item anterior e à Norma NBR 15514:2020 Versão Corrigida: 2021, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
Nº de Registro | Razão Social | CNPJ | Processo |
GLPAM0472100 | A. DA S. BARBOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 26.725.704/0002-04 | 48610.217132/2026-64 |
GLPMG0472125 | BRENO GAS E AGUA MINERAL LTDA | 50.393.967/0001-59 | 48610.217503/2026-16 |
GLPSC0472081 | CINTHIA SCARIOT BASCHERA | 59.662.233/0001-00 | 48610.217264/2026-96 |
GLPMG0472108 | DISTRIBUIDORA DE GAS SAO CRISTOVAO LTDA | 52.811.357/0001-53 | 48610.217629/2026-82 |
GLPPR0472114 | E. M. R. COMERCIO DE GAS LTDA | 66.269.174/0001-62 | 48610.217614/2026-14 |
GLPSE0472102 | EDIMILSON TELES DE MENESES | 26.911.946/0001-01 | 48610.216673/2026-75 |
GLPRJ0472127 | FERREIRA FRANCA CATARINA COMERCIO DE GAS LTDA | 63.567.647/0001-10 | 48610.216752/2026-86 |
GLPMG0472098 | FIRE DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA MINERAL | 55.855.223/0001-22 | 48610.217599/2026-12 |
GLPPI0472110 | I L DE MOURA CARVALHO LTDA | 66.518.579/0001-97 | 48610.217445/2026-12 |
GLPAP0472106 | J C PANTOJA DA SILVA | 37.885.490/0002-41 | 48610.217626/2026-49 |
GLPSP0472122 | MARCOS ANTONIO MARCHI TAFNER JUNIOR LIMITADA | 63.786.249/0001-94 | 48610.217686/2026-61 |
GLPTO0472116 | MERCADINHO UNIAO LTDA | 59.715.397/0001-40 | 48610.215402/2026-01 |
GLPSC0472083 | NINO GAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | 03.496.145/0002-02 | 48610.207046/2026-43 |
GLPGO0472091 | PETROLL SETOR SUL LUBRIFICANTES E DERIVADOS LTDA | 39.793.478/0001-51 | 48610.216566/2026-47 |
GLPPI0472118 | POSTO MAXX LTDA | 11.722.137/0001-76 | 48610.210223/2026-79 |
GLPSC0472094 | POSTO VIDAL RAMOS LTDA | 66.123.625/0001-59 | 48610.217645/2026-75 |
GLPRS0472088 | REVENDEDORA DE GAS W.E LTDA | 54.919.355/0001-08 | 48610.217581/2026-11 |
GLPSC0472112 | RPM SOLUCOES LTDA | 64.878.787/0001-71 | 48610.216841/2026-22 |
GLPBA0472079 | SAMMILCA DE CALE FRANCA DOS SANTOS GONCALVES LTDA | 58.623.859/0001-37 | 48610.217570/2026-22 |
GLPRR0472096 | SOCIEDADE FOGAS LTDA | 04.563.672/0094-65 | 48610.214091/2026-54 |
GLPSE0472120 | SOUZA REIS AGUA E GAS LTDA | 65.872.604/0001-73 | 48610.217135/2026-06 |
GLPSP0472104 | SUPERMERCADO TOZZIM NOVA GUATAPORANGA LTDA | 45.501.615/0001-30 | 48610.216851/2026-68 |
ROMULO PREJIONI HANSEN