EDITAL de notificação Nº 88/2026 - Supes-BA/Diafi-BA/Nufin-BA/Earre-BA
- Seção
- DO3 (DO3)
- Edição
- 2026-07-02 · nº 122
- Publicação
- 2026-07-02
- Tipo
- Edital
- Órgão
- Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima/Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis/Superintendência na Bahia
- Página
- 226
- ID matéria
- 24091036
EDITAL de notificação Nº 88/2026 - Supes-BA/Diafi-BA/Nufin-BA/Earre-BA
Processo nº 02006.000519/2026-19
A Superintendente Substituta da Bahia do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama, no uso de suas atribuições legais, pelo presente EDITAL notifica os interessados abaixo relacionados do LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DA TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL-TCFA, cujo fato gerador é o regular exercício do poder de polícia conferido ao Ibama, para controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais (art 17-B da Lei nº 6.938/81 alterada pela Lei nº 10.165/2000), ficando os mesmos intimados a efetuarem os pagamentos dos débitos no prazo de 20 (vinte) dias a partir da publicação do presente edital, sob pena de inclusão no Cadastro informativo dos créditos não quitados do Setor Público Federal-CADIN e inscrição do débito em Dívida Ativa, com posterior ajuizamento de Execução Judicial, conforme dispõe a legislação pertinente. Os interessados dispõem de prazo para impugnação de até 30 dias, com início a partir de 15 dias da publicação deste edital, conforme artigo 15 do Decreto 70.235/72.
FUNDAMENTOS LEGAIS: Código Tributário Nacional (Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966) e Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981, artigos 17-B a 17-G.
FUNDAMENTOS LEGAIS DOS ACRÉSCIMOS: Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981, artigo 17-H (até dezembro de 2008) e Lei 10.522, artigo 37-A, redação dada pela Lei 11.941, de 27 de maio de 2009, combinada com a Lei 9.430, artigo 61,de 27 de dezembro de 1996 (após dezembro de 2008).
INTERESSADO | CPF/CNPJ | |||||||
APV - BRASIL ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A VEÍCULOS | 12.460.490/0006-00 | |||||||
Débito | Tri/Ano | Venc. | Principal | 1 C.M | 2 Juros- R$ | 3 Juros | 4 Multa | 5 Total |
(R$) | (R$) | (1%/Mês) | Selic (R$) | (R$) | (R$) | |||
13147078 | 1/2021 | 31/03/2021 | 5.796,73 | 0 | 0 | 3.366,74 | 1.159,35 | 10.322,82 |
17078147 | 4/2025 | 08/01/2026 | 5.796,73 | 0 | 0 | 311,28 | 1.159,35 | 7.267,36 |
13147080 | 3/2021 | 30/09/2021 | 5.796,73 | 0 | 0 | 3.233,42 | 1.159,35 | 10.189,50 |
13147081 | 4/2021 | 31/12/2021 | 5.796,73 | 0 | 0 | 3.112,26 | 1.159,35 | 10.068,34 |
13642660 | 1/2022 | 31/03/2022 | 5.796,73 | 0 | 0 | 2.966,19 | 1.159,35 | 9.922,27 |
13642661 | 2/2022 | 30/06/2022 | 5.796,73 | 0 | 0 | 2.787,65 | 1.159,35 | 9.743,73 |
13642662 | 3/2022 | 30/09/2022 | 5.796,73 | 0 | 0 | 2.598,67 | 1.159,35 | 9.554,75 |
13642663 | 4/2022 | 31/12/2022 | 5.796,73 | 0 | 0 | 2.409,70 | 1.159,35 | 9.365,78 |
14825264 | 1/2023 | 31/03/2023 | 5.796,73 | 0 | 0 | 2.235,22 | 1.159,35 | 9.191,30 |
14825265 | 2/2023 | 30/06/2023 | 5.796,73 | 0 | 0 | 2.046,25 | 1.159,35 | 9.002,33 |
14825266 | 3/2023 | 30/09/2023 | 5.796,73 | 0 | 0 | 1.865,97 | 1.159,35 | 8.822,05 |
14825267 | 4/2023 | 31/12/2023 | 5.796,73 | 0 | 0 | 1.704,82 | 1.159,35 | 8.660,90 |
16054298 | 1/2024 | 31/03/2024 | 5.796,73 | 0 | 0 | 1.558,74 | 1.159,35 | 8.514,82 |
16054299 | 2/2024 | 30/06/2024 | 5.796,73 | 0 | 0 | 1.412,08 | 1.159,35 | 8.368,16 |
16054300 | 3/2024 | 30/09/2024 | 5.796,73 | 0 | 0 | 1.259,05 | 1.159,35 | 8.215,13 |
16054301 | 4/2024 | 31/12/2024 | 5.796,73 | 0 | 0 | 1.100,80 | 1.159,35 | 8.056,88 |
17078144 | 1/2025 | 31/03/2025 | 5.796,73 | 0 | 0 | 926,32 | 1.159,35 | 7.882,40 |
17078145 | 2/2025 | 30/06/2025 | 5.796,73 | 0 | 0 | 722,27 | 1.159,35 | 7.678,35 |
17078146 | 3/2025 | 30/09/2025 | 5.796,73 | 0 | 0 | 510,11 | 1.159,35 | 7.466,19 |
13147079 | 2/2021 | 30/06/2021 | 5.796,73 | 0 | 0 | 3.312,25 | 1.159,35 | 10.268,33 |
Data dos Cálculos: 29/06/2026 | ||||||||
Obs.: 1 C.M - Correção Monetária : Após o vencimento até 30/11/2008 | ||||||||
2 Juros 1% ao mês: Até 30/11/2008. | ||||||||
3 Juros Selic. a partir do dia 01/12/2008. | ||||||||
4 Multa 0,33% ao dia - Limitada a 20%. | ||||||||
5 Total igual ao Principal + CM + Juros + Juros Selic + Multa | ||||||||
MELINA WIERING VILAS BOAS