EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 87/2026 - Supes-BA/Diafi-BA/Nufin-BA/Earre-BA
- Seção
- DO3 (DO3)
- Edição
- 2026-07-02 · nº 122
- Publicação
- 2026-07-02
- Tipo
- Edital
- Órgão
- Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima/Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis/Superintendência na Bahia
- Página
- 226
- ID matéria
- 24091177
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 87/2026 - Supes-BA/Diafi-BA/Nufin-BA/Earre-BA
Processo nº 02006.000515/2026-22
A Superintendente Substituta da Bahia do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama, no uso de suas atribuições legais, pelo presente EDITAL notifica os interessados abaixo relacionados do LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DA TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL-TCFA, cujo fato gerador é o regular exercício do poder de polícia conferido ao Ibama, para controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais (art 17-B da Lei nº 6.938/81 alterada pela Lei nº 10.165/2000), ficando os mesmos intimados a efetuarem os pagamentos dos débitos no prazo de 20 (vinte) dias a partir da publicação do presente edital, sob pena de inclusão no Cadastro informativo dos créditos não quitados do Setor Público Federal-CADIN e inscrição do débito em Dívida Ativa, com posterior ajuizamento de Execução Judicial, conforme dispõe a legislação pertinente. Os interessados dispõem de prazo para impugnação de até 30 dias, com início a partir de 15 dias da publicação deste edital, conforme artigo 15 do Decreto 70.235/72.
FUNDAMENTOS LEGAIS: Código Tributário Nacional (Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966) e Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981, artigos 17-B a 17-G.
FUNDAMENTOS LEGAIS DOS ACRÉSCIMOS: Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981, artigo 17-H (até dezembro de 2008) e Lei 10.522, artigo 37-A, redação dada pela Lei 11.941, de 27 de maio de 2009, combinada com a Lei 9.430, artigo 61,de 27 de dezembro de 1996 (após dezembro de 2008).
INTERESSADO | CPF/CNPJ | |||||||
AP & CAROL INCORPORADORA LTDA | 14.297.353/0001-00 | |||||||
Débito | Tri/Ano | Venc. | Principal | 1 C.M | 2 Juros- R$ | 3 Juros | 4 Multa | 5 Total |
(R$) | (R$) | (1%/Mês) | Selic (R$) | (R$) | (R$) | |||
13097423 | 1/2021 | 31/03/2021 | 463,74 | 0 | 0 | 269,34 | 92,75 | 825,83 |
17067834 | 4/2025 | 08/01/2026 | 463,74 | 0 | 0 | 24,9 | 92,75 | 581,39 |
13097425 | 3/2021 | 30/09/2021 | 463,74 | 0 | 0 | 258,67 | 92,75 | 815,16 |
13097426 | 4/2021 | 31/12/2021 | 463,74 | 0 | 0 | 248,98 | 92,75 | 805,47 |
13568718 | 1/2022 | 31/03/2022 | 463,74 | 0 | 0 | 237,3 | 92,75 | 793,79 |
13568719 | 2/2022 | 30/06/2022 | 463,74 | 0 | 0 | 223,01 | 92,75 | 779,5 |
13568720 | 3/2022 | 30/09/2022 | 463,74 | 0 | 0 | 207,89 | 92,75 | 764,38 |
13568721 | 4/2022 | 31/12/2022 | 463,74 | 0 | 0 | 192,78 | 92,75 | 749,27 |
14814387 | 1/2023 | 31/03/2023 | 463,74 | 0 | 0 | 178,82 | 92,75 | 735,31 |
14814388 | 2/2023 | 30/06/2023 | 463,74 | 0 | 0 | 163,7 | 92,75 | 720,19 |
14814389 | 3/2023 | 30/09/2023 | 463,74 | 0 | 0 | 149,28 | 92,75 | 705,77 |
14814390 | 4/2023 | 31/12/2023 | 463,74 | 0 | 0 | 136,39 | 92,75 | 692,88 |
15987901 | 1/2024 | 31/03/2024 | 463,74 | 0 | 0 | 124,7 | 92,75 | 681,19 |
15987902 | 2/2024 | 30/06/2024 | 463,74 | 0 | 0 | 112,97 | 92,75 | 669,46 |
15987903 | 3/2024 | 30/09/2024 | 463,74 | 0 | 0 | 100,72 | 92,75 | 657,21 |
15987904 | 4/2024 | 31/12/2024 | 463,74 | 0 | 0 | 88,06 | 92,75 | 644,55 |
17067831 | 1/2025 | 31/03/2025 | 463,74 | 0 | 0 | 74,11 | 92,75 | 630,6 |
17067832 | 2/2025 | 30/06/2025 | 463,74 | 0 | 0 | 57,78 | 92,75 | 614,27 |
17067833 | 3/2025 | 30/09/2025 | 463,74 | 0 | 0 | 40,81 | 92,75 | 597,3 |
13097424 | 2/2021 | 30/06/2021 | 463,74 | 0 | 0 | 264,98 | 92,75 | 821,47 |
Data dos Cálculos: 29/06/2026 | ||||||||
Obs.: 1 C.M - Correção Monetária : Após o vencimento até 30/11/2008 | ||||||||
2 Juros 1% ao mês: Até 30/11/2008. | ||||||||
3 Juros Selic. a partir do dia 01/12/2008. | ||||||||
4 Multa 0,33% ao dia - Limitada a 20%. | ||||||||
5 Total igual ao Principal + CM + Juros + Juros Selic + Multa | ||||||||
MELINA WIERING VILAS BOAS