EDITAL Nº 19, DE 30 DE JUNHO DE 2026
- Seção
- DO3 (DO3)
- Edição
- 2026-07-02 · nº 122
- Publicação
- 2026-07-02
- Tipo
- Edital
- Órgão
- Ministério da Educação/Fundação Universidade Federal do Rio Grande
- Página
- 121
- ID matéria
- 24091642
EDITAL Nº 19, DE 30 DE JUNHO DE 2026
RESULTADO FINAL do Processo Seletivo Simplificado
A Universidade Federal do Rio Grande - FURG, torna público o resultado final do Processo Seletivo Simplificado para Contratação por Tempo Determinado, homologado pelo Conselho da Unidade, conforme segue:
Processo Seletivo Simplificado - Edital nº 14, de 30/04/2026 - Publicado no DOU em 05/05/2026
UNIDADE ACADÊMICA | MATÉRIAS / DISCIPLINAS | NOME DO CANDIDATO | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO DA AMPLA CONCORRÊNCIA |
Faculdade de Direito - FADIR Processo nº 23116.006110/2026-21 | Direito Ambiental, Legislação Patrimonial e Ambiental, Direito e Legislação. | Kaoanne Wolf Krawczak | 8,44 | 1º |
Arthur Votto Cruz | 8,08 | 2º | ||
Mara Beatriz Nunes Gomes | 7,02 | 3º | ||
Bianca Larissa Soares de Jesus Roso | 6,87 | 4º |
UNIDADE ACADÊMICA | MATÉRIAS / DISCIPLINAS | NOME DO CANDIDATO | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO NAS VAGAS RESERVADAS A PRETOS OU PARDOS |
Faculdade de Direito - FADIR Processo nº 23116.006110/2026-21 | Direito Ambiental, Legislação Patrimonial e Ambiental, Direito e Legislação. | Mara Beatriz Nunes Gomes | 7,02 | 1º |
UNIDADE ACADÊMICA | MATÉRIAS / DISCIPLINAS | NOME DO CANDIDATO | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO |
Faculdade de Direito - FADIR Processo nº 23116.006117/2026-42 | Direito Constitucional, Noções de Direito Privado, Direito Internacional Público, Direito Tributário e Aduaneiro, Integração Regional, Organizações e Regimes Internacionais e Negociação Internacional, Metodologia Científica. | Camila Hirt Munareto | 8,60 | 1º |
Luiz Pereira das Neves Neto | 6,40 | 2º |
UNIDADE ACADÊMICA | MATÉRIAS / DISCIPLINAS | NOME DO CANDIDATO | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO |
Instituto de Ciências Biológicas - ICB Processo nº 23116.003079/2026-76 | Agroecologia Aplicada à Educação do Campo, Criação Animal Agroecológica, Reprodução Humana, Sexualidade e Saúde alimentar, Introdução à Zootecnia, Manejo Agroecológico na Criação Animal I e Trabalho de Conclusão de Curso. | Viviane Santos da Silva | 8,00 | 1º |
Vitória Leite Di Domenico | 6,50 | 2º |
UNIDADE ACADÊMICA | MATÉRIAS / DISCIPLINAS | NOME DO CANDIDATO | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO |
Instituto de Ciências Biológicas - ICB Processo nº 23116.003108/2026-08 | Vivência em Agroecologia I, Vivência em Agroecologia II, Introdução à Fitopatologia, Diagnose e Manejo de Doenças, Ciclos de Estudos em Agroecologia, Metodologia Científica Aplicada à Agroecologia, Pré-Trabalho de Conclusão de Curso e Trabalho de Conclusão de Curso I. | Fernanda Tainara Timm dos Santos | 7,27 | 1º |
Lenon Morales Abeijon | 8,00 | 2º |
UNIDADE ACADÊMICA | MATÉRIAS / DISCIPLINAS | NOME DO CANDIDATO | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO |
Instituto de Educação - IE Processo nº 23116.005715/2026-02 | Didática, Metodologias de Ensino e Estágio Supervisionado. | Daiana Bastos da Silva Santos | 8,90 | 1º |
UNIDADE ACADÊMICA | MATÉRIAS / DISCIPLINAS | NOME DO CANDIDATO | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO DA AMPLA CONCORRÊNCIA |
Instituto de Educação - IE Processo nº 23116.005720/2026-15 | Ciência e Produção do Conhecimento, Didática, Elementos Filo-Antropológicos da Saúde, Elementos Filosóficos da Educação, Estágios, Filosofia da Ciência, Filosofia Transdisciplinar, Filosofia, Fundamentos e Metodologias da Pesquisa, Fundamentos Filosóficos da Educação, Introdução à Filosofia, Metodologia Científica, Metodologias de Ensino, Políticas Públicas da Educação. | Leonardo Cardozo Vieira | 9,47 | 1º |
Thiago Ferreira Abreu | 8,72 | 2º | ||
Liége Freitas Barbosa | 8,34 | 3º |
UNIDADE ACADÊMICA | MATÉRIAS / DISCIPLINAS | NOME DO CANDIDATO | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO NAS VAGAS RESERVADAS A PcDs |
Instituto de Educação - IE Processo nº 23116.005720/2026-15 | Ciência e Produção do Conhecimento, Didática, Elementos Filo-Antropológicos da Saúde, Elementos Filosóficos da Educação, Estágios, Filosofia da Ciência, Filosofia Transdisciplinar, Filosofia, Fundamentos e Metodologias da Pesquisa, Fundamentos Filosóficos da Educação, Introdução à Filosofia, Metodologia Científica, Metodologias de Ensino, Políticas Públicas da Educação. | Thiago Ferreira Abreu | 8,72 | 1º |
UNIDADE ACADÊMICA | MATÉRIAS / DISCIPLINAS | NOME DO CANDIDATO | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO |
Instituto de Letras e Artes - ILA Processo nº 23116.006270/2026-70 | Estudos de Fonética e Fonologia, Sociolinguística e Ensino de Língua Portuguesa, Estágio Curricular Supervisionado I e II, Leitura e Escrita Acadêmica, Aquisição da Linguagem, Tópicos em Linguística e Língua Portuguesa, Práticas de Leitura e Produção de Textos. | Débora Pereira Lucas Costa | 9,40 | 1º |
Vergília Spiering Damé | 7,55 | 2º | ||
Veridiana Pereira Borges | 3,73 | 3º |
UNIDADE ACADÊMICA | MATÉRIAS / DISCIPLINAS | NOME DO CANDIDATO | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO DA AMPLA CONCORRÊNCIA |
Instituto de Matemática, Estatística e Física - IMEF Processo nº 23116.005201/2026-49 | Álgebra Linear, Geometria Analítica, Cálculo I, Cálculo II, Cálculo III, Números e Funções, Geometria I, Fundamentos de Matemática, Geometria II, Equações Diferenciais, Técnicas de Contagem, Matemática Financeira e Polinômios e Equações Algébricas. | Javier Esneider Méndez Alfonso | 8,19 | 1º |
Rafael Ramos Santos Costa | 5,24 | 2º |
Márcio Luís Soares de Brito
Pró-Reitor de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas