EDITAL PROGEP Nº 30, DE 1º DE JULHO DE 2026
- Seção
- DO3 (DO3)
- Edição
- 2026-07-02 · nº 122
- Publicação
- 2026-07-02
- Tipo
- Edital
- Órgão
- Ministério da Educação/Universidade Federal de Alagoas/Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e do Trabalho
- Página
- 76
- ID matéria
- 24091788
EDITAL PROGEP Nº 30, DE 1º DE JULHO DE 2026
2ª HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR VISITANTE-EDITAL 12/2026
O Pró-Reitor de Gestão de Pessoas e do Trabalho da Universidade Federal de Alagoas, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, e considerando o disposto no item 10.1 do Edital nº 12 de 23 de fevereiro de 2026, com extrato publicado no D.O.U. n° 39 em 27/02/2026, seção 3, p. 46 e suas retificações, resolve:
Art. 1º Homologar e tornar público o resultado do processo seletivo aberto pelo Edital nº 12/2026, para contratação de professor visitante, na forma a seguir:
Código - PPG - Lotação - Classe - Regime de Trabalho | Categoria | Candidato Aprovado | Pontuação | Classificação |
01 - MATEMÁTICA EM REDE NACIONAL - PROFMAT - CAMPUS ARAPIRACA - CLASSE A - DE | Ampla concorrência | RAILANE ANTONIA DA SILVA | 10,000 | 1º |
Ampla concorrência | ALEXANDRE DE SOUSA MOTA | 8,900 | 2º | |
Ampla concorrência | MANUEL CEACA CRUZ | 7,650 | 3º | |
Reserva à Pessoa com Deficiência | Não houve candidato/a inscrito/a | - | - | |
Reserva aos Negros | Não houve aprovado/a inscrito/a | - | - | |
Reserva aos Quilombolas | Não houve candidato/a inscrito/a | - | - | |
Reserva aos Indígenas | Não houve candidato/a inscrito/a | - | - | |
21 - ENSINO DE BIOLOGIA EM REDE NACIONAL/PROFBIO - ICBS - CLASSE A - DE | Ampla concorrência | CICERO DIOGO LINS DE OLIVEIRA | 9,075 | 1º |
Ampla concorrência | GÉSSICA SOUZA SANTOS | 7,685 | 2º | |
Reserva à Pessoa com Deficiência | Não houve candidato/a inscrito/a | - | - | |
Reserva aos Negros | CICERO DIOGO LINS DE OLIVEIRA | 9,075 | 1º | |
Reserva aos Negros | GÉSSICA SOUZA SANTOS | 7,685 | 2º | |
Reserva aos Quilombolas | Não houve candidato/a inscrito/a | - | - | |
Reserva aos Indígenas | Não houve candidato/a inscrito/a | - | - | |
23 - DIVERSIDADE BIOLÓGICA E CONSERVAÇÃO NOS TRÓPICOS - CAMPUS ARAPIRACA/ICBS - CLASSE A - DE | Ampla concorrência | MIQUÉIAS FERRÃO DA SILVA JUNIOR | 8,525 | 1º |
Ampla concorrência | CICERO DIOGO LINS DE OLIVEIRA | 7,189 | 2º | |
Reserva à Pessoa com Deficiência | Não houve candidato/a inscrito/a | - | - | |
Reserva aos Negros | CICERO DIOGO LINS DE OLIVEIRA | 7,586 | 1º | |
Reserva aos Quilombolas | Não houve candidato/a inscrito/a | - | - | |
Reserva aos Indígenas | Não houve candidato/a inscrito/a | - | - | |
26 - CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO - ICHCA - CLASSE A - DE | Ampla concorrência | PAULO RICARDO SILVA LIMA | 9,625 | 1º |
Ampla concorrência | MARCÍLIO BEZERRA CRUZ | 7,465 | 2º | |
Ampla concorrência | BEATRIZ ROSA PINHEIRO DOS SANTOS | 6,790 | 3º | |
Ampla concorrência | ZAYR CLAUDIO GOMES DA SILVA | 6,660 | 4º | |
Reserva à Pessoa com Deficiência | Não houve candidato/a inscrito/a | - | - | |
Reserva aos Negros | Não houve candidato/a aprovado/a | - | - | |
Reserva aos Quilombolas | Não houve candidato/a inscrito/a | - | - | |
Reserva aos Indígenas | Não houve candidato/a inscrito/a | - | - | |
28 - HISTÓRIA - ICHCA - CLASSE A - DE | Ampla concorrência | ANA PAULA KORNDORFER | 9,200 | 1º |
Ampla concorrência | GIUSEPPE RONCALLI PONCE LEON DE OLIVEIRA | 7,200 | 2º | |
Ampla concorrência | JUSSARAMAR DA SILVA | 7,150 | 3º | |
Ampla concorrência | MARCELO HENRIQUE BEZERRA RAMOS | 6,200 | 4º | |
Reserva à Pessoa com Deficiência | Não houve candidato/a inscrito/a | - | - | |
Reserva aos Negros | Não houve candidato/a aprovado/a | - | - | |
Reserva aos Quilombolas | Não houve candidato/a aprovado/a | - | - | |
Reserva aos Indígenas | Não houve candidato/a inscrito/a | - | - | |
31 - FÍSICA - IF - CLASSE A - DE | Ampla concorrência | IVAN RENE ROA GONZALEZ | 9.975 | 1º |
Ampla concorrência | ANDERSON ANTUNES NOGUEIRA | 9.460 | 2º | |
Ampla concorrência | LAURA MAÍSA SOUZA DOS SANTOS | 7.895 | 3º | |
Ampla concorrência | JORDANA TORRICO FERREIRA | 7.315 | 4º | |
Reserva à Pessoa com Deficiência | Não houve candidato/a inscrito/a | - | - | |
Reserva aos Negros | Não houve candidato/a aprovado/a | - | - | |
Reserva aos Quilombolas | Não houve candidato/a inscrito/a | - | - | |
Reserva aos Indígenas | Não houve candidato/a inscrito/a | - | - | |
36 - QUÍMICA E BIOTECNOLOGIA - IQB - CLASSE A - DE | Ampla concorrência | ERICA ERLANNY DA SILVA RODRIGUES | 9,700 | 1º |
Ampla concorrência | STEPHANIE ORTIZ COLLAZOS | 8,977 | 2º | |
Ampla concorrência | ARYANNA SANY PINTO NOGUEIRA COSTA | 8,180 | 3º | |
Reserva à Pessoa com Deficiência | Não houve candidato/a inscrito/a | - | - | |
Reserva aos Negros | ERICA ERLANNY DA SILVA RODRIGUES | 9,700 | 1º | |
Reserva aos Negros | STEPHANIE ORTIZ COLLAZOS | 8,975 | 2º | |
Reserva aos Negros | ARYANNA SANY PINTO NOGUEIRA COSTA | 8,180 | 3º | |
Reserva aos Quilombolas | Não houve candidato/a inscrito/a | - | - | |
Reserva aos Indígenas | Não houve candidato/a inscrito/a | - | - |
Art. 2º A admissão ocorrerá mediante a subsistência da disponibilidade orçamentária, na forma do Decreto nº 7.485/2011 e suas posteriores alterações.
Art. 3º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
WELLINGTON DA SILVA PEREIRA
Pró-Reitor