EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO Nº 98 DE 30 DE JUNHO DE 2026
- Seção
- DO3 (DO3)
- Edição
- 2026-07-02 · nº 122
- Publicação
- 2026-07-02
- Tipo
- Edital
- Órgão
- Ministério da Educação/Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano/Diretoria-Geral
- Página
- 66
- ID matéria
- 24091955
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO Nº 98 DE 30 DE JUNHO DE 2026
SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES SUBSTITUTOS
Nos termos da legislação vigente, HOMOLOGO o resultado final dos candidatos classificados na Seleção Simplificada para Contratação de Professores Substitutos, para atuar nas áreas previstas no Edital 76 de 21 de maio de 2026 - Campus Zona Rural, conforme resultado apresentado pela Comissão responsável pelo Processo de Seleção, em regime de 40 horas semanais.
CAMPUS ZONA RURAL
ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
Candidato | Prova de Desempenho Didático | Prova de Títulos | Resultado | Situação | Classificação |
Victor Marinho Pergentino de Santana | 94,6 | 20,0 | 114,6 | Classificado | 1º |
Yuri Carlos Costa dos Santos | 87,0 | 23,7 | 110,7 | Classificado | 2º |
Larissa da Silva Santos | 74,8 | 19,7 | 94,5 | Classificado | 3º |
Thalis Coelho de Santana | 78,3 | 3,1 | 81,4 | Classificado | 4º |
Vinicius Wallace Santos Brito | 60,0 | - | - | Desclassificado | - |
ÁREA: MATEMÁTICA
Candidato | Prova de Desempenho Didático | Prova de Títulos | Resultado | Situação | Classificação |
Evandro Alves Da Silva | 78,5 | 41,3 | 119,8 | Classificado | 1º |
Isabela Tito Pereira Rocha | 84,0 | 34,8 | 118,8 | Classificada | 2º |
Matheus Silva Sa | 83,2 | 25,4 | 108,6 | Classificado | 3º |
Daniel Batista Da Silva | 74,34 | 34,2 | 108,5 | Classificado | 4º |
Grazielle Rozendo De Cerqueira | 70,9 | 34,2 | 105,1 | Classificada | 5º |
Maria Carolina Oliveira Souza | 79,5 | 7,6 | 87,1 | Classificada | 6º |
Flavio De Alencar Barros | 67,7 | - | - | Desclassificado | - |
Jean Carlos Coelho de Alencar
Reitor