EDITAL N º 57 COPESE/UFT, DE 26 DE JUNHO DE 2026
- Seção
- DO3 (DO3)
- Edição
- 2026-07-02 · nº 122
- Publicação
- 2026-07-02
- Tipo
- Edital
- Órgão
- Ministério da Educação/Fundação Universidade Federal do Tocantins
- Página
- 125
- ID matéria
- 24092262
EDITAL N º 57 COPESE/UFT, DE 26 DE JUNHO DE 2026
HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADO FINAL
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR
A REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS UFT, no uso das atribuições que lhe conferem o Decreto Presidencial de 28 de agosto de 2025, publicado no DOU N º 164, de 29 de agosto de 2025, seção 2, pág. 01, torna público o Edital de Homologação do Resultado Final do Concurso Público para provimento de vagas no cargo efetivo de Professor do Magistério Superior da UFT, objeto do Edital de Abertura n º 014/2026, de 12/03/2026. O presente edital contém: a lista de classificação dos candidatos por código de vaga; a lista única de classificação dos candidatos negros; e a relação das vagas reservadas para pessoas negras.
1. Lista de classificação dos candidatos por código de vaga. A relação segue na seguinte ordem: código de vaga e nome do candidato (em ordem de classificação).
Legenda: Ampla Concorrência: AC / Pessoa Negra: PN / Pessoa com Deficiência: PcD / Pessoa Indígena: PI / Pessoa Quilombola: PQ.
CÂMPUS CURSO CÓDIGO DE VAGA INSCRIÇÃO NOME COTA NPE NPD NAT NPDPP NOTA FINAL AC PN PcD PI PQ
Arraias Direito 2026.1/PMS/0001 10556 VANESSA FERREIRA LOPES Ampla Concorrência 9,07 9,83 7.40 9,71 8,98 1 º
Arraias Direito 2026.1/PMS/0001 10467 ICARO JORGE DA SILVA SANTANA Negros 9,12 9,75 7.00 9,54 8.84 2 º 1 º
Arraias Direito 2026.1/PMS/0001 10533 CRISTIANE DOS SANTOS SILVEIRA Ampla Concorrência 8,95 8,17 6.20 8,46 7.96 3 º
Arraias Direito 2026.1/PMS/0001 10651 FELIPE MONTIEL DA SILVA Negros 8,85 8,59 3.50 8,42 7,37 4 º 2 º
Arraias Educação do Campo 2026.1/PMS/0002 NÃO HOUVE CANDIDATO APROVADO
Arraias Matemática 2026.1/PMS/0003 10474 JOSE DOS SANTOS GUIMARAES FILHO Ampla Concorrência 7,86 9,57 7.10 9,50 8.43 1 º
Arraias Matemática 2026.1/PMS/0003 10652 ANDRE FERREIRA DE LIMA Ampla Concorrência 8,06 9,21 6.60 9,22 8.22 2 º
Arraias Matemática 2026.1/PMS/0003 10618 MARCIA RODRIGUES LEAL Ampla Concorrência 7,92 8,38 8.10 8,63 8,21 3 º
Arraias Matemática 2026.1/PMS/0003 10578 SIDNEIA ALMEIDA SILVA Ampla Concorrência 8,24 7,79 3.70 8,45 7.00 4 º
Arraias Pedagogia 2026.1/PMS/0004 10480 LENILDA DAMASCENO PERPETUO Ampla Concorrência 6,64 9,24 6.90 9,51 7.91 1 º
Arraias Pedagogia 2026.1/PMS/0004 10694 CLAUDINEI ZAGUI PARESCHI Ampla Concorrência 6,25 9,05 4.60 8,59 7.03 2 º
Arraias Pedagogia 2026.1/PMS/0004 10644 JOSIANE XAVIER THELAU CAMPOS Ampla Concorrência 6,34 7,85 3.00 7,58 6.14 3 º
Arraias Turismo Patrimonial e Socioambiental 2026.1/PMS/0005 10504 CATIANE LOPES DE LIMA Ampla Concorrência 8,47 9,54 6.60 7,71 8.21 1 º
Arraias Turismo Patrimonial e Socioambiental 2026.1/PMS/0005 10596 ALINE ALVES RIBEIRO Negros 8,85 7,25 6.40 7,08 7.49 2 º 1 º
Gurupi Medicina Veterinária 2026.1/PMS/0006 NÃO HOUVE CANDIDATO APROVADO
Gurupi Medicina Veterinária 2026.1/PMS/0007 10713 FERNANDA MARIA DOS SANTOS Ampla Concorrência 7,65 8,11 5.90 8,00 7.41 1 º
Gurupi Medicina Veterinária 2026.1/PMS/0007 10631 FREDERICO BORBA DINIZ Negros 7,58 8,25 2.50 7,92 6.57 2 º 1 º
Miracema Psicologia 2026.1/PMS/0008 10510 CARMEN HANNUD CARBALLEDA ADSUARA Ampla Concorrência 7,92 9,67 6.50 9,63 8.35 1 º
Palmas Ciência da Computação 2026.1/PMS/0009 NÃO HOUVE CANDIDATO APROVADO
Palmas Ciência da Computação 2026.1/PMS/0010 NÃO HOUVE CANDIDATO APROVADO
Palmas Ciência da Computação 2026.1/PMS/0011 NÃO HOUVE CANDIDATO INSCRITO
Palmas Ciência da Computação 2026.1/PMS/0012 10610 JACKSON GOMES DE SOUZA Ampla Concorrência 7,62 9,05 7.00 8,96 8.10 1 º
Palmas Inteligência Artificial 2026.1/PMS/0013 10648 LUIS OTONI MEIRELES RIBEIRO Ampla Concorrência 8,13 9,33 8.70 8,91 8.75 1 º
Palmas Inteligência Artificial 2026.1/PMS/0013 10564 DANIELA MASCARENHAS DE QUEIROZ TREVISAN Ampla Concorrência 7,21 7,98 7.50 7,81 7.61 2 º
Palmas Inteligência Artificial 2026.1/PMS/0013 10532 VALERIA PERIM DA CUNHA Ampla Concorrência 6,27 6,30 4.30 6,32 5.80 3 º
Porto Nacional Geografia 2026.1/PMS/0014 10602 SABRINA GUIMARAES REIS Ampla Concorrência 8,40 8,63 7.50 8,15 8.21 1 º
Porto Nacional Geografia 2026.1/PMS/0014 10478 MARKELLY FONSECA DE ARAUJO Ampla Concorrência 7,84 8,89 6.50 8,80 7.96 2 º
Porto Nacional Geografia 2026.1/PMS/0014 10633 ANDERSON MULLER FLORES Ampla Concorrência 8,68 7,90 6.70 7,80 7.82 3 º
Porto Nacional Geografia 2026.1/PMS/0014 10496 IANN DELLANO DA SILVA SANTOS Ampla Concorrência 6,73 7,97 7.30 8,41 7.50 4 º
Porto Nacional Geografia 2026.1/PMS/0014 10708 EDILMA JOSE DA SILVA Negros 6,43 9,09 6.10 8,36 7.44 5 º 1 º
Porto Nacional Geografia 2026.1/PMS/0014 10714 GABRIEL MARTINS CAVALLINI Ampla Concorrência 6,72 8,85 3.70 8,82 6.92 6 º
Porto Nacional História 2026.1/PMS/0015 10549 LENNYSE TEIXEIRA BANDEIRA Ampla Concorrência 8,95 9,61 6.70 9,45 8.67 1 º
Porto Nacional História 2026.1/PMS/0015 10647 ANA PAULA MOREIRA RODRIGUEZ LEITE Ampla Concorrência 8,00 8,71 7.20 8,75 8.13 2 º
Porto Nacional História 2026.1/PMS/0015 10567 MARLZONNI MARRELLI MATOS MAURICIO Ampla Concorrência 8,21 6,00 6.30 5,58 6.68 3 º
Porto Nacional História 2026.1/PMS/0015 10523 CRISTIANE FRANCELINA DIAS Negros 7,15 6,54 6.30 6,06 6.59 4 º 1 º
Porto Nacional História 2026.1/PMS/0015 10579 DOUGLAS PEREIRA RODRIGUES Ampla Concorrência 7,14 6,17 0.00 4,89 4.73 5 º
Reitoria Reitoria 2026.1/PMS/0016 10568 GUSTAVO KANOKRA XERENTE Indígena 8,77 9,25 2.80 9,33 7.51 1 º
Reitoria Reitoria 2026.1/PMS/0016 10616 SULIETE GERVASIO MONTEIRO Indígena 9,20 8,85 3.10 8,62 7.49 2 º
Reitoria Reitoria 2026.1/PMS/0016 10542 ALESSANDRA SEVERINO DA SILVA MANCHINERY Indígena 9,03 7,29 5.90 7,42 7.49 3 º
Reitoria Reitoria 2026.1/PMS/0016 10591 JOSIMAR RAMOS MARINHO Indígena 8,63 7,00 6.00 7,03 7.25 4 º
Reitoria Reitoria 2026.1/PMS/0016 10471 WILSON ADURE Indígena 9,49 6,87 2.60 7,12 6.63 5 º
2. Lista Única de Classificação dos Candidatos Negros. Organizada em ordem de classificação, conforme a nota final obtida no concurso.
CÂMPUS CURSO CÓDIGO DE VAGA INSCRIÇÃO NOME COTA NPE NPD NAT NPDPP NOTA FINAL CLASSIFICAÇÃO
Arraias Direito 2026.1/PMS/0001 10467 ICARO JORGE DA SILVA SANTANA Negros 9,12 9,75 7.00 9,54 8.84 1 º
Arraias Turismo Patrimonial e Socioambiental 2026.1/PMS/0005 10596 ALINE ALVES RIBEIRO Negros 8,85 7,25 6.40 7,08 7.49 2 º
Porto Nacional Geografia 2026.1/PMS/0014 10708 EDILMA JOSE DA SILVA Negros 6,43 9,09 6.10 8,36 7.44 3 º
Arraias Direito 2026.1/PMS/0001 10651 FELIPE MONTIEL DA SILVA Negros 8,85 8,59 3.50 8,42 7.37 4 º
Porto Nacional História 2026.1/PMS/0015 10523 CRISTIANE FRANCELINA DIAS Negros 7,15 6,54 6.30 6,06 6.59 5 º
Gurupi Medicina Veterinária 2026.1/PMS/0007 10631 FREDERICO BORBA DINIZ Negros 7,58 8,25 2.50 7,92 6.57 6 º
3. Relação das Vagas Reservadas para Pessoas Negras. Elaborada em conformidade com a Lista Única de Classificação dos Candidatos Negros, nos termos do item 4.11 do Edital de Abertura.
CÂMPUS CURSO VAGAS RESERVADAS
Arraias Direito 2026.1/PMS/0001 (Código Siape nº 934680)
Arraias Turismo Patrimonial e Socioambiental 2026.1/PMS/0005 (Código Siape n º 640467)
Porto Nacional Geografia 2026.1/PMS/0014 (Código Siape n º 932702)
Porto Nacional História 2026.1/PMS/0015 (Código Siape n º 934681)
3.1. Para cada vaga reservada às pessoas negras, será nomeado o candidato negro classificado em primeiro lugar na lista específica do respectivo código de vaga, observada a ordem decrescente da nota final e respeitada a quantidade de vagas imediatas ofertadas para o perfil, conforme previsto no Anexo I do Edital de Abertura n º 014/2026.
3.2. A reserva de vagas de que trata este item aplica-se exclusivamente ao preenchimento das vagas inicialmente ofertadas para cada código de vaga. O provimento de vagas que surgirem após a homologação do resultado final observará as regras de convocação previstas no item 9.6 do Edital de Abertura.
MARIA SANTANA FERREIRA DOS SANTOS MILHOMEM