EDITAL Nº 33/2026, DE 25 DE JUNHO 2026
- Seção
- DO3 (DO3)
- Edição
- 2026-07-02 · nº 122
- Publicação
- 2026-07-02
- Tipo
- Edital
- Órgão
- Ministério da Educação/Universidade Federal do Norte do Tocantins
- Página
- 88
- ID matéria
- 24092299
EDITAL Nº 33/2026, DE 25 DE JUNHO 2026
Homologação do Resultado Final do Seletivo para Professor Substituto 2026.2
A UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DO TOCANTINS (UFNT), por meio da Comissão do Processo Seletivo para Professor Substituto 2026.2, designada pela Portaria GAB/UFNT nº 309, de 13 de maio de 2026, publicada no Boletim de Gestão de Pessoas em 14 de maio de 2026 (Ano 10, Edição 5.9), no uso de suas atribuições legais, torna pública a HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL do Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto 2026.2 da UFNT.
1. CANDIDATOS APROVADOS - PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)
Códito do Perfil | Candidato(a) | Entrevista | Títulos | Prova didática | Nota Final | Classificação |
Cód. 008 Letras-Português | WEMERSON GOMES DA SILVA* | 6,00 | 0,00 | 5,89 | 11,89 | 1 |
Cód. 002 Medicina Veterinária | RAPHAEL OLIVEIRA DE SÁ E SILVA | 5,53 | 2,25 | 3,55 | 11,33 | 2 |
Cód. 008 Letras-Português | ALESSANDRO SENA DE OLIVEIRA | 5,10 | 0,00 | 5,44 | 10,54 | 3 |
*Candidato(a) classificado(a) na 1ª colocação para ampla concorrência | ||||||
1.1. Os candidatos aprovados, autodeclarados Pessoas com Deficiência, se e quando convocado, deverão submeter-se à avaliação biopsicossocial da deficiência promovida por uma Equipe Multiprofissional e Interdisciplinar designada pela Universidade Federal do Norte do Tocantins para esse fim, com a finalidade de verificar se a deficiência declarada realmente o habilita a ocupar a vaga reservada para candidatos em tais condições. Em caso de parecer desfavorável da equipe multiprofissional e interdisciplinar quanto à condição de deficiência, conforme a Instrução Normativa Conjunta MGI/MDHC nº 260, de 26 de junho de 2025 (IN 260/2025), o candidato poderá interpor recurso no prazo de 02 (dois) dias úteis. O recurso será analisado por uma comissão recursal específica, composta por membros distintos daqueles que realizaram a avaliação inicial, garantindo o direito ao contraditório e à ampla defesa.
2. CANDIDATOS APROVADOS - PESSOAS PRETAS E PARDAS
Código do Perfil | Candidato(a) | Entrevista | Títulos | Prova didática | Nota Final | Classificação |
Cód. 012 Física | JULYANNE SILVA CUNHA* | 5,66 | 6,55 | 5,82 | 18,03 | 1 |
Cód. 002 Medicina Veterinária | RAPHAEL OLIVEIRA DE SÁ E SILVA | 5,53 | 2,25 | 3,55 | 11,33 | 2 |
Cód. 004 Ciências Sociais | DEJESUS DE SOUZA SILVA | 4,00 | 0,00 | 3,61 | 7,61 | 3 |
Cód. 004 Ciências Sociais | LARISSA RIBEIRO WANZELLER | 3,00 | 0,00 | 2,88 | 5,88 | 4 |
*Candidato(a) classificado(a) na 1ª colocação para ampla concorrência | ||||||
3. CANDIDATOS APROVADOS - AMPLA CONCORRÊNCIA (AC)
Códido do Perfil | Candidato(a) | Entrevista | Títulos | Prova didática | Nota Final | Classificação |
Cód. 001 Zootecnia | JOASHLLENNY ALVES DE OLIVEIRA | 4,90 | 6,30 | 4,80 | 16,00 | 1 |
CLESLEI ALISSON SILVA | 4,10 | 4,50 | 4,10 | 12,80 | 2 | |
ROSIMEIRE PEREIRA DA SILVA | 3,80 | 4,50 | 3,60 | 12,00 | 3 | |
PEDRO HYAGO DA SILVA MILHOMEM | 4,40 | 0,00 | 4,50 | 8,90 | 4 | |
JOAO MARCOS MONTEIRO BATISTA | 4,20 | 0,00 | 4,10 | 8,30 | 5 | |
DURVAL NOLASCO DAS NEVES NETO | 3,90 | 0,00 | 3,90 | 7,70 | 6 | |
Cód. 002 Medicina Veterinária | FRANCISCO WANDERSON BIZERRA LIMA | 5,88 | 3,55 | 5,60 | 15,03 | 1 |
PAULA LORHANNA BARBOSA LOPES | 4,75 | 3,05 | 3,89 | 11,69 | 2 | |
VANESSA CARLA LIMA DA SILVA | 6,00 | 0,00 | 5,44 | 11,44 | 3 | |
RAPHAEL OLIVEIRA DE SÁ E SILVA | 5,53 | 2,25 | 3,55 | 11,33 | 4 | |
HUGO MIRANDA MACIEL NUNES | 5,88 | 0,00 | 5,25 | 11,13 | 5 | |
HELEN ROBERTA AMARAL DA SILVA | 5,00 | 0,00 | 4,87 | 9,87 | 6 | |
DHEISON FEITOSA FUIMARÃES | 4,38 | 0,00 | 3,85 | 8,23 | 7 | |
Cód. 003 Educação Física | MARTINA GONÇALVES BURCH COSTA* | 5,25 | 3,85 | 5,79 | 14,89 | 1 |
Cód. 004 Ciências Sociais | JANEIDE DA SILVA CAVALCANTE | 4,25 | 0,00 | 5,28 | 9,53 | 1 |
DEJESUS DE SOUZA SILVA | 4,00 | 0,00 | 3,61 | 7,61 | 2 | |
Cód. 005 Pedagogia (CEHS) | CARINA ALVES TORRES | 4,62 | 6,85 | 5,42 | 16,89 | 1 |
ÍRIA VANNUCI BARBOSA DA SILVA | 3,25 | 0,0 | 4,08 | 7,33 | 2 | |
Cód. 007 Turismo | JOSÉ ADEILTON DA SILVA FILHO | 4,61 | 2,30 | 4,62 | 11,53 | 1 |
KEILA LIMA DE CARVALHO PIMENTEL | 3,50 | 0,60 | 3,33 | 7,43 | 2 | |
Cód. 008 Letras-Português | WEMERSON GOMES DA SILVA | 6,00 | 0,00 | 5,89 | 11,89 | 1 |
ALESSANDRO SENA DE OLIVEIRA | 5,10 | 0,00 | 5,44 | 10,54 | 2 | |
Cód. 009 Letras-Português | NILSANDRA MARTINS DE CASTRO | 6,00 | 7,25 | 5,50 | 18,75 | 1 |
EUGÊNIO NUNES CORREIA | 4,75 | 0,00 | 4,42 | 9,17 | 2 | |
Cód. 010 Letras-Português | FRANCISCA MARTIM CAVALCANTE | 5,78 | 3,55 | 5,92 | 15,25 | 1 |
Cód. 011 Pedagogia (CCI) | ISABELLA CRISTINA AQUINO CARVALHO | 4,75 | 5,80 | 4,40 | 22,15 | 1 |
ROGATA APARECIDA ATANES NETTO | 6,00 | 4,80 | 5,92 | 16,72 | 2 | |
ELLAN HUDSON TAVARES LEAL | 3,00 | 4,25 | 3,00 | 10,25 | 3 | |
RUTILENE CERQUEIRA DA LUZ | 3,23 | 0,60 | 3,38 | 7,21 | 4 | |
Cód. 012 Física | JULYANNE SILVA CUNHA | 5,66 | 6,55 | 5,82 | 18,03 | 1 |
BRUNO ALVES DE MOURA SOARES | 4,08 | 3,55 | 4,95 | 12,58 | 2 | |
*Ajustado mediante manifestação formal do(a) candidato(a) | ||||||
Airton Sieben
Reitor