DOU·Monitor

← Voltar à listagem

EDITAL de 1° de julho de 2026

Seção
DO3 (DO3)
Edição
2026-07-02 · nº 122
Publicação
2026-07-02
Tipo
Edital
Órgão
Ministério da Educação/Fundação Universidade Federal do Tocantins
Página
125
ID matéria
24091964
PDF
abrir página no PDF ↗

EDITAL de 1° de julho de 2026

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL

TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO, NÍVEL MÉDIO E NÍVEL SUPERIOR

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS

HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL - Edital COPESE nº 18/2026

A REITORA DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS, designada pelo Decreto Presidencial de 28 de agosto de 2025, publicado no DOU nº 164, de 29 de agosto de 2025, seção 2, pág. 01, no uso de suas atribuições legais e regimentais, torna pública a Homologação do Resultado Final do Concurso Público para provimento de cargos do quadro de pessoal Técnico-Administrativo em Educação (TAE) da Universidade Federal do Tocantins (CONCURSO TAE UFT/2026).

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O concurso foi regido pelo Edital COPESE nº 18, de 31 de março de 2026, considerando o disposto no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e suas alterações posteriores, na Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005, e suas alterações; na Lei nº 13.656, de 30 de abril de 2018; na Lei nº 13.872, de 17 de setembro de 2019; na Lei nº 15.142, de 3 de junho de 2025; no Decreto nº 6.593, de 2 de outubro de 2008; no Decreto nº 9.508, de 24 de setembro de 2018; no Decreto nº 9.739, de 28 de março de 2019, com suas alterações posteriores, na Portaria ME nº 10.041, de 18 de agosto de 2021; na Instrução Normativa Conjunta MGI/MDHC n° 260, de 26 de junho de 2025; na Instrução Normativa Conjunta MGI/MIR/MPI n° 261, de 27 de junho de 2025; nas legislações pertinentes e demais regulamentações, acompanhado e fiscalizado pela Comissão de Concurso Público, designada pela Portaria n° 423, de 30 março de 2026, executado pela Coordenação de Processos Seletivos (COPESE/UFT) da Universidade Federal do Tocantins (UFT).

1.2. O presente edital de homologação contém:

1.2.1. ANEXO I - RESULTADO FINAL (CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS POR CARGO/CÓDIGO DE VAGA)

1.2.2. ANEXO II - LISTA ÚNICA DE CLASSIFICADOS PCD

1.2.3. ANEXO III - LISTA ÚNICA DE CLASSIFICADOS PESSOAS NEGRAS

1.2.4. ANEXO IV - RELAÇÃO DAS VAGAS RESERVADAS

2. DA CLASSIFICAÇÃO E RESERVA DE VAGAS

2.1. Conforme item 11.4 do Edital nº Edital COPESE nº 18, de 31 de março de 2026, os candidatos foram classificados por ordem decrescente de nota no respectivo cargo e modalidade de concorrência escolhida.

2.2. De acordo com o item 7.15 do Edital COPESE nº 18, de 31 de março de 2026, a reserva de vagas foi realizada pelo Sistema de Reserva LISTA ÚNICA, conforme legislação vigente e da seguinte forma:

2.2.1. A reserva das vagas imediatas ofertadas neste certame foi realizada seguindo a ordem do item 7.15.1.5 do Edital de Abertura nº 018/2026, respeitando a ordem decrescente da nota final e quantidade de vagas imediatas ofertadas para cada cargo/código de vaga, conforme previsto no QUADRO II do item 1.8 do edital de abertura. Das 16 (dezesseis) Vagas Imediatas ofertadas, foram reservadas:

2.2.1.1. 1 (uma) vaga para Pessoas com Deficiência, no cargo em que foi verificado o candidato PCD com a maior nota do certame (Vaga TAE002), conforme lista específica da modalidade (Anexo II).

2.2.1.2. 4 (quatro) vagas para Pessoas Negras, nos cargos em que foram verificados os candidatos negros com as maiores notas do certame (Vagas TAE001, TAE006, TAE008 e TAE005), conforme lista específica da modalidade (Anexo III).

2.2.1.2.1. Em atenção ao disposto no item 7.15.1.7 do Edital de Abertura, não houve reserva de vaga para candidatos negros no código de vaga TAE002. Apesar de o candidato negro desta vaga possuir a maior nota na lista única das Pessoas Negras (Anexo III), visto que a única vaga imediata para esse código de vaga já tinha sido reservada para Pessoas com Deficiência, em atenção à ordem de reserva prevista no item 7.15.1.5 do Edital de Abertura.

2.2.2. As 11 vagas restantes foram distribuídas nos demais cargos na modalidade Ampla Concorrência.

2.3. Excepcionalmente, para garantia da efetividade da Política de Ações Afirmativas de reserva de vagas para Concursos Públicos, em caso de surgimento de vagas excedentes na vigência deste concurso, para serem nomeados a partir da 17ª vaga, serão homologados, como excedentes, no Cadastro de Reserva em cada cargo, além do quantitativo previsto no Decreto nº 9.739/2019 e no item 1.8 do Edital de Abertura n° 018/2026, 1 (um) candidato quilombola e 1 (um) candidato indígena.

2.3.1. A excepcionalidade prevista no item anterior não é cumulativa ao total de homologações previstas no 1.8 do Edital de Abertura, ou seja, não havendo candidatos indígenas e/ou quilombolas habilitados para o cadastro de reserva de cada cargo, esse quantitativo excedente não será revertido para outra modalidade de concorrência ou para outro cargo/código de vaga, sendo mantido o número previsto no Decreto nº 9.739/2019.

3. DAS NOMEAÇÕES

3.1. A reserva de vagas pela Lista Única será utilizada para as nomeações das Vagas Imediatas.

3.2. Para as vagas que vierem a surgir durante a validade do certame, além das imediatas, a reserva seguirá a ordem estipulada no Quadro V do item 12.6 do do Edital nº Edital COPESE nº 18, de 31 de março de 2026, respeitados os percentuais de cada modalidade de reserva e a classificação do candidato no respectivo cargo.

3.3. No caso da não existência de candidatos classificados em determinada modalidade, as vagas serão redistribuídas na seguinte ordem:

3.3.1. Indígenas → Quilombolas → Pessoas Negras → Ampla Concorrência.

3.3.2. Quilombolas → Indígenas → Pessoas Negras → Ampla Concorrência.

3.3.3. Pessoas Negras → Ampla Concorrência.

3.3.4. Pessoas com Deficiência → Ampla Concorrência.

3.3.5. Ampla Concorrência → Pessoas Negras → Pessoas com Deficiência → Pessoas Indígenas → Pessoas Quilombolas, de acordo com proporcionalidade.

4. DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1. Os casos omissos e situações não previstas no presente edital serão avaliados e resolvidos pela COPESE/UFT, por meio da Comissão Organizadora do Concurso Público, nomeada pela Portaria nº 423, de 30 de março de 2026.

MARIA SANTANA FERREIRA DOS SANTOS MILHOMEM

ANEXO I - RESULTADO FINAL

CÓD CARGO/VAGA MODALIDADE DE

CONCORRÊNCIA CLASS INSC NOME IDADE LP ACG INF LEG ESP NF SITUAÇÃO

TAE001 Assistente em Administração Ampla Concorrência 1 16599 HEVAIR TAVARES DE MORAIS 24.54 20.00 4.00 5.00 10.00 57.00 96.00 CADASTRO DE RESERVA

TAE001 Assistente em Administração Ampla Concorrência 2 12591 LEANDRA VIANA LIMA 26.42 20.00 5.00 5.00 8.00 57.00 95.00 CADASTRO DE RESERVA

TAE001 Assistente em Administração Ampla Concorrência 3 18044 JORGE LUIZ MENDES DE SOUZA FILHO 20.87 20.00 4.00 4.00 10.00 57.00 95.00 CADASTRO DE RESERVA

TAE001 Assistente em Administração Pessoa com Deficiência 1 15979 RAISA FERNANDA MENDES BOTELHO GLOCKSHUBER 31.33 18.00 2.00 3.00 8.00 54.00 85.00 CADASTRO DE RESERVA

TAE001 Assistente em Administração Pessoas Indígenas 1 19857 RICARDO URARROBRE JAVAE 52.66 10.00 3.00 2.00 4.00 42.00 61.00 CADASTRO DE RESERVA

TAE001 Assistente em Administração Pessoas Negras 1 10093 LAYZA FERREIRA RIBEIRO 31.31 20.00 3.00 5.00 9.00 54.00 91.00 APROVADO

TAE001 Assistente em Administração Pessoas Quilombolas 1 17307 IGOR PEREIRA ALVES 29.00 18.00 3.00 3.00 7.00 36.00 67.00 CADASTRO DE RESERVA

TAE002 Assistente em Administração Ampla Concorrência 1 10671 VICTOR FERREIRA MIRANDA SOUSA LIMA 23.44 20.00 5.00 5.00 10.00 57.00 97.00 CADASTRO DE RESERVA

TAE002 Assistente em Administração Ampla Concorrência 2 13167 JONNILTON GOMES 46.00 18.00 4.00 4.00 10.00 60.00 96.00 CADASTRO DE RESERVA

TAE002 Assistente em Administração Ampla Concorrência 3 14596 JHAMISSON SOARES PEREIRA 26.28 20.00 5.00 5.00 9.00 57.00 96.00 CADASTRO DE RESERVA

TAE002 Assistente em Administração Pessoa com Deficiência 1 11732 ADRIEL OLIVEIRA DA SILVA AGUIAR 30.30 18.00 4.00 5.00 9.00 57.00 93.00 APROVADO

TAE002 Assistente em Administração Pessoas Indígenas 1 19302 GEELCKSON COSTA SILVA KANELA 31.90 14.00 3.00 1.00 7.00 45.00 70.00 CADASTRO DE RESERVA

TAE002 Assistente em Administração Pessoas Negras 1 14596 JHAMISSON SOARES PEREIRA 26.28 20.00 5.00 5.00 9.00 57.00 96.00 CADASTRO DE RESERVA

TAE002 Assistente em Administração Pessoas Quilombolas 1 12578 ALOMA RIBEIRO PIRES 27.85 18.00 3.00 5.00 9.00 57.00 92.00 CADASTRO DE RESERVA

TAE003 Técnico em Tecnologia da Informação Ampla Concorrência 1 16282 PEDRO VINICIOS SENA DE MATOS 31.02 16.00 5.00 -- 11.00 51.00 83.00 APROVADO

TAE003 Técnico em Tecnologia da Informação Ampla Concorrência 2 10456 DANILO BORGES LEAO 22.62 18.00 4.00 -- 12.00 39.00 73.00 CADASTRO DE RESERVA

TAE003 Técnico em Tecnologia da Informação Ampla Concorrência 3 17010 RAKOCYANO LIMA CRUZ 40.78 12.00 4.00 -- 9.00 45.00 70.00 CADASTRO DE RESERVA

TAE003 Técnico em Tecnologia da Informação Ampla Concorrência 4 17629 RAILSON ROSAL DE SOUSA 29.58 16.00 4.00 -- 14.00 36.00 70.00 CADASTRO DE RESERVA

TAE003 Técnico em Tecnologia da Informação Ampla Concorrência 5 18198 MOISES LOBATO MORAES 31.10 16.00 4.00 -- 11.00 36.00 67.00 CADASTRO DE RESERVA

TAE003 Técnico em Tecnologia da Informação Pessoas Negras 1 17010 RAKOCYANO LIMA CRUZ 40.78 12.00 4.00 -- 9.00 45.00 70.00 CADASTRO DE RESERVA

TAE004 Técnico em Tecnologia da Informação Ampla Concorrência 1 19351 ANDREW GOMES WETMANN 25.83 16.00 3.00 -- 12.00 57.00 88.00 APROVADO

TAE004 Técnico em Tecnologia da Informação Ampla Concorrência 2 15689 CAUA DA SILVA NUNES 21.93 20.00 3.00 -- 14.00 51.00 88.00 CADASTRO DE RESERVA

TAE004 Técnico em Tecnologia da Informação Ampla Concorrência 3 18021 HAMSES PERON RIBEIRO PIRES 36.18 20.00 3.00 -- 13.00 51.00 87.00 CADASTRO DE RESERVA

TAE004 Técnico em Tecnologia da Informação Pessoa com Deficiência 1 17763 MICHAEL DA SILVA DE OLIVEIRA 37.79 18.00 4.00 -- 7.00 39.00 68.00 CADASTRO DE RESERVA

TAE004 Técnico em Tecnologia da Informação Pessoas Indígenas 1 18165 RONALDO OLIVEIRA DA SILVA 39.00 12.00 3.00 -- 10.00 30.00 55.00 CADASTRO DE RESERVA

TAE004 Técnico em Tecnologia da Informação Pessoas Negras 1 17466 DANIEL SANTANA AMORIM SILVA DE OLIVEIRA 36.17 12.00 4.00 -- 8.00 48.00 72.00 CADASTRO DE RESERVA

TAE004 Técnico em Tecnologia da Informação Pessoas Quilombolas 1 17542 MURILO RODRIGUES PEREIRA 21.96 12.00 3.00 -- 8.00 27.00 50.00 CADASTRO DE RESERVA

TAE005 Técnico em Agropecuária Ampla Concorrência 1 10575 FERNANDO DA SILVA REIS 34.51 16.00 4.00 5.00 9.00 45.00 79.00 CADASTRO DE RESERVA

TAE005 Técnico em Agropecuária Ampla Concorrência 2 17534 ANGELA MARIA ALENCAR AGUIAR SOARES 31.03 18.00 3.00 3.00 6.00 45.00 75.00 CADASTRO DE RESERVA

TAE005 Técnico em Agropecuária Ampla Concorrência 3 11432 LETICIA PEREIRA CARDOSO 21.33 16.00 3.00 5.00 4.00 45.00 73.00 CADASTRO DE RESERVA

TAE005 Técnico em Agropecuária Ampla Concorrência 4 13752 HERICA DE ARAUJO COSTA 32.04 10.00 5.00 2.00 3.00 51.00 71.00 CADASTRO DE RESERVA

TAE005 Técnico em Agropecuária Pessoa com Deficiência 1 18555 WESLEY MACHADO DE SOUZA 38.13 12.00 2.00 3.00 3.00 30.00 50.00 CADASTRO DE RESERVA

TAE005 Técnico em Agropecuária Pessoas Negras 1 11432 LETICIA PEREIRA CARDOSO 21.33 16.00 3.00 5.00 4.00 45.00 73.00 APROVADO

TAE005 Técnico em Agropecuária Pessoas Quilombolas 1 18824 PEDRO PAULO OLIVEIRA CARVALHO 23.99 14.00 2.00 4.00 3.00 30.00 53.00 CADASTRO DE RESERVA

TAE006 Técnico em Enfermagem Ampla Concorrência 1 10424 FABIANE SANTOS BARROS 30.22 18.00 3.00 5.00 6.00 60.00 92.00 CADASTRO DE RESERVA

TAE006 Técnico em Enfermagem Ampla Concorrência 2 10563 KAMILA BARBOSA DIAS TEIXEIRA 34.92 18.00 3.00 4.00 7.00 51.00 83.00 CADASTRO DE RESERVA

TAE006 Técnico em Enfermagem Ampla Concorrência 3 10368 RAIMARA DA SILVA RODRIGUES 33.75 16.00 4.00 5.00 3.00 54.00 82.00 CADASTRO DE RESERVA

TAE006 Técnico em Enfermagem Ampla Concorrência 4 10074 LEANDRO CABREIRA DA CRUZ 53.16 18.00 3.00 3.00 7.00 51.00 82.00 CADASTRO DE RESERVA

TAE006 Técnico em Enfermagem Pessoa com Deficiência 1 17133 FERNANDO PEREIRA DAMACENO 34.82 12.00 4.00 5.00 5.00 42.00 68.00 CADASTRO DE RESERVA

TAE006 Técnico em Enfermagem Pessoas Indígenas 1 19659 ELIAS SILVA DE OLIVEIRA 52.80 8.00 2.00 2.00 4.00 39.00 55.00 CADASTRO DE RESERVA

TAE006 Técnico em Enfermagem Pessoas Negras 1 10563 KAMILA BARBOSA DIAS TEIXEIRA 34.92 18.00 3.00 4.00 7.00 51.00 83.00 APROVADO

TAE006 Técnico em Enfermagem Pessoas Quilombolas 1 13455 KAYLA CRISTINA RIBEIRO ALVES 23.88 14.00 3.00 5.00 5.00 39.00 66.00 CADASTRO DE RESERVA

TAE007 Técnico de Laboratório/área Comunicação Social Ampla Concorrência 1 15863 FERNANDO AIRES RIOS 41.01 18.00 4.00 4.00 2.00 54.00 82.00 APROVADO

TAE007 Técnico de Laboratório/área Comunicação Social Ampla Concorrência 2 14756 JULIANA DE OLIVEIRA PONTES 39.24 20.00 4.00 3.00 7.00 48.00 82.00 CADASTRO DE RESERVA

TAE007 Técnico de Laboratório/área Comunicação Social Ampla Concorrência 3 19960 MATEUS GOMES ANDRADE 25.13 18.00 4.00 3.00 3.00 51.00 79.00 CADASTRO DE RESERVA

TAE007 Técnico de Laboratório/área Comunicação Social Ampla Concorrência 4 15980 LAIANE EVANGELISTA VILANOVA 32.21 14.00 5.00 4.00 5.00 51.00 79.00 CADASTRO DE RESERVA

TAE007 Técnico de Laboratório/área Comunicação Social Pessoas Negras 1 18270 ILDENE FERNANDES VIEIRA BOUCHER 43.68 14.00 4.00 4.00 9.00 42.00 73.00 CADASTRO DE RESERVA

TAE007 Técnico de Laboratório/área Comunicação Social Pessoas Quilombolas 1 16260 MIKAEL LUIZ DO NASCIMENTO FRANCA 24.06 12.00 3.00 3.00 2.00 36.00 56.00 CADASTRO DE RESERVA

TAE008 Administrador Ampla Concorrência 1 18486 JOSIMAR DE HOLANDA ROCHA 28.17 18.00 3.00 4.00 10.00 54.00 89.00 CADASTRO DE RESERVA

TAE008 Administrador Ampla Concorrência 2 16098 JEFFERSON HUGO BANDEIRA DE FRANCA 31.38 18.00 2.00 5.00 9.00 54.00 88.00 CADASTRO DE RESERVA

TAE008 Administrador Ampla Concorrência 3 19694 LAUDIERRY DANTAS ALMEIDA 33.44 18.00 4.00 3.00 8.00 54.00 87.00 CADASTRO DE RESERVA

TAE008 Administrador Pessoa com Deficiência 1 11223 JOAQUIM THELHO DA ROCHA MAGALHAES 36.42 12.00 1.00 5.00 10.00 54.00 82.00 CADASTRO DE RESERVA

TAE008 Administrador Pessoas Negras 1 15087 MARLY ALVES DE MACEDO SILVA 48.10 14.00 4.00 5.00 9.00 51.00 83.00 APROVADO

TAE009 Auditor Ampla Concorrência 1 10032 KEYLON PEREIRA GOMES 30.28 16.00 3.00 5.00 10.00 51.00 85.00 APROVADO

TAE009 Auditor Ampla Concorrência 2 15141 ISIS SILVA BRITO FERNANDES 39.29 18.00 2.00 4.00 9.00 45.00 78.00 CADASTRO DE RESERVA

TAE009 Auditor Ampla Concorrência 3 16677 FREDERICO SOARES SEIXAS 24.20 16.00 4.00 5.00 10.00 42.00 77.00 CADASTRO DE RESERVA

TAE009 Auditor Pessoa com Deficiência 1 11779 NATASHA MULLER MILOS TACCOLA 33.53 16.00 1.00 5.00 10.00 27.00 59.00 CADASTRO DE RESERVA

TAE009 Auditor Pessoas Negras 1 11472 WILLIAM ALENCAR SOARES 32.12 16.00 3.00 4.00 9.00 36.00 68.00 CADASTRO DE RESERVA

TAE009 Auditor Pessoas Quilombolas 1 11989 YONARIA ALVES PATRICIO 36.43 12.00 4.00 3.00 8.00 24.00 51.00 CADASTRO DE RESERVA

TAE010 Médico/Área: Clínica Médica Ampla Concorrência 1 15135 RAPHAEL NAVARRO AQUILINO 49.39 16.00 3.00 3.00 3.00 60.00 85.00 APROVADO

TAE010 Médico/Área: Clínica Médica Ampla Concorrência 2 16215 VINICIUS DE FREITAS ORSOLIN 40.78 14.00 2.00 3.00 4.00 54.00 77.00 APROVADO

TAE010 Médico/Área: Clínica Médica Ampla Concorrência 3 16730 BRUNA SILVA RESENDE 36.91 10.00 2.00 3.00 4.00 57.00 76.00 CADASTRO DE RESERVA

TAE010 Médico/Área: Clínica Médica Ampla Concorrência 4 17495 JULIANA DINIZ OLIVEIRA DO VALLE 45.61 14.00 2.00 5.00 3.00 48.00 72.00 CADASTRO DE RESERVA

TAE010 Médico/Área: Clínica Médica Ampla Concorrência 5 18651 RODRIGO ARAUJO BELEM 31.07 12.00 2.00 3.00 2.00 51.00 70.00 CADASTRO DE RESERVA

TAE010 Médico/Área: Clínica Médica Ampla Concorrência 6 16897 RONNY DA COSTA BRITO 34.38 12.00 1.00 2.00 4.00 45.00 64.00 CADASTRO DE RESERVA

TAE010 Médico/Área: Clínica Médica Pessoas Negras 1 16897 RONNY DA COSTA BRITO 34.38 12.00 1.00 2.00 4.00 45.00 64.00 CADASTRO DE RESERVA

TAE011 Médico/Área: Medicina da Família e Comunidade Ampla Concorrência 1 18366 IGOR HENRIQUE COELHO FONSECA 33.29 18.00 5.00 5.00 7.00 48.00 83.00 APROVADO

TAE011 Médico/Área: Medicina da Família e Comunidade Ampla Concorrência 2 19869 NATHALIA MARTINS RODRIGUES 26.38 16.00 3.00 3.00 7.00 48.00 77.00 CADASTRO DE RESERVA

TAE011 Médico/Área: Medicina da Família e Comunidade Ampla Concorrência 3 20100 DANIEL NUNES BASTOS CANDIDO DE SA 34.94 16.00 3.00 4.00 5.00 48.00 76.00 CADASTRO DE RESERVA

TAE011 Médico/Área: Medicina da Família e Comunidade Ampla Concorrência 4 10562 PATRICIA VANDERLEI VELOSO SOUSA 30.52 14.00 2.00 2.00 8.00 48.00 74.00 CADASTRO DE RESERVA

TAE011 Médico/Área: Medicina da Família e Comunidade Pessoas Negras 1 15115 FERNANDA VIEIRA NASCIMENTO GOMES 34.96 18.00 1.00 5.00 3.00 36.00 63.00 CADASTRO DE RESERVA

TAE012 Médico/Área: Medicina do Trabalho Ampla Concorrência 1 10778 TULIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR 33.51 18.00 3.00 3.00 5.00 57.00 86.00 APROVADO

TAE012 Médico/Área: Medicina do Trabalho Ampla Concorrência 2 14054 THIAGO TELES DE MEDEIROS MELO 41.24 14.00 1.00 2.00 3.00 48.00 68.00 CADASTRO DE RESERVA

TAE012 Médico/Área: Medicina do Trabalho Ampla Concorrência 3 14051 RODRIGO TELES DE MEDEIROS MELO 39.82 14.00 2.00 3.00 4.00 33.00 56.00 CADASTRO DE RESERVA

TAE012 Médico/Área: Medicina do Trabalho Ampla Concorrência 4 16477 DANIEL BARROS CARNEIRO 31.98 14.00 2.00 3.00 1.00 33.00 53.00 CADASTRO DE RESERVA

TAE013 Médico/Área: Psiquiatria Ampla Concorrência 1 11009 ALEXANDRE SOUZA GOUVEIA 51.21 16.00 3.00 4.00 8.00 60.00 91.00 APROVADO

TAE013 Médico/Área: Psiquiatria Ampla Concorrência 2 18835 RAILSON ALVES DE FREITAS 35.09 16.00 4.00 4.00 5.00 57.00 86.00 CADASTRO DE RESERVA

TAE013 Médico/Área: Psiquiatria Ampla Concorrência 3 14258 ANA LUISA MARQUES TRABALLI 47.18 16.00 5.00 4.00 7.00 54.00 86.00 CADASTRO DE RESERVA

TAE013 Médico/Área: Psiquiatria Ampla Concorrência 4 16722 CAROLINA OLIVEIRA DE JESUS 34.29 14.00 2.00 3.00 6.00 60.00 85.00 CADASTRO DE RESERVA

TAE013 Médico/Área: Psiquiatria Ampla Concorrência 5 16267 NILSON COLTRI JUNIOR 32.89 14.00 3.00 2.00 8.00 54.00 81.00 CADASTRO DE RESERVA

TAE014 Pedagogo Ampla Concorrência 1 13689 LOURDES MARIA RESENDE RIBEIRO 21.53 14.00 3.00 4.00 10.00 33.00 64.00 APROVADO

TAE014 Pedagogo Ampla Concorrência 2 13557 ROSELIA SOUSA SILVA 44.77 16.00 3.00 4.00 5.00 33.00 61.00 CADASTRO DE RESERVA

TAE014 Pedagogo Ampla Concorrência 3 10357 ADRIANA SILVA DE BORBA BRITO 50.44 16.00 4.00 1.00 4.00 30.00 55.00 CADASTRO DE RESERVA

TAE014 Pedagogo Ampla Concorrência 4 18485 PAULO FERNANDO VIANA DE MATOS MEDEIROS 44.51 14.00 4.00 4.00 6.00 27.00 55.00 CADASTRO DE RESERVA

TAE014 Pedagogo Pessoa com Deficiência 1 14908 NAYSA JULYANA RODRIGUES MAIA LOPES 37.87 16.00 3.00 4.00 8.00 21.00 52.00 CADASTRO DE RESERVA

TAE014 Pedagogo Pessoas Negras 1 13557 ROSELIA SOUSA SILVA 44.77 16.00 3.00 4.00 5.00 33.00 61.00 CADASTRO DE RESERVA

TAE015 Técnico em Assuntos Educacionais Ampla Concorrência 1 14619 INGRID FERREIRA FURTADO 31.66 20.00 2.00 3.00 9.00 42.00 76.00 APROVADO

TAE015 Técnico em Assuntos Educacionais Ampla Concorrência 2 16428 DIANA YOSHIE TAKEMOTO 34.22 18.00 5.00 4.00 9.00 39.00 75.00 CADASTRO DE RESERVA

TAE015 Técnico em Assuntos Educacionais Ampla Concorrência 3 16521 OTAVIO FERNANDES DE ASSUNCAO ALENCAR 32.52 14.00 2.00 4.00 10.00 42.00 72.00 CADASTRO DE RESERVA

TAE015 Técnico em Assuntos Educacionais Pessoa com Deficiência 1 17333 ROSIANE FRANCISCO BRITO 40.82 18.00 2.00 3.00 4.00 30.00 57.00 CADASTRO DE RESERVA

TAE015 Técnico em Assuntos Educacionais Pessoas Indígenas 1 12684 WILSON ADURE 44.73 18.00 3.00 5.00 7.00 24.00 57.00 CADASTRO DE RESERVA

TAE015 Técnico em Assuntos Educacionais Pessoas Negras 1 17381 HELIO COSTA DE SOUSA 40.80 18.00 3.00 3.00 7.00 39.00 70.00 CADASTRO DE RESERVA

TAE015 Técnico em Assuntos Educacionais Pessoas Quilombolas 1 12460 IGOR PEREIRA ALVES 29.00 12.00 2.00 2.00 7.00 36.00 59.00 CADASTRO DE RESERVA

ANEXO II - LISTA ÚNICA DE CLASSIFICADOS PCD

COD CARGO/VAGA CLASS INSC NOME IDADE LP ACG INF LEG ESP NF SITUAÇÃO

TAE002 Assistente em Administração 1 11732 ADRIEL OLIVEIRA DA SILVA AGUIAR 30.30 18.00 4.00 5.00 9.00 57.00 93.00 APROVADO

TAE001 Assistente em Administração 2 15979 RAISA FERNANDA MENDES BOTELHO GLOCKSHUBER 31.33 18.00 2.00 3.00 8.00 54.00 85.00 CADASTRO DE RESERVA

TAE008 Administrador 3 11223 JOAQUIM THELHO DA ROCHA MAGALHAES 36.42 12.00 1.00 5.00 10.00 54.00 82.00 CADASTRO DE RESERVA

TAE004 Técnico em Tecnologia da Informação 4 17763 MICHAEL DA SILVA DE OLIVEIRA 37.79 18.00 4.00 -- 7.00 39.00 68.00 CADASTRO DE RESERVA

TAE006 Técnico em Enfermagem 5 17133 FERNANDO PEREIRA DAMACENO 34.82 12.00 4.00 5.00 5.00 42.00 68.00 CADASTRO DE RESERVA

TAE009 Auditor 6 11779 NATASHA MULLER MILOS TACCOLA 33.53 16.00 1.00 5.00 10.00 27.00 59.00 CADASTRO DE RESERVA

TAE015 Técnico em Assuntos Educacionais 7 17333 ROSIANE FRANCISCO BRITO 40.82 18.00 2.00 3.00 4.00 30.00 57.00 CADASTRO DE RESERVA

TAE014 Pedagogo 8 14908 NAYSA JULYANA RODRIGUES MAIA LOPES 37.87 16.00 3.00 4.00 8.00 21.00 52.00 CADASTRO DE RESERVA

TAE005 Técnico em Agropecuária 9 18555 WESLEY MACHADO DE SOUZA 38.13 12.00 2.00 3.00 3.00 30.00 50.00 CADASTRO DE RESERVA

ANEXO III - LISTA ÚNICA DE CLASSIFICADOS PESSOAS NEGRAS

COD CARGO/VAGA CLASS INSCRIÇÃO NOME IDADE LP ACG INF LEG ESP NF SITUAÇÃO

TAE002 Assistente em Administração 1 14596 JHAMISSON SOARES PEREIRA 26.28 20.00 5.00 5.00 9.00 57.00 96.00 CADASTRO DE RESERVA

TAE001 Assistente em Administração 2 10093 LAYZA FERREIRA RIBEIRO 31.31 20.00 3.00 5.00 9.00 54.00 91.00 APROVADO

TAE006 Técnico em Enfermagem 3 10563 KAMILA BARBOSA DIAS TEIXEIRA 34.92 18.00 3.00 4.00 7.00 51.00 83.00 APROVADO

TAE008 Administrador 5 15087 MARLY ALVES DE MACEDO SILVA 48.10 14.00 4.00 5.00 9.00 51.00 83.00 APROVADO

TAE005 Técnico em Agropecuária 6 11432 LETICIA PEREIRA CARDOSO 21.33 16.00 3.00 5.00 4.00 45.00 73.00 APROVADO

TAE007 Técnico de Laboratório/área Comunicação Social 7 18270 ILDENE FERNANDES VIEIRA BOUCHER 43.68 14.00 4.00 4.00 9.00 42.00 73.00 CADASTRO DE RESERVA

TAE004 Técnico em Tecnologia da Informação 8 17466 DANIEL SANTANA AMORIM SILVA DE OLIVEIRA 36.17 12.00 4.00 -- 8.00 48.00 72.00 CADASTRO DE RESERVA

TAE015 Técnico em Assuntos Educacionais 9 17381 HELIO COSTA DE SOUSA 40.80 18.00 3.00 3.00 7.00 39.00 70.00 CADASTRO DE RESERVA

TAE009 Auditor 10 11472 WILLIAM ALENCAR SOARES 32.12 16.00 3.00 4.00 9.00 36.00 68.00 CADASTRO DE RESERVA

TAE010 Médico/Área: Clínica Médica 11 16897 RONNY DA COSTA BRITO 34.38 12.00 1.00 2.00 4.00 45.00 64.00 CADASTRO DE RESERVA

TAE011 Médico/Área: Medicina da Família e Comunidade 12 15115 FERNANDA VIEIRA NASCIMENTO GOMES 34.96 18.00 1.00 5.00 3.00 36.00 63.00 CADASTRO DE RESERVA

TAE014 Pedagogo 13 13557 ROSELIA SOUSA SILVA 44.77 16.00 3.00 4.00 5.00 33.00 61.00 CADASTRO DE RESERVA

ANEXO IV - RELAÇÃO DAS VAGAS RESERVADAS

(de acordo com a Lista Única prevista no item 7.15 do Edital 18/2026)

COD CARGO VAGAS RESERVADAS

TAE002 Assistente em Administração Pessoa Com Deficiência

TAE001 Assistente em Administração Pessoas Negras

TAE006 Técnico em Enfermagem Pessoas Negras

TAE008 Administrador Pessoas Negras

TAE005 Técnico em Agropecuária Pessoas Negras