DESPACHO SDL-ANP Nº 995, DE 1º DE JULHO DE 2026
- Seção
- DO1 (DO1)
- Edição
- 2026-07-02 · nº 122
- Publicação
- 2026-07-02
- Tipo
- Despacho
- Órgão
- Ministério de Minas e Energia/Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis/Superintendência de Distribuição e Logística
- Página
- 87
- ID matéria
- 24092825
DESPACHO SDL-ANP Nº 995, DE 1º DE JULHO DE 2026
O SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria ANP nº 265, de 10 de setembro de 2020, com base na Resolução ANP nº 958, de 5 de outubro de 2023, torna pública a outorga das seguintes autorizações para o exercício da atividade de revenda de gás liquefeito de petróleo - GLP, observado:
I) as instalações dos revendedores ora autorizados foram vistoriadas por instituições de bombeiros, atendendo os requisitos de segurança, e se encontram limitadas às quantidades máximas de armazenamento de GLP, conforme certificado expedido pelo corpo de bombeiros competente; e
II) a manutenção da presente Autorização fica condicionada ao atendimento dos requisitos constantes no Certificado que trata o item anterior e à Norma NBR 15514:2020 Versão Corrigida: 2021, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
Nº de Registro | Razão Social | CNPJ | Processo |
GLPMG0472161 | A J K COMERCIO DE GAS LTDA | 67.029.350/0001-51 | 48610.217104/2026-47 |
GLPCE0472154 | AMS REIS LTDA | 45.663.809/0001-31 | 48610.209997/2026-57 |
GLPSP0472151 | ANDREIA CRISTINA LAURINDO LTDA | 66.049.121/0001-36 | 48610.217742/2026-68 |
GLPPI0472141 | ARAUJO GAS LTDA | 65.901.770/0001-50 | 48610.217716/2026-30 |
GLPMG0472156 | AVIP GAS NOVA ERA LTDA | 67.566.249/0001-30 | 48610.217455/2026-58 |
GLPMS0472182 | BETEL REVENDEDORA DE GLP LTDA | 64.092.050/0001-29 | 48610.217535/2026-11 |
GLPCE0472169 | BITENCOURT GAS ACARAU COMERCIO LTDA | 66.149.886/0001-48 | 48610.217791/2026-09 |
GLPPB0472167 | CARLOS CICERO DE SOUSA | 30.175.511/0005-39 | 48610.217226/2026-33 |
GLPPR0472176 | KORCHAK DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA | 38.022.316/0002-38 | 48610.217838/2026-26 |
GLPPR0472165 | L DOS SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA | 66.186.290/0001-18 | 48610.215982/2026-28 |
GLPRS0472171 | NILSA ORTIZ FIUZA | 30.025.873/0002-09 | 48610.217628/2026-38 |
GLPMT0472158 | PANTANAL DISTRIBUIDORA LTDA | 65.982.552/0001-98 | 48610.215969/2026-79 |
GLPRN0472173 | PAULO EVERTON DE ARAUJO | 66.228.219/0001-50 | 48610.217832/2026-59 |
GLPPI0472163 | POSTO MAIS SANTA MARIA LTDA | 66.272.666/0001-07 | 48610.217010/2026-78 |
GLPMT0472180 | SAIDEIRA COMERCIO DE BEBIDAS E MERCEARIA LTDA | 55.445.474/0001-39 | 48610.215359/2026-75 |
GLPAM0472178 | YESHUA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GAS LTDA | 65.525.580/0001-86 | 48610.217839/2026-71 |
ROMULO PREJIONI HANSEN