(sem título)
- Seção
- DO3 (DO3)
- Edição
- 2026-07-02 · nº 122
- Publicação
- 2026-07-02
- Tipo
- Edital de Notificação
- Órgão
- Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima/Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
- Página
- 182
- ID matéria
- 24093335
1161 | MA-2105401-6AD82EBCA8974207A57287849E41EF41 | 773,86 | Itapecuru Mirim | MA | SERRA | ADRIANO SPINDOLA MAGALHÃES | 006.***.***-24 |
ALDENOURA SANTOS BARBSOSA | 010.***.***-00 | ||||||
AMIZAEL ALVES DE MELO | 010.***.***-40 | ||||||
ANA MARIA DUTRA DE OLIVEIRA | 011.***.***-05 | ||||||
ANDRE PEREIRA SIQUEIRA | 013.***.***-00 | ||||||
ANTONIO CARLOS SPINDOLA MAGALHÃES | 017.***.***-27 | ||||||
ANTONIO GOMES DE CARVALHO JUNIOR | 021.***.***-62 | ||||||
ANTONIO JOSE DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO | 021.***.***-96 | ||||||
ANTONIO JOSE MENDES | 022.***.***-77 | ||||||
ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO SERRA | 026.***.***-29 | ||||||
BENEDITA GUIMARÃES | 026.***.***-84 | ||||||
BENEDITO CHAGAS DUTRA | 027.***.***-11 | ||||||
CARLEANDRA SPINDOLA MAGALHÃES | 029.***.***-62 | ||||||
CARLOS SPINDOLA MAGALHÃES | 02.***.***/0001-79 | ||||||
CELENILSA LIMA DE CARVALHO | 029.***.***-54 | ||||||
CELIANE LIMA DE CARVALHO | 030.***.***-90 | ||||||
CELSO SOUSA GONÇALVES | 032.***.***-90 | ||||||
CLEICIANE LIMA GOMES RODRIGUES | 037.***.***-18 | ||||||
DANILO SIQUEIRA DOS SANTOS | 040.***.***-82 | ||||||
DENISE SIQUEIRA DOS SANTOS | 047.***.***-10 | ||||||
DOMINGAS SOUSA SILVA | 047.***.***-63 | ||||||
EDIVANIA MAGALHÃES MELO | 047.***.***-00 | ||||||
EDUARDA VIANA DA SILVA | 047.***.***-03 | ||||||
EDVALDO FERREIRA MELO | 047.***.***-37 | ||||||
ELENILSON DA SILVA LICAR | 048.***.***-61 | ||||||
FRANCISCA ALVES RODRIGUES | 048.***.***-16 | ||||||
FRANCISCA DA CONCEIÇÃO PEREIRA | 048.***.***-62 | ||||||
FRANCISCA MENDES DA COSTA | 049.***.***-26 | ||||||
FRANCISCA SPINDOLA MAGALHÃES | 050.***.***-00 | ||||||
FRANCISCO BONIFACIO DA SILVA | 051.***.***-36 | ||||||
FRANCISCO BONIFACIO DA SILVA FILHO | 060.***.***-07 | ||||||
FRANCISCO DAS CHAGAS BONIFACIO DA SILVA | 060.***.***-80 | ||||||
FRANCISCO DAS CHAGAS DE HOLANDA | 067.***.***-01 | ||||||
FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | 081.***.***-04 | ||||||
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS PONTES | 081.***.***-12 | ||||||
GABRIEL ALVES DA SILVA | 083.***.***-29 | ||||||
IRENICE PEREIRA DA SILVA | 083.***.***-36 | ||||||
JOÃO MARTINS DA SILVA FILHO | 084.***.***-08 | ||||||
JOÃO PEREIRA CARVALHO FILHO | 088.***.***-16 | ||||||
JOILSON DOS SANTOS PONTES | 091.***.***-47 | ||||||
JONAS PEREIRA DA SILVA | 096.***.***-00 | ||||||
JOSE BRUNO VERAS DA CUNHA | 097.***.***-17 | ||||||
JOSÉ DE RIBAMAR GUIMARÃES DE OLIVEIRA | 104.***.***-04 | ||||||
JOSE DOMINGOS DE AMORIM MUNIZ | 107.***.***-85 | ||||||
JOSE EDMILSON SPINDOLA MAGALHÃES | 133.***.***-64 | ||||||
JOSELANDIO CARVALHO DOS SANTOS | 157.***.***-72 | ||||||
JOSE PAULO PONTE MELO | 257.***.***-15 | ||||||
JOSE RAIMUNDO MENDES DA COSTA | 271.***.***-53 | ||||||
JOSE ROBERTO ALVES | 354.***.***-53 | ||||||
JOSE RODRIGUES DA COSTA | 354.***.***-00 | ||||||
JOSE RODRIGUES DA COSTA FILHO | 354.***.***-49 | ||||||
JOSE SANTOS LIMA | 354.***.***-49 | ||||||
JOSUE AGUIAR DE HOLANDA | 355.***.***-04 | ||||||
JOSUE SILVA PONTES | 375.***.***-00 | ||||||
JULIANY OLIVEIRA MENDES DA COSTA | 375.***.***-72 | ||||||
JULIO CESAR SOUSA GONÇALVES | 376.***.***-15 | ||||||
JULIO DE JESUS OLIVEIRA MENDES DA COSTA | 404.***.***-34 | ||||||
JURACI GRIGORIO DE OLIVEIRA | 428.***.***-72 | ||||||
JUVENAL FERREIRA MELO | 444.***.***-87 | ||||||
LARICE MAGALHÃES MARTINS | 482.***.***-34 | ||||||
LEONARDO MAGALHÃES MARTINS | 602.***.***-79 | ||||||
LOURIVAL MARTINS | 604.***.***-00 | ||||||
LUCAS DUTRA DE OLIVEIRA | 604.***.***-70 | ||||||
LUCIANO MAGALHÃES MARTINS | 606.***.***-75 | ||||||
LUSINETE BEZERRA | 607.***.***-56 | ||||||
LUZIA CONCEIÇÃO CARVALHO | 609.***.***-28 | ||||||
MADALENA SPINDOLA MAGALHÃES | 609.***.***-05 | ||||||
MARCIA GUIMARAES OLIVEIRA | 609.***.***-78 | ||||||
MARCOS ANTONIO DOS SANTOS DE HOLANDA | 610.***.***-93 | ||||||
MARCOS BONIFACIO DA SILVA | 610.***.***-03 | ||||||
MARIA CARLIENE BEZERRA DUTRA | 610.***.***-67 | ||||||
MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS LIMA | 610.***.***-09 | ||||||
MARIA DA CONCEIÇÃO SPINDOLA MAGALHÃES | 610.***.***-82 | ||||||
MARIA DE JESUS DE OLIVEIRA | 611.***.***-27 | ||||||
MARIA DO CARMO MENDES | 611.***.***-94 | ||||||
MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA FRAZÃO AMORIM | 611.***.***-02 | ||||||
MARIA DOS AFLITOS DA COSTA | 612.***.***-94 | ||||||
MARIA DO SOCORRO ALVES | 613.***.***-17 | ||||||
MARIA DO SOCORRO MENDES | 613.***.***-36 | ||||||
MARIA FERNANDA DA COSTA | 613.***.***-02 | ||||||
MARIA GORETE SPINDOLA MAGALHÃES | 613.***.***-21 | ||||||
MARIA HILZA OLIVEIRA DA SILVA | 617.***.***-06 | ||||||
MARIA JOSE ALVES | 617.***.***-09 | ||||||
MARIA JOSE MUNIZ MORAIS DE SOUSA | 619.***.***-29 | ||||||
MARIA JURACY DE OLIVEIRA SILVA | 619.***.***-35 | ||||||
MARIA RAIMUNDA DE MELO SIQUEIRA | 622.***.***-03 | ||||||
MARIA TEREZA CORREA DA SILVA | 622.***.***-97 | ||||||
MARICELIA ALVES DA COSTA | 623.***.***-93 | ||||||
MARINALVA PONTES DOS SANTOS | 623.***.***-65 | ||||||
MATHEUS SANTOS DOS ANJOS | 625.***.***-05 | ||||||
NATALIA GUIMARÃES OLIVEIRA | 625.***.***-94 | ||||||
NAYARA DUTRA DE OLIVEIRA | 627.***.***-30 | ||||||
PEDRO BEZERRA DE SOUSA | 627.***.***-35 | ||||||
PEDRO DA COSTA DE CARVALHO | 628.***.***-28 | ||||||
PEDRO RODRIGUES DA COSTA | 628.***.***-02 | ||||||
RAIANE DE JESUS DE OLIVEIRA | 631.***.***-70 | ||||||
RAIMUNDA DOS SANTOS PONTES | 632.***.***-87 | ||||||
RAIMUNDA PEREIRA SIQUEIRA | 636.***.***-30 | ||||||
RAIMUNDO NONATO HOLANDA FILHO | 642.***.***-04 | ||||||
RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | 658.***.***-87 | ||||||
REGINALDO DE MELO SIQUEIRA | 658.***.***-53 | ||||||
RODRIGO PEREIRA SIQUEIRA | 851.***.***-20 | ||||||
RODRIGO SILVA FERNANDES | 880.***.***-68 | ||||||
ROMULO DE JESUS DE OLIVEIRA | 883.***.***-00 | ||||||
RONILSON BEZERRA DUTRA | 916.***.***-20 | ||||||
ROSALINA PONTE MELO | 916.***.***-78 | ||||||
SEBASTIÃO BEZERRA | 916.***.***-34 | ||||||
TERESA SPINDOLA MAGALHÃES | 916.***.***-49 | ||||||
TIAGO PEREIRA SIQUEIRA | 916.***.***-49 | ||||||
TOMAZ HENRIQUE SPINDOLA MAGALHÃES | 916.***.***-15 | ||||||
VALDECIR MUNIZ DE MORAIS | 916.***.***-15 | ||||||
VALDENIRA MUNIZ DE MORAIS LIMA | 916.***.***-91 | ||||||
VALDIR MUNIZ DE MORAIS | 925.***.***-20 | ||||||
VALDIVINO MUNIZ DE MORAIS | 958.***.***-72 | ||||||
WALDILENE MUNIZ DE MORAIS | 959.***.***-87 | ||||||
WANDERLEY FERNANDES NASCIMENTO | 959.***.***-91 | ||||||
ZENILDE MARTINS | 963.***.***-91 | ||||||
966.***.***-68 |