(sem título)
- Seção
- DO3 (DO3)
- Edição
- 2026-07-02 · nº 122
- Publicação
- 2026-07-02
- Tipo
- Edital de Notificação
- Órgão
- Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima/Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
- Página
- 224
- ID matéria
- 24093335
3140 | TO-1720150-3EFC7A851155450AB69EA92452C61910 | 2120,97 | Sao Felix do Tocantins | TO | LOTE 08A DO LOTEAMENTO JALAPÃO GLEBA 05-5ª ETAPA | ESPOLIO DE JOSEMAR CHAVES RIBEIRO | 089.***.***-00 |
3141 | TO-1720150-62FC68F615BF409C93ED71771C1F4B70 | 2207 | Sao Felix do Tocantins | TO | FAZENDA CANAÃ II E SAMBAÍBA | OP NEGÓCIOS LTDA | 24.***.***/0001-04 |
3142 | TO-1720150-7B9592AB107D41549A592B6DA0756FA3 | 5112,31 | Sao Felix do Tocantins | TO | FAZENDA JALAPÃO | MANOEL JUNIOR VICTORETTE DO VALE ALMEIDA | 767.***.***-04 |
3143 | TO-1720150-AFDBE91E1B544F6B98A3B5B07F58E9F8 | 1910,12 | Sao Felix do Tocantins | TO | FAZENDA 4 ÁGUAS | JOÃO ARTIRES MORAES ORNELAS | 351.***.***-13 |
3144 | TO-1720150-B6C7BD39AF8D4FF4BEC1BB06D69782D8 | 2509,47 | Sao Felix do Tocantins | TO | LOTE 02, LOTEAMENTO JALAPAO, GLEBA 5, 5 ETAPA | OZIRIS RIBEIRO SILVA | 589.***.***-49 |
3145 | TO-1720150-B7A392AEA6734CFFA246E9D6CE691B7B | 1296,92 | Sao Felix do Tocantins | TO | FAZENDA ARARA | ELVAS LOPES BATISTA | 335.***.***-91 |
3146 | TO-1720150-BBC8250436EF4522940C9B548A721F80 | 1214,35 | Sao Felix do Tocantins | TO | FAZENDA SÃO JOSÉ II | FLORESTAL GURUPI S/A | 13.***.***/0001-00 |
3147 | TO-1720150-BC9ACC1B63F740CEA166015F457D69A7 | 2976 | Sao Felix do Tocantins | TO | FAZENDA JALAPÃO, AREA DESM. 2 / LOTE 12 E 13, LOT° JALAPÃO 1° ET. | M.J. MATIAZI - ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE IMOVEIS - LTDA | 15.***.***/0001-05 |
3148 | TO-1720150-C1381E83B651452687BC9D6C5639B42D | 1519,44 | Sao Felix do Tocantins | TO | FAZENDA BARREIRO | ANTONIO CARLOS SOUZA GARCIA | 478.***.***-72 |
3149 | TO-1720150-D1B83A3E937B4A1EB5F08D9640DC554E | 1581,1 | Sao Felix do Tocantins | TO | FAZENDA CACHOEIRA | LUIZ ALBERTO FRONER DA SILVEIRA | 045.***.***-85 |
VICTÓRIO JOSÉ SUCOLOTTI | 305.***.***-08 | ||||||
3150 | TO-1720150-D68F942603F240448477000D76FB963D | 2229,19 | Sao Felix do Tocantins | TO | LOTE 04, LOTEAMENTO JALAPÃO GLEBA 5-4° ETAPA | RUIVALDO AIRES FONTOURA | 663.***.***-49 |
3151 | TO-1720150-FEDCFF30C46F4D698A3A9F5C4A374DF2 | 2598,96 | Sao Felix do Tocantins | TO | FAZENDA SOARES | WEMERSON GUIMARAES SOARES | 082.***.***-30 |
3152 | TO-1720259-1AC805BDBF124242882C49C17284C42D | 2392,78 | Sao Salvador do Tocantins | TO | FAZENDA CÓRREGO DAS PEDRAS | RICARDO RIBEIRO RODRIGUES E OUTROS | 016.***.***-81 |
3153 | TO-1720259-6DF86DF8EEE845278E41AE1577E07266 | 3111,75 | Sao Salvador do Tocantins | TO | AGROPECUARIA UK 3 | UANDA BEATRIZ PEREIRA SALGADO | 052.***.***-67 |
3154 | TO-1720499-1AF3FA8E500F4EFBAB247B9598464675 | 2282,72 | Sao Valerio | TO | FAZENDA TRÊS IRMÃS | AGROPECUÁRIA TRÊS IRMÃS | 44.***.***/0001-10 |
3155 | TO-1720499-31E16C889B4C45478674FF20727918C0 | 1374,88 | Sao Valerio | TO | FAZENDA GROTA VERMELHA | IGOR CARLOS BORRE | 883.***.***-53 |
3156 | TO-1720499-38D52271BE2648AB85EA123868346B84 | 1889,59 | Sao Valerio | TO | FAZENDA MARAVILHA | FE MED AGROPECUÁRIA | 02.***.***/0001-47 |
3157 | TO-1720499-586120C80B7C422796B631CB5F2D9B23 | 1639,6 | Sao Valerio | TO | FAZENDA COSTA E BUZINA | EDUARDO ANTÔNIO FERREIRA DAMACENO | 854.***.***-87 |
SAMMUEL CÉZAR FERREIRA DAMACENO | 961.***.***-04 | ||||||
3158 | TO-1720499-82E80AB1310B4E69B31EC223D003201C | 916,38 | Sao Valerio | TO | FAZENDA BUQUEIRÃOZINHO | ANDERSON VIEIRA JUNIOR | 004.***.***-82 |
ILTON JOSÉ VIEIRA | 314.***.***-68 | ||||||
WILSON JOSÉ VIEIRA | 548.***.***-91 | ||||||
WILSON LIMA VIEIRA | 788.***.***-34 | ||||||
3159 | TO-1720499-97296D287EFB46898C0D66E9251727F2 | 920,75 | Sao Valerio | TO | FAZENDA PRESENTE DE DEUS | IDELFONSO PEREIRA DUAETE | 315.***.***-68 |
3160 | TO-1720499-C42158CE92A04E9CA0EA301CFECC10E4 | 1096,41 | Sao Valerio | TO | FAZENDA ESPERANÇA I, II, III E IV | REAL PARTS AGRONEGOCIOS E ADMINISTRACOES LTDA | 50.***.***/0001-99 |
3161 | TO-1720655-CC89C1DD420C4303AB1368980C091020 | 1988,28 | Silvanopolis | TO | FAZENDA OLHO D' ÁGUA | DONIZETE GABRIEL LOPES | 349.***.***-20 |
ESPÓLIO DE PAULO ROBERTO MARZENTA | 445.***.***-68 | ||||||
HOSNANDER MARCEL MARZENTA DOS SANTOS | 906.***.***-49 | ||||||
3162 | TO-1720853-92451A1080194AC9B647AF9189A63DB0 | 2709,44 | Sucupira | TO | FAZENDA SANTA TEREZA | ANTONIELA OTTONI | 847.***.***-15 |
3163 | TO-1720853-D5629C88925F42DB8717A8F439CC6AE2 | 2227,39 | Sucupira | TO | FAZENDA SANTA ROSA | AMGUIMARAES PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 27.***.***/0001-57 |
3164 | TO-1720853-D818D45017D449E6951DB40F8CE5B3D8 | 2976,82 | Sucupira | TO | FAZENDA SOLO RICO | MAHNIC E MAHNIC LTDA | 02.***.***/0001-32 |
3165 | TO-1720903-7382F1793BB54D68A1FF60DB19CB2249 | 2467,92 | Taguatinga | TO | FAZENDA VALE DAS EMAS | KLEBER ALBERTO VENTURINI | 170.***.***-98 |
LAILTON CARMO ALMEIDA | 217.***.***-87 | ||||||
3166 | TO-1720903-D82AEA142ADB49B6B690A8859474AA92 | 2128,2 | Taguatinga | TO | FAZENDA VARGEM GRANDE | VIRGILIO RODRIGUES DA CUNHA | 431.***.***-49 |
3167 | TO-1720903-E1B81398D05B4BBA8E700600A19E35FB | 1077,22 | Taguatinga | TO | FAZENDA CORAGEM I E II | VARGAS JR- EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | 20.***.***/0001-89 |
3168 | TO-1720937-0A0A3BFA945E4BCA9D6911A141419937 | 8598,07 | Taipas do Tocantins | TO | FAZENDA PLANURA I | JEFFERSON ANTUNES DE CARVALHO | 006.***.***-34 |
3169 | TO-1720937-19CD60E160414934B0F96CCDECD4CB04 | 3640,97 | Taipas do Tocantins | TO | FAZENDA SANTO ANTONIO E ANGELIM | CLÉA LÚCIA DA SILVEIRA LIBONATI | 003.***.***-48 |
PAULO ANTONIO DA SILVEIRA | 147.***.***-15 | ||||||
SANDRA MARA DA SILVEIRA COSTA | 191.***.***-15 | ||||||
SPÓLIO JOSÉ BONIFÁCIO DA SILVEIRA | 348.***.***-68 | ||||||
SPÓLIO LAUDELINA MARIA DA SILVEIRA | 471.***.***-34 | ||||||
3170 | TO-1720937-62880AF46C4B4DCD843E6DB59FF91EBE | 2226,96 | Taipas do Tocantins | TO | FAZENDA NOVO PINTADO | CICCOTTI AGROPECUÁRIA LTDA | 23.***.***/0001-03 |
3171 | TO-1720937-83C136B9DE904F09B2604D4C8FCA4ADE | 2074,53 | Taipas do Tocantins | TO | FAZENDA PINTADO LOTE 4-B | CEZAR COSTA PÓVOA | 015.***.***-91 |
3172 | TO-1720937-D546772BB41E44058164452583A0ACD9 | 4501,11 | Taipas do Tocantins | TO | FAZENDA VACA BRAVA | AREOLINO LUSTOSA NETO | 085.***.***-34 |
AREOVALDO ALENCAR LUSTOSA JÚNIOR | 167.***.***-91 | ||||||
ÉDIA DE SENA LUSTOSA | 278.***.***-44 | ||||||
FERNANDO DE SENA LUSTOSA | 508.***.***-53 | ||||||
WELLINGTON LUSTOSA FILHO | 508.***.***-00 | ||||||
3173 | TO-1720937-FEBF2465F8B44473881CA080A2B5E7C2 | 2274,2 | Taipas do Tocantins | TO | FAZENDA PINTADO LOTE 4-A | SOLON RIBEIRO POVOA | 015.***.***-04 |
3174 | TO-1721000-32B9BD345C50453FA65C94BABA5AC63E | 2592,06 | Palmas | TO | LOTE 18,20-F,21 E 31 | JUAREZ MAIA LEITE | 001.***.***-53 |
3175 | TO-1721000-5A9BA4A0C628416FAF1115C1A6C3FDEB | 1261,01 | Palmas | TO | FAZENDAS JARDIM DO PEQUIZEIRO E SÃO JOÃO DA TABOCA | TECIL - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 01.***.***/0001-60 |
3176 | TO-1721000-ECC8025C6E6C4A7393C6A032B92DAE9C | 1612,88 | Palmas | TO | LOTES 05 E 12, LOT SERRA LAGEADO 5 ETAPA | BOM JESUS AGROPECUÁRIA GRÃOS EIRELI | 27.***.***/0001-88 |
3177 | TO-1721109-6CD1AB61C6A34E5CAFA8AED473C9620B | 2118,04 | Tocantinia | TO | LOTES 02, 03, 04, 05 E 06 | ANTONIO AMARAL DE SOUZA | 180.***.***-34 |
3178 | TO-1721109-DA362460A03E459D9320767D11469A8E | 1228,39 | Tocantinia | TO | FAZENDA ITAIRA - LOTES 42, 60 E 60-A | CELLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 008.***.***-70 |
MAICON CELLA | 31.***.***/0001-02 | ||||||
RODRIGO CELLA | 687.***.***-68 | ||||||
3179 | TO-1721109-E7F2D9D4FDB3443683C9229D5F23C78D | 1733,35 | Tocantinia | TO | FAZENDA PARAÍSO DA SERRA | FERNANDO ISAC GUIMARÃES E SILVA | 903.***.***-53 |
3180 | TO-1721307-523D6030C7E24E6D97AF8181EFF3298C | 3414,3 | Tupiratins | TO | FAZENDA CAMPO FORMOSO | ARSENIO JOSÉ MAHL | 502.***.***-68 |
3181 | TO-1721307-5367B3BE1DBD4154A8C8B66D4BA93761 | 12720,21 | Tupiratins | TO | ROMA OGNEM | ARNO ZOBOLI | 032.***.***-14 |
HENRIQUE GONZATTI | 556.***.***-53 | ||||||
LUCAS GENEVRO | 675.***.***-34 | ||||||
3182 | TO-1722081-7A661B9B562F494799B0A375AFBD4227 | 14464,77 | Wanderlandia | TO | CLARÃO DA LUA | CLARÃO DA LUA AGRONEGÓCIOS LTDA | 51.***.***/0001-00 |
3183 | TO-1722081-82CA6AF3756449FFB21D0ACBBC6E62DE | 2118,11 | Wanderlandia | TO | FAZENDA ESTRELA DO TOCANTINS | ANTONIO FRANCISCO JULIO II | 149.***.***-15 |
EGAS FRANCISCO JULIO | 223.***.***-04 | ||||||
EGAS HENRIQUE FRANCISCO JULIO | 328.***.***-28 | ||||||
FAUSTO FRANCISCO JULIO | 369.***.***-32 | ||||||
LUIS GUSTAVO BECKER | 810.***.***-91 | ||||||
MARINA JUNQUEIRA | 900.***.***-68 |
.
CAROLINA VIEIRA RIBEIRO DE ASSIS BASTROS
DIRETORA