EDITAL Nº 13 DE 1º DE JULHO DE 2026
- Seção
- DO3 (DO3)
- Edição
- 2026-07-02 · nº 122
- Publicação
- 2026-07-02
- Tipo
- Edital
- Órgão
- Ministério da Educação/Colégio Pedro II/Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
- Página
- 38
- ID matéria
- 24093737
EDITAL Nº 13 DE 1º DE JULHO DE 2026
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO DE PROFESSORES SUBSTITUTOS
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS DO COLÉGIO PEDRO II, no uso de suas atribuições, resolve homologar o Resultado do Processo Seletivo, destinado à contratação de Professores Substitutos para os Departamentos Pedagógicos de Geografia e Educação Musical, de acordo com a Lei nº 8.745 de 09 de dezembro de 1993, na forma do EDITAL Nº 6 DE 13 DE ABRIL DE 2026, publicado no D.O.U. de 14/04/2026.
EDITAL 6/2026
1.RESULTADO FINAL
Geografia
Ampla Concorrência
Classificação | Nº de Inscrição | Nome do Candidato | Pontuação Final |
1 | GEO.006.00081/26 | FERNANDA CARDOSO DE MENEZES BAHIA | 183 |
2 | GEO.006.00044/26 | ADRIANO SANTOS SOARES | 165 |
3 | GEO.006.00071/26 | INES FRIDMAN GARCIA | 153 |
4 | GEO.006.00098/26 | MARIA DE FÁTIMA DAS DORES DOS SANTOS LIMA | 151 |
5 | GEO.006.00070/26 | EDMILSON DA SILVA LOPES | 150 |
6 | GEO.006.00087/26 | MATTHEUS CARVALHO RIBEIRO | 146 |
7 | GEO.006.00051/26 | LUCAS RODRIGUES DIAS | 145 |
8 | GEO.006.00115/26 | IGOR RIBEIRO DA SILVA CAMPOS | 143 |
9 | GEO.006.00084/26 | SHEILA SILVA DA COSTA FERNANDES | 142 |
10 | GEO.006.00082/26 | MATEUS FERREIRA SANTOS | 140 |
11 | GEO.006.00045/26 | ARTHUR PEREIRA SANTOS | 139 |
12 | GEO.006.00060/26 | VICTOR MIRANDA LOUZADA | 137 |
13 | GEO.006.00072/26 | PEDRO HENRIQUE BONINI DA SILVA | 134 |
14 | GEO.006.00013/26 | ALEX FRANKLIN LAURINDO | 133 |
15 | GEO.006.00021/26 | ARIANE MELCHIOR NUNES DA HORTA | 132 |
16 | GEO.006.00106/26 | FERNANDA DE FARIA VIANA NOGUEIRA | 129 |
17 | GEO.006.00104/26 | LUANA NATUREZA PEIXOTO | 128 |
18 | GEO.006.00059/26 | LARA D' ASSUNÇÃO DOS SANTOS | 126 |
19 | GEO.006.00056/26 | PAMELA CASANOVA KIMMEMGS | 123 |
20 | GEO.006.00073/26 | BRUNA MACHADO DA ROCHA | 121 |
21 | GEO.006.00053/26 | VINICIUS ERVATTI SILVA | 117 |
22 | GEO.006.00047/26 | LETHICIA SILVA MACHADO | 117 |
23 | GEO.006.00095/26 | GUILHERME CHALO NUNES | 114 |
24 | GEO.006.00117/26 | ANA PAULA DE ARAÚJO | 113 |
25 | GEO.006.00078/26 | BRUNA CIANNI ARAUJO JOELE PINTO | 109 |
26 | GEO.006.00077/26 | ENZO SCHILIRO ZAJDSZNAJDER | 109 |
27 | GEO.006.00049/26 | GISELLE BORGES | 106 |
28 | GEO.006.00046/26 | SHAYLLA DO CARMO NETTO VIEIRA | 106 |
29 | GEO.006.00089/26 | JÚLIA SARAIVA BARBOSA MARTINS | 105 |
30 | GEO.006.00029/26 | MARIA EDUARDA FARIA TAVARES | 102 |
31 | GEO.006.00113/26 | RODOLPHO JORDANO NETTO | 101 |
32 | GEO.006.00050/26 | CAIO BARANDA OLIVEIRA | 100 |
33 | GEO.006.00102/26 | THAIS PEREIRA REGIS VIEIRA | 100 |
34 | GEO.006.00063/26 | ZENAIRA DA SILVA SANTOS | 99 |
35 | GEO.006.00079/26 | RODRIGO FERNANDES | 99 |
36 | GEO.006.00080/26 | VINICIUS COSTA DE MATTOS | 98 |
37 | GEO.006.00064/26 | JULIA DE SOUSA FERREIRA | 97 |
38 | GEO.006.00085/26 | SILVIA DOS SANTOS SILVA | 97 |
39 | GEO.006.00017/26 | LEANDRO PALHARES BEZERRA SALVADOR | 96 |
40 | GEO.006.00068/26 | ALEXIA SHELLARD | 95 |
41 | GEO.006.00086/26 | LUCAS VENANCIO DOS SANTOS FERREIRA | 95 |
42 | GEO.006.00108/26 | UBIRATAN ROHAN | 92 |
43 | GEO.006.00066/26 | RAYZA EMANUELLA JESUS DE SOUSA | 92 |
44 | GEO.006.00026/26 | CLARA RIBEIRO SILVA | 89 |
45 | GEO.006.00022/26 | NATHAN PAGLIARI RAPOSO DE OLIVEIRA DE SOUZA | 89 |
46 | GEO.006.00119/26 | VITÓRIA RODRIGUES LEITE | 86 |
47 | GEO.006.00008/26 | DANIEL MARCOS MARTINS | 85 |
48 | GEO.006.00069/26 | GABRIEL SOUTO MAIOR THOMPSON VIEGAS | 84 |
49 | GEO.006.00023/26 | ARTHUR FONSECA DE AVELLAR | 83 |
50 | GEO.006.00027/26 | MAIARA RABELLO PEREIRA | 80 |
51 | GEO.006.00052/26 | ANA PAULA SILVA FURTADO | 80 |
CER - Pretos e Pardo
Classificação | Nº de Inscrição | Nome do Candidato | Pontuação Final |
1 | GEO.006.00044/26 | ADRIANO SANTOS SOARES | 165 |
2 | GEO.006.00098/26 | MARIA DE FÁTIMA DAS DORES DOS SANTOS LIMA | 151 |
3 | GEO.006.00084/26 | SHEILA SILVA DA COSTA FERNANDES | 142 |
4 | GEO.006.00045/26 | ARTHUR PEREIRA SANTOS | 139 |
5 | GEO.006.00013/26 | ALEX FRANKLIN LAURINDO | 133 |
6 | GEO.006.00073/26 | BRUNA MACHADO DA ROCHA | 121 |
7 | GEO.006.00085/26 | SILVIA DOS SANTOS SILVA | 97 |
8 | GEO.006.00017/26 | LEANDRO PALHARES BEZERRA SALVADOR | 96 |
9 | GEO.006.00086/26 | LUCAS VENANCIO DOS SANTOS FERREIRA | 95 |
10 | GEO.006.00108/26 | UBIRATAN ROHAN | 92 |
PcD - Pessoa com Deficiência
Classificação | Nº de Inscrição | Nome do Candidato | Pontuação Final |
1 | GEO.006.00084/26 | SHEILA SILVA DA COSTA FERNANDES | 142 |
Educação Musical
Ampla Concorrência
Classificação | Nº de Inscrição | Nome do Candidato | Pontuação Final |
1 | EMU.006.00035/26 | KARINA DE ALMEIDA NEVES | 117 |
2 | EMU.006.00027/26 | CAROLINE RIBEIRO SOUZA | 109 |
3 | EMU.006.00016/26 | MÁRIO JORGE NORONHA ARAÚJO | 108 |
4 | EMU.006.00021/26 | MARIA CLARA LIMA VALENTE DO VALLE | 103 |
5 | EMU.006.00024/26 | BEATRIZ RIBEIRO MARTINS | 103 |
6 | EMU.006.00043/26 | ROBERTO SALGADO KAUFFMANN | 102 |
7 | EMU.006.00025/26 | GABRIEL FERREIRA FIGUEIREDO BARREIROS | 98 |
8 | EMU.006.00048/26 | GUSTAVO SANTOS VARGAS | 98 |
9 | EMU.006.00023/26 | MATEUS ALENCAR NIKEL | 96 |
10 | EMU.006.00051/26 | FELIPE COTTA CHAUVET COELHO | 96 |
11 | EMU.006.00054/26 | ALEXANDRE FERREIRA DE SOUZA | 96 |
12 | EMU.006.00029/26 | GABRIEL VALLADARES MAGALHÃES | 92 |
13 | EMU.006.00017/26 | TACIO TEIXEIRA PREVATTO | 91 |
14 | EMU.006.00028/26 | MARIA LUIZA MONTEIRO ABREU SEABRA | 91 |
15 | EMU.006.00049/26 | RICARDO DE ALMEIDA GONÇALVES | 90 |
16 | EMU.006.00034/26 | RODRIGO ZAIDAN SORO ARAUJO | 78 |
17 | EMU.006.00032/26 | EMANUEL NUNES PILGER | 77 |
18 | EMU.006.00050/26 | ÉRICO ALEXANDRE DE SOUZA | 77 |
PcD - Pessoa com Deficiência
Classificação | Nº de Inscrição | Nome do Candidato | Pontuação Final |
1 | EMU.006.00034/26 | RODRIGO ZAIDAN SORO ARAUJO | 78 |
II. O presente resultado final do Processo Seletivo Simplificado em epígrafe fica homologado por meio deste ato.
VENEZA DA SILVA CRIZANTE