EDITAL Nº 1/2026, de 1º de julho de 2026
- Seção
- DO3 (DO3)
- Edição
- 2026-07-02 · nº 122
- Publicação
- 2026-07-02
- Tipo
- Edital
- Órgão
- Ministério da Educação/Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais/Gabinete do Reitor
- Página
- 67
- ID matéria
- 24093420
EDITAL Nº 1/2026, de 1º de julho de 2026
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
O Reitor do Instituto Feia e Tecnologia do Sudderal de Educação, Ciênceste de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Decreto Presidencial de 29-04-2025, publicado no Diário Oficial da União (DOU), Edição nº 81, de 30-04-2025, Seção 2, página 01, torna pública a HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO EDITAL 01/2026 - GABINETE DO REITOR que trata do Concurso Público para provimento, em caráter efetivo, dos cargos de PROFESSOR DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO (EBTT) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais - IF Sudeste MG, publicado no Diário Oficial da União (DOU), Edição nº 9, de 14-01-2026 , Seção 3 , Página 42:
Constam homologados os candidatos Aprovados/classificados dentro do limite máximo do Anexo III do Decreto no 9.739/2019.
COD 01100 - ADMINISTRAÇÃO - MURIAÉ/MG - CAMPUS MURIAÉ (Vaga reservada à: AC)
Ampla Concorrência
POS. | INSCRIÇÃO | NOME | COTA | NOTA | Situação |
1º | 2245341 | GISLEINE DO CARMO | AC | 155,25 | Aprovado |
2º | 2278328 | RITA DE CÁSSIA LEAL CAMPOS | AC | 150,50 | Classificado |
3º | 2289927 | CLÁUDIO HELENO PINTO DA SILVA | AC | 145,73 | Classificado |
4º | 2296425 | MARIA EDUARDA SOUZA MINGARDI | AC | 143,00 | Classificado |
5º | 2301117 | LEONARDO DA SILVA TRINDADE MATOS | PCD | 137,50 | Classificado |
6º | 2279359 | WESLEY MORETT DE OLIVEIRA LIMA | PN | 136,92 | Classificado |
Reserva - Pessoas Negras (PN)
POS. | INSCRIÇÃO | NOME | COTA | NOTA | Situação |
1º | 2279359 | WESLEY MORETT DE OLIVEIRA LIMA | PN | 136,92 | Classificado |
2º | 2302247 | LEANDRO DA SILVA MATEUS | PN | 134,50 | Classificado |
3º | 2298658 | RODRIGO DE PAULA FONSECA | PN | 125,53 | Classificado |
Reserva - Pessoas com Deficiência (PcD)
POS. | INSCRIÇÃO | NOME | COTA | NOTA | Situação |
1º | 2301117 | LEONARDO DA SILVA TRINDADE MATOS | PCD | 137,50 | Classificado |
2º | 2300078 | FLAVIANI SOARES | PCD | 135,20 | Classificado |
COD 01102 - AGRONOMIA: TECNOLOGIA E PRODUÇÃO DE SEMENTES, PROPAGAÇÃO VEGETATIVA. - RIO POMBA/MG - CAMPUS RIO POMBA (Vaga reservada à: PCD)
Ampla Concorrência
POS. | INSCRIÇÃO | NOME | COTA | NOTA | Situação |
1º | 2293227 | WANDER DOUGLAS PEREIRA | PN | 159,67 | Classificado |
2º | 2266970 | CLAUDINEI MARTINS GUIMARÃES | PCD | 158,33 | Aprovado |
3º | 2301450 | MARIA JOSIANE MARTINS | PCD,PN | 158,00 | Classificado |
4º | 2299618 | ANA MARIA GUIMARÃES BERNARDO | AC | 156,00 | Classificado |
5º | 2300506 | JAQUELINE APARECIDA DE OLIVEIRA | PCD | 153,00 | Classificado |
6º | 2292338 | JOSE DOMINGOS PEREIRA JUNIOR | AC | 151,43 | Classificado |
Reserva - Pessoas Negras (PN)
POS. | INSCRIÇÃO | NOME | COTA | NOTA | Situação |
1º | 2293227 | WANDER DOUGLAS PEREIRA | PN | 159,67 | Classificado |
2º | 2301450 | MARIA JOSIANE MARTINS | PCD,PN | 158,00 | Classificado |
3º | 2247045 | SANDRA EULALIA SANTOS FARIA | PN | 144,83 | Classificado |
Reserva - Pessoas com Deficiência (PcD)
POS. | INSCRIÇÃO | NOME | COTA | NOTA | Situação |
1º | 2266970 | CLAUDINEI MARTINS GUIMARÃES | PCD | 158,33 | Aprovado |
2º | 2301450 | MARIA JOSIANE MARTINS | PCD,PN | 158,00 | Classificado |
3º | 2300506 | JAQUELINE APARECIDA DE OLIVEIRA | PCD | 153,00 | Classificado |
4º | 2300564 | DÉBORA MARIA FERREIRA OLIVEIRA CANUTO | PCD | 150,08 | Classificado |
COD 01103 - DESENHO TÉCNICO, MECÂNICO, ARQUITETÔNICO, AUXILIADO POR CAD - JUIZ DE FORA/MG - CAMPUS JUIZ DE FORA (Vaga reservada à: AC)
Ampla Concorrência
POS. | INSCRIÇÃO | NOME | COTA | NOTA | Situação |
1º | 2243724 | ISABELA STIEGERT | AC | 145,17 | Aprovado |
2º | 2293034 | MARINA DE OLIVEIRA CORREA | AC | 122,67 | Classificado |
3º | 2256994 | LUCAS RIBEIRO DA SILVA | AC | 119,83 | Classificado |
4º | 2255132 | BRENDA GOMES DA SILVA NUNES | PN | 116,23 | Classificado |
Reserva - Pessoas Negras (PN)
POS. | INSCRIÇÃO | NOME | COTA | NOTA | Situação |
1º | 2255132 | BRENDA GOMES DA SILVA NUNES | PN | 116,23 | Aprovado |
COD 01104 - EDUCAÇÃO FÍSICA - MURIAÉ/MG - CAMPUS MURIAÉ (Vaga reservada à: AC)
Ampla Concorrência
POS. | INSCRIÇÃO | NOME | COTA | NOTA | Situação |
1º | 2258800 | RÔMULO JOSÉ MOTA JÚNIOR | AC | 148,67 | Aprovado |
2º | 2300144 | FELIPE DOS SANTOS SENRA | AC | 147,37 | Classificado |
3º | 2244467 | ADELITA VIEIRA DE MORAIS | AC | 146,13 | Classificado |
4º | 2254070 | DANIEL MASSOTE DE MELO LEITE | PCD | 144,43 | Classificado |
5º | 2244257 | RODRIGO RIBEIRO NASCIMENTO | AC | 131,17 | Classificado |
6º | 2300094 | LETICIA MELLO CARVALHO | AC | 130,43 | Classificado |
Reserva - Pessoas com Deficiência (PcD)
POS. | INSCRIÇÃO | NOME | COTA | NOTA | Situação |
1º | 2254070 | DANIEL MASSOTE DE MELO LEITE | PCD | 144,43 | Classificado |
2º | 2281081 | HELDER BARRA DE MOURA | PCD | 128,33 | Classificado |
COD 01105 - ENGENHARIA ELÉTRICA E ENGENHARIA FERROVIÁRIA E METROVIÁRIA - SANTOS DUMONT/MG - CAMPUS SANTOS DUMONT (Vaga reservada à: PN)
Ampla Concorrência
POS. | INSCRIÇÃO | NOME | COTA | NOTA | Situação |
1º | 2245409 | THIAGO RIBEIRO DE BARROS | AC | 117,23 | Aprovado |
2º | 2294538 | THAINAN SANTOS THEODORO | AC | 116,83 | Classificado |
3º | 2293407 | ALYSON GERALDO GUIMARÃES CARDOSO | AC | 113,17 | Classificado |
4º | 2244686 | ELIAS GABRIEL MAGALHÃES SILVA | AC | 111,67 | Classificado |
COD 01106 - ENGENHARIA MECÂNICA E ENGENHARIA FERROVIÁRIA E METROVIÁRIA - SANTOS DUMONT/MG - CAMPUS SANTOS DUMONT (Vaga reservada à: PI)
Ampla Concorrência
POS. | INSCRIÇÃO | NOME | COTA | NOTA | Situação |
1º | 2245685 | FERNANDO JÚNIO DUARTE | AC | 120,83 | Aprovado |
2º | 2255970 | FERNANDO FONSECA DE FREITAS | AC | 119,33 | Classificado |
3º | 2290392 | UBIRATÃ SAD ALMEIDA | AC | 115,20 | Classificado |
4º | 2300023 | PEDRO PAULO ROSA DE PAULA | PN | 115,03 | Classificado |
5º | 2244526 | OSVALDO MANUEL NUÑEZ BOSCH | AC | 112,87 | Classificado |
6º | 2281961 | JULIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | PN | 111,15 | Classificado |
Reserva - Pessoas Negras (PN)
POS. | INSCRIÇÃO | NOME | COTA | NOTA | Situação |
1º | 2300023 | PEDRO PAULO ROSA DE PAULA | PN | 115,03 | Classificado |
2º | 2281961 | JULIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | PN | 111,15 | Classificado |
3º | 2272331 | JOÃO CARLOS RODRIGUES RAMOS | PN | 106,50 | Classificado |
COD 01107 - FÍSICA - SÃO JOÃO DEL REI/MG - CAMPUS SÃO JOÃO DEL-REI (Vaga reservada à: AC)
Ampla Concorrência
POS. | INSCRIÇÃO | NOME | COTA | NOTA | Situação |
1º | 2300165 | VINICIUS BALBINO PAIVA | AC | 153,67 | Aprovado |
2º | 2297277 | ALLAN KENIO MIRANDA DE FREITAS | AC | 153,17 | Classificado |
3º | 2294163 | PEDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA | AC | 151,30 | Classificado |
4º | 2302354 | PEDRO RANGEL CAETANO | AC | 146,83 | Classificado |
5º | 2244615 | MARCELA MEDEIROS RODRIGUES | AC | 143,00 | Classificado |
6º | 2243458 | LUCAS PAULO ALMEIDA OLIVEIRA | AC | 130,00 | Classificado |
Reserva - Pessoas Negras (PN)
POS. | INSCRIÇÃO | NOME | COTA | NOTA | Situação |
1º | 2284049 | GABRIELA LANDEIRO DOS SANTOS | PN | 105,00 | Classificado |