(sem título)
- Seção
- DO3 (DO3)
- Edição
- 2026-07-02 · nº 122
- Publicação
- 2026-07-02
- Tipo
- Edital
- Órgão
- Ministério da Educação/Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais/Gabinete do Reitor
- Página
- 68
- ID matéria
- 24093420
COD 01108 - GEOGRAFIA - MANHUAÇU/MG - CAMPUS MANHUAÇU (Vaga reservada à: PN)
Ampla Concorrência
POS. | INSCRIÇÃO | NOME | COTA | NOTA | Situação |
1º | 2287106 | EVELYN MARCIA POSSA | AC | 154,67 | Classificado |
2º | 2245805 | NATHALIA LACERDA DE CARVALHO | AC | 143,57 | Classificado |
3º | 2301017 | YURI AMARAL BARBOSA | AC | 142,62 | Classificado |
4º | 2299655 | DANIEL TRISTAO CABRAL | AC | 139,33 | Classificado |
5º | 2292248 | VITOR JUSTE DOS SANTOS | AC | 138,67 | Classificado |
6º | 2295130 | SILVANO SOUZA DIAS | AC | 137,83 | Classificado |
Reserva - Pessoas Negras (PN)
POS. | INSCRIÇÃO | NOME | COTA | NOTA | Situação |
1º | 2243570 | FRANCISCO CARLOS MOREIRA GOMES | PN | 135,50 | Aprovado |
2º | 2294575 | LUAN ARIEL SIGAUD VASCONCELLOS DOS SANTOS | PN | 130,67 | Classificado |
Reserva - Pessoas com Deficiência (PcD)
POS. | INSCRIÇÃO | NOME | COTA | NOTA | Situação |
1º | 2290129 | FLAVIANE DE FATIMA CANDIDA DE SOUZA | PCD | 105,57 | Classificado |
COD 01109 - HISTÓRIA - MURIAÉ/MG - CAMPUS MURIAÉ (Vaga reservada à: AC)
Ampla Concorrência
POS. | INSCRIÇÃO | NOME | COTA | NOTA | Situação |
1º | 2294380 | WESLLEY FERNANDES RODRIGUES | PN | 160,20 | Aprovado |
2º | 2298991 | THIAGO FIRMINO DE SOUZA | AC | 157,33 | Classificado |
3º | 2298969 | MATEUS FERNANDES DE OLIVEIRA ALMEIDA | AC | 155,90 | Classificado |
4º | 2243748 | LUÍS ANTÔNIO DE CASTRO MORAIS | AC | 155,70 | Classificado |
5º | 2301494 | GABRIEL AFONSO VIEIRA CHAGAS | AC | 155,10 | Classificado |
6º | 2301682 | MÁRCIO MOTA PEREIRA | PCD | 143,17 | Classificado |
Reserva - Pessoas Negras (PN)
POS. | INSCRIÇÃO | NOME | COTA | NOTA | Situação |
1º | 2294380 | WESLLEY FERNANDES RODRIGUES | PN | 160,20 | Aprovado |
Reserva - Pessoas com Deficiência (PcD)
POS. | INSCRIÇÃO | NOME | COTA | NOTA | Situação |
1º | 2301682 | MÁRCIO MOTA PEREIRA | PCD | 143,17 | Classificado |
2º | 2299988 | RYHÃ HENRIQUE CAETANO E SOUZA | PCD | 139,00 | Classificado |
COD 01110 - LÍNGUA PORTUGUESA/INGLÊS - MANHUAÇU/MG - CAMPUS MANHUAÇU (Vaga reservada à: AC)
Ampla Concorrência
POS. | INSCRIÇÃO | NOME | COTA | NOTA | Situação |
1º | 2300984 | FERNANDO LUIS DE MORAIS | AC | 137,00 | Aprovado |
2º | 2248864 | LUÍS CLÁUDIO DADALTI | AC | 135,83 | Classificado |
3º | 2245187 | CAMILA CARDOSO BARROS | AC | 134,10 | Classificado |
4º | 2302612 | RAQUEL ÉRICA LUIS DIAS | AC | 131,00 | Classificado |
5º | 2300885 | VITOR ANTONIO FERREIRA MATOSO | AC | 118,00 | Classificado |
6º | 2299719 | EZEQUIEL GONÇALVES DE PAULA | PN | 105,03 | Classificado |
Reserva - Pessoas Negras (PN)
POS. | INSCRIÇÃO | NOME | COTA | NOTA | Situação |
1º | 2299719 | EZEQUIEL GONÇALVES DE PAULA | PN | 105,03 | Classificado |
COD 01111 - QUÍMICA-GERAL, QUÍMICA ORGÂNICA, QUÍMICA INORGÂNICA, FÍSICO-QUÍMICA, QUÍMICA ANALÍTICA. - JUIZ DE FORA/MG - CAMPUS JUIZ DE FORA (Vaga reservada à: PN)
Ampla Concorrência
POS. | INSCRIÇÃO | NOME | COTA | NOTA | Situação |
1º | 2301454 | WILIAM CANESCHI | AC | 157,00 | Classificado |
2º | 2262145 | ANA LUISA DO AMARAL FERNANDES FERREIRA | AC | 149,37 | Classificado |
3º | 2290487 | FABÍOLA DAMASCENO DE LOURDES MENDES | PN | 144,07 | Aprovado |
4º | 2293457 | MARCELA ARANTES MEIRELLES | AC | 141,27 | Classificado |
5º | 2286560 | THIAGO DE AZEVEDO MIRANDA | PCD | 137,00 | Classificado |
6º | 2246612 | LETÍCIA DA SILVA VITORINO PEREIRA | AC | 135,77 | Classificado |
Reserva - Pessoas Negras (PN)
POS. | INSCRIÇÃO | NOME | COTA | NOTA | Situação |
1º | 2290487 | FABÍOLA DAMASCENO DE LOURDES MENDES | PN | 144,07 | Aprovado |
2º | 2298532 | JOÃO VITOR PAES RETTORE | PN | 134,17 | Classificado |
Reserva - Pessoas com Deficiência (PcD)
POS. | INSCRIÇÃO | NOME | COTA | NOTA | Situação |
1º | 2286560 | THIAGO DE AZEVEDO MIRANDA | PCD | 137,00 | Classificado |
2º | 2272516 | GABRIEL JACOMIN VARGAS DA SILVA | PCD | 134,43 | Classificado |
3º | 2296022 | TATIANA DE FREITAS SILVA | PCD | 123,17 | Classificado |
COD 01112 - TRANSPORTE E TRÂNSITO (NECESSÁRIO CONHECER SOBRE GERENCIAMENTO DE PROJETOS E INSTALAÇÕES - JUIZ DE FORA/MG - CAMPUS JUIZ DE FORA (Vaga reservada à: AC)
Ampla Concorrência
POS. | INSCRIÇÃO | NOME | COTA | NOTA | Situação |
1º | 2252400 | WILIAN DANIEL HENRIQUES DO AMARAL | AC | 150,00 | Aprovado |
2º | 2244278 | LETÍCIA RODRIGUES PIMENTEL MAGALHÃES | AC | 149,58 | Classificado |
3º | 2251035 | LUISA MUGLIA SOUZA PORPHYRIO | AC | 148,73 | Classificado |
4º | 2283375 | RAEL FONSECA ANDRETTO | AC | 138,83 | Classificado |
5º | 2297915 | GRACIELLE GONÇALVES FERREIRA DE ARAÚJO | PN | 132,33 | Classificado |
Reserva - Pessoas Negras (PN)
POS. | INSCRIÇÃO | NOME | COTA | NOTA | Situação |
1º | 2297915 | GRACIELLE GONÇALVES FERREIRA DE ARAÚJO | PN | 132,33 | Classificado |
COD 01113 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) - BARBACENA/MG - CAMPUS BARBACENA (Vaga reservada à: AC)
Ampla Concorrência
POS. | INSCRIÇÃO | NOME | COTA | NOTA | Situação |
1º | 2299577 | GRAZIELA APARECIDA DO NASCIMENTO RODRIGUES PEREIRA | AC | 145,50 | Aprovado |
2º | 2302385 | ALINE MORAIS DE OLIVEIRA | AC | 144,00 | Classificado |
3º | 2302507 | JULIANE DOS SANTOS | PN | 142,00 | Classificado |
4º | 2255451 | RAFAELA DIAS PAULA ANDRADE | AC | 142,00 | Classificado |
5º | 2294499 | KELY CRISTINA ROSA ROSA | AC | 139,00 | Classificado |
6º | 2243694 | ANGÉLICA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | PCD,PN | 132,70 | Classificado |
Reserva - Pessoas Negras (PN)
POS. | INSCRIÇÃO | NOME | COTA | NOTA | Situação |
1º | 2302507 | JULIANE DOS SANTOS | PN | 142,00 | Classificado |
2º | 2243694 | ANGÉLICA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | PCD,PN | 132,70 | Classificado |
3º | 2298293 | ANDREZZA APARECIDA DA SILVA | PN | 122,17 | Classificado |
Reserva - Pessoas com Deficiência (PcD)
POS. | INSCRIÇÃO | NOME | COTA | NOTA | Situação |
1º | 2243694 | ANGÉLICA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | PCD,PN | 132,70 | Classificado |
COD 01113 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) - JUIZ DE FORA/MG - CAMPUS JUIZ DE FORA (Vaga reservada à: PN)
Ampla Concorrência
POS. | INSCRIÇÃO | NOME | COTA | NOTA | Situação |
1º | 2245486 | GRAZIELLA MONTES VALVERDE | AC | 147,33 | Classificado |
2º | 2284466 | WANESSA MOREIRA DE OLIVEIRA | AC | 142,67 | Classificado |
3º | 2302524 | SILVANIA MARIA DA SILVA GIL | PN | 140,50 | Aprovado |
4º | 2244569 | RENATA DE FATIMA GONÇALVES | AC | 137,80 | Classificado |
5º | 2243831 | GABRIELA SANTOS LEITE | PN | 132,60 | Classificado |
6º | 2295116 | ANNELEH JANYNII LIMA DE ALMEIDA E SALES | AC | 132,57 | Classificado |