(sem título)
- Seção
- DO3 (DO3)
- Edição
- 2026-07-02 · nº 122
- Publicação
- 2026-07-02
- Tipo
- Edital
- Órgão
- Ministério da Educação/Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais/Gabinete do Reitor
- Página
- 69
- ID matéria
- 24093420
Reserva - Pessoas Negras (PN)
POS. | INSCRIÇÃO | NOME | COTA | NOTA | Situação |
1º | 2302524 | SILVANIA MARIA DA SILVA GIL | PN | 140,50 | Aprovado |
2º | 2243831 | GABRIELA SANTOS LEITE | PN | 132,60 | Classificado |
3º | 2300495 | LUCIANA DAS NEVES ROSA COSTA | PN | 122,67 | Classificado |
COD 01113 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) - MANHUAÇU/MG - CAMPUS MANHUAÇU (Vaga reservada à: AC)
Ampla Concorrência
POS. | INSCRIÇÃO | NOME | COTA | NOTA | Situação |
1º | 2300710 | JACKELINE CHEDIAK SILVA | AC | 140,50 | Aprovado |
2º | 2299459 | LORENA TAMEIRÃO LISBOA | AC | 135,50 | Classificado |
3º | 2302291 | KAROLINA MIGUEL DA SILVA COSTA | AC | 135,00 | Classificado |
4º | 2300175 | ERICK CARLOS DA SILVA | PN | 134,90 | Classificado |
5º | 2267729 | RENATO MENDES GOMES | AC | 124,50 | Classificado |
6º | 2272309 | MAYARA SOUZA OLIVEIRA | PN | 116,00 | Classificado |
Reserva - Pessoas Negras (PN)
POS. | INSCRIÇÃO | NOME | COTA | NOTA | Situação |
1º | 2300175 | ERICK CARLOS DA SILVA | PN | 134,90 | Classificado |
2º | 2272309 | MAYARA SOUZA OLIVEIRA | PN | 116,00 | Classificado |
3º | 2254751 | REGINA MARIA DA SILVA | PN | 113,50 | Classificado |
COD 01113 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) - MURIAÉ/MG - CAMPUS MURIAÉ (Vaga reservada à: AC)
Ampla Concorrência
POS. | INSCRIÇÃO | NOME | COTA | NOTA | Situação |
1º | 2257852 | DANIELA GONÇALVES DA SILVA | AC | 149,70 | Aprovado |
2º | 2301121 | ANA PAULA SILVA ANDRADE JORGE | AC | 149,50 | Classificado |
3º | 2279336 | IZABELA BADARÓ MACHADO DE OLIVEIRA (SUB JUDICE) | AC | 146,75 | Classificado |
4º | 2262978 | SIDNEI RIBEIRO JÚNIOR | PN | 145,40 | Classificado |
5º | 2255377 | DANIELA WERNECK LADEIRA RÉCHE | AC | 145,00 | Classificado |
6º | 2295305 | PATRÍCIA DALA PAULA RODRIGUES SOBRINHO | AC | 142,00 | Classificado |
Reserva - Pessoas Negras (PN)
POS. | INSCRIÇÃO | NOME | COTA | NOTA | Situação |
1º | 2262978 | SIDNEI RIBEIRO JÚNIOR | PN | 145,40 | Classificado |
2º | 2299440 | DEBORA ELISA GOUVEIA | PN | 108,50 | Classificado |
3º | 2296160 | DANIEL DE SOUZA MIRANDA | PN | 101,50 | Classificado |
Reserva - Pessoas com Deficiência (PcD)
POS. | INSCRIÇÃO | NOME | COTA | NOTA | Situação |
1º | 2294505 | NARA FARIA SILVA MARQUES | PCD | 123,20 | Classificado |
COD 01113 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) - RIO POMBA/MG - CAMPUS RIO POMBA (Vaga reservada à: AC)
Ampla Concorrência
POS. | INSCRIÇÃO | NOME | COTA | NOTA | Classificado |
1º | 2299643 | JULIANA APARECIDA CANTARINO TOLEDO | AC | 148,80 | Aprovada |
2º | 2302224 | FRANCELINA APARECIDA DUARTE ROCHA | AC | 144,13 | Classificado |
3º | 2269020 | CLÁUDIA RODRIGUES DA SILVA | AC | 143,50 | Classificado |
4º | 2302562 | ANA CLAUDIA DE LIMA LINHARES | PN | 135,90 | Classificado |
5º | 2245395 | MAIARA MARIANA AUGUSTO DA COSTA | PN | 127,33 | Classificado |
6º | 2299588 | LARA DE PAULA LIMA (SUB JUDICE) | AC | 121,16 | Classificado |
Reserva - Pessoas Negras (PN)
POS. | INSCRIÇÃO | NOME | COTA | NOTA | Situação |
1º | 2302562 | ANA CLAUDIA DE LIMA LINHARES | PN | 135,90 | Classificado |
2º | 2245395 | MAIARA MARIANA AUGUSTO DA COSTA | PN | 127,33 | Classificado |
3º | 2268939 | GEORGIANA NASCIMENTO DA SILVA CASSIMIRO | PN | 114,50 | Classificado |
4º | 2298494 | SERGIO LUIZ SOARES ALFREDO JUNIOR | PN | 110,00 | Classificado |
COD 01113 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) - SANTOS DUMONT/MG - CAMPUS SANTOS DUMONT (Vaga reservada à: AC)
Ampla Concorrência
POS. | INSCRIÇÃO | NOME | COTA | NOTA | Situação |
1º | 2247367 | JOSIANE SILVA | PN | 149,50 | Aprovado |
2º | 2281883 | JULIANA DA SILVA RIBEIRO DE CASTRO | AC | 142,00 | Classificado |
3º | 2245898 | FÁBIO CRISTIANO DE PAULA | AC | 141,33 | Classificado |
4º | 2302120 | DEISE CRISTINA DOS REIS | AC | 140,33 | Classificado |
5º | 2302359 | LEANDRO CESAR GOMES | AC | 139,33 | Classificado |
6º | 2282761 | BRUNO MARÇAL DE MARCO | AC | 125,33 | Classificado |
Reserva - Pessoas Negras (PN)
POS. | INSCRIÇÃO | NOME | COTA | NOTA | Situação |
1º | 2247367 | JOSIANE SILVA | PN | 149,50 | Aprovado |
COD 01113 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) - SÃO JOÃO DEL REI/MG - CAMPUS SÃO JOÃO DEL-REI (Vaga reservada à: PN)
Ampla Concorrência
POS. | INSCRIÇÃO | NOME | COTA | NOTA | Situação |
1º | 2243516 | EDLAINE CRISTINA PEREIRA VALADÃO | PCD | 146,70 | Classificado |
2º | 2297594 | ELLEN PEREIRA NEVES | AC | 143,00 | Classificado |
3º | 2296787 | LEONARDO HENRIQUE CANDIDO | PN | 139,20 | Aprovado |
4º | 2302808 | FABIO SOARES DOS REIS | PN | 135,90 | Classificado |
5º | 2257655 | WELLINGTON CARLOS GONÇALVES | AC | 134,70 | Classificado |
6º | 2250378 | SOLANGE ISABEL DE ANDRADE SOUZA | PN | 134,50 | Classificado |
Reserva - Pessoas Negras (PN)
POS. | INSCRIÇÃO | NOME | COTA | NOTA | Situação |
1º | 2296787 | LEONARDO HENRIQUE CANDIDO | PN | 139,20 | Aprovado |
2º | 2302808 | FABIO SOARES DOS REIS | PN | 135,90 | Classificado |
3º | 2250378 | SOLANGE ISABEL DE ANDRADE SOUZA | PN | 134,50 | Classificado |
4º | 2244970 | IAN FREITAS DE SOUZA | PN | 134,50 | Classificado |
Reserva - Pessoas com Deficiência (PcD)
POS. | INSCRIÇÃO | NOME | COTA | NOTA | Situação |
1º | 2243516 | EDLAINE CRISTINA PEREIRA VALADÃO | PCD | 146,70 | Classificado |
VALDIR JOSÉ DA SILVA