EDITAL Nº 12, DE 1º DE JULHO DE 2026
- Seção
- DO3 (DO3)
- Edição
- 2026-07-02 · nº 122
- Publicação
- 2026-07-02
- Tipo
- Edital
- Órgão
- Ministério da Educação/Colégio Pedro II/Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
- Página
- 39
- ID matéria
- 24093734
EDITAL Nº 12, DE 1º DE JULHO DE 2026
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO DE PROFESSORES SUBSTITUTOS
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS DO COLÉGIO PEDRO II, no uso de suas atribuições, resolve homologar o Resultado do Processo Seletivo, destinado à contratação de Professores Substitutos para os Departamentos Pedagógicos de Atendimento Educacional Especializado, Artes Visuais, Biologia, Ciência da Computação, Educação Física, Francês, Matemática e Química, e acordo com a Lei nº 8.745 de 09 de dezembro de 1993, na forma do EDITAL Nº 5 DE 13 DE ABRIL DE 2026, publicado no D.O.U. de 14/04/2026.
EDITAL 5/2026
1.RESULTADO FINAL
Atendimento Educacional Especializado
Ampla Concorrência
Classificação | Nº de Inscrição | Nome do Candidato | Pontuação Final |
1 | AEE.005.00100/26 | MARIA TERESA GESDERMAYER | 186 |
2 | AEE.005.00136/26 | SYLVIA ROSE COSTA UCHÔA | 168 |
3 | AEE.005.00153/26 | VALDILEIA DA COSTA COUTINHO | 164 |
4 | AEE.005.00146/26 | ROSILENE PEREIRA BARRENTO DA SILVA | 163 |
5 | AEE.005.00077/26 | LORENA MACIEL HABERLEHNER BRANDÃO GUINA | 146 |
6 | AEE.005.00122/26 | VÂNIA GRAZIELI INOCENCIO | 141 |
7 | AEE.005.00095/26 | CLAUDIA DOS SANTOS MARTINS ALVES | 137 |
8 | AEE.005.00131/26 | MARCELA SILVEIRA CONSTANT | 136 |
9 | AEE.005.00163/26 | EDILEIA LOPES SILVA | 136 |
10 | AEE.005.00121/26 | LUCILÉIA BECHMANN SALDANHA | 133 |
11 | AEE.005.00097/26 | ANA PAULA FERREIRA MARINHO | 131 |
12 | AEE.005.00065/26 | JULIANA PRATA DA COSTA | 127 |
13 | AEE.005.00119/26 | MARCIA MARIA PINTO DA SILVA | 125 |
14 | AEE.005.00175/26 | CLAUDIA TOFFANO BENEVENTO | 125 |
15 | AEE.005.00090/26 | ALINE DOS SANTOS TELES | 124 |
16 | AEE.005.00137/26 | CLAUDETE DE OLIVEIRA | 122 |
17 | AEE.005.00080/26 | ANGELICA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS | 122 |
18 | AEE.005.00074/26 | SAMANTHA ROCHA DE SOUZA | 122 |
19 | AEE.005.00160/26 | BÁRBARA NUNES ALVES LOUREIRO | 122 |
20 | AEE.005.00169/26 | CLARISSA REZENDE BAPTISTA VILAÇA | 117 |
21 | AEE.005.00141/26 | IVONETE DA SILVA MEDEIROS | 116 |
22 | AEE.005.00076/26 | NEIMAR OLIVEIRA DAS DORES | 116 |
23 | AEE.005.00174/26 | LISE NUNES VIEIRA | 114 |
24 | AEE.005.00135/26 | ALBA ASIN GAZQUEZ | 113 |
25 | AEE.005.00050/26 | BÁRBARA DIDOU CABRAL DE MELO DE MARIA | 111 |
26 | AEE.005.00161/26 | DÉBORA LEMBI NEVES | 111 |
27 | AEE.005.00156/26 | SOFIA CASTRO HALLAIS | 108 |
28 | AEE.005.00123/26 | DORA DE SOUZA MACHADO | 107 |
29 | AEE.005.00019/26 | JAMILY QUEIROZ DE LIMA | 107 |
30 | AEE.005.00114/26 | MARIA LUZIA VIEIRA PEREIRA | 107 |
31 | AEE.005.00166/26 | JORGE HENRIQUE DA COSTA RABELO | 106 |
32 | AEE.005.00061/26 | GUILHERME LUCAS MARTINS GOMES | 105 |
33 | AEE.005.00158/26 | GEYSE FONSECA DA SILVA | 102 |
34 | AEE.005.00085/26 | ROGERIA DE PAIVA DE MIRANDA | 98 |
35 | AEE.005.00159/26 | YASMIN DE MELLO CANALLI GRCEO | 97 |
36 | AEE.005.00162/26 | MARIANA ALONSO ARGÔLO | 96 |
37 | AEE.005.00150/26 | MARIA LUCIA ESTEVES DE JESUS NOVO | 91 |
38 | AEE.005.00069/26 | VALESCA ANGELA ABRAÃO DE SOUZA | 91 |
39 | AEE.005.00170/26 | ISABELA CERQUEIRA MARQUES | 89 |
40 | AEE.005.00073/26 | MELISSA MOREIRA COSTA SANTOS | 88 |
41 | AEE.005.00078/26 | BLANCHE FERREIRA DE CARVALHAES PINHEIRO | 87 |
42 | AEE.005.00115/26 | GABRIELA AUGUSTA | 87 |
43 | AEE.005.00088/26 | KATIA CRUZ PONCE | 84 |
44 | AEE.005.00112/26 | CLAUDIA REJANE DA SILVA DOMINGUES | 83 |
45 | AEE.005.00070/26 | LAURA CRISTINA DOS ARIES | 80 |
46 | AEE.005.00172/26 | IANE GENOVEZ PIRES | 78 |
CER - Pretos e Pardos
Classificação | Nº de Inscrição | Nome do Candidato | Pontuação Final |
1 | AEE.005.00131/26 | MARCELA SILVEIRA CONSTANT | 136 |
2 | AEE.005.00097/26 | ANA PAULA FERREIRA MARINHO | 131 |
3 | AEE.005.00137/26 | CLAUDETE DE OLIVEIRA | 122 |
4 | AEE.005.00076/26 | NEIMAR OLIVEIRA DAS DORES | 116 |
5 | AEE.005.00061/26 | GUILHERME LUCAS MARTINS GOMES | 105 |
6 | AEE.005.00070/26 | LAURA CRISTINA DOS ARIES | 80 |
PcD - Pessoa com Deficiência
Classificação | Nº de Inscrição | Nome do Candidato | Pontuação Final |
1 | AEE.005.00141/26 | IVONETE DA SILVA MEDEIROS | 116 |
2 | AEE.005.00076/26 | NEIMAR OLIVEIRA DAS DORES | 116 |
3 | AEE.005.00159/26 | YASMIN DE MELLO CANALLI GRCEO | 97 |
Artes Visuais
Ampla Concorrência
Classificação | Nº de Inscrição | Nome do Candidato | Pontuação Final |
1 | AVI.005.00063/26 | JULIANA LEME VARAJÃO PORTUGAL | 158 |
2 | AVI.005.00074/26 | MAURO HENRIQUE PORTELA TAVARES | 136 |
3 | AVI.005.00066/26 | CLAUDETE DE OLIVEIRA | 130 |
4 | AVI.005.00012/26 | ANA CRISTINA ALVES | 130 |
5 | AVI.005.00045/26 | MARINA DE ASSIS FERNANDES NOGUEIRA | 127 |
6 | AVI.005.00105/26 | DEBORA SANTOS OLIVEIRA | 126 |
7 | AVI.005.00084/26 | MARIANA GONÇALVES PARAIZO BORGES | 121 |
8 | AVI.005.00050/26 | MAYARA PRISCILLA DE VASCONCELOS | 118 |
9 | AVI.005.00015/26 | BERNARDO WAGNER MARQUES BAPTISTA | 116 |
10 | AVI.005.00049/26 | MONALISA GOMES DE LIMA BARROS CABRAL | 116 |
11 | AVI.005.00085/26 | DANIELA FOSSALUZA | 116 |
12 | AVI.005.00102/26 | LUIZA COIMBRA PARANHOS CAVALCANTI DE PAIVA | 116 |
13 | AVI.005.00090/26 | MARCIA FRANCO DOS SANTOS SILVA | 114 |
14 | AVI.005.00076/26 | JULIANA DA SILVA TELLES BORZINO | 112 |
15 | AVI.005.00021/26 | DANIELLA CRESPIM VILLALTA | 110 |
16 | AVI.005.00064/26 | PAULO PINTO PINHEIRO NETO | 110 |
17 | AVI.005.00039/26 | PAULA CARVALHO DE ONOFRE | 109 |
18 | AVI.005.00061/26 | ESTER CUNHA | 109 |
19 | AVI.005.00096/26 | TALITA MILANEZ RUIZ MONTEIRO | 108 |
20 | AVI.005.00038/26 | KARENINA MARZULO MAIA MARTINS | 108 |
21 | AVI.005.00087/26 | JOANA BUENO LACERDA MOURA | 108 |
22 | AVI.005.00067/26 | TAÍS MONTEIRO DE FREITAS | 107 |
23 | AVI.005.00005/26 | MARIANA NUNES DOS SANTOS | 106 |
24 | AVI.005.00094/26 | LEYLLE COSTA DE SOUZA | 106 |
25 | AVI.005.00053/26 | AMANDA NASCIMENTO DE CARVALHO REIS | 105 |
26 | AVI.005.00103/26 | TASSIA NUNES VIEIRA | 104 |
27 | AVI.005.00020/26 | ALEPH LANA DA COSTA ARCHANJO | 103 |
28 | AVI.005.00092/26 | SARAH BORGES LUNA | 103 |
29 | AVI.005.00099/26 | RAÍSSA NEUMANN DO NASCIMENTOCOIMBRA | 100 |
30 | AVI.005.00086/26 | ISA MÁRCIA BANDEIRA DE BRITO | 100 |
31 | AVI.005.00034/26 | ELIZABETH CATOIA VARELA | 99 |
32 | AVI.005.00083/26 | ANA CAROLINA FREIRE ACCORSI MIRANDA | 98 |
33 | AVI.005.00057/26 | CRISTIANE LAGE DE MATOS | 98 |
34 | AVI.005.00072/26 | LAILANA KRINSKI | 96 |
35 | AVI.005.00060/26 | PAULO DE OLIVEIRA RODRIGUES JUNIOR | 96 |
36 | AVI.005.00070/26 | LUCAS CAVALCANTE DE BARROS | 95 |
37 | AVI.005.00046/26 | HELOISA SILVA VIEIRA | 95 |
38 | AVI.005.00017/26 | LUCAS LEAL | 94 |
39 | AVI.005.00095/26 | VICTOR HUGO DE MELLO VILLAR DE SOUZA | 90 |
40 | AVI.005.00040/26 | SUZANE NAHAS | 87 |
41 | AVI.005.00106/26 | RODRIGO DE CARVALHO CONCEIÇÃO | 86 |
42 | AVI.005.00035/26 | PATRICIA DA MOTTA REZENDE SILVA | 85 |
43 | AVI.005.00029/26 | ANA PAULA COUTINHO DE SOUZA | 83 |
44 | AVI.005.00104/26 | BEATRIZ DE LIMA TROPE | 81 |
45 | AVI.005.00009/26 | CIRO MARTINS LUBLINER | 81 |
46 | AVI.005.00027/26 | LAURA CAETANO ALMEIDA LETHBRIDGE | 80 |
47 | AVI.005.00093/26 | ALESSANDRO DOS SANTOS BARREIROS | 78 |
48 | AVI.005.00079/26 | ANA PAULA RAMOS DE ASSIS | 77 |
49 | AVI.005.00100/26 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | 75 |
CER - Pretos e Pardos
Classificação | Nº de Inscrição | Nome do Candidato | Pontuação Final |
1 | AVI.005.00066/26 | CLAUDETE DE OLIVEIRA | 130 |
2 | AVI.005.00094/26 | LEYLLE COSTA DE SOUZA | 106 |
3 | AVI.005.00103/26 | TASSIA NUNES VIEIRA | 104 |
4 | AVI.005.00100/26 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | 75 |
PcD - Pessoa com Deficiência
Classificação | Nº de Inscrição | Nome do Candidato | Pontuação Final |
1 | AVI.005.00020/26 | ALEPH LANA DA COSTA ARCHANJO | 103 |
2 | AVI.005.00099/26 | RAÍSSA NEUMANN DO NASCIMENTOCOIMBRA | 100 |
Biologia
Ampla Concorrência
Classificação | Nº de Inscrição | Nome do Candidato | Pontuação Final |
1 | BIO.005.00026/26 | JORGE SANTOS | 171 |
2 | BIO.005.00125/26 | FABIANA SIQUEIRA RIBEIRO | 165 |
3 | BIO.005.00059/26 | TIAGO SALES DOS REIS SANTOS | 165 |
4 | BIO.005.00061/26 | LUCIANA DE OLIVEIRA RAMOS | 163 |
5 | BIO.005.00045/26 | BEATRIZ MIGUEZ NASCIMENTO | 151 |
6 | BIO.005.00064/26 | ARLINDO SERPA FILHO | 145 |
7 | BIO.005.00116/26 | JOICE RAPOSO FERREIRA | 145 |
8 | BIO.005.00081/26 | DAFNE HELEN OLIVEIRA DE SOUSA REIS | 141 |
9 | BIO.005.00077/26 | JÉSSICA OLIVEIRA BARRETO DA SILVA | 124 |
10 | BIO.005.00086/26 | RAFAEL SCHIRMER DE PAULA COUTO | 123 |
11 | BIO.005.00040/26 | VIVIANE VIEIRA PEREIRA CERQUEIRA | 123 |
12 | BIO.005.00117/26 | ANA CAROLINE DA SILVA FERREIRA | 123 |
13 | BIO.005.00120/26 | CATARINA PAES BIJALBA DUTRA | 121 |
14 | BIO.005.00085/26 | MILA WEYDTT REGINATTO | 119 |
15 | BIO.005.00049/26 | LUÍS FELIPE COSTA RAMOS | 119 |
16 | BIO.005.00101/26 | HELDER SILVA CARVALHO | 118 |
17 | BIO.005.00118/26 | GABRIELA PEREIRA LIMA | 117 |
18 | BIO.005.00070/26 | RHIAN MEDEIROS VIEIRA SOARES | 116 |
19 | BIO.005.00094/26 | MARCELLA MELO SILVA DA CONCEIÇÃO | 113 |
20 | BIO.005.00107/26 | YASMIN DE MELLO CANALLI GRCEO | 113 |
21 | BIO.005.00088/26 | ROBSON LUIZ CAPISTRANO JUNIOR | 112 |
22 | BIO.005.00097/26 | RAFAELA MAGALHÃES AIRES | 112 |
23 | BIO.005.00036/26 | ANA RENATA COIMBRA BORGES | 112 |
24 | BIO.005.00113/26 | CLAUDIA MACHADO DE ANDRADE | 111 |
25 | BIO.005.00108/26 | VINICIUS SOUZA MAGALHÃES LEITE | 111 |
26 | BIO.005.00083/26 | JAMILE MARQUES CASANOVA | 110 |
27 | BIO.005.00034/26 | ALLANA ACCIOLY DUARTE | 105 |
28 | BIO.005.00050/26 | MARIANA DE SOUZA ELYSIO | 104 |
29 | BIO.005.00056/26 | PEDRO PAULO FERREIRA DE CARVALHO | 101 |
30 | BIO.005.00082/26 | MILENA LIMA MOREIRA | 101 |
31 | BIO.005.00069/26 | CLAUDIA REGINA ISAÍAS VASCONCELOS | 100 |
32 | BIO.005.00087/26 | RAFAEL AUGUSTO FONSECA | 99 |
33 | BIO.005.00046/26 | GABRIEL COUTO THURLER KLEIN | 98 |
34 | BIO.005.00071/26 | MARIANA GOMES COSTA | 98 |
35 | BIO.005.00121/26 | IASMIN TEIXEIRA SIMÕES DA SILVA | 96 |
36 | BIO.005.00090/26 | DEYVISON RHUAN VASCO DOS SANTOS | 92 |
37 | BIO.005.00105/26 | INGRID DE SOUZA E SOUSA | 89 |
38 | BIO.005.00060/26 | ISADORA CRISTINA MOTTA LESSA | 87 |
39 | BIO.005.00037/26 | ERICK ALVES PEREIRA LOPES FILHO | 85 |
40 | BIO.005.00043/26 | FLAVYA STEPHANNIE RODRIGUES PERES | 83 |
41 | BIO.005.00041/26 | PAULO VICTOR DE AQUINO ABRANTES | 83 |
42 | BIO.005.00126/26 | HIEZA BERNADINA TEIXEIRA SCHLEWEIS SIQUEIRA | 74 |
CER - Pretos e Pardos
Classificação | Nº de Inscrição | Nome do Candidato | Pontuação Final |
1 | BIO.005.00040/26 | VIVIANE VIEIRA PEREIRA CERQUEIRA | 123 |
2 | BIO.005.00117/26 | ANA CAROLINE DA SILVA FERREIRA | 123 |
3 | BIO.005.00050/26 | MARIANA DE SOUZA ELYSIO | 104 |
4 | BIO.005.00105/26 | INGRID DE SOUZA E SOUSA | 89 |
PcD - Pessoa com Deficiência
Classificação | Nº de Inscrição | Nome do Candidato | Pontuação Final |
1 | BIO.005.00107/26 | YASMIN DE MELLO CANALLI GRCEO | 113 |
2 | BIO.005.00037/26 | ERICK ALVES PEREIRA LOPES FILHO | 85 |