(sem título)
- Seção
- DO3 (DO3)
- Edição
- 2026-07-02 · nº 122
- Publicação
- 2026-07-02
- Tipo
- Edital
- Órgão
- Ministério da Educação/Colégio Pedro II/Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
- Página
- 40
- ID matéria
- 24093734
Ciência da Computação
Ampla Concorrência
Classificação | Nº de Inscrição | Nome do Candidato | Pontuação Final |
1 | CCO.005.00013/26 | WALMIR AMOEDO DO NASCIMENTO | 178 |
2 | CCO.005.00033/26 | ANA LUZIA GOMES DA CUNHA | 162 |
3 | CCO.005.00024/26 | NIVALDO BATISTA DE ARAUJO | 137 |
4 | CCO.005.00021/26 | THIAGO DE SIQUEIRA RODRIGUES | 119 |
5 | CCO.005.00011/26 | RAPHAEL DO NASCIMENTO MARTINS | 105 |
6 | CCO.005.00016/26 | CAIO SILVA AZEREDO | 103 |
7 | CCO.005.00032/26 | RODRIGO THOMPSON | 93 |
8 | CCO.005.00002/26 | JULIA NOGUEIRA FLAUSINO | 92 |
9 | CCO.005.00012/26 | DANIEL MACHADO DOS SANTOS | 91 |
10 | CCO.005.00027/26 | BIANCA ALBUQUERQUE MACHADO | 91 |
11 | CCO.005.00023/26 | ESTEPHANY COSTA DA SILVA | 91 |
12 | CCO.005.00031/26 | TAÍSA ALVES LACERDA DOS SANTOS | 91 |
13 | CCO.005.00014/26 | LEONARDO GARGANO | 91 |
14 | CCO.005.00007/26 | JOSE AFONSO LAJAS SANCHES | 90 |
15 | CCO.005.00009/26 | RAFAEL RIS-ALA JOSÉ JARDIM | 90 |
16 | CCO.005.00028/26 | JESSICA ARAUJO SCIAMMARELLI | 85 |
17 | CCO.005.00001/26 | WAGNER DE MOURA SANTOS | 85 |
18 | CCO.005.00018/26 | LUCIANA SÁ BRITO | 80 |
19 | CCO.005.00022/26 | EMILIO MOREIRA DE ARIMATEA | 74 |
CER - Pretos e Pardos
Classificação | Nº de Inscrição | Nome do Candidato | Pontuação Final |
1 | CCO.005.00011/26 | RAPHAEL DO NASCIMENTO MARTINS | 105 |
2 | CCO.005.00002/26 | JULIA NOGUEIRA FLAUSINO | 92 |
Educação Física
Ampla Concorrência
Classificação | Nº de Inscrição | Nome do Candidato | Pontuação Final |
1 | EFI.005.00047/26 | DANIELE ABREU MIGON | 176 |
2 | EFI.005.00056/26 | BRUNO RODOLFO MARTINS | 170 |
3 | EFI.005.00074/26 | ALINE DA FONSECA BARROS | 167 |
4 | EFI.005.00065/26 | GRAZIELLY XAVIER DE ASSIS ALVES | 164 |
5 | EFI.005.00111/26 | LEANDRO DE ARAUJO COSTA | 156 |
6 | EFI.005.00089/26 | JAMILLE MACHADO DA ROCHA | 153 |
7 | EFI.005.00098/26 | CLÁUDIA XAVIER CORREA | 151 |
8 | EFI.005.00030/26 | FABIANO OLIVEIRA DO SACRAMENTO | 149 |
9 | EFI.005.00042/26 | MARIA LUIZA RAPHAEL DEL RIO MARTINS | 143 |
10 | EFI.005.00079/26 | ANDREA JANSEN DA SILVA | 138 |
11 | EFI.005.00108/26 | ANDERSON ALVES DA SILVA | 135 |
12 | EFI.005.00034/26 | LUCAS MONTES WERNECK DE FREITAS | 131 |
13 | EFI.005.00037/26 | LILIANE DE FÁTIMA DIAS MACEDO | 130 |
14 | EFI.005.00093/26 | PAULO ESTEVÃO FRANCO ALVARENGA | 125 |
15 | EFI.005.00031/26 | CARINA FREIRE DA FONSECA MILLEN CORREIA | 123 |
16 | EFI.005.00064/26 | SIMONE PONTES LEÃO | 123 |
17 | EFI.005.00054/26 | RENAN PEREIRA FRANÇA COIMBRA DE AMORIM | 122 |
18 | EFI.005.00009/26 | MARCO ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | 119 |
19 | EFI.005.00110/26 | ANA PAULA SILVA DE SOUZA | 117 |
20 | EFI.005.00066/26 | SIMONE HENRIQUE VARGAS | 117 |
21 | EFI.005.00101/26 | GABRIELLY PEREIRA BARBOSA | 112 |
22 | EFI.005.00035/26 | ROBERTA DE SOUZA GOMES | 111 |
23 | EFI.005.00076/26 | HELENA LONGO FERNANDES NÓBREGA | 108 |
24 | EFI.005.00097/26 | ANDRE LUIZ DAS GRAÇAS DE SÁ | 105 |
25 | EFI.005.00028/26 | ELISA MARIAH CUNHA DA SILVA | 104 |
26 | EFI.005.00103/26 | MARIANA PERES DA ROCHA | 104 |
27 | EFI.005.00071/26 | GIOVANNA TROTTE CALOIERO | 103 |
28 | EFI.005.00109/26 | PANDORA DE ARAUJO QUARTEROLLI BASTOS | 100 |
29 | EFI.005.00081/26 | LINNESH ROSSY DA SILVA RAMOS | 98 |
30 | EFI.005.00085/26 | GUILHERME CORRÊA FERREIRA | 97 |
31 | EFI.005.00023/26 | THAIS DOS SANTOS JERONIMO DIAS | 96 |
32 | EFI.005.00077/26 | ANA CAROLINA CASTRO DOMINGUES | 95 |
33 | EFI.005.00046/26 | LARISSA FERNANDES CORREIA | 94 |
34 | EFI.005.00048/26 | MARLON ANTÔNIO MACHADO DOS REIS | 89 |
35 | EFI.005.00058/26 | DANIEL COSTA DE SOUSA | 88 |
36 | EFI.005.00038/26 | IANE MARIA COSTA GALVÃO | 87 |
37 | EFI.005.00106/26 | MÁRCIO VINICIUS MILESKI DE SEIXAS | 85 |
38 | EFI.005.00096/26 | PRISCILA PORTO MUNIZ | 85 |
39 | EFI.005.00060/26 | CAIO MIOTTO DUARTE | 84 |
40 | EFI.005.00092/26 | FELIPE VERISSIMO FERREIRA | 80 |
CER - Pretos e Pardos
Classificação | Nº de Inscrição | Nome do Candidato | Pontuação Final |
1 | EFI.005.00079/26 | ANDREA JANSEN DA SILVA | 138 |
2 | EFI.005.00035/26 | ROBERTA DE SOUZA GOMES | 111 |
3 | EFI.005.00097/26 | ANDRE LUIZ DAS GRAÇAS DE SÁ | 105 |
4 | EFI.005.00081/26 | LINNESH ROSSY DA SILVA RAMOS | 98 |
5 | EFI.005.00085/26 | GUILHERME CORRÊA FERREIRA | 97 |
6 | EFI.005.00023/26 | THAIS DOS SANTOS JERONIMO DIAS | 96 |
7 | EFI.005.00048/26 | MARLON ANTÔNIO MACHADO DOS REIS | 89 |
8 | EFI.005.00038/26 | IANE MARIA COSTA GALVÃO | 87 |
9 | EFI.005.00092/26 | FELIPE VERISSIMO FERREIRA | 80 |
Francês
Ampla Concorrência
Classificação | Nº de Inscrição | Nome do Candidato | Pontuação Final |
1 | FRA.005.00016/26 | RENATA VALENTE DOS SANTOS | 155 |
2 | FRA.005.00023/26 | ARIANE MONTEIRO MORETH | 127 |
3 | FRA.005.00013/26 | RAYANE FLORENCIO DA SILVA | 117 |
4 | FRA.005.00014/26 | MARIANA GOMES DE MATOS | 115 |
5 | FRA.005.00003/26 | GISELE VALLE ANASTACIO | 113 |
6 | FRA.005.00017/26 | MARCELA SILVA CAVALCANTE | 106 |
7 | FRA.005.00015/26 | ANDREIA MUNIZ ALVES | 105 |
8 | FRA.005.00006/26 | RUBENS VINÍCIUS MARINHO PEDROSA | 95 |
9 | FRA.005.00029/26 | YASMIN CODEÇO DO AMPARO | 90 |
10 | FRA.005.00004/26 | LOUISE CARDOZO DA COSTA | 88 |
11 | FRA.005.00025/26 | MARCELA PINTO REIS RODRIGUES DA SILVA | 87 |
12 | FRA.005.00009/26 | CARINE GONÇALVES DE SOUSARIBEIRO | 86 |
13 | FRA.005.00018/26 | ANTÔNIA VITÓRIA MARCI SILVA CARDOSO | 78 |
14 | FRA.005.00005/26 | RAQUEL SOARES DE LIMA | 77 |
CER - Pretos e Pardos
Classificação | Nº de Inscrição | Nome do Candidato | Pontuação Final |
1 | FRA.005.00029/26 | YASMIN CODEÇO DO AMPARO | 90 |
Matemática
Ampla Concorrência
Classificação | Nº de Inscrição | Nome do Candidato | Pontuação Final |
1 | MAT.005.00066/26 | TEREZA LUZIA DE MELLO CANALLI | 174 |
2 | MAT.005.00030/26 | WALDEMAR MENEZES CANALLI | 157 |
3 | MAT.005.00036/26 | CLAUDIA CHRISTINE DE MORAES PEÇANHA | 155 |
4 | MAT.005.00056/26 | DAIANA NASCIMENTO SANTOS DA SILVA | 148 |
5 | MAT.005.00003/26 | SCARLETT ANDRADE PEREIRA | 141 |
6 | MAT.005.00045/26 | PATRICIA DOS SANTOS MAIGRE | 128 |
7 | MAT.005.00067/26 | RICARDO DA SILVA PEREIRA | 119 |
8 | MAT.005.00065/26 | ROBSON COELHO | 115 |
9 | MAT.005.00059/26 | JULIA DE ARAUJO MOTA | 113 |
10 | MAT.005.00017/26 | VICTOR HUGO DIAS DE OLIVEIRA | 105 |
11 | MAT.005.00078/26 | NATHALY SOARES SANTOS | 105 |
12 | MAT.005.00042/26 | CAROLINA BARBOSA ARAGÃO | 103 |
13 | MAT.005.00071/26 | LUIZ FILIPE TABOZA ROSA | 102 |
14 | MAT.005.00032/26 | AIMEÉ DOS SANTOS REIS | 101 |
15 | MAT.005.00013/26 | CAMILA TENÓRIO FREITAS DE OLIVEIRA | 94 |
16 | MAT.005.00070/26 | MARIA SIBELI MATOS | 94 |
17 | MAT.005.00062/26 | VICTOR NEGROMONTE PEREIRA | 93 |
18 | MAT.005.00077/26 | TÁIRON GALVÃO | 91 |
19 | MAT.005.00054/26 | PEDRO HENRIQUE VIANA BRANDÃO | 91 |
20 | MAT.005.00048/26 | SÉRGIO FUSQUINO ORFEI | 91 |
21 | MAT.005.00041/26 | CARLOS EDUARDO FERREIRA | 89 |
22 | MAT.005.00079/26 | MARGARETH APOSTOLO DOS SANTOS | 88 |
23 | MAT.005.00047/26 | LUÍS FERNANDO BRUGGEMANN DIB | 87 |
24 | MAT.005.00037/26 | SAMUEL HENRIQUE DE MOURA RODRIGUES | 85 |
25 | MAT.005.00069/26 | ANA CAROLINA DOS SANTOS | 85 |
26 | MAT.005.00043/26 | GABRIELA JÓIA MARTINHO | 82 |
27 | MAT.005.00016/26 | DENISE MARINHO DE ARAÚJO | 81 |
28 | MAT.005.00015/26 | MARIANA MARTINS FERREIRA DA CRUZ | 79 |
29 | MAT.005.00052/26 | ITALLO KAUAN SILVA FERNANDES | 77 |
CER - Pretos e Pardos
Classificação | Nº de Inscrição | Nome do Candidato | Pontuação Final |
1 | MAT.005.00017/26 | VICTOR HUGO DIAS DE OLIVEIRA | 105 |
2 | MAT.005.00032/26 | AIMEÉ DOS SANTOS REIS | 101 |
3 | MAT.005.00013/26 | CAMILA TENÓRIO FREITAS DE OLIVEIRA | 94 |
4 | MAT.005.00077/26 | TÁIRON GALVÃO | 91 |
5 | MAT.005.00037/26 | SAMUEL HENRIQUE DE MOURA RODRIGUES | 85 |
PcD - Pessoa com Deficiência
Classificação | Nº de Inscrição | Nome do Candidato | Pontuação Final |
1 | MAT.005.00059/26 | JULIA DE ARAUJO MOTA | 113 |
2 | MAT.005.00071/26 | LUIZ FILIPE TABOZA ROSA | 102 |
Química
Ampla Concorrência
Classificação | Nº de Inscrição | Nome do Candidato | Pontuação Final |
1 | QUI.005.00077/26 | FREDERICO ANDERSON PASSOS SCHOENE | 187 |
2 | QUI.005.00086/26 | JORGE LUIZ RIBEIRO DE MELOS | 178 |
3 | QUI.005.00055/26 | RODRIGO VASCONCELOS MACHADO DE MELLO | 172 |
4 | QUI.005.00079/26 | RODRIGO GARCIA CUNHA | 158 |
5 | QUI.005.00040/26 | CAMILA MARIA INACIO DE ASSIS | 153 |
6 | QUI.005.00064/26 | MARLON DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 147 |
7 | QUI.005.00074/26 | MARCIA BRITO DE SOUZA | 147 |
8 | QUI.005.00042/26 | ANDRÉ LUIZ CHUWARTEN RODRIGUES | 146 |
9 | QUI.005.00033/26 | LEONARDO DA COSTA BASTOS | 146 |
10 | QUI.005.00051/26 | ANA PAULA NAZAR DE SOUZA | 145 |
11 | QUI.005.00071/26 | VANESSA MONTEIRO RIBEIRO | 144 |
12 | QUI.005.00091/26 | LEONARDO DE SOUZA MARINHO | 142 |
13 | QUI.005.00032/26 | PEDRO HENRIQUE BARBOSA COUTINHO | 140 |
14 | QUI.005.00034/26 | URBANO LUIZ MARQUES DE PAULA | 139 |
15 | QUI.005.00011/26 | MÁRCIA SIMÕES RIBEIRO COSTA | 137 |
16 | QUI.005.00072/26 | JESSICA DE MELLO MARTINS | 136 |
17 | QUI.005.00069/26 | RAQUEL BERCO MACHADO | 135 |
18 | QUI.005.00002/26 | KARINA MARINHO | 133 |
19 | QUI.005.00009/26 | CLAUDIA AFFONSO BARROS | 131 |
20 | QUI.005.00087/26 | MATHEUS SILVA DE OLIVEIRA | 129 |
21 | QUI.005.00094/26 | FERNANDA DOS SANTOS CASTRO | 129 |
22 | QUI.005.00026/26 | THIAGO SIQUEIRA DOS REIS DA SILVA | 128 |
23 | QUI.005.00005/26 | RAIZA CAROLINE DE OLIVEIRA LEAL | 121 |
24 | QUI.005.00035/26 | RENATA JORGE DA SILVA BRAVIM | 121 |
25 | QUI.005.00027/26 | THAUANY HELLMANN | 119 |
26 | QUI.005.00075/26 | ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA | 117 |
27 | QUI.005.00003/26 | JOICE APARECIDA RIBEIRO DE LIMA DAMASCENO | 112 |
28 | QUI.005.00083/26 | LUIZ FELIPE DE MENEZES CORREIA DA SILVA | 111 |
29 | QUI.005.00036/26 | HUGO VIEIRA DOS REIS | 108 |
30 | QUI.005.00093/26 | THIAGO DA CUNHA PERROTTI | 105 |
31 | QUI.005.00053/26 | LUÍS CARLOS SILVA | 102 |
32 | QUI.005.00060/26 | GABRIEL GARCIA BATISTA | 101 |
33 | QUI.005.00014/26 | THAYANE SIQUEIRA FÉLIX | 101 |
34 | QUI.005.00076/26 | MAYARA FAJARDO BENEVENUTTO SPIZZIRRI | 100 |
35 | QUI.005.00038/26 | LUAN DUARTE DE SOUZA | 100 |
36 | QUI.005.00029/26 | ALEXANDRE DE SOUZA NUNES | 99 |
37 | QUI.005.00031/26 | IGOR ANDRADE RIBEIRO | 96 |
38 | QUI.005.00058/26 | FILIPE ADOLPHO PESSANHA FÉLIX | 96 |
39 | QUI.005.00030/26 | GISELLE SEFTON DE OLIVEIRA BLOIS BARBOZA | 95 |
40 | QUI.005.00080/26 | GABRIEL BIANCO SILVA | 95 |
41 | QUI.005.00070/26 | THOMAZ DE ANDRADE COSTA | 91 |
42 | QUI.005.00066/26 | ANA PAULA GUIMARÃES CABRAL | 87 |
43 | QUI.005.00001/26 | MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA DA SILVA | 87 |
44 | QUI.005.00045/26 | EDNA LOPES ALVES | 81 |
45 | QUI.005.00052/26 | HENRIQUE PEREIRA DE ANDRADE | 80 |
46 | QUI.005.00065/26 | BRUNO ALVES DOS REIS | 78 |
47 | QUI.005.00054/26 | ALAN JOSE CORREA MANSO | 75 |
48 | QUI.005.00057/26 | LETICIA DE OLIVEIRA BEZERRA | 75 |
CER - Pretos e Pardos
Classificação | Nº de Inscrição | Nome do Candidato | Pontuação Final |
1 | QUI.005.00064/26 | MARLON DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 147 |
2 | QUI.005.00034/26 | URBANO LUIZ MARQUES DE PAULA | 139 |
3 | QUI.005.00075/26 | ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA | 117 |
4 | QUI.005.00003/26 | JOICE APARECIDA RIBEIRO DE LIMA DAMASCENO | 112 |
5 | QUI.005.00029/26 | ALEXANDRE DE SOUZA NUNES | 99 |
6 | QUI.005.00058/26 | FILIPE ADOLPHO PESSANHA FÉLIX | 96 |
7 | QUI.005.00001/26 | MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA DA SILVA | 87 |
PcD - Pessoa com Deficiência
Classificação | Nº de Inscrição | Nome do Candidato | Pontuação Final |
1 | QUI.005.00080/26 | GABRIEL BIANCO SILVA | 95 |
II. O presente resultado final do Processo Seletivo Simplificado em epígrafe fica homologado por meio deste ato.
VENEZA DA SILVA CRIZANTE