PORTARIA N° 2.714 - GAB-REIT/IFMA, DE 1º DE JULHO DE 2026
- Seção
- DO2 (DO2)
- Edição
- 2026-07-02 · nº 122
- Publicação
- 2026-07-02
- Tipo
- Retificação
- Órgão
- Ministério da Educação/Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão/Reitoria
- Página
- 26
- ID matéria
- 24094029
PORTARIA N° 2.714 - GAB-REIT/IFMA, DE 1º DE JULHO DE 2026
A PRÓ-REITORA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL NO EXERCÍCIO DA REITORIA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO, designado pela Portaria nº 127/2022, de 14 de janeiro de 2022, no uso de suas atribuições legais; e Considerando a solicitação constante no Processo Nº 23249.030212.2026-51, resolve:
Retificar as Portarias de nº 2.522 a nº 2.598, de 24 de junho de 2026, publicada no DOU de 26 de junho de 2026, seção 02, página 25, que trata da Nomeação de Professor EBTT, nos termos abaixo:
ONDE SE LÊ: PORTARIA: | LEIA-SE: PORTARIA: | NOME | ONDE SE LÊ: Código de vaga: | LEIA-SE: Código de vaga: | |
1 | N° 2422/2026 | N° 2522/2026 | RICARDO DOS SANTOS ALENCAR | 955.389 | 955.453 |
2 | N° 2423/2026 | N° 2523/2026 | WESLLEY FONTENELE FROTA | 955.389 | 955.386 |
3 | N° 2424/2026 | N° 2524/2026 | EDUARDO DE SOUZA MOREIRA | 955.389 | 955.439 |
4 | N° 2425/2026 | N° 2525/2026 | RODRIGO FONSECA DA SILVA | 955.389 | 955.440 |
5 | N° 2426/2026 | N° 2526/2026 | JONNATHAN WHINY MORAES DOS SANTOS | 955.389 | 955.458 |
6 | N° 2427/2026 | N° 2527/2026 | JOSE NUNES DE OLIVEIRA NETO | 955.389 | 940.865 |
7 | N° 2428/2026 | N° 2528/2026 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | 955.389 | 947.063 |
8 | N° 2429/2026 | N° 2529/2026 | RAINAN CARNEIRO ARAÚJO | 955.389 | 947.812 |
9 | N° 2430/2026 | N° 2530/2026 | LUCIVANIO SANTANA DA SILVA | 955.389 | 955.420 |
10 | N° 2431/2026 | N° 2531/2026 | TARDELLY DE ARAÚJO CAVALCANTE | 955.389 | 955.425 |
11 | N° 2432/2026 | N° 2532/2026 | RODRIGO MONTEIRO DE LIMA | 955.389 | 955.444 |
12 | N° 2433/2026 | N° 2533/2026 | HAMILTON DE ARRUDA SOUZA | 955.389 | 948.757 |
13 | N° 2434/2026 | N° 2534/2026 | RAINEI RODRIGUES JADEJISKI | 955.389 | 955.426 |
14 | N° 2435/2026 | N° 2535/2026 | FERNANDA LIMA SOARES | 955.389 | 953.852 |
15 | N° 2436/2026 | N° 2536/2026 | FELIPE BUENO DO NASCIMENTO | 955.389 | 954.159 |
16 | N° 2437/2026 | N° 2537/2026 | SORLEI SILVA E SILVA | 955.389 | 955.387 |
17 | N° 2438/2026 | N° 2538/2026 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS NETO | 955.389 | 955.421 |
18 | N° 2439/2026 | N° 2539/2026 | JOEL LUCAS DE JESUS PACHECO SANTOS | 955.389 | 955.430 |
19 | N° 2440/2026 | N° 2540/2026 | EFRAIM LOPES SOARES | 955.389 | 955.465 |
20 | N° 2441/2026 | N° 2541/2026 | FELIPE ANDERSON SILVA DE AQUINO | 955.389 | 209.253 |
21 | N° 2442/2026 | N° 2542/2026 | LARYSSA GUIMARAES SERRA | 955.389 | 955.392 |
22 | N° 2443/2026 | N° 2543/2026 | LUIS ALBERTO DA SILVA LOUSEIRO FILHO | 955.389 | 209.361 |
23 | N° 2444/2026 | N° 2544/2026 | JOSÉ HENRIQUE DE SOUSA CARVALHO | 955.389 | 955.437 |
24 | N° 2445/2026 | N° 2545/2026 | JEFFERSON GEORGY DE LIMA CAVALCANTE JUNIOR | 955.389 | 841.409 |
25 | N° 2446/2026 | N° 2546/2026 | MAX WILLIAM FRASÃO REIS | 955.389 | 808.443 |
26 | N° 2447/2026 | N° 2547/2026 | LUCAS DE OLIVEIRA ALVES | 955.389 | 953.380 |
27 | N° 2448/2026 | N° 2548/2026 | IVAN CÉLIO ANDRADE RIBEIRO | 955.389 | 953.816 |
28 | N° 2449/2026 | N° 2549/2026 | DANILO GUALBERTO ZAVARIZE | 955.389 | 955.417 |
29 | N° 2450/2026 | N° 2550/2026 | FELIPE CORDEIRO DE LIMA | 955.389 | 955.418 |
30 | N° 2451/2026 | N° 2551/2026 | EDUARDO JOSE LIMA DE OLIVEIRA | 955.389 | 936.136 |
31 | N° 2452/2026 | N° 2552/2026 | GUILHERME LEMOS NOGUEIRA | 955.389 | 955.431 |
32 | N° 2453/2026 | N° 2553/2026 | JOAO GABRIEL SOARES SILVA | 955.389 | 955.449 |
33 | N° 2454/2026 | N° 2554/2026 | ANTONIO GLAUTON VARELA ROCHA | 955.389 | 955.454 |
34 | N° 2455/2026 | N° 2555/2026 | NAZARENO NELITO DA SILVA LEAL | 955.389 | 955.445 |
35 | N° 2456/2026 | N° 2556/2026 | LUIZ RICARDO ABREU MELO | 955.389 | 955.450 |
36 | N° 2457/2026 | N° 2557/2026 | SHUANNE MACHADO CASTRO | 955.389 | 955.460 |
37 | N° 2458/2026 | N° 2558/2026 | MARCO AURELIO NERI TORRES | 955.389 | 955.388 |
38 | N° 2459/2026 | N° 2559/2026 | HUDSON NASCIMENTO DE SOUSA FILHO | 955.389 | 947092 |
39 | N° 2460/2026 | N° 2560/2026 | MAYKON TARGINO DA SILVA | 955.389 | 955.397 |
40 | N° 2461/2026 | N° 2561/2026 | FRANCISCO JOSE MACIEL DE MOURA | 955.389 | 955.427 |
41 | N° 2462/2026 | N° 2562/2026 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA DA SILVA | 955.389 | 955.461 |
42 | N° 2463/2026 | N° 2563/2026 | DANIEL ROCHA PEREIRA | 955.389 | 955.405 |
43 | N° 2464/2026 | N° 2564/2026 | OSMARINA DUARTE SANTOS COSTA NETA | 955.389 | 954.177 |
44 | N° 2465/2026 | N° 2565/2026 | MIRIAN RIBEIRO REIS | 955.389 | 955.404 |
45 | N° 2466/2026 | N° 2566/2026 | EDELSON COSTA PARNOV | 955.389 | 955.416 |
46 | N° 2467/2026 | N° 2567/2026 | MARCOS FERNANDES DE OLIVEIRA | 955.389 | 955.433 |
47 | N° 2468/2026 | N° 2568/2026 | ADRIANO NEGREIROS DA SILVA | 955.389 | 955.446 |
48 | N° 2469/2026 | N° 2569/2026 | MÁRCIO DOS SANTOS RODRIGUES | 955.389 | 955.463 |
49 | N° 2470/2026 | N° 2570/2026 | MARIA RITA DOS SANTOS JANSEN NETA | 955.389 | 955.393 |
50 | N° 2471/2026 | N° 2571/2026 | ADRIANNE GONÇALVES CARVALHO | 955.389 | 955.396 |
51 | N° 2472/2026 | N° 2572/2026 | GABRIEL DE JESUS DOS ANJOS COSTA | 955.389 | 955.428 |
52 | N° 2473/2026 | N° 2573/2026 | ANA BEATRIZ BELÉM MOURA | 955.389 | 955.442 |
53 | N° 2474/2026 | N° 2574/2026 | NAYSA CHRISTINE LEITE SERRA | 955.389 | 953.824 |
54 | N° 2475/2026 | N° 2575/2026 | DALILA SILVA DE OLIVEIRA LIMA | 955.389 | 955.441 |
55 | N° 2476/2026 | N° 2576/2026 | DAVID FERREIRA DA SILVA | 955.389 | 955.411 |
56 | N° 2477/2026 | N° 2577/2026 | BRUNO MENDES PACHECO | 955.389 | 209.638 |
57 | N° 2478/2026 | N° 2578/2026 | TIAGO SOUSA MOTA | 955.389 | 682.697 |
58 | N° 2479/2026 | N° 2579/2026 | DIOGO RAMON DO NASCIMENTO BRITO | 955.389 | 209.623 |
59 | N° 2480/2026 | N° 2580/2026 | JOÃO MARCOS AUGUSTO COSTA | 955.389 | 955.390 |
60 | N° 2481/2026 | N° 2581/2026 | IRAN CAMPOS SOARES AMORIM | 955.389 | 955.394 |
61 | N° 2482/2026 | N° 2582/2026 | ABEL PAULO DA SILVA | 955.389 | 955.406 |
62 | N° 2483/2026 | N° 2583/2026 | FRANCISCA RODRIGUES BORGES | 955.389 | 955.443 |
63 | N° 2484/2026 | N° 2584/2026 | LUCAS AURÉLIO BANDEIRA SILVA | 955.389 | 955.447 |
64 | N° 2485/2026 | N° 2585/2026 | DANIEL DE CARVALHO GOMES | 955.389 | 955.451 |
65 | N° 2486/2026 | N° 2586/2026 | LAILLA JUDITH FERNANDES MOURA | 955.389 | 209.552 |
66 | N° 2487/2026 | N° 2587/2026 | EDIVAN SOUSA CARDOSO | 955.389 | 808.446 |
67 | N° 2488/2026 | N° 2588/2026 | ENIO VALDO COSTA MOUZINHO | 955.389 | 947.747 |
68 | N° 2489/2026 | N° 2589/2026 | WELTON PEREIRA DE SOUSA | 955.389 | 754.722 |
69 | N° 2490/2026 | N° 2590/2026 | LUANA BARBOSA DA CRUZ | 955.389 | 841.492 |
70 | N° 2491/2026 | N° 2591/2026 | ALAN JHONES DA SILVA SANTOS | 955.389 | 955.391 |
71 | N° 2492/2026 | N° 2592/2026 | KATRICIA MARIA FEITOSA CARDOSO | 955.389 | 955.398 |
72 | N° 2493/2026 | N° 2593/2026 | ISABELLA CRISTHINA GONÇALVES COSTA | 955.389 | 955.448 |
73 | N° 2494/2026 | N° 2594/2026 | SANOELLE FERNANDA LÔBO QUINZEIRO | 955.389 | 838.779 |
74 | N° 2495/2026 | N° 2595/2026 | YWRI CORTEZ FERREIRA | 955.389 | 955.412 |
75 | N° 2497/2026 | N° 2597/2026 | JOSÉ LUIZ LEONARDO DE ARAUJO PIMENTA | 955.389 | 948.673 |
76 | N° 2498/2026 | N° 2598/2026 | JEMIMA CAMELO DE SOUSA | 955.389 | 953.655 |
Clarisse Cordeiro Medeiros Mondego