EDITAL DE 2 DE JULHO DE 2026
- Seção
- DO3 (DO3)
- Edição
- 2026-07-03 · nº 123
- Publicação
- 2026-07-03
- Tipo
- Aviso de Homologação
- Órgão
- Ministério da Educação/Fundação Universidade Federal de São João Del Rei/Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
- Página
- 166
- ID matéria
- 24095598
EDITAL DE 2 DE JULHO DE 2026
HOMOLOGAÇÃO PSS ESTÁGIO/2026
A Pró-Reitora de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, em exercício, da Universidade Federal de São João del-Rei - UFSJ, no uso de suas atribuições, HOMOLOGA o processo seletivo simplificado de estágio obrigatório e não obrigatório/2026, Edital de Abertura de 14 de abril de 2026, extrato publicado no DOU de 16/04/2026, seção 3, págs. 89 e torna público seu resultado, a saber:
PSE 001 - Campus CentroOeste Dona Lindu - CCO (Administração) Vaga do edital: AC | ||||
Candidato(a) | CPF | Classificação AC | Classificação PCD | Classificação PPIQ |
Sofia Sgurscow Carvalho | ***.***.*48-76 | 1ª | - | - |
PSE 002 - Divisão de Projetos e Obras - DPROB (Arquitetura e Urbanismo) Vaga do edital: 01 AC + 01 PPIQ | ||||
Candidato(a) | CPF | Classificação AC | Classificação PCD | Classificação PPIQ |
Taynara Candida de Jesus Viegas | ***.***.*46-76 | 1ª | - | - |
Luana Mara Guelere | ***.***.*76-23 | 2ª | - | - |
Karina Tamie Nagata | ***.***.*16-30 | 3ª | - | - |
Anna Beatriz da Silva Nascimento | ***.***.*86-23 | 4ª | - | - |
Gabrielly Caroline Lisboa Nonato | ***.***.*96-08 | 5ª | - | - |
Micaela Xavier Mendes Rosa | ***.***.*16-74 | 6ª | - | 1ª |
Maria Júlia Santos Lima | ***.***.*06-77 | 7ª | - | - |
PSE 003 - Divisão de Projetos e Obras - DPROB (Engenharia Elétrica) Vaga do edital: AC | ||||
Candidato(a) | CPF | Classificação AC | Classificação PCD | Classificação PPIQ |
Emmily Alexandra Alves Louro Da Silva | ***.***.*88757 | 1ª | - | - |
Ian Araújo Figueiredo | ***.***.*16-29 | 2ª | - | - |
Vitor Costa Diniz | ***.***.*88680 | 3ª | - | - |
Pedro Medice Brum | ***.***.*93666 | 4ª | - | - |
Vitor Costa Diniz | ***.***.*88680 | 5ª | - | - |
PSE 004 - Pró-Reitoria de Ensino de Graduação -PROEN (Ciências da Computação ou Engenharias ou Matemática) Vaga do edital: AC | ||||
Candidato(a) | CPF | Classificação AC | Classificação PCD | Classificação PPIQ |
André Lucas Cunha de Almeida | ***.***.*64633 | 1ª | - | - |
Diego Resende Braz | ***.***.*20614 | 2ª | - | - |
Thales Henrique Marques Lázaro | ***.***.*84625 | 3ª | - | - |
Rafaela Rayane Rodrigues Santos | ***.***.*44631 | 4ª | - | - |
PSE 005 - Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - PROEX (Comunicação Social - Jornalismo) Vaga do edital: PPIQ | ||||
Candidato(a) | CPF | Classificação AC | Classificação PCD | Classificação PPIQ |
Sarah Silva Resende | ***.***.*91606 | 1ª | - | - |
Késsia Carolaine da Silva Cruz | ***.***.*26-81 | 2ª | - | 1ª |
Vincent Rosário Otoni de Oliveira | ***.***.*61621 | 3ª | - | - |
PSE 006 - Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - PROEX (Administração ou Administração Pública) Vaga do edital: AC | ||||
Não houve candidato aprovado. | ||||
PSE 007 - Setor de Desenvolvimento de Sistemas - SEDSI (Ciência da Computação) | ||||
Candidato(a) | CPF | Classificação AC | Classificação PCD | Classificação PPIQ |
André Lucas Cunha de Almeida | ***.***.*64633 | 1ª | - | - |
Diego Resende Braz | ***.***.*20614 | 2ª | - | - |
Carlos Gabriel Teixeira | ***.***.*6-14 | 3ª | - | - |
Rafael Castro Moreira | ***.***.*46-98 | 4ª | - | - |
Lucas Almeida Pires de Mello | ***.***.*94670 | 5ª | - | - |
Diogo Ribeiro Silva | ***.***.*00262 | 6ª | - | - |
PSE 008 - Setor de Internet e Redes -SETIR (Engenharias: Mecânica, Elétrica ou de Produção; Ciência da Computação; Ciências Econômicas, Administração ou Administração Pública) Vaga do edital: AC | ||||
Candidato(a) | CPF | Classificação AC | Classificação PCD | Classificação PPIQ |
Yasmin de Sousa Birro | ***.***.*32249 | 1ª | - | - |
Diego Resende Braz | ***.***.*20614 | 2ª | - | - |
André Lucas Cunha de Almeida | ***.***.*64633 | 3ª | - | - |
Rafael Castro Moreira | ***.***.*46-98 | 4ª | - | - |
Kaick de Assis Silva Pedro | ***.***.*46690 | 5ª | - | - |
Raquel de Almeida Moreira | ***.***.*86620 | 6ª | - | - |
Tainara Souza | ***.***.*67696 | 7ª | - | - |
FELIPE EDUARDO DE ALMEIDA | ***.***.*6-21 | 8ª | - | - |
Gisele Dias Negrão | ***.***.*44888 | 9ª | - | - |
PSE 010 - Assessoria de Comunicação Social - ASCOM (Comunicação Social - Jornalismo) Vaga do edital: 2 AC + 1 PPIQ | ||||
Candidato(a) | CPF | Classificação AC | Classificação PCD | Classificação PPIQ |
Letícia Silva Rabelo | ***.***.*26-63 | 1ª | - | - |
Ana Clara De Menezes Messias e Silva | ***.***.*26-75 | 2ª | - | - |
Sarah Silva Resende | ***.***.*91606 | 3ª | - | - |
Karollayne de Castro Pinto | ***.***.*6-92 | 4ª | - | - |
Maria Eduarda Rodrigues da Silva | ***.***.*6.80 | 5ª | - | 1ª |
Rafael Fabrício Salviano da Silva | ***.***.*6-04 | 6ª | - | - |
Vincent Rosário Otoni de Oliveira | ***.***.*61621 | 7ª | - | - |
Natália Vitória Nascimento Silva | ***.***.*23629 | 8ª | - | - |
Jhonatan Marques de Carvalho Rocha | ***.***.*6-99 | 9ª | - | - |
PSE 011 - Divisão de Assistência e Ações Afirmativas - DIAAF - /Serviço de Pedagogia (Pedagogia) Vaga do edital: AC | ||||
Candidato(a) | CPF | Classificação AC | Classificação PCD | Classificação PPIQ |
Tais Tássia Silva de Paula | ***.***.*19656 | 1ª | - | - |
Samuel José da Silva Oliveira | ***.***.*85-86 | 2ª | - | - |
PSE 012 - Centro de Referência de Pesquisa Documental - CEDOC (Pedagogia, História ou Letras) Vaga do edital: PPIQ | ||||
Candidato(a) | CPF | Classificação AC | Classificação PCD | Classificação PPIQ |
Thiago Henrique Jacintho | ***.***.*06-02 | 1ª | - | - |
Marielli Lopes Carlos | ***.***.*6-73 | 2ª | - | - |
Tais Tássia Silva de Paula | ***.***.*19656 | 3ª | - | 1ª |
Dio Heroro Rodrigues Rocha | ***.***.*38-12 | 4ª | - | - |
Cecília Maria Rabelo Cordeiro | ***.***.*16-27 | 5ª | - | - |
Raphaela Letícia Gonçalves Garcia de Moraes | ***.***.*68-35 | 6ª | - | - |
PSE 013 - Departamento De Ciências Sociais - LABDOC (História) Vaga do edital: AC | ||||
Candidato(a) | CPF | Classificação AC | Classificação PCD | Classificação PPIQ |
Samira Ribeiro Sampaio | ***.***.*01869 | 1ª | - | - |
Marielli Lopes Carlos | ***.***.*6-73 | 2ª | - | - |
Cecília Maria Rabelo Cordeiro | ***.***.*16-27 | 3ª | - | - |
Pedro Ramos de Souza | ***.***.*22762 | 4ª | - | - |
PSE 014 - Departamento de Artes da Cena - DEACE - Laboratório de Iluminação Cênica - Sala Preta (Teatro) Vaga do edital: AC | ||||
Candidato(a) | CPF | Classificação AC | Classificação PCD | Classificação PPIQ |
Victor Hugo Sanches Furtado | ***.***.*89846 | 1ª | - | - |
Leidiane das Graças Assis | ***.***.*85643 | 2ª | - | - |
Ana Beatriz Franfes | ***.***.*57654 | 3ª | - | - |
Luma Azevedo Terra Ferreira | ***.***.*16-94 | 4ª | - | - |
PSE 015 - Departamento de Artes da Cena - DEACE - Estagiário de Laboratório de Figurino - Labfi (Teatro) Vaga do edital: AC | ||||
Candidato(a) | CPF | Classificação AC | Classificação PCD | Classificação PPIQ |
Maria Eduarda Carvalho Martins | ***.***.*90674 | 1ª | - | - |
Diego Rafael Pereira | ***.***.*27870 | 2ª | - | - |
PSE 016 - Coordenação do Curso de Graduação de Artes Aplicadas - COAAP (Artes Aplicadas) Vaga do edital: AC | ||||
Candidato(a) | CPF | Classificação AC | Classificação PCD | Classificação PPIQ |
Giovanna Monteiro Lopes | ***.***.*01879 | 1ª | - | - |
Bianca Guimarães Oliveira | ***.***.*77695 | 2ª | - | - |
Gabriel Rodrigues Vasconcelos | ***.***.*86-86 | 3ª | - | - |
Karla Cristiane Maia Silva