(sem título)
- Seção
- DO1 (DO1)
- Edição
- 2026-07-03 · nº 123
- Publicação
- 2026-07-03
- Tipo
- Portaria
- Órgão
- Ministério da Educação/Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca
- Página
- 114
- ID matéria
- 24095838
Maria da Graça | Sistemas de Informação: Redes de Computadores | 0644430-1 | Debora Helena Job | 6,90 | 9,70 | 7,70 | 7,90 | PPI | 1º |
Maria da Graça | Sistemas de Informação: Redes de Computadores | 0644997-1 | Vinicius Souza de Jesus | 6,00 | 7,40 | 3,00 | 5,82 | PPI | 2º |
Maria da Graça | Sistemas de Informação: Redes de Computadores | 0644859-8 | HELAINY IGNACIO DE ALMEIDA TORRES | 6,80 | 6,10 | 1,80 | 5,59 | PPI | 3º |
Maria da Graça | Sistemas de Informação: Redes de Computadores | 0643588-0 | Pedro Henrique da Costa Braga | 8,00 | 7,30 | 8,70 | 7,93 | AC | 1º |
Maria da Graça | Sistemas de Informação: Redes de Computadores | 0644828-5 | Leonardo Luís da Silva Nardi | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,50 | AC | 2º |
Nova Friburgo | MATEMÁTICA | 0644869-3 | António Miguel Simões Caceiro | 8,50 | 7,70 | 3,00 | 7,16 | AC | 1º |
Nova Friburgo | MATEMÁTICA | 0643574-0 | Fabricio da Silva Mascouto | 7,00 | 6,50 | 8,10 | 7,07 | AC | 2º |
Nova Friburgo | MATEMÁTICA | 0644526-9 | Jefferson Monção da Silva | 7,00 | 9,00 | 1,90 | 6,58 | AC | 3º |
Nova Friburgo | MATEMÁTICA | 0644766-0 | Michel Antonio Tosin Caldas | 6,10 | 7,50 | 3,60 | 6,02 | AC | 4º |
Petrópolis | Pedagogia | 0643591-1 | Gabriel Santos da Silva | 8,20 | 9,30 | 9,00 | 8,69 | AC | 1º |
Petrópolis | Pedagogia | 0645018-7 | Daniele Gomes da Silva | 7,70 | 9,70 | 9,60 | 8,68 | AC | 1º |
Petrópolis | Pedagogia | 0644129-0 | Ana Clara Frey de S Thiago | 8,70 | 8,50 | 4,00 | 7,70 | AC | 2º |
Petrópolis | Pedagogia | 0645050-8 | Anna Clara Rodrigues Sondahl Bibiani | 7,70 | 6,50 | 5,00 | 6,80 | AC | 3º |
Petrópolis | Pedagogia | 0644594-4 | Monique de Paula Vieira | 8,50 | 6,20 | 3,00 | 6,71 | AC | 4º |
Valença | COMPUTAÇÃO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO | 0645613-2 | Clayton Escouper das Chagas | 8,70 | 9,50 | 5,60 | 8,32 | PPI | 1º |
Valença | COMPUTAÇÃO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO | 0645107-0 | Eugênio da Cunha Borges | 6,60 | 9,10 | 0,40 | 6,11 | PPI | 2º |
Valença | COMPUTAÇÃO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO | 0645045-4 | Italo Guimarães do Vale | 7,70 | 7,90 | 8,00 | 7,82 | AC | 1º |
Valença | COMPUTAÇÃO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO | 0645312-2 | LUCAS WILMAN DA SILVA CRISPIM | 7,20 | 8,80 | 7,00 | 7,64 | AC | 2º |
Valença | COMPUTAÇÃO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO | 0643628-2 | JULIO CESAR LATINI STUTZ | 6,70 | 8,60 | 7,00 | 7,33 | AC | 3º |
Valença | CONTABILIDADE | 0643571-0 | LUDMILA ZAMBONI DE SA VASCONCELLOS | 7,10 | 6,00 | 6,80 | 6,71 | AC | 1º |
Valença | CONTABILIDADE | 0643916-8 | LANA CRISTINA DE OLIVEIRA | 6,40 | 7,00 | 5,00 | 6,30 | AC | 2º |
Valença* | HISTÓRIA | 0644842-8 | Luara dos Santos Silva | 8,10 | 7,90 | 10,00 | 8,42 | PPI | 1º |
Valença* | HISTÓRIA | 0645235-8 | ANA PAULA SOUZA RODRIGUES MACHADO | 8,30 | 6,90 | 10,00 | 8,22 | PPI | 2º |
Valença* | HISTÓRIA | 0644012-5 | VICTOR MARIANO CAMACHO | 8,70 | 6,20 | 10,00 | 8,21 | PPI | 3º |
Valença* | HISTÓRIA | 0644577-2 | Josena Nascimento Lima Ribeiro | 7,90 | 6,90 | 8,20 | 7,66 | PPI | 4º |
Valença* | HISTÓRIA | 0644265-0 | Carlos Eduardo de Souza Costa | 7,40 | 7,30 | 7,40 | 7,37 | PPI | 5º |
Valença* | HISTÓRIA | 0645735-0 | Pedro Henrique Souza dos Santos | 7,50 | 7,00 | 7,50 | 7,35 | PPI | 6º |
Valença* | HISTÓRIA | 0644576-6 | Vinícius Kleyton de Andrade Brito | 7,40 | 6,70 | 5,30 | 6,77 | PPI | 7º |
Valença* | HISTÓRIA | 0645732-1 | MARCELO VIANA ARAUJO FILHO | 6,10 | 6,00 | 4,60 | 5,77 | PCD | 1º |
Valença* | HISTÓRIA | 0643747-1 | Anne Caroline Santos Nunes | 9,20 | 9,00 | 9,00 | 9,10 | AC | 1º |
Valença* | HISTÓRIA | 0645436-3 | Renato da Silva Vicentini | 7,60 | 7,80 | 7,30 | 7,60 | AC | 2º |
Valença* | HISTÓRIA | 0645618-4 | Maria de Lourdes de Lucena Sartor | 6,60 | 7,60 | 7,70 | 7,12 | AC | 3º |
*Vaga sorteada para pretos e pardos **Vaga sorteada para PCD
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Mauricio Saldanha Motta