EDITAL Nº 29/2026
- Seção
- DO3 (DO3)
- Edição
- 2026-07-03 · nº 123
- Publicação
- 2026-07-03
- Tipo
- Edital de Processo Seletivo
- Órgão
- Ministério da Educação/Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia/Campus Jaru
- Página
- 97
- ID matéria
- 24096875
EDITAL Nº 29/2026
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA DE PROFESSOR SUBSTITUTO
O DIRETOR-GERAL PRO TEMPORE DO CAMPUS JARU DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA ‒ IFRO, no uso de suas atribuições legais e regimentais estabelecidas pelo Art. 177 do Regimento Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia - IFRO, aprovado pela Resolução no 65/CONSUP/IFRO, de 29/12/2015, e posteriores; e considerando a Lei no 8.745/1993 e suas alterações, Lei no 12.772/2012, Decreto no 7.312/2010, TORNA PÚBLICO o RESULTADO FINAL do Edital no 29/2026/JARU - CGAB/IFRO, de 12 de maio de 2026, referente a abertura do Processo Seletivo Simplificado para Formação de Cadastro Reserva de Professor Substituto, conforme a necessidade temporária de excepcional interesse do Campus Jaru do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia ‒ IFRO, de acordo com as definições do Edital no 29/2026/JARU - CGAB/IFRO (SEI nº 3019000).
1. RESULTADO FINAL
Área Administração - 40h | ||||
Inscrição | Nome do Candidato | Desempenho Didático + Prova de Títulos | Resultado Final | Classificação |
292026112051012 | Maria Mychellyne Cristina de Sousa Ayres | 93,88 + 20,00 | 113,88 | 1º Lugar |
292026112051011 | Ronaldo Helfenstein | 83,50 + 26,00 | 109,50 | 2º Lugar |
292026112051010 | Jéssica Silva Guimarães | 83,50 + 14,00 | 97,50 | 3º Lugar |
292026112051009 | Eduardo Queoma Bispo | 76,13 + 20,00 | 96,13 | 4º Lugar |
292026112051001 | Maiara Ferreira da Mota | 88,75 + 5,00 | 93,75 | 5º Lugar |
292026112051002 | Rafael Turatti Siqueira | 68 + 24,00 | 92,00 | 6º Lugar |
Área Alimentos - 40h | ||||
Inscrição | Nome do Candidato | Desempenho Didático + Prova de Títulos | Resultado Final | Classificação |
292026112052002 | Rerisson do Nascimento Alves | 91,98 + 34,00 | 125,98 | 1º Lugar |
292026112052016 | Rogério Silva de Almeida | 93,33 + 14,00 | 107,33 | 2º Lugar |
292026112052008 | Ranúsia Maria de Melo Lopes | 94,78 + 12,00 | 106,78 | 3º Lugar |
292026112052011 | Alciléia Costa Vieira Miranda | 86,53 + 20,00 | 106,53 | 4º Lugar |
292026112052001 | Graziela Martinotto | 95,70 + 9,00 | 104,70 | 5º Lugar |
292026112052012 | Juliana Lopes de Lima | 88,65 + 11,00 | 99,65 | 6º Lugar |
CANDIDATOS (AS) INSCRITOS (AS) PARA VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS AUTODECLARADAS PRETAS E PARDAS
Inscrição | Nome do Candidato | Desempenho Didático + Prova de Títulos | Resultado Final | Classificação |
292026112052016 | Rogério Silva de Almeida | 93,33 + 14,00 | 107,33 | 1º Lugar |
Área Química - 40h | ||||
Inscrição | Nome do Candidato | Desempenho Didático + Prova de Títulos | Resultado Final | Classificação |
292026112053010 | João Bosco Ferreira de Souza Júnior | 87,75 + 29,00 | 116,75 | 1º Lugar |
292026112053013 | George Azevedo Reis de Oliveira | 81,00 + 35,00 | 116,00 | 2º Lugar |
292026112053008 | Jucely Menezes | 60,50 + 20,00 | 80,50 | 3º Lugar |
292026112053014 | Eulidia Vieira de Oliveira | 60,00 + 17,00 | 77,00 | 4º Lugar |
292026112053006 | Tiago Aparicio Salgado Beleza | *NC | 0,00 | *NC |
*NC. - Não Compareceu para Prova de Desempenho Didático. Candidato desclassificado, conforme o item 9.6. do EDITAL Nº 29/2026/JARU - CGAB/IFRO, DE 12 DE MAIO DE 2026
RODRIGO SIMÕES SILVA
Diretor-Geral Pro Tempore