(sem título)
- Seção
- DO3 (DO3)
- Edição
- 2026-07-03 · nº 123
- Publicação
- 2026-07-03
- Tipo
- Edital
- Órgão
- Ministério da Educação/Universidade Federal do Pará/Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoal
- Página
- 119
- ID matéria
- 24097167
Local: Belém
Unidade: Instituto de Ciências da Saúde
Tema: Clínica Odontológica Integrada do Adulto
Vagas: 03
Nome | Inscrição | Situação | Nota Final | Ordem Geral no Tema | Cota |
Suelen Castro Lavareda Correa | 100234 | Aprovado(A) | 9.12 | 1ª | - |
Roberta Fonseca De Castro | 101313 | Aprovado(A) | 9.09 | 2ª | - |
Anderson Mauricio Paiva E Costa | 100677 | Aprovado(A) | 9.01 | 3ª | - |
Joyce Figueira De Araujo Gatti | 101359 | Aprovado(A) | 8.51 | 4ª | - |
Micaele Maria Lopes Castro | 101442 | Aprovado(A) | 8.06 | 5ª | PN |
Rosa Hiolanda Abreu De Sousa | 100850 | Aprovado(A) | 8.01 | 6ª | PN |
Monica Naomi Seko | 101097 | Aprovado(A) | 7.64 | 7ª | - |
Igor Mesquita Lameira | 100246 | Aprovado(A) | 7.07 | 8ª | - |
Eduardo Luis De Souza Cruz | 100454 | Aprovado(A) | 6.91 | 9ª | - |
Local: Belém
Unidade: Instituto de Ciências da Saúde
Tema: Terapia Ocupacional no Campo Social e na Educação
Vagas: 01
Nome | Inscrição | Situação | Nota Final | Ordem Geral no Tema | Cota |
Samantha Hanna Seabra Castilho Simoes | 101096 | Aprovado(A) | 9.01 | 1ª | - |
Giovanna Goncalves Sodre | 100406 | Aprovado(A) | 7.59 | 2ª | - |
Bianca Casseb Medeiros | 101510 | Aprovado(A) | 7.46 | 3ª | PN |
Ana Vitoria Almeida Ribeiro | 100843 | Aprovado(A) | 6.84 | 4ª | - |
Rafaela Cunha Elias | 100890 | Aprovado(A) | 6.38 | 5ª | - |
Local: Belém
Unidade: Instituto de Ciências da Saúde
Tema: Processos Educativos em Saúde e Enfermagem
Vagas: 01
Nome | Inscrição | Situação | Nota Final | Ordem Geral no Tema | Cota |
Telacelly Coelho Toscano Silveira | 101000 | Aprovado(A) | 8.43 | 1ª | - |
Ana Kedma Correa Pinheiro | 101317 | Aprovado(A) | 6.91 | 2ª | - |
Alexandre Aguiar Pereira | 101557 | Aprovado(A) | 6.02 | 3ª | - |
Tiago De Nazare Das Chagas E Chagas | 100859 | Aprovado(A) | 4.98 | 4ª | - |
Local: Belém
Unidade: Instituto de Ciências Sociais Aplicadas
Tema: Gestão de Unidades e Serviços de Informação
Vagas: 01
Nome | Inscrição | Situação | Nota Final | Ordem Geral no Tema | Cota |
Amanda Garcia Gomes | 101369 | Aprovado(A) | 7.47 | 1ª | PCD |
Local: Bragança
Unidade: Instituto de Estudos Costeiros
Tema: Biologia Geral
Vagas: 01
Nome | Inscrição | Situação | Nota Final | Ordem Geral no Tema | Cota |
Jhonata Eduard Farias De Oliveira | 100091 | Aprovado(A) | 6.96 | 1ª | - |
Local: Belém
Unidade: Instituto de Filosofia e Ciências Humanas
Tema: História da Amazônia
Vagas: 01
Nome | Inscrição | Situação | Nota Final | Ordem Geral no Tema | Cota |
Leonardo Augusto Ramos Silva | 101370 | Aprovado(A) | 7.61 | 1ª | - |
Barbara Leal Rodrigues | 101088 | Aprovado(A) | 6.39 | 2ª | - |
Raissa Santos Barbosa | 100970 | Aprovado(A) | 6.35 | 3ª | - |
Local: Belém
Unidade: Instituto de Filosofia e Ciências Humanas
Tema: Geografia Física e Cartografia
Vagas: 01
Nome | Inscrição | Situação | Nota Final | Ordem Geral no Tema | Cota |
Valeria Marinho Do Nascimento | 101415 | Aprovado(A) | 7.59 | 1ª | - |
Lucas Figueiredo Soares | 100094 | Aprovado(A) | 6.67 | 2ª | - |
Aelton Dias Costa | 101269 | Aprovado(A) | 6.55 | 3ª | PCD |
Danusa Di Paula Nascimento Da Rocha | 100790 | Aprovado(A) | 6.53 | 4ª | - |
Local: Belém
Unidade: Instituto de Geociências
Tema: Meteorologia Sinótica I e II. Análise e Previsão de Tempo, Meteorologia Tropical e Instrumentos Meteorológicos I e II
Vagas: 01
Nome | Inscrição | Situação | Nota Final | Ordem Geral no Tema | Cota |
Thaiane Soeiro Da Silva Dias | 100870 | Aprovado(A) | 8.45 | 1ª | - |
Simone Nazare Rodrigues Da Silva | 100114 | Aprovado(A) | 5.8 | 2ª | - |
Local: Belém
Unidade: Instituto de Letras e Comunicação
Tema: Língua Alemã, Linguística e Literatura Alemã
Vagas: 02
Nome | Inscrição | Situação | Nota Final | Ordem Geral no Tema | Cota |
Ana Sophia Monteiro Barbosa | 100240 | Aprovado(A) | 8.22 | 1ª | - |
Lucilia Lubia De Sousa Pinheiro | 100735 | Aprovado(A) | 7.25 | 2ª | - |
Local: Belém
Unidade: Instituto de Tecnologia
Tema: Química Geral
Vagas: 01
Nome | Inscrição | Situação | Nota Final | Ordem Geral no Tema | Cota |
Iris Caroline Dos Santos Rodrigues | 100418 | Aprovado(A) | 8.59 | 1ª | - |
Andre Luiz Palheta Ferreira De Souza | 101081 | Aprovado(A) | 7.26 | 2ª | - |
Local: Belém
Unidade: Instituto de Tecnologia
Tema: Projetos Industriais e Gerência da Produção
Vagas: 01
Nome | Inscrição | Situação | Nota Final | Ordem Geral no Tema | Cota |
Vitoria Eduarda Gomes Teixeira | 100229 | Aprovado(A) | 8.49 | 1ª | - |
Any Suelem Andrade Ferreira | 101136 | Aprovado(A) | 7.99 | 2ª | - |
Local: Belém
Unidade: Instituto de Tecnologia
Tema: Representação e Expressão em Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo
Vagas: 01
Nome | Inscrição | Situação | Nota Final | Ordem Geral no Tema | Cota |
Rodrigo Lauria Fonseca | 101513 | Aprovado(A) | 9.18 | 1ª | - |
Beatriz Martins Maneschy | 100842 | Aprovado(A) | 7.76 | 2ª | - |
Tatiane Torres De Madeiro | 101004 | Aprovado(A) | 7.55 | 3ª | - |
Simone Cravo Da Silva | 100752 | Aprovado(A) | 7.54 | 4ª | - |
Local: Belém
Unidade: Instituto de Tecnologia
Tema: Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo
Vagas: 01
Nome | Inscrição | Situação | Nota Final | Ordem Geral no Tema | Cota |
Izabella De Melo Santos Da Silva | 100126 | Aprovado(A) | 8.83 | 1ª | - |
Thales Barroso Miranda | 101066 | Aprovado(A) | 8.74 | 2ª | - |
Ana Paula Claudino Goncalves | 101583 | Aprovado(A) | 8.39 | 3ª | PN |
Anne Carolina Dos Santos Silva | 100879 | Aprovado(A) | 8.16 | 4ª | - |
Sidney Pery Da Silva Costa Filho | 101034 | Aprovado(A) | 8.0 | 5ª | - |
Local: Belém
Unidade: Instituto de Tecnologia
Tema: Engenharia de Telecomunicações
Vagas: 02
Nome | Inscrição | Situação | Nota Final | Ordem Geral no Tema | Cota |
Ayrton Da Cruz Pereira Do Nascimento | 101516 | Aprovado(A) | 8.16 | 1ª | - |
Paulo Rodrigues Amaral | 100966 | Aprovado(A) | 8.11 | 2ª | - |
Local: Belém
Unidade: Instituto de Tecnologia
Tema: Engenharia da Computação
Vagas: 01
Nome | Inscrição | Situação | Nota Final | Ordem Geral no Tema | Cota |
Victor Benedito Costa Ferreira | 101567 | Aprovado(A) | 8.48 | 1ª | - |
Mauricio Costa Cordeiro | 101625 | Aprovado(A) | 8.44 | 2ª | - |
Joao Luiz Pontes De Araujo | 101587 | Aprovado(A) | 8.33 | 3ª | - |
Local: Belém
Unidade: Instituto de Tecnologia
Tema: Engenharia das Reações Químicas e Termodinâmica
Química
Vagas: 01
Nome | Inscrição | Situação | Nota Final | Ordem Geral no Tema | Cota |
Arthur Lobato Silva Carvalho | 100620 | Aprovado(A) | 7.74 | 1ª | - |
Local: Salinopólis
Unidade: Campus Universitário de Salinopólis
Tema: Educação Matemática
Vagas: 01
Nome | Inscrição | Situação | Nota Final | Ordem Geral no Tema | Cota |
Jose Dos Santos Guimaraes Filho | 101621 | Aprovado(A) | 9.14 | 1ª | - |
Local: Salinopólis
Unidade: Campus Universitário de Salinopólis
Tema: Mecânica das Estruturas com Ênfase na Construção Civil
Vagas: 01
Nome | Inscrição | Situação | Nota Final | Ordem Geral no Tema | Cota |
Jherbyson Williams Silva Brito | 101200 | Aprovado(A) | 8.45 | 1ª | - |
Local: Soure
Unidade: Campus Universitário de Soure
Tema: Ensino e Aprendizagem de Língua Inglesa
Vagas: 02
Nome | Inscrição | Situação | Nota Final | Ordem Geral no Tema | Cota |
Francine Nascimento Silva | 101176 | Aprovado(A) | 6.44 | 1ª | - |
Glicia Rebeca Vales Da Costa | 100743 | Aprovado(A) | 6.0 | 2ª | PN |
Hevelyn Maia Da Silva Barbosa | 100782 | Aprovado(A) | 5.23 | 3ª | PCD |
Local: Soure
Unidade: Campus Universitário de Soure
Tema: Literatura e ensino em Língua Portuguesa: fundamentos, abordagens e práticas
Vagas: 01
Nome | Inscrição | Situação | Nota Final | Ordem Geral no Tema | Cota |
Natasha De Queiroz Almeida | 101296 | Aprovado(A) | 6.49 | 1ª | - |
Andreza Braga Modesto | 100941 | Aprovado(A) | 6.02 | 2ª | - |
Ana Luiza Firmeza Rocha D Avila | 100057 | Aprovado(A) | 5.12 | 3ª | - |
Franciany Chaves Waris | 101141 | Aprovado(A) | 5.11 | 4ª | - |
Local: Soure
Unidade: Campus Universitário de Soure
Tema: Educação e Língua Portuguesa
Vagas: 01
Nome | Inscrição | Situação | Nota Final | Ordem Geral no Tema | Cota |
Douglas Almeida De Oliveira | 100869 | Aprovado(A) | 9.14 | 1ª | - |
Eliana Pires De Almeida | 101111 | Aprovado(A) | 8.1 | 2ª | - |
Eliomar Nascimento Da Silva | 100952 | Aprovado(A) | 7.12 | 3ª | PN |
Local: Soure
Unidade: Campus Universitário de Soure
Tema: Ciências Ambientais, Ecologia e Zoologia
Vagas: 01
Nome | Inscrição | Situação | Nota Final | Ordem Geral no Tema | Cota |
Evelyn Rafaelle De Oliveira Souza | 100223 | Aprovado(A) | 5.25 | 1ª | - |
LISTA ÚNICA PARA DEFINIÇÃO DAS VAGAS RESERVADAS
Nome | Inscrição | Tema | Unidade | Nota Final | Ordem | Cota |
Olivia Domingues Ribeiro | 101264 | Botânica (40 Horas) | Instituto De Ciências Biológicas | 8.77 | 1 | AC/PN |
Gesiel Ribeiro De Leao | 100887 | Libras; Estágio Docente; Dança E Inclusão | Instituto De Ciências Da Arte | 8.66 | 2 | AC/PN |
Ana Paula Claudino Goncalves | 101583 | Teoria E História Da Arquitetura E Do Urbanismo | Instituto De Tecnologia | 8.39 | 3 | AC/PN |
Victoria Ester Tavares Da Costa | 100625 | Cinema E Audiovisual: Do Analógico Às Novas Tecnologias De Criação, Produção E | Instituto De Ciências Da Arte | 8.16 | 4 | AC/PN |
Distribuição | ||||||
Micaele Maria Lopes Castro | 101442 | Clínica Odontológica Integrada Do Adulto | Instituto De Ciências Da Saúde | 8.06 | 5 | AC/PN |
Rosa Hiolanda Abreu De Sousa | 100850 | Clínica Odontológica Integrada Do Adulto | Instituto De Ciências Da Saúde | 8.01 | 6 | AC/PN |
Renato Dos Prazeres Rodrigues | 100317 | Agroecologia E Educação Do Campo Na Amazônia | Campus Universitário Do Tocantins/Cametá | 7.85 | 7 | AC/PN |
Ismael Soares Machado | 101205 | Práticas Pedagógicas, Língua Portuguesa E Suas Literaturas | Campus Universitário De Bragança | 7.69 | 8 | AC/PCD |
Amanda Garcia Gomes | 101369 | Gestão De Unidades E Serviços De Informação | Instituto De Ciências Sociais Aplicadas | 7.47 | 9 | AC/PCD |
Bianca Casseb Medeiros | 101510 | Terapia Ocupacional No Campo Social E Na Educação | Instituto De Ciências Da Saúde | 7.46 | 10 | AC/PN |
Eliomar Nascimento Da Silva | 100952 | Educação E Língua Portuguesa | Campus Universitário De Soure | 7.12 | 11 | AC/PN |
Juliene De Fatima Maciel Da Silva | 101311 | Botânica | Instituto De Ciências Biológicas | 7.08 | 12 | AC/PN |
Raphael Mendes De Souza | 100469 | Cinema E Audiovisual: Do Analógico Às Novas Tecnologias De Criação, Produção E | Instituto De Ciências Da Arte | 6.97 | 13 | AC/PN |
Distribuição | ||||||
Penelope Lopes De Lima | 100324 | Teorias Do Teatro E Produção Cultural | Escola De Teatro E Dança | 6.82 | 14 | AC/PN |
Aelton Dias Costa | 101269 | Geografia Física E Cartografia | Instituto De Filosofia E Ciências Humanas | 6.55 | 15 | AC/PCD |
Enderson Cleyton Santos Costa | 100806 | Atenção Integral À Saúde | Instituto De Ciências Médicas | 6.36 | 16 | AC/PN |
Claudia Do Rosario Vilasboas | 100488 | Elementos Visuais Da Cena Com Ênfase Em Criação E Produção De Visualidade | Escola De Teatro E Dança | 6.28 | 17 | AC/PN |
Cenográfica | ||||||
Glicia Rebeca Vales Da Costa | 100743 | Ensino E Aprendizagem De Língua Inglesa | Campus Universitário De Soure | 6.0 | 18 | AC/PN |
Hevelyn Maia Da Silva Barbosa | 100782 | Ensino E Aprendizagem De Língua Inglesa | Campus Universitário De Soure | 5.23 | 19 | AC/PCD |
Legenda:
AC: Ampla Concorrência
PN: Pessoa Negra/Parda
PCD: Pessoa com Deficiência
GILMAR PEREIRA DA SILVA
Reitor