(sem título)
- Seção
- DO3 (DO3)
- Edição
- 2026-07-03 · nº 123
- Publicação
- 2026-07-03
- Tipo
- Edital
- Órgão
- Ministério da Educação/Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais/Gabinete do Reitor
- Página
- 104
- ID matéria
- 24097241
Reserva - Pessoas com Deficiência (PcD)
POS. | INSCRIÇÃO | NOME | COTA | NOTA | Situação |
1º | 2254070 | DANIEL MASSOTE DE MELO LEITE | PCD | 144,43 | Classificado |
2º | 2281081 | HELDER BARRA DE MOURA | PCD | 128,33 | Classificado |
COD 01105 - ENGENHARIA ELÉTRICA E ENGENHARIA FERROVIÁRIA E METROVIÁRIA - SANTOS DUMONT/MG - CAMPUS SANTOS DUMONT (Vaga reservada à: PN)
Ampla Concorrência
POS. | INSCRIÇÃO | NOME | COTA | NOTA | Situação |
1º | 2245409 | THIAGO RIBEIRO DE BARROS | AC | 117,23 | Aprovado |
2º | 2294538 | THAINAN SANTOS THEODORO | AC | 116,83 | Classificado |
3º | 2293407 | ALYSON GERALDO GUIMARÃES CARDOSO | AC | 113,17 | Classificado |
4º | 2244686 | ELIAS GABRIEL MAGALHÃES SILVA | AC | 111,67 | Classificado |
COD 01106 - ENGENHARIA MECÂNICA E ENGENHARIA FERROVIÁRIA E METROVIÁRIA - SANTOS DUMONT/MG - CAMPUS SANTOS DUMONT (Vaga reservada à: PI)
Ampla Concorrência
POS. | INSCRIÇÃO | NOME | COTA | NOTA | Situação |
1º | 2245685 | FERNANDO JÚNIO DUARTE | AC | 120,83 | Classificado |
2º | 2255970 | FERNANDO FONSECA DE FREITAS | AC | 119,33 | Classificado |
3º | 2290392 | UBIRATÃ SAD ALMEIDA | AC | 115,20 | Classificado |
4º | 2300023 | PEDRO PAULO ROSA DE PAULA | PN | 115,03 | Aprovado |
5º | 2244526 | OSVALDO MANUEL NUÑEZ BOSCH | AC | 112,87 | Classificado |
6º | 2281961 | JULIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | PN | 111,15 | Classificado |
Reserva - Pessoas Negras (PN)
POS. | INSCRIÇÃO | NOME | COTA | NOTA | Situação |
1º | 2300023 | PEDRO PAULO ROSA DE PAULA | PN | 115,03 | Aprovado |
2º | 2281961 | JULIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | PN | 111,15 | Classificado |
3º | 2272331 | JOÃO CARLOS RODRIGUES RAMOS | PN | 106,50 | Classificado |
COD 01107 - FÍSICA - SÃO JOÃO DEL REI/MG - CAMPUS SÃO JOÃO DEL-REI (Vaga reservada à: AC)
Ampla Concorrência
POS. | INSCRIÇÃO | NOME | COTA | NOTA | Situação |
1º | 2300165 | VINICIUS BALBINO PAIVA | AC | 153,67 | Aprovado |
2º | 2297277 | ALLAN KENIO MIRANDA DE FREITAS | AC | 153,17 | Classificado |
3º | 2294163 | PEDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA | AC | 151,30 | Classificado |
4º | 2302354 | PEDRO RANGEL CAETANO | AC | 146,83 | Classificado |
5º | 2244615 | MARCELA MEDEIROS RODRIGUES | AC | 143,00 | Classificado |
6º | 2243458 | LUCAS PAULO ALMEIDA OLIVEIRA | AC | 130,00 | Classificado |
Reserva - Pessoas Negras (PN)
POS. | INSCRIÇÃO | NOME | COTA | NOTA | Situação |
1º | 2284049 | GABRIELA LANDEIRO DOS SANTOS | PN | 105,00 | Classificado |
COD 01108 - GEOGRAFIA - MANHUAÇU/MG - CAMPUS MANHUAÇU (Vaga reservada à: PN)
Ampla Concorrência
POS. | INSCRIÇÃO | NOME | COTA | NOTA | Situação |
1º | 2287106 | EVELYN MARCIA POSSA | AC | 154,67 | Classificado |
2º | 2245805 | NATHALIA LACERDA DE CARVALHO | AC | 143,57 | Classificado |
3º | 2301017 | YURI AMARAL BARBOSA | AC | 142,62 | Classificado |
4º | 2299655 | DANIEL TRISTAO CABRAL | AC | 139,33 | Classificado |
5º | 2292248 | VITOR JUSTE DOS SANTOS | AC | 138,67 | Classificado |
6º | 2295130 | SILVANO SOUZA DIAS | AC | 137,83 | Classificado |
Reserva - Pessoas Negras (PN)
POS. | INSCRIÇÃO | NOME | COTA | NOTA | Situação |
1º | 2243570 | FRANCISCO CARLOS MOREIRA GOMES | PN | 135,50 | Aprovado |
2º | 2294575 | LUAN ARIEL SIGAUD VASCONCELLOS DOS SANTOS | PN | 130,67 | Classificado |
Reserva - Pessoas com Deficiência (PcD)
POS. | INSCRIÇÃO | NOME | COTA | NOTA | Situação |
1º | 2290129 | FLAVIANE DE FATIMA CANDIDA DE SOUZA | PCD | 105,57 | Classificado |
COD 01109 - HISTÓRIA - MURIAÉ/MG - CAMPUS MURIAÉ (Vaga reservada à: AC)
Ampla Concorrência
POS. | INSCRIÇÃO | NOME | COTA | NOTA | Situação |
1º | 2294380 | WESLLEY FERNANDES RODRIGUES | PN | 160,20 | Aprovado |
2º | 2298991 | THIAGO FIRMINO DE SOUZA | AC | 157,33 | Classificado |
3º | 2298969 | MATEUS FERNANDES DE OLIVEIRA ALMEIDA | AC | 155,90 | Classificado |
4º | 2243748 | LUÍS ANTÔNIO DE CASTRO MORAIS | AC | 155,70 | Classificado |
5º | 2301494 | GABRIEL AFONSO VIEIRA CHAGAS | AC | 155,10 | Classificado |
6º | 2301682 | MÁRCIO MOTA PEREIRA | PCD | 143,17 | Classificado |
Reserva - Pessoas Negras (PN)
POS. | INSCRIÇÃO | NOME | COTA | NOTA | Situação |
1º | 2294380 | WESLLEY FERNANDES RODRIGUES | PN | 160,20 | Aprovado |