(sem título)
- Seção
- DO3 (DO3)
- Edição
- 2026-07-03 · nº 123
- Publicação
- 2026-07-03
- Tipo
- Edital
- Órgão
- Ministério da Educação/Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará
- Página
- 73
- ID matéria
- 24097463
135 - Lazer, Jogos e Recreação | Janderson Felipe Saldanha Oliveira | 4440024145 | AC/PPP | 206,17 | 1 | APROVADO |
135 - Lazer, Jogos e Recreação | Paulo Marcelo Nogueira Barros | 4440022405 | AC/PPP | 205,5 | 2 | APROVADO |
135 - Lazer, Jogos e Recreação | Samara Martins Da Costa | 4440021648 | AC/PPP | 155 | 3 | APROVADO |
135 - Lazer, Jogos e Recreação | Carlos Barreto Da Paixao | 4440028192 | AC/PPP | 142,17 | 4 | APROVADO |
136 - Libras | Glaedes Ponte De Carvalho Sousa | 4470036467 | AC/PPP | 201,5 | 3 | APROVADO DENTRO DA VAGA |
136 - Libras | Matheus Dos Santos De Mendonça | 4470027262 | AC/PPP | 186,67 | 4 | APROVADO |
136 - Libras | Lucieldo Santana De Andrade | 4470024791 | AC/PPP | 156,33 | 5 | APROVADO |
136 - Libras | Maria Tereza Escariolano Santos | 4470026561 | AC/PPP | 148,67 | 6 | APROVADO |
137 - Língua Espanhola | Ana Verônica Freire Monteiro Dos Santos Marinho | 4510033992 | AC/PPP | 199,83 | 1 | APROVADO |
137 - Língua Espanhola | Gilha Crispim Cardoso Dos Santos | 4510032536 | AC/PPP | 192,67 | 2 | APROVADO |
137 - Língua Espanhola | Jose Gustavo Sousa Dos Santos | 4510004696 | AC/PPP | 151,33 | 3 | APROVADO |
137 - Língua Espanhola | Samira Rachel Alves Dos Santos Damasceno | 4510018689 | AC/PPP | 146,17 | 4 | APROVADO |
138 - Língua Inglesa | Taynan Leite Da Silva | 4550018545 | AC/PPP | 214,17 | 1 | APROVADO DENTRO DA VAGA |
138 - Língua Inglesa | Patricia Teixeira Dos Santos Castro | 4550004155 | AC/PPP | 203,33 | 2 | APROVADO |
138 - Língua Inglesa | Mateus Barbosa De Carvalho | 4550024742 | AC/PPP | 196 | 3 | APROVADO |
138 - Língua Inglesa | Alexsandra Victória Ferreira Dos Santos | 4550019347 | AC/PPP | 195,83 | 4 | APROVADO |
138 - Língua Inglesa | Gabriel Marques Dos Ramos | 4550022553 | AC/PPP | 188,5 | 5 | APROVADO |
138 - Língua Inglesa | Débora Brenda Teixeira Silva | 4550018895 | AC/PPP | 186,67 | 6 | APROVADO |
139 - Língua Portuguesa | Marcelo Ribeiro Da Silva | 4590014017 | AC/PPP | 239 | 1 | APROVADO DENTRO DA VAGA |
139 - Língua Portuguesa | Airla Cassia Xavier Silva | 4590030407 | AC/PPP | 235,5 | 2 | APROVADO DENTRO DA VAGA |
139 - Língua Portuguesa | Israel Niwton Da Costa Pereira | 4590006609 | AC/PPP | 227,5 | 3 | APROVADO |
139 - Língua Portuguesa | Paulo Cesar Mendes | 4590007807 | AC/PPP/PQ | 227,5 | 4 | APROVADO |
139 - Língua Portuguesa | José Roberto Da Silva Júnior | 4590022918 | AC/PPP | 224,83 | 5 | APROVADO |
139 - Língua Portuguesa | Lucas Sena Matias | 4590004465 | AC/PPP | 214,17 | 6 | APROVADO |
139 - Língua Portuguesa | Anna Raquel Dionísio Ramos | 4590014755 | AC/PPP | 204,67 | 7 | APROVADO |
139 - Língua Portuguesa | Wíliton José De Araújo Martins | 4590033450 | AC/PPP | 200,33 | 8 | APROVADO |
139 - Língua Portuguesa | Francisco Cleciano De Sousa Chaves | 4590013766 | AC/PPP | 200 | 9 | APROVADO |
139 - Língua Portuguesa | Joerberson Siqueira Tavares | 4590032886 | AC/PPP | 199 | 10 | APROVADO |
139 - Língua Portuguesa | Bruno De Araújo Cabral | 4590037608 | AC/PPP | 179,67 | 11 | APROVADO |
140 - Matemática Básica | Pedro Silas Lima Maciel | 4600007132 | AC/PPP | 209,67 | 2 | APROVADO DENTRO DA VAGA |
140 - Matemática Básica | Daniele Alves Souza | 4600012535 | AC/PPP | 203,67 | 3 | APROVADO DENTRO DA VAGA |
140 - Matemática Básica | Francisco José Marinho De Oliveira | 4600012752 | AC/PPP | 200 | 4 | APROVADO DENTRO DA VAGA |
140 - Matemática Básica | Jhonatas Pereira Do Nascimento | 4600020516 | AC/PPP | 196,5 | 5 | APROVADO |
140 - Matemática Básica | Symon Igor Pinheiro Da Silva Lima | 4600012795 | AC/PPP | 194 | 6 | APROVADO |
140 - Matemática Básica | Raphael Lucas Gomes Duarte | 4600017606 | AC/PPP | 187 | 7 | APROVADO |
140 - Matemática Básica | Leila Muniz Santos | 4600030188 | AC/PPP | 184,33 | 8 | APROVADO |
140 - Matemática Básica | Flaudio José Gonçalves Do Nascimento | 4600025003 | AC/PPP | 177,5 | 9 | APROVADO |
140 - Matemática Básica | Isaque Felix Campos | 4600004068 | AC/PPP | 175,33 | 10 | APROVADO |
140 - Matemática Básica | Jose Willias Da Silva Freitas | 4600003901 | AC/PPP | 170,5 | 11 | APROVADO |
140 - Matemática Básica | Elenara Silva Missiaggia | 4600012402 | AC/PPP | 170,17 | 12 | APROVADO |
141 - Metodologia dos Esportes Coletivos | Cleiton Pereira Reis | 4580004017 | AC/PPP | 199,33 | 2 | APROVADO DENTRO DA VAGA |
141 - Metodologia dos Esportes Coletivos | Antonio Djandro Ricardo Nascimento | 4580025782 | AC/PPP | 195,5 | 3 | APROVADO |
141 - Metodologia dos Esportes Coletivos | Antonio Igor Da Silva Teodozio | 4580014627 | AC/PPP | 188,83 | 4 | APROVADO |
141 - Metodologia dos Esportes Coletivos | Arthur Santos Coêlho | 4580012831 | AC/PPP | 168 | 5 | APROVADO |
142 - Metodologia e Técnicas da Computação | Meickson Micael Lima Vieira | 4560013362 | AC/PPP | 205,83 | 2 | APROVADO DENTRO DA VAGA |
142 - Metodologia e Técnicas da Computação | Jorge Pereira Da Silva | 4560026260 | AC/PPP | 205,5 | 3 | APROVADO DENTRO DA VAGA |
142 - Metodologia e Técnicas da Computação | Henrique Monteiro Dos Santos | 4560001803 | AC/PPP | 205,33 | 4 | APROVADO DENTRO DA VAGA |
142 - Metodologia e Técnicas da Computação | Rômulo Galvão De Araújo Souza | 4560024149 | AC/PPP | 187,83 | 5 | APROVADO DENTRO DA VAGA |
142 - Metodologia e Técnicas da Computação | Daniel Dos Santos Saraiva | 4560027740 | AC/PPP | 187,5 | 6 | APROVADO DENTRO DA VAGA |
142 - Metodologia e Técnicas da Computação | Jéssica Rodrigues De Jesus | 4560032157 | AC/PPP | 176,33 | 7 | APROVADO DENTRO DA VAGA |
142 - Metodologia e Técnicas da Computação | Daniel Da Cunha Cândido Sobrinho | 4560023129 | AC/PPP | 169 | 8 | APROVADO |
142 - Metodologia e Técnicas da Computação | Einstein Gomes Dos Santos | 4560024919 | AC/PPP | 167,83 | 9 | APROVADO |
142 - Metodologia e Técnicas da Computação | Ana Verônica Ferreira De Carvalho | 4560006891 | AC/PPP | 166,17 | 10 | APROVADO |
142 - Metodologia e Técnicas da Computação | Luiz Henrique Dos Anjos Santos | 4560024605 | AC/PPP | 165,5 | 11 | APROVADO |
142 - Metodologia e Técnicas da Computação | Sidevaldo Vinícius Paulino De Souza | 4560020026 | AC/PPP | 165,33 | 12 | APROVADO |
142 - Metodologia e Técnicas da Computação | João Augusto Pereira França | 4560008757 | AC/PPP | 162,17 | 13 | APROVADO |
142 - Metodologia e Técnicas da Computação | Paulo Ricardo Bernardo Silva | 4560029031 | AC/PPP | 159,33 | 14 | APROVADO |
142 - Metodologia e Técnicas da Computação | Antonio Andrei Lima Da Silva | 4560024672 | AC/PPP/PQ | 158 | 15 | APROVADO |
142 - Metodologia e Técnicas da Computação | Francisco Djalma Pereira Da Silva Júnior | 4560004168 | AC/PPP | 140,67 | 16 | APROVADO |
142 - Metodologia e Técnicas da Computação | Ana Vitória Dias Carvalho | 4560015398 | AC/PPP | 139 | 17 | APROVADO |
142 - Metodologia e Técnicas da Computação | Artur Da Silva Souza | 4560009995 | AC/PPP | 136,17 | 18 | APROVADO |
142 - Metodologia e Técnicas da Computação | Georgevaldo Pereira Da Costa Filho | 4560010083 | AC/PPP | 130,83 | 19 | APROVADO |
142 - Metodologia e Técnicas da Computação | André Casimiro Da Silva | 4560032183 | AC/PPP | 126 | 20 | APROVADO |
143 - Microbiologia Básica e Aplicada | Milena Lima Guimarães | 4540022922 | AC/PPP | 242 | 2 | APROVADO |
143 - Microbiologia Básica e Aplicada | Haika Victória Sales Moreira | 4540024607 | AC/PPP | 233,83 | 3 | APROVADO |
143 - Microbiologia Básica e Aplicada | Gêneses Da Silva Ferreira | 4540022056 | AC/PPP | 230 | 4 | APROVADO |
143 - Microbiologia Básica e Aplicada | Adriele Do Amor Divino Silva | 4540024503 | AC/PPP | 226 | 5 | APROVADO |
144 - Nutrição, Alimentos e Alimentação Animal | Ronaildo Fabino Neto | 4570013660 | AC/PPP | 238,83 | 1 | APROVADO |
144 - Nutrição, Alimentos e Alimentação Animal | Sheila Vilarindo De Sousa | 4570004401 | AC/PPP | 227 | 2 | APROVADO |
144 - Nutrição, Alimentos e Alimentação Animal | Rodrigo Barbosa Lima | 4570024356 | AC/PPP | 225,67 | 3 | APROVADO |
144 - Nutrição, Alimentos e Alimentação Animal | Steyce Neves Barbosa | 4570030530 | AC/PPP | 221,33 | 4 | APROVADO |
144 - Nutrição, Alimentos e Alimentação Animal | Fabiana Castro Alves | 4570027531 | AC/PPP | 221,33 | 5 | APROVADO |
144 - Nutrição, Alimentos e Alimentação Animal | Vanessa De Sousa Ferreira | 4570020975 | AC/PPP | 179,83 | 6 | APROVADO |
145 - Pesca | Lana Oliveira Leite | 4310010498 | AC/PPP | 221,33 | 1 | APROVADO |
146 - Produção Animal | Christiane Silva Souza | 4350014469 | AC/PPP | 233,17 | 1 | APROVADO DENTRO DA VAGA |
146 - Produção Animal | Jandson Vieira Costa | 4350002452 | AC/PPP | 194,67 | 2 | APROVADO |
146 - Produção Animal | Clarice Souza Moura | 4350026792 | AC/PPP | 146 | 3 | APROVADO |
147 - Química Analítica | Ademar Domingos Viagem Máquina | 4380024632 | AC/PPP | 234,5 | 1 | APROVADO DENTRO DA VAGA |
147 - Química Analítica | Amanda Da Silva Cardoso Urcezino | 4380023664 | AC/PPP | 208,33 | 2 | APROVADO |
147 - Química Analítica | Wenes Ramos Da Silva | 4380008606 | AC/PPP | 204,33 | 3 | APROVADO |
147 - Química Analítica | Luiz Thiago Vasconcelos Da Silva | 4380013642 | AC/PPP | 191,5 | 4 | APROVADO |
147 - Química Analítica | Jonas Da Silva Sousa | 4380004107 | AC/PPP | 185 | 5 | APROVADO |
147 - Química Analítica | Tarcisio Martins Santos | 4380020848 | AC/PPP | 178,5 | 6 | APROVADO |
148 - Química Geral | Letícia Da Silva Vitorino Pereira | 4410031604 | AC/PPP | 234,33 | 1 | APROVADO DENTRO DA VAGA |
148 - Química Geral | Raimundo Nonato Fernandes Moreira Filho | 4410021455 | AC/PPP | 215,5 | 2 | APROVADO DENTRO DA VAGA |
148 - Química Geral | Carlos Pinheiro Chagas De Lima | 4410012191 | AC/PPP | 214,67 | 3 | APROVADO |
148 - Química Geral | Karla Laís Caetano Da Silva | 4410010032 | AC/PPP | 212,5 | 4 | APROVADO |
148 - Química Geral | Everton Lucas De Lima Ramos | 4410018697 | AC/PPP | 204 | 5 | APROVADO |
148 - Química Geral | Ana Karina Borges Costa | 4410018414 | AC/PPP | 201,33 | 6 | APROVADO |
148 - Química Geral | Marcel Raullino Rocha Do Nascimento | 4410032662 | AC/PPP | 198,83 | 7 | APROVADO |
148 - Química Geral | Iolanda Souza Do Carmo | 4410034498 | AC/PPP | 197,33 | 8 | APROVADO |
148 - Química Geral | Fábio Roberto Sandes Da Silva | 4410029876 | AC/PPP | 197,33 | 9 | APROVADO |
148 - Química Geral | Valdessandro Farias Dantas | 4410023758 | AC/PPP | 176,67 | 10 | APROVADO |
148 - Química Geral | Denilson Silvino Da Silva | 4410022478 | AC/PCD/PPP | 174,67 | 11 | APROVADO |
149 - Química Inorgânica | Leonis Lourenço Da Luz | 4430021423 | AC/PPP | 201 | 1 | APROVADO |
149 - Química Inorgânica | Reobe Felipe da Silva | 4430031448 | AC/PPP | 196,5 | 2 | APROVADO |
150 - Química Orgânica | Francisco Das Chagas Lima Pinto | 4450020064 | AC/PCD/PPP | 191,33 | 1 | APROVADO |
150 - Química Orgânica | Clarice Nascimento Melo | 4450023602 | AC/PPP | 145,5 | 2 | APROVADO |
151 - Recursos Hídricos | Taiza Karla Alves Souza | 4480018471 | AC/PCD/PPP | 200 | 1 | APROVADO |
151 - Recursos Hídricos | Anderson Matheus De Sousa Lima | 4480032728 | AC/PPP | 194,5 | 2 | APROVADO |
152 - Regência e Sopro Metais e Madeiras | Antonio Wendel André Da Silva | 4500037046 | AC/PCD/PPP | 197,67 | 1 | APROVADO |
153 - Reprodução Animal | Hiedely Kenia Machado Luz | 4520030573 | AC/PPP | 221,5 | 1 | APROVADO |
153 - Reprodução Animal | Juliana Dantas Rodrigues Santos | 4520022779 | AC/PPP | 196,83 | 2 | APROVADO |
153 - Reprodução Animal | Ailton Batista Pereira | 4520006353 | AC/PPP | 164,67 | 3 | APROVADO |
154 - Segurança do Trabalho | Carla Raílla Santos De Oliveira | 4530015598 | AC/PPP | 193,67 | 2 | APROVADO |
154 - Segurança do Trabalho | Lise Fernanda Soares Da Silva | 4530032266 | AC/PPP | 187,5 | 3 | APROVADO |
154 - Segurança do Trabalho | Antonio De Pádua Teixeira Filho | 4530019448 | AC/PPP | 164,83 | 4 | APROVADO |
155 - Sistemas de Computação | André Vinícius Souza De Oliveira | 4490010565 | AC/PPP | 124,83 | 2 | APROVADO DENTRO DA VAGA |
156 - Sistemas e Redes de Telecomunicações | Leilson Da Silva Santos | 4460023377 | AC/PPP | 188,67 | 1 | APROVADO DENTRO DA VAGA |
156 - Sistemas e Redes de Telecomunicações | Dionizio Porfírio De Assis | 4460025609 | AC/PPP | 180,5 | 2 | APROVADO |
157 - Sociologia Geral | Artur De Freitas Pires | 4420020883 | AC/PPP | 247,5 | 2 | APROVADO DENTRO DA VAGA |
157 - Sociologia Geral | Daniel Costa Valentim | 4420031406 | AC/PCD/PPP | 236,33 | 3 | APROVADO |
157 - Sociologia Geral | Daniel Victor Alves Borges Rodrigues | 4420031953 | AC/PPP | 232,83 | 4 | APROVADO |
157 - Sociologia Geral | Evelyn Talisa Abreu De Oliveira | 4420011530 | AC/PPP | 226,5 | 5 | APROVADO |
157 - Sociologia Geral | Cintia Santos Campos | 4420028561 | AC/PCD/PPP | 221,5 | 6 | APROVADO |
157 - Sociologia Geral | Zwanga Adjoa Nyack Mesquita Xavier | 4420026453 | AC/PCD/PPP | 221,5 | 7 | APROVADO |
158 - Teatro | Rayla Dias | 4370023268 | AC/PPP | 224,67 | 1 | APROVADO |
158 - Teatro | Claudio Rocha Vasconcelos | 4370031330 | AC/PPP | 210,17 | 2 | APROVADO |
158 - Teatro | Eduardo Machado Dos Santos | 4370013346 | AC/PPP | 203 | 3 | APROVADO |
158 - Teatro | Thiago Filgueira Pereira | 4370025662 | AC/PPP | 191,5 | 4 | APROVADO |
159 - Tecnologia de Alimentos | Magnólia Carneiro De Oliveira | 4360017431 | AC/PPP | 211,67 | 1 | APROVADO DENTRO DA VAGA |
159 - Tecnologia de Alimentos | José Dilson Francisco Da Silva | 4360024577 | AC/PPP | 199,83 | 2 | APROVADO |
159 - Tecnologia de Alimentos | Mayara Lima Goiana | 4360032250 | AC/PPP | 198,33 | 3 | APROVADO |
159 - Tecnologia de Alimentos | Marizania Sena Pereira | 4360017346 | AC/PPP | 190,17 | 4 | APROVADO |
159 - Tecnologia de Alimentos | Kewen Santiago Da Silva Luz | 4360014000 | AC/PCD/PPP | 175,83 | 5 | APROVADO |
160 - Teoria da Computação | Marília Andrade De França | 4330034327 | AC/PPP | 140,33 | 1 | APROVADO |
161 - Treinamento Físico-Esportivo | Gabriela Chaves Lucas | 4300005068 | AC/PPP | 239,33 | 1 | APROVADO DENTRO DA VAGA |
161 - Treinamento Físico-Esportivo | Davi Sousa Rocha | 4300005415 | AC/PPP | 234,83 | 2 | APROVADO |
161 - Treinamento Físico-Esportivo | Julio Cesar Barbosa De Lima Pinto | 4300006143 | AC/PPP | 233,33 | 3 | APROVADO |
161 - Treinamento Físico-Esportivo | Levi De Holanda Francalino | 4300016510 | AC/PPP | 221,83 | 4 | APROVADO |
161 - Treinamento Físico-Esportivo | Paulo Henrique De Souza | 4300022901 | AC/PPP | 218,83 | 5 | APROVADO |
161 - Treinamento Físico-Esportivo | Paulo Ricardo Pereira Dos Santos | 4300028329 | AC/PPP | 186,5 | 6 | APROVADO |
162 - Turismo e Guiamento | Gildygleide Cruz De Brito Rêgo | 4280030908 | AC/PPP | 235,5 | 1 | APROVADO |
162 - Turismo e Guiamento | Amanda Mirely Cipriano Soares Tomé | 4280014265 | AC/PPP | 203,17 | 2 | APROVADO |
163 - Zoologia | Fabio Correia Costa | 3950017316 | AC/PPP | 227,33 | 1 | APROVADO |
163 - Zoologia | Dandara Da Silva Gomes | 3950006373 | AC/PPP | 194,33 | 2 | APROVADO |
163 - Zoologia | Mayra Caroliny De Oliveira Santos | 3950010895 | AC/PPP | 192,33 | 3 | APROVADO |
ANEXO IV - RELAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS INSCRITOS ÀS VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS INDÍGENAS - PI
Cargo | Nome | Inscrição | Reservas | Nota Final | Classificação PI | Resultado PI |
108 - Biologia Geral | Martinair Santana Da Silva | 0900016010 | AC/PI | 215 | 1 | APROVADO |
116 - Currículo e Estudos Aplicados ao Ensino e Aprendizagem | Dayane Priscilla Bernardes Anjos | 2020024957 | AC/PI/PPP | 220,33 | 1 | APROVADO |
116 - Currículo e Estudos Aplicados ao Ensino e Aprendizagem | Hélio Beserra Dos Anjos | 2020020308 | AC/PI | 184,5 | 2 | APROVADO |
121 - Ensino de Artes Visuais | Adriana Cirqueira Freire | 2200019634 | AC/PCD/PI/PPP | 206,5 | 1 | APROVADO |
139 - Língua Portuguesa | Edineide Santos Da Anunciação | 4590027439 | AC/PI | 169 | 1 | APROVADO DENTRO DA VAGA |
141 - Metodologia dos Esportes Coletivos | Duciene Bezerra Da Silva Nunes | 4580027670 | AC/PI | 154,83 | 1 | APROVADO |
148 - Química Geral | Valdinei De Souza Silva | 4410011769 | AC/PI | 175 | 1 | APROVADO |
148 - Química Geral | Francisco Erivelton De Souza Menezes | 4410003646 | AC/PI | 167 | 2 | APROVADO |
ANEXO V - RELAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS INSCRITOS ÀS VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS E QUILOMBOLAS - PQ
Cargo | Nome | Inscrição | Reservas | Nota Final | Classificação PQ | Resultado PQ |
108 - Biologia Geral | Marinalva Martins Dos Santos | 0900027349 | AC/PQ | 263,33 | 1 | APROVADO |
108 - Biologia Geral | Rosália Elen Santos Ramos | 0900006759 | AC/PQ | 241,5 | 2 | APROVADO |
112 - Circuitos Elétricos, Sistemas De Energia Elétrica, Instalações Elétricas E Co | Everton Da Silva Dantas | 1580034016 | AC/PPP/PQ | 200,33 | 1 | APROVADO |
125 - Fundamentos da Educação, Política e Gestão Educacional | Maurício Pereira Barros | 2560025928 | AC/PCD/PPP/PQ | 211 | 1 | APROVADO |
129 - Geografia Humana | Elayne Silva Veloso | 2920003273 | AC/PPP/PQ | 190,33 | 1 | APROVADO |
134 - História Geral, da América, do Brasil, do Ceará e da Artea Arte | Bruna Conceição De Jesus | 4400031454 | AC/PPP/PQ | 200,5 | 2 | APROVADO DENTRO DA VAGA |
134 - História Geral, da América, do Brasil, do Ceará e da Artea Arte | Beatriz Jesus Rocha Dos Santos | 4400019714 | AC/PPP/PQ | 121,5 | 3 | APROVADO DENTRO DA VAGA |
139 - Língua Portuguesa | Paulo Cesar Mendes | 4590007807 | AC/PPP/PQ | 227,5 | 1 | APROVADO |
142 - Metodologia e Técnicas da Computação | Antonio Andrei Lima Da Silva | 4560024672 | AC/PPP/PQ | 158 | 1 | APROVADO DENTRO DA VAGA |
FORTALEZA, 3 DE JULHO DE 2026
JOSÉ WALLY MENDONÇA MENEZES
REITOR