(sem título)
- Seção
- DO3 (DO3)
- Edição
- 2026-07-03 · nº 123
- Publicação
- 2026-07-03
- Tipo
- Edital
- Órgão
- Ministério da Educação/Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará
- Página
- 82
- ID matéria
- 24097603
414 - Técnico em Assuntos Educacionais | Angelica Da Silva Terra | 2170043092 | AC/PCD | 87,6 | 53 | APROVADO NA LISTA PCD - Pessoa com Deficiência |
414 - Técnico em Assuntos Educacionais | José Francisco Gomes Costa | 2170068506 | AC/PCD | 86,4 | 80 | APROVADO NA LISTA PCD - Pessoa com Deficiência |
414 - Técnico em Assuntos Educacionais | Josildo Alves Dos Santos Sobral | 2170080865 | AC/PI | 83,6 | 163 | APROVADO NA LISTA PI - Indígena |
414 - Técnico em Assuntos Educacionais | Gabriel De Sousa Romáo | 2170012605 | AC/PCD | 83,2 | 189 | APROVADO NA LISTA PCD - Pessoa com Deficiência |
414 - Técnico em Assuntos Educacionais | Noedna Braga Freire Sousa | 2170006399 | AC/PCD | 82,4 | 214 | APROVADO NA LISTA PCD - Pessoa com Deficiência |
414 - Técnico em Assuntos Educacionais | Flavia Helena Teixeira Souza | 2170019560 | AC/PQ | 82 | 231 | APROVADO NA LISTA PQ - Quilombola |
414 - Técnico em Assuntos Educacionais | Joalysson Severo Batista | 2170048707 | AC/PQ | 77,6 | 434 | APROVADO NA LISTA PQ - Quilombola |
414 - Técnico em Assuntos Educacionais | Francisca Tainara Eugenio Da Silva | 2170004468 | AC/PQ | 75,6 | 534 | APROVADO NA LISTA PQ - Quilombola |
414 - Técnico em Assuntos Educacionais | Lucivanio Rodrigues Lourenço | 2170047625 | AC/PI/PQ | 73,6 | 641 | APROVADO NA LISTA PI - Indígena |
414 - Técnico em Assuntos Educacionais | Nataly Soares Da Silva Coelho | 2170063205 | AC/PQ | 72,8 | 705 | APROVADO NA LISTA PQ - Quilombola |
415 - Tecnólogo-Área Gestão Financeira | Danylo Meneses Batista | 2180051563 | AC | 81,6 | 1 | APROVADO DENTRO DA VAGA |
415 - Tecnólogo-Área Gestão Financeira | Danrlley Cruz De Sousa | 2180034818 | AC | 81,6 | 2 | APROVADO |
415 - Tecnólogo-Área Gestão Financeira | Kevi Furtado Souza | 2180008297 | AC | 80,8 | 3 | APROVADO |
415 - Tecnólogo-Área Gestão Financeira | Jonh Lenon Pereira Holanda (Jonh Lenon Pereira Holanda) | 2180085506 | AC | 79,6 | 4 | APROVADO |
415 - Tecnólogo-Área Gestão Financeira | Matheus Gurgel Bezerra | 2180072203 | AC | 79,2 | 5 | APROVADO |
415 - Tecnólogo-Área Gestão Financeira | Silio Jackson Apolonio Paula | 2180063887 | AC/PCD | 69,2 | 7 | APROVADO NA LISTA PCD - Pessoa com Deficiência |
416 - Zootecnista | Luis Paulo Batista Sousa Junior | 2190063587 | AC/PCD | 75,2 | 1 | APROVADO DENTRO DA VAGA |
416 - Zootecnista | Alana Santos De Freitas Barreto Da Costa | 2190012666 | AC | 72 | 2 | APROVADO |
416 - Zootecnista | Camilla Roana Costa De Oliveira Andrade | 2190018128 | AC | 68 | 3 | APROVADO |
416 - Zootecnista | Bruna Dantas Nogueira | 2190070721 | AC | 67,6 | 4 | APROVADO |
416 - Zootecnista | Antonio Dennys Melo De Oliveira | 2190051807 | AC | 67,2 | 5 | APROVADO |
416 - Zootecnista | Joshua Costa De Abreu | 2190062842 | AC/PPP | 66 | 8 | APROVADO NA LISTA PPP - Pessoa Preta ou Parda |
416 - Zootecnista | Robson Elpídio Pereira Ribeiro | 2190060779 | AC/PCD | 64,8 | 16 | APROVADO NA LISTA PCD - Pessoa com Deficiência |
416 - Zootecnista | Alex Rodrigues De Sousa | 2190065219 | AC/PPP | 63,6 | 21 | APROVADO NA LISTA PPP - Pessoa Preta ou Parda |
417 - Bibliotecário Documentalista | Andreza Conceição Da Silva | 3610052105 | AC | 74 | 1 | APROVADO DENTRO DA VAGA |
417 - Bibliotecário Documentalista | José De Souza Uchôa Neto | 3610029702 | AC | 70,4 | 2 | APROVADO |
417 - Bibliotecário Documentalista | Natanna Santana De Morais | 3610079757 | AC | 68,4 | 3 | APROVADO |
417 - Bibliotecário Documentalista | Amena Rute Almeida Cavalcante | 3610053924 | AC | 67,6 | 4 | APROVADO |
417 - Bibliotecário Documentalista | Ana Paula Lucio Pinheiro | 3610067714 | AC | 67,2 | 5 | APROVADO |
417 - Bibliotecário Documentalista | Viviane Vieira Dos Santos | 3610063783 | AC/PPP | 65,6 | 6 | APROVADO NA LISTA PPP - Pessoa Preta ou Parda |
417 - Bibliotecário Documentalista | Jozeneide Quirino Dos Santos | 3610004643 | AC/PPP | 60 | 27 | APROVADO NA LISTA PPP - Pessoa Preta ou Parda |
418 - Engenheiro de Segurança do Trabalho | Francisco Carlos Lopes Bitencourte | 3620029375 | AC | 84,8 | 1 | APROVADO DENTRO DA VAGA |
418 - Engenheiro de Segurança do Trabalho | Kakrys Gama Martins Fronza | 3620076104 | AC | 84,4 | 2 | APROVADO |
418 - Engenheiro de Segurança do Trabalho | Klaus Vieira Da Silva Malheiros | 3620084104 | AC | 83,2 | 3 | APROVADO |
418 - Engenheiro de Segurança do Trabalho | Antonia Lidiane De Sousa Leitao | 3620059780 | AC | 82 | 4 | APROVADO |
418 - Engenheiro de Segurança do Trabalho | Renan Santos De Sá Carvalho | 3620092348 | AC/PPP | 80 | 5 | APROVADO |
418 - Engenheiro de Segurança do Trabalho | Gleidson Barbosa Da Silva | 3620083199 | AC/PPP | 79,2 | 6 | APROVADO NA LISTA PPP - Pessoa Preta ou Parda |
418 - Engenheiro de Segurança do Trabalho | Cristiano Lopes Da Silva Rodrigues | 3620086570 | AC/PPP | 72,4 | 21 | APROVADO NA LISTA PPP - Pessoa Preta ou Parda |
418 - Engenheiro de Segurança do Trabalho | Roneide Martins De Andrade | 3620029661 | AC/PCD | 67,2 | 36 | APROVADO NA LISTA PCD - Pessoa com Deficiência |
ANEXO II - RELAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS INSCRITOS ÀS VAGAS RESERVADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD
Cargo | Nome | Inscrição | Reservas | Nota Final | Classificação PCD | Lista PCD |
201 - Assistente de Alunos | Raimundo Rocha Ferreira Filho | 0010053209 | AC/PCD | 89,2 | 1 | APROVADO DENTRO DA VAGA |
201 - Assistente de Alunos | Paula Cristina Martins Barros | 0010072545 | AC/PCD | 84 | 2 | APROVADO |
201 - Assistente de Alunos | Pedro Vitor Ribeiro Das Neves | 0010049960 | AC/PCD | 84 | 3 | APROVADO |
201 - Assistente de Alunos | Marcelo Ari Domingos De Moraes | 0010066452 | AC/PCD | 78,8 | 4 | APROVADO |
201 - Assistente de Alunos | Alicya Dos Santos Barbosa | 0010070971 | AC/PCD | 78 | 5 | APROVADO |
202 - Assistente em Administração | Yan Pablo Vasconcelos Mota | 0360043245 | AC/PCD | 95,6 | 2 | APROVADO DENTRO DA VAGA |
202 - Assistente em Administração | Fabricio Gomes De Freitas | 0360059843 | AC/PCD | 94,8 | 3 | APROVADO |
202 - Assistente em Administração | Silio Jackson Apolonio Paula | 0360063953 | AC/PCD | 92 | 4 | APROVADO |
202 - Assistente em Administração | Daniele De Fatima Moreira Marques Paz | 0360011865 | AC/PCD | 91,6 | 5 | APROVADO |
202 - Assistente em Administração | Paulo Roberto Sousa Silveira | 0360010603 | AC/PCD | 91,6 | 6 | APROVADO |
203 - Técnico de Laboratório - Biologia | Cecili Barrozo Mendes | 0720019806 | AC/PCD | 72,4 | 1 | APROVADO |
205 - Técnico de Laboratório - Eletrotécnica | André Ribeiro Da Costa | 0760047194 | AC/PCD | 69,6 | 1 | APROVADO |
206 - Técnico de Laboratório - Eventos | Mônica Gabriela Farias Cardoso | 0780037951 | AC/PCD/PPP | 88,4 | 1 | APROVADO |
207 - Técnico de Laboratório - Física | Isaac Taumaturgo Pinto | 0790000748 | AC/PCD | 78 | 1 | APROVADO |
207 - Técnico de Laboratório - Física | Victor Hugo Freitas Sales | 0790009488 | AC/PCD | 67,6 | 2 | APROVADO |
207 - Técnico de Laboratório - Física | Amanda Nara Ferreira De Oliveira | 0790006075 | AC/PCD | 63,6 | 3 | APROVADO |
207 - Técnico de Laboratório - Física | Marcos Yuri Ferreira Santiago De Moraes | 0790066392 | AC/PCD/PPP | 61,6 | 4 | APROVADO |
208 - Técnico de Laboratório - Gastronomia | Nayra Gabriele Fernandes De Carvalho | 0810026266 | AC/PCD | 79,6 | 1 | APROVADO |
208 - Técnico de Laboratório - Gastronomia | Wrculino Jose De Morais | 0810074571 | AC/PCD | 75,2 | 2 | APROVADO |
208 - Técnico de Laboratório - Gastronomia | Graco Alves Rodrigues Aragão | 0810060961 | AC/PCD | 74 | 3 | APROVADO |
208 - Técnico de Laboratório - Gastronomia | Fabiana Pereira Ferreira | 0810069099 | AC/PCD | 70,4 | 4 | APROVADO |
208 - Técnico de Laboratório - Gastronomia | Wendell Costa Heronildes | 0810046578 | AC/PCD | 69,6 | 5 | APROVADO |
210 - Técnico de Laboratório - Mecânica | José Wagner Oliveira | 0840067064 | AC/PCD | 76,8 | 1 | APROVADO |
210 - Técnico de Laboratório - Mecânica | Lucas Mateus Alves Cruz | 0840026545 | AC/PCD | 63,6 | 2 | APROVADO |
211 - Técnico de Laboratório - Meio Ambiente | Lucas Cipriano Rodrigues | 0870008962 | AC/PCD | 65,6 | 1 | APROVADO |
212 - Técnico de Laboratório - Química | Francisco Das Chagas Lima Pinto | 0890082600 | AC/PCD/PPP | 64,4 | 1 | APROVADO |
212 - Técnico de Laboratório - Química | Lucas Henrique Gomes De Medeiros | 0890076662 | AC/PCD | 62,4 | 2 | APROVADO |
213 - Técnico de Laboratório - Solos | Sabrina Maria Cavalcante Sousa | 1590006447 | AC/PCD | 61,2 | 1 | APROVADO |
214 - Técnico de Tecnologia Da Informação | Willamys Rochiman Gouveia De Andrade | 1610034602 | AC/PCD | 83,6 | 1 | APROVADO DENTRO DA VAGA |
214 - Técnico de Tecnologia Da Informação | Jean Felipe Castro Queiroz | 1610004892 | AC/PCD | 76,4 | 2 | APROVADO |
214 - Técnico de Tecnologia Da Informação | Ezra Freitas De Freitas | 1610065968 | AC/PCD | 71,2 | 3 | APROVADO |
214 - Técnico de Tecnologia Da Informação | Francisco Rodger Da Silva Costa | 1610013826 | AC/PCD | 64,8 | 4 | APROVADO |
214 - Técnico de Tecnologia Da Informação | Thiago Magalhaes Furtado | 1610039909 | AC/PCD | 62,8 | 5 | APROVADO |
216 - Técnico em Contabilidade | Elanio Cesar De Freitas Macedo | 1970069540 | AC/PCD | 79,2 | 1 | APROVADO |
216 - Técnico em Contabilidade | Luiz Carlos Leci | 1970049772 | AC/PCD | 77,2 | 2 | APROVADO |
216 - Técnico em Contabilidade | Ana Karla Lacerda Brito | 1970026417 | AC/PCD | 74,4 | 3 | APROVADO |
216 - Técnico em Contabilidade | Marcio Primo De Araujo Cito | 1970028311 | AC/PCD | 72,8 | 4 | APROVADO |
216 - Técnico em Contabilidade | Edson Amaral Da Silva | 1970016190 | AC/PCD | 62,8 | 5 | APROVADO |
217 - Técnico em Enfermagem | Eliadia Freitas Bastos Padilla | 1980023264 | AC/PCD | 74 | 1 | APROVADO |
217 - Técnico em Enfermagem | Paulo Henrique De Lima | 1980001664 | AC/PCD | 73,2 | 2 | APROVADO |
217 - Técnico em Enfermagem | Francisca Cintia De Oliveira Sousa | 1980092050 | AC/PCD | 68 | 3 | APROVADO |
217 - Técnico em Enfermagem | Conceição Fernandes De Sousa | 1980007587 | AC/PCD | 66,4 | 4 | APROVADO |
217 - Técnico em Enfermagem | Rafaela Anastacio Tavares Saldanha | 1980028169 | AC/PCD | 65,2 | 5 | APROVADO |
401 - Administrador | Patricia Markan Rios Pinheiro Maia | 2000070169 | AC/PCD | 86,8 | 1 | APROVADO DENTRO DA VAGA |
401 - Administrador | José Alty De Menezes Neto | 2000002154 | AC/PCD | 84 | 2 | APROVADO |
401 - Administrador | Cleonice Oliveira Das Chagas | 2000005066 | AC/PCD | 75,6 | 3 | APROVADO |
401 - Administrador | Francisco Vicente De Lima | 2000015010 | AC/PCD | 72,4 | 4 | APROVADO |
401 - Administrador | Cicero Junior Siqueira Dos Santos | 2000072480 | AC/PCD | 72,4 | 5 | APROVADO |
402 - Analista de TI - Arquitetura e Desenvolvimento de Sistemas | Edivando Da Silva Severo | 2010005934 | AC/PCD | 84,8 | 1 | APROVADO |
402 - Analista de TI - Arquitetura e Desenvolvimento de Sistemas | Alyson Brito Girão | 2010053737 | AC/PCD | 80,8 | 2 | APROVADO |
402 - Analista de TI - Arquitetura e Desenvolvimento de Sistemas | Daniel Santos Da Silva | 2010087761 | AC/PCD | 80,8 | 3 | APROVADO |
402 - Analista de TI - Arquitetura e Desenvolvimento de Sistemas | Leandro Alves Machado | 2010086591 | AC/PCD | 75,6 | 4 | APROVADO |
402 - Analista de TI - Arquitetura e Desenvolvimento de Sistemas | Natasha Milhomem Ribeiro Lopes | 2010051638 | AC/PCD | 72 | 5 | APROVADO |
403 - Analista de TI - Infraestrutura de TI e Redes de Computadores | Lucas Galdino Dos Santos Silva | 2030000028 | AC/PCD/PPP | 76 | 1 | APROVADO |
403 - Analista de TI - Infraestrutura de TI e Redes de Computadores | Eduardo Dos Santos Arruda | 2030049337 | AC/PCD | 66 | 2 | APROVADO |
405 - Auditor | Sara Suhett Camelo | 2040085597 | AC/PCD | 90,8 | 1 | APROVADO |
405 - Auditor | João Paulo Ponte Pierre | 2040049665 | AC/PCD | 84,8 | 2 | APROVADO |
405 - Auditor | Marilia Pinheiro Bezerra Gomes | 2040063516 | AC/PCD | 78,8 | 3 | APROVADO |
405 - Auditor | Aline Christine De Menezes Dias | 2040071869 | AC/PCD | 78,4 | 4 | APROVADO |
405 - Auditor | José Eduardo De Carvalho Junior | 2040035472 | AC/PCD | 77,2 | 5 | APROVADO |
406 - Contador | Antonino Moreira Lima | 2060064557 | AC/PCD | 85,2 | 1 | APROVADO DENTRO DA VAGA |
406 - Contador | Deysianne Sales Saraiva | 2060035949 | AC/PCD | 82 | 2 | APROVADO |
406 - Contador | Adriano Da Silva Sousa | 2060057323 | AC/PCD | 76,8 | 3 | APROVADO |
406 - Contador | Adriano Vitor Costa Vieira | 2060068176 | AC/PCD | 74 | 4 | APROVADO |
406 - Contador | Larissa Farias Pascoal | 2060085460 | AC/PCD | 74 | 5 | APROVADO |
407 - Enfermeiro-Área | Fabianne Ferreira Costa Roseo | 2070085520 | AC/PCD | 83,2 | 1 | APROVADO |
407 - Enfermeiro-Área | Anna Karolinne Morais E Araujo | 2070071089 | AC/PCD | 81,6 | 2 | APROVADO |
407 - Enfermeiro-Área | Samira Barros De Oliveira | 2070029106 | AC/PCD | 79,2 | 3 | APROVADO |
407 - Enfermeiro-Área | Samuel Lopes Dos Santos | 2070066271 | AC/PCD/PPP | 77,6 | 4 | APROVADO |
407 - Enfermeiro-Área | Andréia Clesiane Pereira De Lima | 2070058561 | AC/PCD/PPP | 73,2 | 5 | APROVADO |
408 - Médico Veterinário | Valdemiro Coelho Pereira Neto | 2080092266 | AC/PCD | 80,4 | 1 | APROVADO |
408 - Médico Veterinário | Clayver Cavalcante Lobo Filho | 2080063394 | AC/PCD | 66 | 2 | APROVADO |
409 - Médico-Área | Nayara Santos Martins Neiva De Melo | 2100079345 | AC/PCD | 76,4 | 1 | APROVADO |
409 - Médico-Área | Julianna Deusdará Feijó | 2100034816 | AC/PCD | 72,8 | 2 | APROVADO |
409 - Médico-Área | Loretta Tavares Guerreiro | 2100062566 | AC/PCD | 67,6 | 3 | APROVADO |
410 - Nutricionista- Habilitação | Ana Patrícia Oliveira Moura Lima | 2110071435 | AC/PCD | 89,6 | 1 | APROVADO |
410 - Nutricionista- Habilitação | Camila Gonçalves Monteiro Carvalho | 2110018512 | AC/PCD | 81,6 | 2 | APROVADO |
410 - Nutricionista- Habilitação | Renata Sampaio Menezes De Castro | 2110065158 | AC/PCD | 78,4 | 3 | APROVADO |
410 - Nutricionista- Habilitação | Flávio Weverton De Sousa | 2110029205 | AC/PCD | 75,2 | 4 | APROVADO |
412 - Pedagogo-Área | Ciro Dias | 2140000639 | AC/PCD | 91,6 | 1 | APROVADO |
412 - Pedagogo-Área | Herlane Martins Araújo | 2140075704 | AC/PCD | 89,2 | 2 | APROVADO |
412 - Pedagogo-Área | Carla De Sousa Oliveira Franco | 2140070093 | AC/PCD | 88 | 3 | APROVADO |
412 - Pedagogo-Área | Vitória Maria Pinto De Lima | 2140053739 | AC/PCD | 86,8 | 4 | APROVADO |
412 - Pedagogo-Área | Aline Cristina Carvalho Coutinho | 2140083966 | AC/PCD | 84,8 | 5 | APROVADO |
413 - Psicólogo-Área | Larisse Késsia Sena Da Silva | 2150026620 | AC/PCD | 64 | 2 | APROVADO |
414 - Técnico em Assuntos Educacionais | Francisco Evanildo Simão Da Silva | 2170092364 | AC/PCD/PPP | 90 | 1 | APROVADO |
414 - Técnico em Assuntos Educacionais | Angelica Da Silva Terra | 2170043092 | AC/PCD | 87,6 | 2 | APROVADO |
414 - Técnico em Assuntos Educacionais | José Francisco Gomes Costa | 2170068506 | AC/PCD | 86,4 | 3 | APROVADO |
414 - Técnico em Assuntos Educacionais | Gabriel De Sousa Romáo | 2170012605 | AC/PCD | 83,2 | 4 | APROVADO |
414 - Técnico em Assuntos Educacionais | Noedna Braga Freire Sousa | 2170006399 | AC/PCD | 82,4 | 5 | APROVADO |
415 - Tecnólogo-Área Gestão Financeira | Silio Jackson Apolonio Paula | 2180063887 | AC/PCD | 69,2 | 1 | APROVADO |
416 - Zootecnista | Robson Elpídio Pereira Ribeiro | 2190060779 | AC/PCD | 64,8 | 2 | APROVADO |
418 - Engenheiro de Segurança do Trabalho | Roneide Martins De Andrade | 3620029661 | AC/PCD | 67,2 | 1 | APROVADO |
ANEXO III - RELAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS INSCRITOS ÀS VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS PRETAS E PARDAS - PPP
Cargo | Nome | Inscrição | Reservas | Nota Final | Classificação PPP | Lista PPP |
201 - Assistente de Alunos | Gilmara Pereira Caetano | 0010018640 | AC/PPP | 88,4 | 3 | APROVADO DENTRO DA VAGA |
201 - Assistente de Alunos | Gabrielle Coelho De Andrade Silva | 0010052155 | AC/PPP | 88,4 | 4 | APROVADO DENTRO DA VAGA |
201 - Assistente de Alunos | Maria Vanderlania Freitas Sampaio | 0010037585 | AC/PPP | 86,8 | 5 | APROVADO |
201 - Assistente de Alunos | Tayná Da Silva Sales | 0010049094 | AC/PPP | 84,4 | 6 | APROVADO |
201 - Assistente de Alunos | Luan De Oliveira Alves | 0010042916 | AC/PPP | 82 | 7 | APROVADO |
201 - Assistente de Alunos | Maria Das Graças Da Silva | 0010068154 | AC/PPP | 81,2 | 8 | APROVADO |
201 - Assistente de Alunos | Idevani Pereira De Oliveira | 0010024276 | AC/PPP | 81,2 | 9 | APROVADO |
201 - Assistente de Alunos | Greg Marvin Belo Batista | 0010090953 | AC/PPP | 80,4 | 10 | APROVADO |
201 - Assistente de Alunos | Raquel Pires Lopes | 0010072349 | AC/PPP | 80,4 | 11 | APROVADO |
202 - Assistente em Administração | Julian Alexander Fernandes De Oliveira | 0360087098 | AC/PPP | 96,4 | 3 | APROVADO DENTRO DA VAGA |
202 - Assistente em Administração | Wládia Maria Gomes Roque | 0360022266 | AC/PPP | 95,6 | 4 | APROVADO DENTRO DA VAGA |
202 - Assistente em Administração | Thalita Do Nascimento Rodrigues | 0360005293 | AC/PPP | 95,6 | 5 | APROVADO DENTRO DA VAGA |
202 - Assistente em Administração | Kauan Lucas Sousa Pereira | 0360028755 | AC/PPP | 95,2 | 6 | APROVADO DENTRO DA VAGA |
202 - Assistente em Administração | Sulamita Lino Freire | 0360007533 | AC/PPP | 94,4 | 7 | APROVADO DENTRO DA VAGA |
202 - Assistente em Administração | Thaina Maria Rodrigues Barbosa | 0360063456 | AC/PPP | 94,4 | 8 | APROVADO |
202 - Assistente em Administração | Jonh Lenno Pinto Araujo | 0360048928 | AC/PPP | 94,4 | 9 | APROVADO |
202 - Assistente em Administração | Lucas Dos Santos Pinheiro | 0360081895 | AC/PPP | 94 | 10 | APROVADO |
202 - Assistente em Administração | Alan Gabriel Noronha Rufino | 0360013890 | AC/PPP | 93,6 | 11 | APROVADO |
202 - Assistente em Administração | Ania Carola Santos De Oliveira | 0360064422 | AC/PPP | 93,2 | 12 | APROVADO |
202 - Assistente em Administração | João Victor Passos Freires | 0360021175 | AC/PPP | 93,2 | 13 | APROVADO |
202 - Assistente em Administração | Francisco Edinardo Viana De Sousa | 0360010900 | AC/PPP | 92,8 | 14 | APROVADO |
202 - Assistente em Administração | Neandro Cabral Dos Santos | 0360050600 | AC/PPP | 92,4 | 15 | APROVADO |
202 - Assistente em Administração | Sara Soares Amorim | 0360052694 | AC/PPP | 92 | 16 | APROVADO |
202 - Assistente em Administração | Naiara Costa Martins | 0360003412 | AC/PPP | 92 | 17 | APROVADO |
202 - Assistente em Administração | Melquizedeque Pereira Silva | 0360024513 | AC/PPP | 92 | 18 | APROVADO |
202 - Assistente em Administração | Francisca Claudiane Da Silva Freitas Rocha | 0360046059 | AC/PPP | 91,6 | 19 | APROVADO |
202 - Assistente em Administração | Lucas Souza Ferreira | 0360038666 | AC/PPP | 91,6 | 20 | APROVADO |
202 - Assistente em Administração | Francisca Jéssica Oliveira Mota | 0360008292 | AC/PPP | 91,2 | 21 | APROVADO |
202 - Assistente em Administração | Marianna De Almeida Campos | 0360036842 | AC/PPP | 91,2 | 22 | APROVADO |
202 - Assistente em Administração | Evilson Marcos Rodrigues Aquino | 0360064181 | AC/PPP | 90,8 | 23 | APROVADO |
202 - Assistente em Administração | Jonas Rafael Costa Gomes | 0360086198 | AC/PPP | 90,8 | 24 | APROVADO |
202 - Assistente em Administração | Lauriane Alves Da Silva | 0360080915 | AC/PPP/PQ | 80 | 143 | APROVADO NA LISTA PQ - Quilombola |
202 - Assistente em Administração | Miqueias De Lima Santos | 0360092329 | AC/PPP/PQ | 76,4 | 174 | APROVADO NA LISTA PQ - Quilombola |
203 - Técnico de Laboratório - Biologia | Antonio Carlos Pereira De Oliveira | 0720019741 | AC/PPP | 73,6 | 1 | APROVADO DENTRO DA VAGA |
203 - Técnico de Laboratório - Biologia | Juliana Freitas De Sousa | 0720059012 | AC/PPP | 70,8 | 2 | APROVADO |
203 - Técnico de Laboratório - Biologia | João Xavier Da Silva Neto | 0720026145 | AC/PPP | 69,2 | 3 | APROVADO |
203 - Técnico de Laboratório - Biologia | Ádria Helen Pessoa Farias | 0720086926 | AC/PPP | 68,4 | 4 | APROVADO |
203 - Técnico de Laboratório - Biologia | Francisca Tuelly Bandeira De Oliveira | 0720077848 | AC/PPP | 63,2 | 5 | APROVADO |
205 - Técnico de Laboratório - Eletrotécnica | Francisco Kelson Pereira Alves | 0760049182 | AC/PPP | 82 | 1 | APROVADO DENTRO DA VAGA |
205 - Técnico de Laboratório - Eletrotécnica | João Paulo Fernandes Da Silva | 0760022206 | AC/PPP | 76 | 2 | APROVADO |
205 - Técnico de Laboratório - Eletrotécnica | Pablo De Paula Alves | 0760011011 | AC/PPP | 72 | 3 | APROVADO |
205 - Técnico de Laboratório - Eletrotécnica | Ubirani Ramon Amaro Queiroz | 0760026769 | AC/PPP | 68 | 4 | APROVADO |
206 - Técnico de Laboratório - Eventos | Débora Cristina Barbalho Souza | 0780013028 | AC/PPP | 88,4 | 1 | APROVADO |
206 - Técnico de Laboratório - Eventos | Mônica Gabriela Farias Cardoso | 0780037951 | AC/PCD/PPP | 88,4 | 2 | APROVADO |
206 - Técnico de Laboratório - Eventos | Ana Paula Holanda Lima Ávila | 0780087395 | AC/PPP | 82,8 | 3 | APROVADO |
207 - Técnico de Laboratório - Física | Marcos Yuri Ferreira Santiago De Moraes | 0790066392 | AC/PCD/PPP | 61,6 | 1 | APROVADO DENTRO DA VAGA |
207 - Técnico de Laboratório - Física | Talles Rodrigo Santiago Freitas Silva | 0790023999 | AC/PPP | 61,2 | 2 | APROVADO |
208 - Técnico de Laboratório - Gastronomia | Joana Vitória Pereira Dos Santos Pedrosa | 0810042428 | AC/PPP | 91,6 | 1 | APROVADO DENTRO DA VAGA |
208 - Técnico de Laboratório - Gastronomia | Carlos Alberto Sousa Lustosa Filho | 0810047098 | AC/PPP | 84 | 2 | APROVADO |
208 - Técnico de Laboratório - Gastronomia | Andressa De Oliveira Gomes | 0810041992 | AC/PPP | 84 | 3 | APROVADO |
208 - Técnico de Laboratório - Gastronomia | Ana Beatriz Cordeiro Queiroz | 0810063358 | AC/PPP | 82,8 | 4 | APROVADO |
208 - Técnico de Laboratório - Gastronomia | Francisco Oiram Filho | 0810028647 | AC/PPP | 82,4 | 5 | APROVADO |
209 - Técnico de Laboratório - Informática | Hariel Victor Sousa Dias | 0820012075 | AC/PPP | 70 | 2 | APROVADO DENTRO DA VAGA |
209 - Técnico de Laboratório - Informática | Benedito Rafael Viana Da Cunha | 0820016151 | AC/PPP | 67,6 | 3 | APROVADO DENTRO DA VAGA |
209 - Técnico de Laboratório - Informática | Wallace Rocha Alves | 0820090628 | AC/PPP | 63,6 | 4 | APROVADO |
209 - Técnico de Laboratório - Informática | Francisco Eduardo Da Silva | 0820092809 | AC/PPP | 62,8 | 5 | APROVADO |
209 - Técnico de Laboratório - Informática | Mayara Henriques Silva Sá Santos | 0820005030 | AC/PPP | 62,8 | 6 | APROVADO |
210 - Técnico de Laboratório - Mecânica | Jose Jedson Pereira De Araujo | 0840027998 | AC/PPP | 70,4 | 1 | APROVADO DENTRO DA VAGA |
210 - Técnico de Laboratório - Mecânica | João Batista Da Silva Dos Santos | 0840014358 | AC/PPP | 70 | 2 | APROVADO |
210 - Técnico de Laboratório - Mecânica | Alan Robson Da Silva | 0840048565 | AC/PPP | 60 | 3 | APROVADO |
211 - Técnico de Laboratório - Meio Ambiente | Anderson Tavares Vieira | 0870053798 | AC/PPP | 74 | 1 | APROVADO |
211 - Técnico de Laboratório - Meio Ambiente | Matheus Oliveira Fortaleza | 0870057009 | AC/PPP | 72,4 | 2 | APROVADO |
211 - Técnico de Laboratório - Meio Ambiente | Ana Célia Da Costa Barroso | 0870008309 | AC/PPP | 68 | 3 | APROVADO |
211 - Técnico de Laboratório - Meio Ambiente | Jadyni Ester Matos E Silva | 0870012006 | AC/PPP | 66,4 | 4 | APROVADO |
211 - Técnico de Laboratório - Meio Ambiente | Edilania Maria Do Nascimento | 0870014507 | AC/PPP | 62,4 | 5 | APROVADO |
212 - Técnico de Laboratório - Química | Áldrison Canafístula Rêgo Araújo | 0890060412 | AC/PPP | 84,4 | 1 | APROVADO DENTRO DA VAGA |
212 - Técnico de Laboratório - Química | Juliene Tomé Oliveira | 0890059836 | AC/PPP | 82 | 2 | APROVADO |
212 - Técnico de Laboratório - Química | Rafael Santos Silva | 0890013150 | AC/PPP | 77,2 | 3 | APROVADO |
212 - Técnico de Laboratório - Química | Aurelio De Oliveira Monteiro | 0890043514 | AC/PPP | 74 | 4 | APROVADO |
212 - Técnico de Laboratório - Química | Jéssica Fernanda Ribeiro Oliveira | 0890065314 | AC/PPP | 73,2 | 5 | APROVADO |
212 - Técnico de Laboratório - Química | Francisco Das Chagas Lima Pinto | 0890082600 | AC/PCD/PPP | 64,4 | 11 | APROVADO NA LISTA PCD - Pessoa com Deficiência |
213 - Técnico de Laboratório - Solos | Tanna Vilarindo De Sousa | 1590058966 | AC/PPP | 72,4 | 1 | APROVADO |
213 - Técnico de Laboratório - Solos | Edgar Alves De Souza Júnior | 1590094606 | AC/PPP | 63,6 | 2 | APROVADO |
