(sem título)
- Seção
- DO3 (DO3)
- Edição
- 2026-07-03 · nº 123
- Publicação
- 2026-07-03
- Tipo
- Edital
- Órgão
- Ministério da Educação/Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará
- Página
- 84
- ID matéria
- 24097603
215 - Técnico em Agropecuária | Maria Catiana De Vasconcelos | 1620006771 | AC/PPP | 64 | 5 | APROVADO |
216 - Técnico em Contabilidade | José Wesley Da Silva Guerreiro | 1970039914 | AC/PPP | 90 | 1 | APROVADO DENTRO DA VAGA |
216 - Técnico em Contabilidade | Marciel Pereira Lima De Almeida | 1970084431 | AC/PPP | 89,6 | 2 | APROVADO |
216 - Técnico em Contabilidade | Yane Nobre De Sousa Lima | 1970010665 | AC/PPP | 89,6 | 3 | APROVADO |
216 - Técnico em Contabilidade | Maura Da Silva Vilanova Castro | 1970081578 | AC/PPP | 86,8 | 4 | APROVADO |
216 - Técnico em Contabilidade | Mariana Reis Dos Santos | 1970026588 | AC/PPP | 84,8 | 5 | APROVADO |
217 - Técnico em Enfermagem | Maria Do Socorro Da Silva Araujo..,,,. | 1980066348 | AC/PPP | 84,4 | 1 | APROVADO DENTRO DA VAGA |
217 - Técnico em Enfermagem | Francisco Nando Araujo Lima | 1980041278 | AC/PPP | 78,8 | 2 | APROVADO |
217 - Técnico em Enfermagem | Elizete Benedito Rodrigues | 1980036580 | AC/PPP | 77,2 | 3 | APROVADO |
217 - Técnico em Enfermagem | Magilson Rodrigues Da Silva | 1980016917 | AC/PPP | 74,4 | 4 | APROVADO |
217 - Técnico em Enfermagem | Elidiane Lima Moura Albuquerque | 1980057629 | AC/PPP | 73,6 | 5 | APROVADO |
401 - Administrador | Julian Alexander Fernandes De Oliveira | 2000087100 | AC/PPP | 88,4 | 1 | APROVADO DENTRO DA VAGA |
401 - Administrador | Marianna De Almeida Campos | 2000036844 | AC/PPP | 85,6 | 2 | APROVADO |
401 - Administrador | Jhesseany Da Silva Santos | 2000041022 | AC/PPP | 82,4 | 3 | APROVADO |
401 - Administrador | Jorge Emanuel Ferreira Dos Santos | 2000017343 | AC/PPP | 81,6 | 4 | APROVADO |
401 - Administrador | Ana Beatriz Dos Santos | 2000028250 | AC/PPP | 81,2 | 5 | APROVADO |
402 - Analista de TI - Arquitetura e Desenvolvimento de Sistemas | Wildnei Frank Santos Silva | 2010085971 | AC/PPP | 88,4 | 1 | APROVADO |
402 - Analista de TI - Arquitetura e Desenvolvimento de Sistemas | Itamar Lucio De Alencar Neto | 2010054179 | AC/PPP | 87,6 | 2 | APROVADO |
402 - Analista de TI - Arquitetura e Desenvolvimento de Sistemas | Jefferson Duarte Dos Santos | 2010071451 | AC/PPP | 86 | 3 | APROVADO |
402 - Analista de TI - Arquitetura e Desenvolvimento de Sistemas | Luiz Henrique Dos Anjos Santos | 2010064075 | AC/PPP | 84,4 | 4 | APROVADO |
402 - Analista de TI - Arquitetura e Desenvolvimento de Sistemas | Humberto Da Conceição Júnior | 2010058616 | AC/PPP | 83,2 | 5 | APROVADO |
403 - Analista de TI - Infraestrutura de TI e Redes de Computadores | Marcus Antonio De Souza Costa | 2030072413 | AC/PPP | 80 | 1 | APROVADO DENTRO DA VAGA |
403 - Analista de TI - Infraestrutura de TI e Redes de Computadores | Lucas Galdino Dos Santos Silva | 2030000028 | AC/PCD/PPP | 76 | 2 | APROVADO |
403 - Analista de TI - Infraestrutura de TI e Redes de Computadores | Wilton Rocha De Andrade | 2030029132 | AC/PPP | 72,4 | 3 | APROVADO |
403 - Analista de TI - Infraestrutura de TI e Redes de Computadores | Daniel Matias Silva Dos Santos | 2030084891 | AC/PPP | 72 | 4 | APROVADO |
403 - Analista de TI - Infraestrutura de TI e Redes de Computadores | Hariel Victor Sousa Dias | 2030062051 | AC/PPP | 71,6 | 5 | APROVADO |
405 - Auditor | Lutzenfannia Martins Marinho | 2040017740 | AC/PPP | 92 | 1 | APROVADO |
405 - Auditor | Jose Heliton Felipe Aniceto | 2040049867 | AC/PPP | 79,2 | 2 | APROVADO |
405 - Auditor | Lucas Lima Pereira Cardoso | 2040035299 | AC/PPP | 79,2 | 3 | APROVADO |
405 - Auditor | Vitor Hugo Rodrigues Frade | 2040056776 | AC/PPP | 72 | 4 | APROVADO |
405 - Auditor | Francimeire Barbosa Lima | 2040084283 | AC/PPP | 70 | 5 | APROVADO |
406 - Contador | Marciel Pereira Lima De Almeida | 2060084852 | AC/PPP | 88,4 | 1 | APROVADO DENTRO DA VAGA |
406 - Contador | Ramon Rodrigues Da Costa | 2060020333 | AC/PPP | 84,4 | 2 | APROVADO |
406 - Contador | Carlos Alberto Dos Santos | 2060007459 | AC/PPP | 83,2 | 3 | APROVADO |
406 - Contador | Samuel Jackson De Oliveira Paiva | 2060023501 | AC/PPP | 82,8 | 4 | APROVADO |
406 - Contador | Yane Nobre De Sousa Lima | 2060010791 | AC/PPP | 82,4 | 5 | APROVADO |
407 - Enfermeiro-Área | Rafaela Oliveira Santana Pinheiro | 2070066687 | AC/PPP | 86,8 | 1 | APROVADO DENTRO DA VAGA |
407 - Enfermeiro-Área | Thais Pereira De Souza | 2070000778 | AC/PPP | 85,6 | 2 | APROVADO |
407 - Enfermeiro-Área | Eularia Araujo De Souza | 2070043137 | AC/PPP | 85,6 | 3 | APROVADO |
407 - Enfermeiro-Área | Jéssica De Oliveira Rocha | 2070047121 | AC/PPP | 84,8 | 4 | APROVADO |
407 - Enfermeiro-Área | Karine Amanda Bernardo | 2070027718 | AC/PPP | 84 | 5 | APROVADO |
407 - Enfermeiro-Área | Samuel Lopes Dos Santos | 2070066271 | AC/PCD/PPP | 77,6 | 10 | APROVADO NA LISTA PCD - Pessoa com Deficiência |
407 - Enfermeiro-Área | Andréia Clesiane Pereira De Lima | 2070058561 | AC/PCD/PPP | 73,2 | 19 | APROVADO NA LISTA PCD - Pessoa com Deficiência |
408 - Médico Veterinário | Weibson Paz Pinheiro André | 2080015931 | AC/PPP | 72 | 1 | APROVADO |
408 - Médico Veterinário | Andressa Maria De Araujo Silva | 2080067381 | AC/PPP | 72 | 2 | APROVADO |
408 - Médico Veterinário | Diego Diogenes Fernandes | 2080081189 | AC/PPP | 70,4 | 3 | APROVADO |
408 - Médico Veterinário | Vanessa De Sousa Ferreira | 2080056012 | AC/PPP | 68 | 4 | APROVADO |
408 - Médico Veterinário | Somayra Da Silva Abreu | 2080040996 | AC/PPP | 65,6 | 5 | APROVADO |
409 - Médico-Área | Rayanne Silva Vieira Lima | 2100010205 | AC/PPP | 88,4 | 1 | APROVADO |
409 - Médico-Área | Dávinna Nyara Lima Moura | 2100018914 | AC/PPP | 76,8 | 2 | APROVADO |
409 - Médico-Área | Walberio Alves Vieira | 2100085899 | AC/PPP | 76,4 | 3 | APROVADO |
410 - Nutricionista- Habilitação | Bruno De Sousa Almeida | 2110036153 | AC/PPP | 87,6 | 1 | APROVADO |
410 - Nutricionista- Habilitação | Karla Orlany Costa Gomes Aires | 2110018800 | AC/PPP | 81,2 | 2 | APROVADO |
410 - Nutricionista- Habilitação | Edivalter Nonato Do Nascimento Junior | 2110016535 | AC/PPP | 80 | 3 | APROVADO |
410 - Nutricionista- Habilitação | Byanca Rodrigues Carneiro | 2110008560 | AC/PPP | 77,2 | 4 | APROVADO |
410 - Nutricionista- Habilitação | Kamila Freitas De Paiva | 2110019165 | AC/PPP | 77,2 | 5 | APROVADO |
411 - Odontólogo | Luiza Brenda Alves Torquato De Sousa | 2130016938 | AC/PPP | 66,8 | 1 | APROVADO DENTRO DA VAGA |
411 - Odontólogo | Lidia Nara Fernandes Evangelista | 2130088825 | AC/PPP | 64,4 | 2 | APROVADO DENTRO DA VAGA |
411 - Odontólogo | Livia Cristina Gomes | 2130041367 | AC/PPP | 64 | 3 | APROVADO |
411 - Odontólogo | Iury Raphael Sousa Cunha | 2130064772 | AC/PPP | 62,4 | 4 | APROVADO |
412 - Pedagogo-Área | Marucia Cruz Rodrigues | 2140001209 | AC/PPP | 92,8 | 1 | APROVADO DENTRO DA VAGA |
412 - Pedagogo-Área | Maria Da Conceição Freitas De Souza | 2140034336 | AC/PPP | 92,8 | 2 | APROVADO |
412 - Pedagogo-Área | Maria Aparecida Fernandes | 2140056067 | AC/PPP | 91,6 | 3 | APROVADO |
412 - Pedagogo-Área | Adelena Leitão Silva Carlôto | 2140053345 | AC/PPP | 91,6 | 4 | APROVADO |
412 - Pedagogo-Área | Luana Mayara De Souza Brandão | 2140065593 | AC/PPP | 90,8 | 5 | APROVADO |
413 - Psicólogo-Área | Ícaro Berbert Macêdo | 2150071784 | AC/PPP | 61,2 | 1 | APROVADO |
414 - Técnico em Assuntos Educacionais | Marcelo Ribeiro Da Silva | 2170084386 | AC/PPP | 94,8 | 1 | APROVADO DENTRO DA VAGA |
414 - Técnico em Assuntos Educacionais | Flávio Júlio Dos Santos Costa | 2170021938 | AC/PPP | 91,2 | 2 | APROVADO |
414 - Técnico em Assuntos Educacionais | Francisco Evanildo Simão Da Silva | 2170092364 | AC/PCD/PPP | 90 | 3 | APROVADO |
414 - Técnico em Assuntos Educacionais | Francisco De Assis Moreira De Sousa | 2170055431 | AC/PPP | 89,6 | 4 | APROVADO |
414 - Técnico em Assuntos Educacionais | Alessandra Viana De Souza | 2170042096 | AC/PPP | 88,8 | 5 | APROVADO |
416 - Zootecnista | Joshua Costa De Abreu | 2190062842 | AC/PPP | 66 | 1 | APROVADO |
416 - Zootecnista | Alex Rodrigues De Sousa | 2190065219 | AC/PPP | 63,6 | 2 | APROVADO |
417 - Bibliotecário Documentalista | Viviane Vieira Dos Santos | 3610063783 | AC/PPP | 65,6 | 1 | APROVADO |
417 - Bibliotecário Documentalista | Jozeneide Quirino Dos Santos | 3610004643 | AC/PPP | 60 | 2 | APROVADO |
418 - Engenheiro de Segurança do Trabalho | Renan Santos De Sá Carvalho | 3620092348 | AC/PPP | 80 | 1 | APROVADO |
418 - Engenheiro de Segurança do Trabalho | Gleidson Barbosa Da Silva | 3620083199 | AC/PPP | 79,2 | 2 | APROVADO |
418 - Engenheiro de Segurança do Trabalho | Cristiano Lopes Da Silva Rodrigues | 3620086570 | AC/PPP | 72,4 | 3 | APROVADO |
ANEXO IV - RELAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS INSCRITOS ÀS VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS INDÍGENAS - PI
Cargo | Nome | Inscrição | Reservas | Nota Final | Classificação PI | Lista PI |
201 - Assistente de Alunos | Fatima Lenira De Moura Gomes | 0010013539 | AC/PI | 82,8 | 1 | APROVADO DENTRO DA VAGA |
201 - Assistente de Alunos | Gabrielle Costa Freitas | 0010082807 | AC/PI | 76,8 | 2 | APROVADO |
201 - Assistente de Alunos | Roberta Agostinho Oliveira | 0010046041 | AC/PI | 66,8 | 3 | APROVADO |
201 - Assistente de Alunos | Isaac Antonio Honorato Nunes | 0010071823 | AC/PI | 64,8 | 4 | APROVADO |
201 - Assistente de Alunos | Rayron José Menezes Da Silva | 0010068346 | AC/PI | 64,4 | 5 | APROVADO |
202 - Assistente em Administração | Antonio Fernando Sá Pereira | 0360063770 | AC/PI | 94,8 | 1 | APROVADO DENTRO DA VAGA |
202 - Assistente em Administração | Valdimiro De Sousa Moreira Neto | 0360064324 | AC/PI | 86,8 | 2 | APROVADO |
202 - Assistente em Administração | Joelson Ernesto De Lima Moreira | 0360029441 | AC/PI | 77,2 | 3 | APROVADO |
202 - Assistente em Administração | Welton De Araujo Sousa | 0360054822 | AC/PI | 76 | 4 | APROVADO |
202 - Assistente em Administração | Germana Alves Da Silva | 0360091970 | AC/PI | 75,2 | 5 | APROVADO |
212 - Técnico de Laboratório - Química | Francisco Erivelton De Souza Menezes | 0890010409 | AC/PI | 69,2 | 1 | APROVADO |
406 - Contador | Luiz Henrique Lopes Gomes Clemente | 2060038909 | AC/PI | 70,4 | 1 | APROVADO |
406 - Contador | Júlio João De Oliveira | 2060076048 | AC/PI | 68,4 | 2 | APROVADO |
407 - Enfermeiro-Área | Mayara Gundim Dos Santos | 2070090549 | AC/PI | 74,4 | 1 | APROVADO |
409 - Médico-Área | Maria Clécia Da Silva Oliveira | 2100037180 | AC/PI | 69,6 | 1 | APROVADO |
412 - Pedagogo-Área | Ana Carolina Nunes Ferraz Cavalcanti | 2140080848 | AC/PI | 83,2 | 1 | APROVADO |
412 - Pedagogo-Área | Rafaela De Brito Macedo | 2140067562 | AC/PI | 80 | 2 | APROVADO |
412 - Pedagogo-Área | Sedivan Silvino De Oliveira | 2140013765 | AC/PI | 76 | 3 | APROVADO |
412 - Pedagogo-Área | Maria Cicera Ferreira Silva | 2140092427 | AC/PI | 66,8 | 4 | APROVADO |
412 - Pedagogo-Área | Rosiana Katia Freire Ferraz Pereira | 2140055269 | AC/PI | 66 | 5 | APROVADO |
414 - Técnico em Assuntos Educacionais | Josildo Alves Dos Santos Sobral | 2170080865 | AC/PI | 83,6 | 1 | APROVADO |
414 - Técnico em Assuntos Educacionais | Lucivanio Rodrigues Lourenço | 2170047625 | AC/PI/PQ | 73,6 | 2 | APROVADO |
ANEXO V - RELAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS INSCRITOS ÀS VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS E QUILOMBOLAS - PQ
Cargo | Nome | Inscrição | Reservas | Nota Final | Classificação PQ | Lista PQ |
201 - Assistente de Alunos | Flavia Helena Teixeira Souza | 0010019652 | AC/PQ | 83,2 | 1 | APROVADO |
201 - Assistente de Alunos | Gracivania Maria De Souza | 0010075738 | AC/PQ | 63,6 | 2 | APROVADO |
201 - Assistente de Alunos | Millene Avelar Martins | 0010083104 | AC/PQ | 60,4 | 3 | APROVADO |
202 - Assistente em Administração | João Vitor Oliveira Lima | 0360069621 | AC/PQ | 83,6 | 1 | APROVADO DENTRO DA VAGA |
202 - Assistente em Administração | Luigi Vikelmi De Farias Araujo | 0360052226 | AC/PQ | 82,8 | 2 | APROVADO |
202 - Assistente em Administração | Lauriane Alves Da Silva | 0360080915 | AC/PPP/PQ | 80 | 3 | APROVADO |
202 - Assistente em Administração | Valéria Santos Fernandes | 0360047257 | AC/PQ | 78,4 | 4 | APROVADO |
202 - Assistente em Administração | Miqueias De Lima Santos | 0360092329 | AC/PPP/PQ | 76,4 | 5 | APROVADO |
215 - Técnico em Agropecuária | Maicon De Sa Bonfim | 1620002048 | AC/PPP/PQ | 69,6 | 1 | APROVADO |
414 - Técnico em Assuntos Educacionais | Flavia Helena Teixeira Souza | 2170019560 | AC/PQ | 82 | 1 | APROVADO DENTRO DA VAGA |
414 - Técnico em Assuntos Educacionais | Joalysson Severo Batista | 2170048707 | AC/PQ | 77,6 | 2 | APROVADO |
414 - Técnico em Assuntos Educacionais | Francisca Tainara Eugenio Da Silva | 2170004468 | AC/PQ | 75,6 | 3 | APROVADO |
414 - Técnico em Assuntos Educacionais | Lucivanio Rodrigues Lourenço | 2170047625 | AC/PI/PQ | 73,6 | 4 | APROVADO |
414 - Técnico em Assuntos Educacionais | Nataly Soares Da Silva Coelho | 2170063205 | AC/PQ | 72,8 | 5 | APROVADO |
FORTALEZA, 3 DE JULHO DE 2026
JOSÉ WALLY MENDONÇA MENEZES
REITOR