EDITAL Nº 78/2026/IFAL, DE 2 de julho de 2026
- Seção
- DO3 (DO3)
- Edição
- 2026-07-03 · nº 123
- Publicação
- 2026-07-03
- Tipo
- Edital de Processo Seletivo
- Órgão
- Ministério da Educação/Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas/Reitoria
- Página
- 45
- ID matéria
- 24098156
EDITAL Nº 78/2026/IFAL, DE 2 de julho de 2026
Homologação do Resultado do Processo Seletivo Simplificado
Editais nº 059/2026/IFAL, nº 060/2026/IFAL, nº 061/2026/IFAL, nº 062/2026/IFAL, nº 063/2026/IFAL, nº 064/2026/IFAL, nº 065/2026/IFAL, nº 066/2026/IFAL, nº 067/2026/IFAL, nº 068/2026/IFAL, nº 071/2026/IFAL, nº 072/2026/IFAL, nº 073/2026/IFAL, nº 074/2026/IFAL e nº 075/2026/IFAL
O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IFAL, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, homologa o resultado final do Processo Seletivo Simplificado para contratação de Professor Substituto do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT), destinado a atender à necessidade temporária de excepcional interesse público do Instituto Federal de Alagoas - IFAL, regido pelos Editais nº 059/2026/IFAL, nº 060/2026/IFAL, nº 061/2026/IFAL, nº 062/2026/IFAL, nº 063/2026/IFAL, nº 064/2026/IFAL, nº 065/2026/IFAL, nº 066/2026/IFAL, nº 067/2026/IFAL, nº 068/2026/IFAL, nº 071/2026/IFAL, nº 072/2026/IFAL, nº 073/2026/IFAL, nº 074/2026/IFAL e nº 075/2026/IFAL, conforme discriminado a seguir:
Edital nº 059/2026/IFAL - Campus Arapiraca
Quantitativo de vagas por modalidade de concorrência
OFERTA | ÁREA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO | VAGAS | ||||
A/C | PP | I | Q | PcD | ||
1 | Eletrônica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Eletroeletrônica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Informática | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL DE VAGAS OFERTADAS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Oferta 1 - Eletrônica
Nº Inscrição | Nome da/o Candidata/o | Pontuação Obtida no PSS | Classificação | ||||||
1(A ou B ou C) | 2(D ou E ou F) | 3(G) | 3(H) | 3(I) | 4(J) | Total | |||
AMPLA CONCORRÊNCIA | |||||||||
112579 | Alexandre De Melo Dantas | 5,00 | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 19,50 | 1º aprovado |
112748 | Felipe Caio Nunes De Oliveira Lima | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 0,00 | 17,25 | 2º aprovado |
113042 | Izadora Soares Cardoso | 10,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 1,75 | 0,00 | 14,75 | 3º aprovado |
112319 | Paulo Eduardo De Amorim Evangelista | 10,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,50 | 4º aprovado |
112672 | Eliana Vanessa Medeiros Inacio Da Silva | 5,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 6,70 | 5º aprovado |
112858 | Arthur Pereira Da Costa | 5,00 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 6º aprovado |
COTISTAS NEGROS/AS | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COTISTAS QUILOMBOLAS | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COTISTAS INDÍGENAS | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COTISTAS PCD | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oferta 2 - Eletroeletrônica
Nº Inscrição | Nome da/o Candidata/o | Pontuação Obtida no PSS | Classificação | ||||||
1(A ou B ou C) | 2(D ou E ou F) | 3(G) | 3(H) | 3(I) | 4(J) | Total | |||
AMPLA CONCORRÊNCIA | |||||||||
112989 | Cassio Natan Santos Ferreira | 5,00 | 1,00 | 4,50 | 0,00 | 5,00 | 1,00 | 16,50 | 1º aprovado |
112709 | Luiz André Da Silva Lima | 5,00 | 3,00 | 3,50 | 0,00 | 3,25 | 0,40 | 15,15 | 2º aprovado |
113291 | Luiz Carlos Brandão Junior | 10,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 3º aprovado |
113320 | Fábio De Araújo | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 3,50 | 1,00 | 9,50 | 4º aprovado |
112554 | Cintia Dos Santos Silva | 5,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 7,60 | 5º aprovado |
112701 | Thayná Vieira Barbosa De Azevêdo | 5,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 6º aprovado |
COTISTAS NEGROS/AS | |||||||||
112989 | Cassio Natan Santos Ferreira | 5,00 | 1,00 | 4,50 | 0,00 | 5,00 | 1,00 | 16,50 | 1º aprovado |
112897 | Felipe Rafael Sotero Dos Santos | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 5,30 | 2º aprovado |
COTISTAS QUILOMBOLAS | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COTISTAS INDÍGENAS | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COTISTAS PCD | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oferta 3 - Informática
Nº Inscrição | Nome da/o Candidata/o | Pontuação Obtida no PSS | Classificação | ||||||
1(A ou B ou C) | 2(D ou E ou F) | 3(G) | 3(H) | 3(I) | 4(J) | Total | |||
AMPLA CONCORRÊNCIA | |||||||||
112708 | Valdenio De Paula Freitas | 10,00 | 5,00 | 19,00 | 5,00 | 4,25 | 1,00 | 44,25 | 1º aprovado |
113069 | Liliane Dos Santos Mota Da Fonsêca | 10,00 | 3,00 | 19,00 | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 43,00 | 2º aprovado |
113254 | Sivaldo Joaquim De Santana | 15,00 | 0,00 | 13,50 | 5,00 | 1,50 | 0,40 | 35,40 | 3º aprovado |
112481 | Laise Damasceno Lucas | 10,00 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 3,25 | 1,00 | 21,25 | 4º aprovado |
112364 | Lucas Lins De Lima | 15,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 5º aprovado |
112903 | Kévilis Barbosa Da Silva | 10,00 | 1,00 | 3,50 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 16,50 | 6º aprovado |
COTISTAS NEGROS/AS | |||||||||
113069 | Liliane Dos Santos Mota Da Fonsêca | 10,00 | 3,00 | 19,00 | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 43,00 | 1º aprovado |
113363 | Karlson Tellicio Bezerra De Lima | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 11,50 | 2º aprovado |
COTISTAS QUILOMBOLAS | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COTISTAS INDÍGENAS | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COTISTAS PCD | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Edital nº 060/2026/IFAL - Campus Batalha
Quantitativo de vagas por modalidade de concorrência
OFERTA | ÁREA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO | VAGAS | ||||
A/C | PP | I | Q | PcD | ||
1 | História | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL DE VAGAS OFERTADAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oferta 1 - História
Nº Inscrição | Nome da/o Candidata/o | Pontuação Obtida no PSS | Classificação | ||||||
1(A ou B ou C) | 2(D ou E ou F) | 3(G) | 3(H) | 3(I) | 4(J) | Total | |||
AMPLA CONCORRÊNCIA | |||||||||
112314 | Denise De Lira Silva | 10,00 | 0,00 | 16,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,50 | 1º aprovado |
113418 | Luiz Santos Silva | 10,00 | 0,00 | 13,00 | 2,75 | 0,00 | 0,60 | 26,35 | 2º aprovado |
112779 | Airton De Souza Melo | 15,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 25,50 | 3º aprovado |
112764 | Talita Emily Fontes Da Silva | 15,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 3,25 | 0,40 | 24,15 | 4º aprovado |
113276 | Andrey Augusto Ribeiro Dos Santos | 10,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 4,75 | 0,70 | 23,45 | 5º aprovado |
113152 | Oseas Batista Figueira Junior | 10,00 | 0,00 | 7,50 | 1,50 | 0,25 | 0,60 | 19,85 | 6º aprovado |
COTISTAS NEGROS/AS | |||||||||
113276 | Andrey Augusto Ribeiro Dos Santos | 10,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 4,75 | 0,70 | 23,45 | 1º aprovado |
112764 | Talita Emily Fontes Da Silva | 15,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 3,25 | 0,40 | 24,15 | 2º aprovado |
113215 | Paula Santos Da Silva | 5,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 3º aprovado |
COTISTAS QUILOMBOLAS | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COTISTAS INDÍGENAS | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COTISTAS PCD | |||||||||
112474 | Sérgio Luís Sarrão | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 1º aprovado |
Edital nº 061/2026/IFAL - Campus Coruripe
Quantitativo de vagas por modalidade de concorrência
OFERTA | ÁREA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO | VAGAS | ||||
A/C | PP | I | Q | PcD | ||
1 | Estrutura/Construção Civil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Geografia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Língua Inglesa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Desenho | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL DE VAGAS OFERTADAS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Oferta 1 - Estrutura/Construção Civil
Nº Inscrição | Nome da/o Candidata/o | Pontuação Obtida no PSS | Classificação | ||||||
1(A ou B ou C) | 2(D ou E ou F) | 3(G) | 3(H) | 3(I) | 4(J) | Total | |||
AMPLA CONCORRÊNCIA | |||||||||
113340 | Walter Gabriel Bareiro | 15,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,50 | 1º aprovado |
112760 | Ithalo Amorim De Melo | 5,00 | 3,00 | 1,00 | 1,50 | 5,00 | 1,00 | 16,50 | 2º aprovado |
113249 | Levy Pablo Silva Garcia | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,75 | 0,60 | 14,35 | 3º aprovado |
112464 | Victor Bezerra Falcão | 10,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 4º aprovado |
112756 | Ícaro Caíque Azevedo Almeida | 10,00 | 1,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 13,10 | 5º aprovado |
112525 | Virgínia Queiroz Lira | 10,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,50 | 6º aprovado |
COTISTAS NEGROS/AS | |||||||||
112760 | Ithalo Amorim De Melo | 5,00 | 3,00 | 1,00 | 1,50 | 5,00 | 1,00 | 16,50 | 1º aprovado |
113347 | Thyago Vilas Boas De Oliveira Santos | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 5,75 | 2º aprovado |
112607 | James Monteiro Dias | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3º aprovado |
112871 | Tamara De Lima Oliveira | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 4º aprovado |
COTISTAS QUILOMBOLAS | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COTISTAS INDÍGENAS | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COTISTAS PCD | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oferta 2 - Geografia
Nº Inscrição | Nome da/o Candidata/o | Pontuação Obtida no PSS | Classificação | ||||||
1(A ou B ou C) | 2(D ou E ou F) | 3(G) | 3(H) | 3(I) | 4(J) | Total | |||
AMPLA CONCORRÊNCIA | |||||||||
113036 | Emanuella Gomes Dos Santos | 5,00 | 0,00 | 17,50 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 32,50 | 1º aprovado |
112834 | Fabio Ferreira Santos | 15,00 | 1,00 | 12,50 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 32,50 | 2º aprovado |
113184 | Jackson Luiz De França | 5,00 | 1,00 | 10,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 26,00 | 3º aprovado |
112651 | Daniel Féo Castro De Araújo | 15,00 | 3,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 23,80 | 4º aprovado |
112285 | Leandro Antonio De Oliveira | 10,00 | 1,00 | 10,50 | 1,00 | 1,25 | 0,00 | 23,75 | 5º aprovado |
112266 | Anthony De Padua Azevedo Almeida | 15,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 22,75 | 6º aprovado |
COTISTAS NEGROS/AS | |||||||||
112537 | Jessica Emanuelle Ramos Da Silva | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 1,00 | 11,75 | 1º aprovado |
112484 | Ricardo Ferreira Da Silva | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 6,00 | 2º aprovado |
COTISTAS QUILOMBOLAS | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COTISTAS INDÍGENAS | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COTISTAS PCD | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oferta 3 - Língua Inglesa
Nº Inscrição | Nome da/o Candidata/o | Pontuação Obtida no PSS | Classificação | ||||||
1(A ou B ou C) | 2(D ou E ou F) | 3(G) | 3(H) | 3(I) | 4(J) | Total | |||
AMPLA CONCORRÊNCIA | |||||||||
113111 | Giovanni Moreira Santos | 0,00 | 0,00 | 17,50 | 1,00 | 5,00 | 0,30 | 23,80 | 1º aprovado |
113369 | Layanne Roberta De Araujo Silva | 10,00 | 1,00 | 11,50 | 0,25 | 0,00 | 0,70 | 23,45 | 2º aprovado |
112674 | Pablo Dos Santos Pinheiro | 5,00 | 0,00 | 12,00 | 2,50 | 1,00 | 1,00 | 21,50 | 3º aprovado |
113056 | Cliver Gonçalves Dias | 15,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 18,75 | 4º aprovado |
113311 | Willian Cassiano Da Silva | 5,00 | 1,00 | 11,50 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 18,50 | 5º aprovado |
113415 | Matheus Machado Pinto | 10,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,50 | 6º aprovado |
COTISTAS NEGROS/AS | |||||||||
113111 | Giovanni Moreira Santos | 0,00 | 0,00 | 17,50 | 1,00 | 5,00 | 0,30 | 23,80 | 1º aprovado |
112740 | Priscila Fernanda Da Silva | 0,00 | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 5,10 | 2º aprovado |
COTISTAS QUILOMBOLAS | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COTISTAS INDÍGENAS | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COTISTAS PCD | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |