(sem título)
- Seção
- DO3 (DO3)
- Edição
- 2026-07-03 · nº 123
- Publicação
- 2026-07-03
- Tipo
- Edital de Processo Seletivo
- Órgão
- Ministério da Educação/Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas/Reitoria
- Página
- 47
- ID matéria
- 24098156
Oferta 4 -Desenho
Nº Inscrição | Nome da/o Candidata/o | Pontuação Obtida no PSS | Classificação | ||||||
1(A ou B ou C) | 2(D ou E ou F) | 3(G) | 3(H) | 3(I) | 4(J) | Total | |||
AMPLA CONCORRÊNCIA | |||||||||
112938 | Leonardo Nunes Santana | 15,00 | 3,00 | 2,00 | 5,00 | 4,25 | 0,60 | 29,85 | 1º aprovado |
112771 | Ana Claudia Nascimento Silva | 15,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 2,25 | 0,30 | 23,05 | 2º aprovado |
112736 | Jaciel Guilherme Da Silva | 5,00 | 3,00 | 4,50 | 4,00 | 4,25 | 1,00 | 21,75 | 3º aprovado |
112452 | Lana Souza Costa Brandão | 10,00 | 1,00 | 5,50 | 2,25 | 1,50 | 0,00 | 20,25 | 4º aprovado |
112538 | Beatriz Palmeira Melo Simões | 10,00 | 5,00 | 0,00 | 0,25 | 4,50 | 0,40 | 20,15 | 5º aprovado |
112742 | Melyna De Almeida Lamenha Nascimento | 15,00 | 0,00 | 3,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 6º aprovado |
COTISTAS NEGROS/AS | |||||||||
113242 | Edivaldo Paula Cavalcante Tavares | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 0,40 | 12,15 | 1º aprovado |
112958 | Marthina De Albuquerque Silva | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,20 | 11,20 | 2º aprovado |
COTISTAS QUILOMBOLAS | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COTISTAS INDÍGENAS | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COTISTAS PCD | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Edital nº 062/2026/IFAL - Campus Maceió
Quantitativo de vagas por modalidade de concorrência
OFERTA | ÁREA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO | VAGAS | ||||
A/C | PP | I | Q | PcD | ||
1 | Topografia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Língua Espanhola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Língua Portuguesa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Alimentos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Matemática | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Física | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Formação de Professores | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Eletrotécnica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Estruturas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL DE VAGAS OFERTADAS | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Oferta 1 - Topografia
Nº Inscrição | Nome da/o Candidata/o | Pontuação Obtida no PSS | Classificação | ||||||
1(A ou B ou C) | 2(D ou E ou F) | 3(G) | 3(H) | 3(I) | 4(J) | Total | |||
AMPLA CONCORRÊNCIA | |||||||||
112964 | Mayco Sullivan Araujo De Santana | 0,00 | 3,00 | 9,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 17,00 | 1º aprovado |
112419 | Amaury Gouveia Pessoa Neto | 10,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 4,25 | 0,00 | 15,75 | 2º aprovado |
113015 | Flávia Thamires Da Silva Santos | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,25 | 0,10 | 11,85 | 3º aprovado |
113442 | João Eduardo Martins Silva | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,80 | 11,80 | 4º aprovado |
113057 | Fernando Amorim Albuquerque | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 5º aprovado |
112743 | Levy Pablo Silva Garcia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,75 | 0,60 | 4,35 | 6º aprovado |
COTISTAS NEGROS/AS | |||||||||
112502 | Thais Marques Da Silva Moura | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1º aprovado |
112602 | Thyago Vilas Boas De Oliveira Santos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,75 | 2º aprovado |
COTISTAS QUILOMBOLAS | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COTISTAS INDÍGENAS | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COTISTAS PCD | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oferta 2 - Língua Espanhola
Nº Inscrição | Nome da/o Candidata/o | Pontuação Obtida no PSS | Classificação | ||||||
1(A ou B ou C) | 2(D ou E ou F) | 3(G) | 3(H) | 3(I) | 4(J) | Total | |||
AMPLA CONCORRÊNCIA | |||||||||
113155 | Rafael Francisco Braz | 15,00 | 5,00 | 0,50 | 3,00 | 0,00 | 0,40 | 23,90 | 1º aprovado |
112642 | Jade Neves De Moura Araujo | 15,00 | 5,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,50 | 2º aprovado |
112330 | Nara Gleyce Cavalcante Da Silva | 10,00 | 1,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 3º aprovado |
112604 | Joama Silva Diniz | 10,00 | 5,00 | 0,50 | 0,00 | 5,00 | 0,10 | 20,60 | 4º aprovado |
113045 | Jessica Maria Nunes Santos | 5,00 | 0,00 | 10,00 | 3,50 | 0,50 | 0,20 | 19,20 | 5º aprovado |
112273 | Selma Cruz Santos | 10,00 | 3,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 18,60 | 6º aprovado |
COTISTAS NEGROS/AS | |||||||||
112574 | Karina Dias Lacerda Da Costa | 10,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 11,80 | 1º aprovado |
COTISTAS QUILOMBOLAS | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COTISTAS INDÍGENAS | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COTISTAS PCD | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oferta 3 - Língua Portuguesa
Nº Inscrição | Nome da/o Candidata/o | Pontuação Obtida no PSS | Classificação | ||||||
1(A ou B ou C) | 2(D ou E ou F) | 3(G) | 3(H) | 3(I) | 4(J) | Total | |||
AMPLA CONCORRÊNCIA | |||||||||
112524 | David Christian De Oliveira Pereira | 15,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 2,25 | 0,70 | 29,95 | 1º aprovado |
112863 | Simone Natividade Santos | 15,00 | 0,00 | 10,00 | 2,50 | 0,00 | 0,30 | 27,80 | 2º aprovado |
113265 | Rogerio Dos Santos Deoliveira | 10,00 | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 22,80 | 3º aprovado |
112438 | Claudeci Ribeiro Da Silva Araújo | 15,00 | 0,00 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 4º aprovado |
112363 | Iriane Martins Ferreira | 5,00 | 1,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 20,10 | 5º aprovado |
112488 | Renata Ortiz Brandão | 15,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 6º aprovado |
COTISTAS NEGROS/AS | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COTISTAS QUILOMBOLAS | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COTISTAS INDÍGENAS | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COTISTAS PCD | |||||||||
113151 | Martin Ramalho De Freitas Leão Rego | 5,00 | 3,00 | 2,00 | 0,25 | 0,00 | 0,70 | 10,95 | 5º aprovado |
112258 | Rafaela Carla Ambrósio Silva | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 1,25 | 0,50 | 0,00 | 4,75 | 6º aprovado |
Oferta 4 - Alimentos
Nº Inscrição | Nome da/o Candidata/o | Pontuação Obtida no PSS | Classificação | ||||||
1(A ou B ou C) | 2(D ou E ou F) | 3(G) | 3(H) | 3(I) | 4(J) | Total | |||
AMPLA CONCORRÊNCIA | |||||||||
112722 | Acácia Lima Silva | 15,00 | 1,00 | 9,00 | 0,00 | 2,25 | 0,20 | 27,45 | 1º aprovado |
112722 | Ingrid Ramalho Marques | 15,00 | 0,00 | 1,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 2º aprovado |
112578 | Márjorie Castro Pinto Porfirio | 15,00 | 0,00 | 0,50 | 1,25 | 0,00 | 0,10 | 16,85 | 3º aprovado |
112873 | Josicleide Do Nascimento Oliveira Silvino | 10,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 4,25 | 0,00 | 16,75 | 4º aprovado |
112722 | Iago Hudson Da Silva Souza | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 15,40 | 5º aprovado |
112722 | Aparecido José Silva Dos Santos | 5,00 | 1,00 | 0,00 | 3,25 | 6,00 | 0,00 | 15,25 | 6º aprovado |
COTISTAS NEGROS/AS | |||||||||
112565 | Thainnane Silva Paiva | 10,00 | 0,00 | 2,00 | 0,25 | 0,00 | 0,10 | 12,35 | 1º aprovado |
112511 | Jardel Jean Da Silva Araujo | 0,00 | 1,00 | 1,50 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 4,75 | 2º aprovado |
COTISTAS QUILOMBOLAS | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COTISTAS INDÍGENAS | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COTISTAS PCD | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oferta 5 - Matemática
Nº Inscrição | Nome da/o Candidata/o | Pontuação Obtida no PSS | Classificação | ||||||
1(A ou B ou C) | 2(D ou E ou F) | 3(G) | 3(H) | 3(I) | 4(J) | Total | |||
AMPLA CONCORRÊNCIA | |||||||||
112941 | Monica Do Nascimento Santos Da Conceição | 10,00 | 0,00 | 19,00 | 5,00 | 3,00 | 1,00 | 38,00 | 1º aprovado |
113020 | Everton Luiz Santos De Lima | 5,00 | 0,00 | 19,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 2º aprovado |
112814 | Romilson Gomes Dos Santos | 10,00 | 0,00 | 17,50 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 27,70 | 3º aprovado |
112641 | Libel Pereira Da Fonseca | 0,00 | 3,00 | 11,50 | 1,00 | 3,00 | 0,60 | 19,10 | 4º aprovado |
113156 | Natália Moraes Cordeiro | 15,00 | 0,00 | 3,50 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 18,75 | 5º aprovado |
112796 | Vinícius Elias Sabino Gonçalves | 10,00 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 18,00 | 6º aprovado |
COTISTAS NEGROS/AS | |||||||||
112667 | Rafael Do Sacramento Lopes | 10,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 1º aprovado |
COTISTAS QUILOMBOLAS | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COTISTAS INDÍGENAS | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COTISTAS PCD | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oferta 6 - Física
Nº Inscrição | Nome da/o Candidata/o | Pontuação Obtida no PSS | Classificação | ||||||
1(A ou B ou C) | 2(D ou E ou F) | 3(G) | 3(H) | 3(I) | 4(J) | Total | |||
AMPLA CONCORRÊNCIA | |||||||||
112477 | Francisco José De Araújo Filho | 10,00 | 1,00 | 10,00 | 3,00 | 1,00 | 0,90 | 25,90 | 1º aprovado |
112403 | Antônio Carlos Paiva Rêgo | 10,00 | 0,00 | 15,50 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 25,60 | 2º aprovado |
112707 | Pedro Romano Mileo Filho | 10,00 | 1,00 | 9,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 22,50 | 3º aprovado |
112292 | Jamerson Fonseca De Sousa | 15,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 22,10 | 4º aprovado |
113238 | Alexsandro De Farias Pereira | 15,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 5º aprovado |
112366 | Ivo Silva Neto | 10,00 | 1,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 6º aprovado |
COTISTAS NEGROS/AS | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COTISTAS QUILOMBOLAS | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COTISTAS INDÍGENAS | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COTISTAS PCD | |||||||||
113054 | Fernando Victor Dos Santos Oliveira | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 10,90 | 1º aprovado |