(sem título)
- Seção
- DO3 (DO3)
- Edição
- 2026-07-03 · nº 123
- Publicação
- 2026-07-03
- Tipo
- Edital de Processo Seletivo
- Órgão
- Ministério da Educação/Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas/Reitoria
- Página
- 48
- ID matéria
- 24098156
Oferta 7 - Formação de Professores
Nº Inscrição | Nome da/o Candidata/o | Pontuação Obtida no PSS | Classificação | ||||||
1(A ou B ou C) | 2(D ou E ou F) | 3(G) | 3(H) | 3(I) | 4(J) | Total | |||
AMPLA CONCORRÊNCIA | |||||||||
112362 | Marily Oliveira Barbosa Lima Da Silva | 15,00 | 1,00 | 14,00 | 0,00 | 3,75 | 1,00 | 34,75 | 1º aprovado |
112855 | Adilson Rocha Ferreira | 15,00 | 1,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 29,00 | 2º aprovado |
112810 | Adriana Colling | 15,00 | 1,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 27,90 | 3º aprovado |
113263 | Regina Maria Ferreira Da Silva Lima | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 2,50 | 0,50 | 23,00 | 4º aprovado |
113189 | Martha Vanessa Lima Do Nascimento | 15,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 22,60 | 5º aprovado |
112354 | Amanda Dos Santos Silva | 5,00 | 0,00 | 11,00 | 1,00 | 5,00 | 0,10 | 22,10 | 6º aprovado |
COTISTAS NEGROS/AS | |||||||||
112899 | Dominique Karine Dos Santos Alves | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 3,60 | 1º aprovado |
COTISTAS QUILOMBOLAS | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COTISTAS INDÍGENAS | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COTISTAS PCD | |||||||||
112563 | Antonio Carlos Rocha Botelho | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,50 | 1,00 | 20,50 | 1º aprovado |
112591 | Mariana Alves Da Silva | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 7,30 | 1º aprovado |
Oferta 8 - Eletrotécnica
Nº Inscrição | Nome da/o Candidata/o | Pontuação Obtida no PSS | Classificação | ||||||
1(A ou B ou C) | 2(D ou E ou F) | 3(G) | 3(H) | 3(I) | 4(J) | Total | |||
AMPLA CONCORRÊNCIA | |||||||||
113379 | Luiz André Da Silva Lima | 10,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 5,00 | 0,40 | 18,40 | 1º aprovado |
113404 | Cassio Natan Santos Ferreira | 5,00 | 1,00 | 4,50 | 0,00 | 5,00 | 1,00 | 16,50 | 2º aprovado |
112611 | Thaiana Catarina Melo De Oliveira | 10,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 11,50 | 3º aprovado |
113448 | Hildo Valdeir Júnio Da Silva | 5,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 2,25 | 1,00 | 11,25 | 4º aprovado |
112893 | José Antonio Assis Vieira | 5,00 | 1,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,50 | 5º aprovado |
112747 | Arthur Pereira Da Costa | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 6º aprovado |
COTISTAS NEGROS/AS | |||||||||
113404 | Cassio Natan Santos Ferreira | 5,00 | 1,00 | 4,50 | 0,00 | 5,00 | 1,00 | 16,50 | 1º aprovado |
COTISTAS QUILOMBOLAS | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COTISTAS INDÍGENAS | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COTISTAS PCD | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oferta 9 - Estruturas
Nº Inscrição | Nome da/o Candidata/o | Pontuação Obtida no PSS | Classificação | ||||||
1(A ou B ou C) | 2(D ou E ou F) | 3(G) | 3(H) | 3(I) | 4(J) | Total | |||
AMPLA CONCORRÊNCIA | |||||||||
112778 | Paulo Marcelo Cavalcanti De Oliveira Souza | 10,00 | 0,00 | 3,50 | 3,50 | 2,00 | 0,80 | 19,80 | 1º aprovado |
113281 | Walter Gabriel Bareiro | 15,00 | 0,00 | 2,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 17,25 | 2º aprovado |
113301 | Ícaro Caíque Azevedo Almeida | 10,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 13,60 | 3º aprovado |
112983 | Felipe Pereira Dos Santos | 10,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 11,60 | 4º aprovado |
112749 | Gabrielly Da Mota Nunes | 10,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 11,25 | 5º aprovado |
113134 | Geraldo Arthur Teodozio Boia | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 6º aprovado |
COTISTAS NEGROS/AS | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COTISTAS QUILOMBOLAS | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COTISTAS INDÍGENAS | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COTISTAS PCD | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Edital nº 063/2026/IFAL - Campus Marechal Deodoro
Quantitativo de vagas por modalidade de concorrência
OFERTA | ÁREA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO | VAGAS | ||||
A/C | PP | I | Q | PcD | ||
1 | Administração | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Geografia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL DE VAGAS OFERTADAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Oferta 1 - Administração
Nº Inscrição | Nome da/o Candidata/o | Pontuação Obtida no PSS | Classificação | ||||||
1(A ou B ou C) | 2(D ou E ou F) | 3(G) | 3(H) | 3(I) | 4(J) | Total | |||
AMPLA CONCORRÊNCIA | |||||||||
112424 | Carina Angelica Dos Santos | 5,00 | 5,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 1º aprovado |
112915 | Gustavo Boudoux De Melo | 10,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 4,25 | 0,20 | 19,45 | 2º aprovado |
113194 | Juliette Ione Santana De Siqueira | 10,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 17,80 | 3º aprovado |
112934 | Xenia Lamour Campos Oliveira | 15,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 16,75 | 4º aprovado |
112801 | Ernanda Gabrielly Da Silva Vasconcelos | 10,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,50 | 5º aprovado |
113447 | Juliano Siilva Cougo | 10,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 11,10 | 6º aprovado |
COTISTAS NEGROS/AS | |||||||||
112264 | Jonathan Santos Silva | 5,00 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 0,75 | 0,40 | 10,65 | 1º aprovado |
112269 | Anderson Dos Santos | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 10,10 | 2º aprovado |
COTISTAS QUILOMBOLAS | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COTISTAS INDÍGENAS | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COTISTAS PCD | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oferta 2 - Geografia
Nº Inscrição | Nome da/o Candidata/o | Pontuação Obtida no PSS | Classificação | ||||||
1(A ou B ou C) | 2(D ou E ou F) | 3(G) | 3(H) | 3(I) | 4(J) | Total | |||
AMPLA CONCORRÊNCIA | |||||||||
112831 | Emanuella Gomes Dos Santos | 5,00 | 0,00 | 17,50 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 32,50 | 1º aprovado |
112444 | Jackson Luiz De França | 5,00 | 1,00 | 9,50 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 25,50 | 2º aprovado |
112646 | Daniel Féo Castro De Araújo | 15,00 | 3,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 23,80 | 3º aprovado |
112265 | Walber Mendes Gama | 15,00 | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,10 | 22,10 | 4º aprovado |
113397 | Karlos Henriques Gouveia Borba | 5,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 5º aprovado |
113144 | Railson Vieira Diodato | 10,00 | 0,00 | 9,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 6º aprovado |
COTISTAS NEGROS/AS | |||||||||
113246 | Jessica Emanuelle Ramos Da Silva | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 11,00 | 1º aprovado |
112571 | Juliana Fortunato De Araujo | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,60 | 6,60 | 2º aprovado |
112826 | Ricardo Ferreira Da Silva | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 6,00 | 3º aprovado |
COTISTAS QUILOMBOLAS | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COTISTAS INDÍGENAS | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COTISTAS PCD | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Edital nº 064/2026/IFAL - Campus Penedo
Quantitativo de vagas por modalidade de concorrência
OFERTA | ÁREA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO | VAGAS | ||||
A/C | PP | I | Q | PcD | ||
1 | Química | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Segurança do Trabalho | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Engenharia Química | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL DE VAGAS OFERTADAS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Oferta 1 - Química
Nº Inscrição | Nome da/o Candidata/o | Pontuação Obtida no PSS | Classificação | ||||||
1(A ou B ou C) | 2(D ou E ou F) | 3(G) | 3(H) | 3(I) | 4(J) | Total | |||
AMPLA CONCORRÊNCIA | |||||||||
113039 | Ricardo Rafaell Da Silva | 15,00 | 3,00 | 12,00 | 2,75 | 2,00 | 1,00 | 35,75 | 1º aprovado |
113325 | Andresa Katherinne Albuquerque De Almeida | 15,00 | 0,00 | 12,00 | 2,00 | 2,00 | 0,10 | 31,10 | 2º aprovado |
113064 | Thyago Fernando Lisboa Ribeiro | 15,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 23,10 | 3º aprovado |
112308 | Roseane Silva De Oliveira | 15,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 4º aprovado |
112597 | Marcilio Wagner Fontes Silva | 15,00 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,50 | 5º aprovado |
112682 | Andreza Alves De Souza | 15,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 18,10 | 6º aprovado |
COTISTAS NEGROS/AS | |||||||||
112827 | Francisca Janekely Buriti | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,50 | 0,20 | 17,20 | 1º aprovado |
113007 | Alexsandra Nascimento Ferreira | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 2º aprovado |
COTISTAS QUILOMBOLAS | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COTISTAS INDÍGENAS | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COTISTAS PCD | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oferta 2 - Segurança do Trabalho
Nº Inscrição | Nome da/o Candidata/o | Pontuação Obtida no PSS | Classificação | ||||||
1(A ou B ou C) | 2(D ou E ou F) | 3(G) | 3(H) | 3(I) | 4(J) | Total | |||
AMPLA CONCORRÊNCIA | |||||||||
112718 | Marcelo Tavares Gomes De Souza | 5,00 | 5,00 | 7,50 | 4,50 | 3,00 | 0,70 | 25,70 | 1º aprovado |
112300 | Jaciel Guilherme Da Silva | 5,00 | 3,00 | 2,00 | 4,00 | 5,00 | 1,00 | 20,00 | 2º aprovado |
112594 | Acácia Lima Silva | 5,00 | 5,00 | 8,00 | 1,50 | 0,00 | 0,20 | 19,70 | 3º aprovado |
112428 | Wainey Souza Andrade | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 4,25 | 0,40 | 17,65 | 4º aprovado |
112286 | Ithalo Amorim De Melo | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 0,50 | 5,00 | 1,00 | 17,50 | 5º aprovado |
112317 | Maxwel Costa De Amorim | 5,00 | 3,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 6º aprovado |
COTISTAS NEGROS/AS | |||||||||
112286 | Ithalo Amorim De Melo | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 0,50 | 5,00 | 1,00 | 17,50 | 1º aprovado |
COTISTAS QUILOMBOLAS | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COTISTAS INDÍGENAS | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COTISTAS PCD | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |