(sem título)
- Seção
- DO3 (DO3)
- Edição
- 2026-07-03 · nº 123
- Publicação
- 2026-07-03
- Tipo
- Edital de Processo Seletivo
- Órgão
- Ministério da Educação/Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas/Reitoria
- Página
- 50
- ID matéria
- 24098156
Oferta 3 - Engenharia Química
Nº Inscrição | Nome da/o Candidata/o | Pontuação Obtida no PSS | Classificação | ||||||
1(A ou B ou C) | 2(D ou E ou F) | 3(G) | 3(H) | 3(I) | 4(J) | Total | |||
AMPLA CONCORRÊNCIA | |||||||||
113092 | Jeilma Rodrigues Do Nascimento | 15,00 | 5,00 | 8,00 | 5,00 | 1,75 | 0,00 | 34,75 | 1º aprovado |
112627 | Ligia Rodrigues Sampaio | 15,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,50 | 0,30 | 26,80 | 2º aprovado |
113391 | Jailma Barros Dos Santos | 10,00 | 5,00 | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 24,70 | 3º aprovado |
112569 | Hugo Valenca De Araujo | 15,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 16,10 | 4º aprovado |
113019 | Ilka Djanira Ferreira Do Nascimento | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 5º aprovado |
113086 | Athirson Mikael De Sousa Lima | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 10,50 | 6º aprovado |
COTISTAS NEGROS/AS | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COTISTAS QUILOMBOLAS | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COTISTAS INDÍGENAS | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COTISTAS PCD | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Edital nº 065/2026/IFAL - Campus Santana do Ipanema
Quantitativo de vagas por modalidade de concorrência
OFERTA | ÁREA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO | VAGAS | ||||
A/C | PP | I | Q | PcD | ||
1 | Administração | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | História | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL DE VAGAS OFERTADAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Oferta 1 - Administração
Nº Inscrição | Nome da/o Candidata/o | Pontuação Obtida no PSS | Classificação | ||||||
1(A ou B ou C) | 2(D ou E ou F) | 3(G) | 3(H) | 3(I) | 4(J) | Total | |||
AMPLA CONCORRÊNCIA | |||||||||
112404 | Samayk Henrique Ferro Da Silva | 10,00 | 5,00 | 9,50 | 0,75 | 2,50 | 0,00 | 27,75 | 1º aprovado |
112546 | Filipe De Castro Quelhas | 15,00 | 0,00 | 6,00 | 0,75 | 5,00 | 1,00 | 27,75 | 2º aprovado |
112930 | Juliette Ione Santana De Siqueira | 10,00 | 1,00 | 11,50 | 0,00 | 0,50 | 0,70 | 23,70 | 3º aprovado |
112783 | Juliano Siilva Cougo | 15,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 16,60 | 4º aprovado |
112344 | Sérgio José De Andrade | 10,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 5,00 | 0,60 | 16,60 | 5º aprovado |
113426 | Jonathan Santos Silva | 10,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 0,25 | 0,30 | 16,05 | 6º aprovado |
COTISTAS NEGROS/AS | |||||||||
113426 | Jonathan Santos Silva | 10,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 0,25 | 0,30 | 16,05 | 1º aprovado |
112397 | Anderson Dos Santos | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 10,10 | 2º aprovado |
COTISTAS QUILOMBOLAS | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COTISTAS INDÍGENAS | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COTISTAS PCD | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oferta 2 - História
Nº Inscrição | Nome da/o Candidata/o | Pontuação Obtida no PSS | Classificação | ||||||
1(A ou B ou C) | 2(D ou E ou F) | 3(G) | 3(H) | 3(I) | 4(J) | Total | |||
AMPLA CONCORRÊNCIA | |||||||||
112751 | Luiz Santos Silva | 10,00 | 0,00 | 13,00 | 2,75 | 0,00 | 0,60 | 26,35 | 1º aprovado |
112837 | Claudiana Ribeiro Dos Santos Andrade | 10,00 | 5,00 | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 26,00 | 2º aprovado |
112818 | Maria Do Socorro Nunes Barros | 5,00 | 1,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 3º aprovado |
112298 | Andrey Augusto Ribeiro Dos Santos | 10,00 | 1,00 | 7,00 | 0,00 | 3,00 | 0,70 | 21,70 | 4º aprovado |
113094 | Estefanni Patricia Santos Silva | 10,00 | 0,00 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 20,90 | 5º aprovado |
112677 | Everton Rosendo Dos Santos | 15,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 20,10 | 6º aprovado |
COTISTAS NEGROS/AS | |||||||||
112298 | Andrey Augusto Ribeiro Dos Santos | 10,00 | 1,00 | 7,00 | 0,00 | 3,00 | 0,70 | 21,70 | 1º aprovado |
112866 | Talita Emily Fontes Da Silva | 15,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 17,60 | 2º aprovado |
112609 | Roberta Dos Santos Sodó | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 10,50 | 3º aprovado |
COTISTAS QUILOMBOLAS | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COTISTAS INDÍGENAS | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COTISTAS PCD | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Edital nº 066/2026/IFAL - Campus São Miguel dos Campos
Quantitativo de vagas por modalidade de concorrência
OFERTA | ÁREA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO | VAGAS | ||||
A/C | PP | I | Q | PcD | ||
1 | Língua Portuguesa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Geografia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL DE VAGAS OFERTADAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Oferta 1 - Língua Portuguesa
Nº Inscrição | Nome da/o Candidata/o | Pontuação Obtida no PSS | Classificação | ||||||
1(A ou B ou C) | 2(D ou E ou F) | 3(G) | 3(H) | 3(I) | 4(J) | Total | |||
AMPLA CONCORRÊNCIA | |||||||||
112775 | Dayane Rocha De Oliveira | 15,00 | 0,00 | 11,50 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 27,10 | 1º aprovado |
113398 | Maria De Fátima Costa E Silva | 15,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 22,20 | 2º aprovado |
113388 | Rogerio Dos Santos Deoliveira | 10,00 | 0,00 | 11,50 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 21,80 | 3º aprovado |
113219 | João Oliveira De Lima Lopes | 0,00 | 0,00 | 10,50 | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 21,50 | 4º aprovado |
113120 | Claudeci Ribeiro Da Silva Araújo | 15,00 | 0,00 | 4,50 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 21,25 | 5º aprovado |
113318 | Iriane Martins Ferreira | 5,00 | 1,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 20,10 | 6º aprovado |
COTISTAS NEGROS/AS | |||||||||
112626 | Josiel Monteiro Da Silva | 10,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 12,50 | 1º aprovado |
COTISTAS QUILOMBOLAS | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COTISTAS INDÍGENAS | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COTISTAS PCD | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oferta 2 - Geografia
Nº Inscrição | Nome da/o Candidata/o | Pontuação Obtida no PSS | Classificação | ||||||
1(A ou B ou C) | 2(D ou E ou F) | 3(G) | 3(H) | 3(I) | 4(J) | Total | |||
AMPLA CONCORRÊNCIA | |||||||||
112978 | Emanuella Gomes Dos Santos | 5,00 | 0,00 | 17,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 1º aprovado |
112833 | Jackson Luiz De França | 5,00 | 1,00 | 10,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 26,00 | 2º aprovado |
112406 | Daniel Féo Castro De Araújo | 15,00 | 3,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 23,80 | 3º aprovado |
112639 | Leandro Antonio De Oliveira | 10,00 | 1,00 | 10,50 | 0,75 | 1,25 | 0,00 | 23,50 | 4º aprovado |
112263 | Railson Vieira Diodato | 10,00 | 0,00 | 9,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 5º aprovado |
113445 | Maria Betânia Da Costa Pereira Duarte | 10,00 | 0,00 | 11,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,50 | 6º aprovado |
COTISTAS NEGROS/AS | |||||||||
112577 | Jéssica Alves Da Silva | 5,00 | 1,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 16,00 | 1º aprovado |
112257 | Jessica Emanuelle Ramos Da Silva | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 1,00 | 11,75 | 2º aprovado |
112289 | Ricardo Ferreira Da Silva | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 6,00 | 3º aprovado |
COTISTAS QUILOMBOLAS | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COTISTAS INDÍGENAS | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COTISTAS PCD | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Edital nº 067/2026/IFAL - Campus Satuba
Quantitativo de vagas por modalidade de concorrência
OFERTA | ÁREA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO | VAGAS | ||||
A/C | PP | I | Q | PcD | ||
1 | Informática | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL DE VAGAS OFERTADAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oferta 1 - Informática
Nº Inscrição | Nome da/o Candidata/o | Pontuação Obtida no PSS | Classificação | ||||||
1(A ou B ou C) | 2(D ou E ou F) | 3(G) | 3(H) | 3(I) | 4(J) | Total | |||
AMPLA CONCORRÊNCIA | |||||||||
112874 | Ramon Nobrega Tenório | 10,00 | 0,00 | 11,50 | 0,00 | 4,75 | 0,00 | 26,25 | 1º aprovado |
112812 | Emerson Felipe Da Silva | 5,00 | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 5,00 | 0,10 | 22,60 | 2º aprovado |
112705 | Erdilania Morais Marinho Chaves | 10,00 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 17,00 | 3º aprovado |
113074 | Bruno Almeida De Jesus | 10,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 16,50 | 4º aprovado |
113294 | Paulo José Tenório Cavalcante | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 5º aprovado |
112478 | Wellington Pereira Da Silva | 10,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 6º aprovado |
COTISTAS NEGROS/AS | |||||||||
113400 | Liliane Dos Santos Mota Da Fonsêca | 10,00 | 1,00 | 2,00 | 1,25 | 0,25 | 0,00 | 14,50 | 1º aprovado |
112874 | Alyson Elvis Lima Balbino | 5,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,50 | 11,50 | 2º aprovado |
112698 | Karlson Tellicio Bezerra De Lima | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 3º aprovado |
COTISTAS QUILOMBOLAS | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COTISTAS INDÍGENAS | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COTISTAS PCD | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Edital nº 068/2026/IFAL - Campus Murici
Quantitativo de vagas por modalidade de concorrência
OFERTA | ÁREA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO | VAGAS | ||||
A/C | PP | I | Q | PcD | ||
1 | Geografia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Agroecologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Língua Espanhola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL DE VAGAS OFERTADAS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |