(sem título)
- Seção
- DO3 (DO3)
- Edição
- 2026-07-03 · nº 123
- Publicação
- 2026-07-03
- Tipo
- Edital de Processo Seletivo
- Órgão
- Ministério da Educação/Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas/Reitoria
- Página
- 51
- ID matéria
- 24098156
Oferta 1 - Geografia
Nº Inscrição | Nome da/o Candidata/o | Pontuação Obtida no PSS | Classificação | ||||||
1(A ou B ou C) | 2(D ou E ou F) | 3(G) | 3(H) | 3(I) | 4(J) | Total | |||
AMPLA CONCORRÊNCIA | |||||||||
113059 | Adriana Valença De Almeida | 10,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 3,25 | 0,70 | 32,95 | 1º aprovado |
112491 | Emanuella Gomes Dos Santos | 5,00 | 0,00 | 17,50 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 32,50 | 2º aprovado |
112828 | Felipe Paulino Da Silva Melo | 10,00 | 1,00 | 18,50 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 30,75 | 3º aprovado |
112628 | Jackson Luiz De França | 5,00 | 1,00 | 10,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 26,00 | 4º aprovado |
112572 | Daniel Féo Castro De Araújo | 15,00 | 3,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 23,80 | 5º aprovado |
112260 | Robson Leite | 10,00 | 0,00 | 10,50 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 23,25 | 6º aprovado |
COTISTAS NEGROS/AS | |||||||||
112376 | Yana Karina De Lima Souza | 10,00 | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 16,60 | 1º aprovado |
112472 | Jessica Emanuelle Ramos Da Silva | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 10,90 | 2º aprovado |
112421 | Juliana Fortunato De Araujo | 5,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,00 | 0,80 | 8,30 | 3º aprovado |
112276 | Ricardo Ferreira Da Silva | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 6,00 | 4º aprovado |
COTISTAS QUILOMBOLAS | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COTISTAS INDÍGENAS | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COTISTAS PCD | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oferta 2 - Agroecologia
Nº Inscrição | Nome da/o Candidata/o | Pontuação Obtida no PSS | Classificação | ||||||
1(A ou B ou C) | 2(D ou E ou F) | 3(G) | 3(H) | 3(I) | 4(J) | Total | |||
AMPLA CONCORRÊNCIA | |||||||||
112765 | Maria José De Holanda Leite | 15,00 | 1,00 | 7,50 | 0,00 | 2,25 | 1,00 | 26,75 | 1º aprovado |
112950 | Ellen Carine Neves Valente | 15,00 | 1,00 | 8,50 | 0,00 | 1,00 | 0,90 | 26,40 | 2º aprovado |
113014 | Alexandra De Andrade Santos | 15,00 | 0,00 | 6,00 | 2,75 | 1,00 | 0,10 | 24,85 | 3º aprovado |
112877 | Débora Rafaelly Soares Silva | 15,00 | 5,00 | 3,50 | 0,75 | 0,00 | 0,50 | 24,75 | 4º aprovado |
112313 | Valdemir De Paula S. Junior | 15,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 3,75 | 0,00 | 21,75 | 5º aprovado |
112661 | Ellen Rebecca Lopes De Oliveira | 15,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 2,50 | 0,20 | 21,70 | 6º aprovado |
COTISTAS NEGROS/AS | |||||||||
112544 | Silvia Noelly Ramos De Araújo | 15,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 3,00 | 0,20 | 19,70 | 1º aprovado |
112920 | Paulo Cássio Alves Linhares | 15,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 0,30 | 19,30 | 2º aprovado |
112968 | Gessica Jacira Trindade De Souza | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 10,20 | 3º aprovado |
COTISTAS QUILOMBOLAS | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COTISTAS INDÍGENAS | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COTISTAS PCD | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oferta 3 - Língua Espanhola
Nº Inscrição | Nome da/o Candidata/o | Pontuação Obtida no PSS | Classificação | ||||||
1(A ou B ou C) | 2(D ou E ou F) | 3(G) | 3(H) | 3(I) | 4(J) | Total | |||
AMPLA CONCORRÊNCIA | |||||||||
113316 | Kilza Maria De Melo Pascoal | 10,00 | 0,00 | 9,50 | 2,00 | 0,50 | 0,30 | 22,30 | 1º aprovado |
113377 | Edson Timóteo De Souza | 5,00 | 1,00 | 6,50 | 5,00 | 0,00 | 1,00 | 18,50 | 2º aprovado |
112836 | Fransuelly Raimundo Rêgo | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 3º aprovado |
112526 | Aleph Danillo Da Silva Feitosa | 10,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 14,10 | 4º aprovado |
112815 | Karina Dias Lacerda Da Costa | 10,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 12,30 | 5º aprovado |
113153 | Jessica Maria Nunes Santos | 5,00 | 1,00 | 0,00 | 5,00 | 0,50 | 0,30 | 11,80 | 6º aprovado |
COTISTAS NEGROS/AS | |||||||||
113316 | Kilza Maria De Melo Pascoal | 10,00 | 0,00 | 9,50 | 2,00 | 0,50 | 0,30 | 22,30 | 1º aprovado |
112815 | Karina Dias Lacerda Da Costa | 10,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 12,30 | 2º aprovado |
COTISTAS QUILOMBOLAS | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COTISTAS INDÍGENAS | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COTISTAS PCD | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Edital nº 071/2026/IFAL - Campus Benedito Bentes
Quantitativo de vagas por modalidade de concorrência
OFERTA | ÁREA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO | VAGAS | ||||
A/C | PP | I | Q | PcD | ||
1 | Língua Portuguesa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Enfermagem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL DE VAGAS OFERTADAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Oferta 1 - Língua Portuguesa
Nº Inscrição | Nome da/o Candidata/o | Pontuação Obtida no PSS | Classificação | ||||||
1(A ou B ou C) | 2(D ou E ou F) | 3(G) | 3(H) | 3(I) | 4(J) | Total | |||
AMPLA CONCORRÊNCIA | |||||||||
112773 | David Christian De Oliveira Pereira | 15,00 | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 0,25 | 0,90 | 28,65 | 1º aprovado |
113196 | Pedro Augusto Pereira Brito | 15,00 | 0,00 | 8,50 | 2,75 | 2,00 | 0,00 | 28,25 | 2º aprovado |
113443 | Simone Natividade Santos | 15,00 | 3,00 | 8,00 | 2,00 | 0,00 | 0,10 | 28,10 | 3º aprovado |
113376 | Claudia Maria Da Silva Lessa | 5,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 25,00 | 4º aprovado |
112643 | João Oliveira De Lima Lopes | 0,00 | 1,00 | 11,00 | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 23,00 | 5º aprovado |
112439 | Leiliane Aquino Noronha | 15,00 | 0,00 | 6,00 | 0,25 | 1,25 | 0,20 | 22,70 | 6º aprovado |
COTISTAS NEGROS/AS | |||||||||
112439 | Leiliane Aquino Noronha | 15,00 | 0,00 | 6,00 | 0,25 | 1,25 | 0,20 | 22,70 | 6º aprovado |
COTISTAS QUILOMBOLAS | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COTISTAS INDÍGENAS | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COTISTAS PCD | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oferta 2 - Enfermagem
Nº Inscrição | Nome da/o Candidata/o | Pontuação Obtida no PSS | Classificação | ||||||
1(A ou B ou C) | 2(D ou E ou F) | 3(G) | 3(H) | 3(I) | 4(J) | Total | |||
AMPLA CONCORRÊNCIA | |||||||||
112379 | Juliana Soares Tenório De Araújo | 15,00 | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 4,75 | 0,00 | 32,25 | 1º aprovado |
112967 | Larissa Bruno Ferreira De Oliveira Florêncio | 10,00 | 0,00 | 11,50 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 26,50 | 2º aprovado |
113175 | Jeferson Caetano Da Silva | 10,00 | 0,00 | 9,50 | 2,50 | 3,75 | 0,50 | 26,25 | 3º aprovado |
112475 | Andrea Kedima Diniz Cavalcanti Tenório | 15,00 | 3,00 | 7,00 | 0,00 | 0,50 | 0,10 | 25,60 | 4º aprovado |
112924 | Valéria Antônia Pereira | 10,00 | 1,00 | 7,50 | 2,00 | 4,00 | 0,70 | 25,20 | 5º aprovado |
112965 | Linda Concita Nunes Araujo | 15,00 | 0,00 | 6,00 | 2,50 | 1,25 | 0,00 | 24,75 | 6º aprovado |
COTISTAS NEGROS/AS | |||||||||
112798 | Nayara Alexandra Rodrigues Da Silva | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 2,00 | 0,40 | 8,40 | 1º aprovado |
COTISTAS QUILOMBOLAS | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COTISTAS INDÍGENAS | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COTISTAS PCD | |||||||||
112797 | Mariana Alves Da Silva | 5,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 7,00 | 1º aprovado |
Edital nº 072/2026/IFAL - Campus Maragogi
Quantitativo de vagas por modalidade de concorrência
OFERTA | ÁREA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO | VAGAS | ||||
A/C | PP | I | Q | PcD | ||
1 | Língua Portuguesa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL DE VAGAS OFERTADAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oferta 1 - Língua Portuguesa
Nº Inscrição | Nome da/o Candidata/o | Pontuação Obtida no PSS | Classificação | ||||||
1(A ou B ou C) | 2(D ou E ou F) | 3(G) | 3(H) | 3(I) | 4(J) | Total | |||
AMPLA CONCORRÊNCIA | |||||||||
112766 | Leiliane Aquino Noronha | 15,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 1,25 | 0,20 | 21,45 | 1º aprovado |
113408 | Elisangela Aparecida Da Rocha | 15,00 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 19,90 | 2º aprovado |
113157 | Kinno Alves Cerqueira | 15,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 3º aprovado |
112557 | Samantha Lima De Almeida | 15,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 18,00 | 4º aprovado |
112781 | Mateus Toledo Goncalves | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 5º aprovado |
113136 | Emanuelle Maria Da Silva Piancó | 10,00 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,50 | 6º aprovado |
COTISTAS NEGROS/AS | |||||||||
112557 | Samantha Lima De Almeida | 15,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 18,00 | 1º aprovado |
COTISTAS QUILOMBOLAS | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COTISTAS INDÍGENAS | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COTISTAS PCD | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Edital nº 073/2026/IFAL - Campus Palmeira dos Índios
Quantitativo de vagas por modalidade de concorrência
OFERTA | ÁREA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO | VAGAS | ||||
A/C | PP | I | Q | PcD | ||
1 | Hidráulica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Eletrônica | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL DE VAGAS OFERTADAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Oferta 1 - Hidráulica
Nº Inscrição | Nome da/o Candidata/o | Pontuação Obtida no PSS | Classificação | ||||||
1(A ou B ou C) | 2(D ou E ou F) | 3(G) | 3(H) | 3(I) | 4(J) | Total | |||
AMPLA CONCORRÊNCIA | |||||||||
113210 | Milena Bandeira De Melo | 10,00 | 5,00 | 5,50 | 0,00 | 0,50 | 0,10 | 21,10 | 1º aprovado |
113183 | Anamália Ferreira Da Silva | 10,00 | 5,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 16,70 | 2º aprovado |
112929 | Taiza Karla Alves Souza | 10,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 16,00 | 3º aprovado |
113298 | José Raniery Rodrigues Cirne | 10,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,50 | 4º aprovado |
112838 | Joao Victor Oliveira Nascimento Da Silva | 10,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 11,40 | 5º aprovado |
112429 | Anderson Matheus De Sousa Lima | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 10,30 | 6º aprovado |
COTISTAS NEGROS/AS | |||||||||
112838 | Joao Victor Oliveira Nascimento Da Silva | 10,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 11,40 | 1º aprovado |
112398 | James Monteiro Dias | 5,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 2º aprovado |
COTISTAS QUILOMBOLAS | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COTISTAS INDÍGENAS | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COTISTAS PCD | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |