(sem título)
- Seção
- DO3 (DO3)
- Edição
- 2026-07-03 · nº 123
- Publicação
- 2026-07-03
- Tipo
- Edital de Processo Seletivo
- Órgão
- Ministério da Educação/Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas/Reitoria
- Página
- 53
- ID matéria
- 24098156
Oferta 2 - Eletrônica
Nº Inscrição | Nome da/o Candidata/o | Pontuação Obtida no PSS | Classificação | ||||||
1(A ou B ou C) | 2(D ou E ou F) | 3(G) | 3(H) | 3(I) | 4(J) | Total | |||
AMPLA CONCORRÊNCIA | |||||||||
112776 | Luiz André Da Silva Lima | 10,00 | 3,00 | 18,50 | 0,00 | 3,25 | 0,40 | 35,15 | 1º aprovado |
112744 | Cassio Natan Santos Ferreira | 5,00 | 1,00 | 4,50 | 0,00 | 5,00 | 1,00 | 16,50 | 2º aprovado |
113392 | Hildo Valdeir Júnio Da Silva | 5,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,25 | 1,00 | 10,25 | 3º aprovado |
113089 | Thayná Vieira Barbosa De Azevêdo | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 4º aprovado |
112794 | Cintia Dos Santos Silva | 5,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 7,60 | 5º aprovado |
113079 | José Antonio Assis Vieira | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 6,00 | 6º aprovado |
113420 | Arthur Pereira Da Costa | 5,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 7º aprovado |
COTISTAS NEGROS/AS | |||||||||
112744 | Cassio Natan Santos Ferreira | 5,00 | 1,00 | 4,50 | 0,00 | 5,00 | 1,00 | 16,50 | 1º aprovado |
113439 | Felipe Rafael Sotero Dos Santos | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 5,30 | 2º aprovado |
COTISTAS QUILOMBOLAS | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COTISTAS INDÍGENAS | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COTISTAS PCD | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Edital nº 074/2026/IFAL - Campus Viçosa
Quantitativo de vagas por modalidade de concorrência
OFERTA | ÁREA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO | VAGAS | ||||
A/C | PP | I | Q | PcD | ||
1 | Informática | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | História | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL DE VAGAS OFERTADAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Oferta 1 - Informática
Nº Inscrição | Nome da/o Candidata/o | Pontuação Obtida no PSS | Classificação | ||||||
1(A ou B ou C) | 2(D ou E ou F) | 3(G) | 3(H) | 3(I) | 4(J) | Total | |||
AMPLA CONCORRÊNCIA | |||||||||
112696 | Emerson Felipe Da Silva | 5,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 5,00 | 0,20 | 23,20 | 1º aprovado |
112336 | Henrique Monteiro Dos Santos | 5,00 | 1,00 | 9,00 | 0,00 | 4,25 | 0,50 | 19,75 | 2º aprovado |
113267 | Karlson Tellicio Bezerra De Lima | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 11,25 | 3º aprovado |
112469 | Diogo Sarmento Ferreira | 5,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,80 | 8,80 | 4º aprovado |
112596 | Eduardo Teixeira Lima | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 8,00 | 5º aprovado |
112745 | Maicon Gonzaga Da Silva | 5,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 6º aprovado |
COTISTAS NEGROS/AS | |||||||||
113267 | Karlson Tellicio Bezerra De Lima | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 11,25 | 1º aprovado |
112685 | Liliane Dos Santos Mota Da Fonsêca | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 2,70 | 2º aprovado |
COTISTAS QUILOMBOLAS | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COTISTAS INDÍGENAS | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COTISTAS PCD | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oferta 2 - História
Nº Inscrição | Nome da/o Candidata/o | Pontuação Obtida no PSS | Classificação | ||||||
1(A ou B ou C) | 2(D ou E ou F) | 3(G) | 3(H) | 3(I) | 4(J) | Total | |||
AMPLA CONCORRÊNCIA | |||||||||
113279 | Nilson Castelo Branco Do Rêgo | 10,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 1º aprovado |
113407 | Mônica Porto Apenburg Trindade | 15,00 | 3,00 | 8,00 | 2,50 | 0,00 | 0,10 | 28,60 | 2º aprovado |
113437 | Jailza Dos Santos Silva | 5,00 | 1,00 | 18,50 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 24,60 | 3º aprovado |
112753 | Joseane Santos Da Costa | 10,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 23,00 | 4º aprovado |
112820 | Talita Emily Fontes Da Silva | 15,00 | 1,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 22,00 | 5º aprovado |
112948 | Everton Rosendo Dos Santos | 15,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 1,00 | 0,30 | 21,80 | 6º aprovado |
COTISTAS NEGROS/AS | |||||||||
113437 | Jailza Dos Santos Silva | 5,00 | 1,00 | 18,50 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 24,60 | 1º aprovado |
112820 | Talita Emily Fontes Da Silva | 15,00 | 1,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 22,00 | 2º aprovado |
112753 | Andrey Augusto Ribeiro Dos Santos | 10,00 | 1,00 | 4,50 | 0,00 | 5,00 | 0,70 | 21,20 | 3º aprovado |
112603 | Roberta Dos Santos Sodó | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 10,50 | 4º aprovado |
112665 | Paula Santos Da Silva | 5,00 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,50 | 5º aprovado |
COTISTAS QUILOMBOLAS | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COTISTAS INDÍGENAS | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COTISTAS PCD | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Edital nº 075/2026/IFAL - Campus Rio Largo
Quantitativo de vagas por modalidade de concorrência
OFERTA | ÁREA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO | VAGAS | ||||
A/C | PP | I | Q | PcD | ||
1 | Língua Portuguesa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Matemática | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Administração | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL DE VAGAS OFERTADAS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Oferta 1 - Língua Portuguesa
Nº Inscrição | Nome da/o Candidata/o | Pontuação Obtida no PSS | Classificação | ||||||
1(A ou B ou C) | 2(D ou E ou F) | 3(G) | 3(H) | 3(I) | 4(J) | Total | |||
AMPLA CONCORRÊNCIA | |||||||||
112769 | Simone Guimarães Matheus | 15,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 33,90 | 1º aprovado |
113424 | Simone Natividade Santos | 15,00 | 3,00 | 8,50 | 2,00 | 0,00 | 0,30 | 28,80 | 2º aprovado |
113354 | João Oliveira De Lima Lopes | 5,00 | 1,00 | 11,00 | 0,00 | 5,00 | 1,00 | 23,00 | 3º aprovado |
113176 | Claudeci Ribeiro Da Silva Araújo | 15,00 | 0,00 | 5,50 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 22,50 | 4º aprovado |
112441 | Rogerio Dos Santos Deoliveira | 10,00 | 0,00 | 11,50 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 21,70 | 5º aprovado |
113143 | Eusébio Djú | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 1,00 | 21,00 | 6º aprovado |
COTISTAS NEGROS/AS | |||||||||
113143 | Eusébio Djú | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 1,00 | 21,00 | 1º aprovado |
COTISTAS QUILOMBOLAS | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COTISTAS INDÍGENAS | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COTISTAS PCD | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oferta 2 - Matemática
Nº Inscrição | Nome da/o Candidata/o | Pontuação Obtida no PSS | Classificação | ||||||
1(A ou B ou C) | 2(D ou E ou F) | 3(G) | 3(H) | 3(I) | 4(J) | Total | |||
AMPLA CONCORRÊNCIA | |||||||||
112962 | Romilson Gomes Dos Santos | 10,00 | 0,00 | 17,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 28,00 | 1º aprovado |
112697 | Rodrigo Costa | 10,00 | 0,00 | 5,50 | 2,00 | 0,00 | 0,20 | 17,70 | 2º aprovado |
113018 | Cássio Micael Da Silva | 0,00 | 0,00 | 15,50 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 16,75 | 3º aprovado |
112576 | Danielly Palmeira De Mendonça | 5,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 16,70 | 4º aprovado |
112795 | Raphael De Omena Marinho | 15,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 16,10 | 5º aprovado |
113413 | Jéssica Correia Santos Alves | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 6º aprovado |
COTISTAS NEGROS/AS | |||||||||
112576 | Danielly Palmeira De Mendonça | 5,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 16,70 | 1º aprovado |
112361 | Enock Ferreira Da Silva | 5,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 2º aprovado |
112430 | Tomy Felixon | 10,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 12,00 | 3º aprovado |
112962 | Alan Patrik Viana Sousa | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 4º aprovado |
COTISTAS QUILOMBOLAS | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COTISTAS INDÍGENAS | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COTISTAS PCD | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oferta 3 - Administração
Nº Inscrição | Nome da/o Candidata/o | Pontuação Obtida no PSS | Classificação | ||||||
1(A ou B ou C) | 2(D ou E ou F) | 3(G) | 3(H) | 3(I) | 4(J) | Total | |||
AMPLA CONCORRÊNCIA | |||||||||
112515 | Karla Dos Santos Pedrosa De Albuquerque | 10,00 | 0,00 | 14,00 | 2,50 | 4,75 | 0,00 | 31,25 | 1º aprovado |
113063 | Filipe De Castro Quelhas | 15,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 5,00 | 1,00 | 28,00 | 2º aprovado |
112724 | Juliette Ione Santana De Siqueira | 10,00 | 1,00 | 8,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 20,50 | 3º aprovado |
113072 | João Batista Rafael Antunes | 10,00 | 1,00 | 3,00 | 3,25 | 1,75 | 0,50 | 19,50 | 4º aprovado |
113065 | Tatiana Maria Da Silva | 5,00 | 1,00 | 6,00 | 0,00 | 5,00 | 1,00 | 18,00 | 5º aprovado |
112479 | Núbia Ivete Monteiro De Oliveira | 10,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 5,00 | 1,00 | 17,50 | 6º aprovado |
COTISTAS NEGROS/AS | |||||||||
113268 | Jonathan Santos Silva | 10,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,75 | 0,70 | 17,45 | 1º aprovado |
112515 | Anderson Dos Santos | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 10,10 | 2º aprovado |
COTISTAS QUILOMBOLAS | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COTISTAS INDÍGENAS | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COTISTAS PCD | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A Validação da Autodeclaração de Pessoa com Deficiência, referente à/ao candidata/o classificada/o nos Processos Seletivos Simplificados, será realizada pela perícia médica do Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor - SIASS, vinculado ao IFAL, antes de assinatura do contrato.
CARLOS GUEDES DE LACERDA