EDITAL PROGEP/REITORIA/UFR N° 14, DE 2 DE JULHO DE 2026
- Seção
- DO3 (DO3)
- Edição
- 2026-07-03 · nº 123
- Publicação
- 2026-07-03
- Tipo
- Extrato
- Órgão
- Ministério da Educação/Universidade Federal de Rondonópolis/Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
- Página
- 131
- ID matéria
- 24098796
EDITAL PROGEP/REITORIA/UFR N° 14, DE 2 DE JULHO DE 2026
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR VISITANTE NACIONAL E PROFESSOR VISITANTE ESTRANGEIRO - EDITAL PROGEP/REITORIA/UFR Nº 9, DE 22 DE MAIO DE 2026
Processo nº 23853.007210/2026-31
A Pró-Reitora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Rondonópolis, no uso das atribuições que lhe conferem a Portaria Reitoria/UFR nº 25, de 01 de fevereiro de 2024 e a Resolução CONSUNI/UFR nº 105, de 17 de junho de 2024, HOMOLOGA o resultado final do Edital PROGEP/UFR nº 9, de 22 de maio de 2026, publicado no Diário Oficial da União de 25/05/2026, Edição nº 96, Seção 3, Página 68, que trata do Processo Seletivo para Professor Visitante junto aos Programas de Pós-Graduação, no âmbito da Universidade Federal de Rondonópolis.
AMPLA CONCORRÊNCIA (AC)
Candidato(a) | Inscrição | Pontuação Final | Classificação Final | Área de Conhecimento | Classificação por Área de Conhecimento |
Fabio Henrique Soares Angeoletto | 500641-0 | 140,74 | 1º | Ciências Ambientais | 1º |
Sajjad Hussain | 500629-5 | 136,15 | 2º | Ciências Ambientais | 2º |
Jefferson Eduardo Silveira | 500615-9 | 127,57 | 3º | Ciências Ambientais | 3º |
Anderson Geremias Macedo | 500619-0 | 124,16 | 4º | Ciências Biológicas e da Saúde | 1º |
Vicente José Laamon Pinto Simões | 500601-2 | 95,27 | 5º | Zootecnia | 1º |
Cris Luana de Castro Nunes | 500593-0 | 93,41 | 6º | Zootecnia | 2º |
Junior Issamu Yasuoka | 500612-2 | 82,29 | 7º | Zootecnia | 3º |
Luciana Debortoli de Carvalho | 500631-6 | 81,05 | 8º | Ciências Biológicas e da Saúde | 2º |
Paulo Vinicius Sanches Daltro de Carvalho | 500586-2 | 80,25 | 9º | Ciências Biológicas e da Saúde | 3º |
Alessana Franciele Schlichting | 500603-3 | 79,75 | 10º | Engenharia Agrícola | 1º |
Marie Luise Carolina Bartz | 500649-4 | 76,25 | 11º | Engenharia Agrícola | 2º |
Alex Marciano dos Santos Silva | 500625-3 | 76,02 | 12º | Zootecnia | 4º |
Maurício Beux dos Santos | 500658-3 | 74,23 | 13º | Ciências Ambientais | 4º |
Ivis Andrei Campos E Silva | 500592-5 | 69,85 | 14º | Engenharia Agrícola | 3º |
Leticia Paiva de Matos | 500584-1 | 66,83 | 15º | Ciências Ambientais | 5º |
Francilene Cardoso Alves Fortes | 500642-6 | 61,66 | 16º | Ciências Ambientais | 6º |
Sikiru Olaitan Balogun | 500583-6 | 61,94 | 17º | Ciências Biológicas e da Saúde | 4º |
Dimas Moraes Peixinho | 500627-4 | 65,31 | 18º | Geografia | 1º |
Lilian Nayive Angulo de Contreras | 500579-4 | 65,21 | 19º | Educação | 1º |
Marcelo Crestani Mota | 500640-5 | 63,56 | 20º | Engenharia Agrícola | 4º |
Rafael Martins Brito | 500611-7 | 60,62 | 21º | Geografia | 2º |
André Belico de Vasconcelos | 500638-4 | 59,19 | 22º | Zootecnia | 5º |
Bruno de Souza Lima | 500575-2 | 58,24 | 23º | Geografia | 3º |
Rigoberto Moreira de Matos | 500657-8 | 57,00 | 24º | Engenharia Agrícola | 5º |
José Guilherme de Oliveira | 500635-8 | 56,81 | 25º | Geografia | 4º |
Daiane Cristina Becker Scalez | 500597-2 | 56,50 | 26º | Zootecnia | 6º |
Vinicius de Albuquerque Sortica | 500595-1 | 55,11 | 27º | Ciências Biológicas e da Saúde | 5º |
Amanda Pifano Neto Quintal | 500632-1 | 49,10 | 28º | Ciências Biológicas e da Saúde | 6º |
Jéssica Rafaela da Costa | 500613-8 | 44,04 | 29º | Geografia | 5º |
Laura Fernanda Simões da Silva | 500655-7 | 25,52 | 30º | Engenharia Agrícola | 6º |
A classificação final refere-se à ordem geral dos(as) candidatos(as) no processo seletivo, enquanto a classificação por área de conhecimento corresponde à ordem específica dentro de cada área.
PESSOAS PRETAS OU PARDAS (PPP)
Candidato(a) | Inscrição | Pontuação Final | Classificação Final | Área de Conhecimento |
Alex Marciano dos Santos Silva | 500625-3 | 76,02 | 1º | Zootecnia |
Sikiru Olaitan Balogun | 500583-6 | 61,94 | 2º | Ciências Biológicas e da Saúde |
Romário Parente dos Santos | 500656-2 | 56,15 | 3º | Zootecnia |
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PcD)
Não houve candidatos(as) classificados(as) às vagas reservadas para pessoas com deficiências.
PESSOAS INDÍGENAS (PI)
Não houve candidatos(as) inscritos(as) às vagas reservadas para pessoas indígenas.
PESSOAS QUILOMBOLAS (PQ)
Não houve candidatos(as) aprovados(as) e classificados(as) às vagas reservadas para pessoas quilombolas.
Ludiele Souza Castro
Pró-Reitora